|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 千葉 | 57.5m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 2 | 千葉県 | 銚子 | 52.2m/s | 2002年10月1日 | 過去気象データ |
| 3 | 千葉県 | 銚子 | 51.9m/s | 1996年9月22日 | 過去気象データ |
| 4 | 千葉県 | 勝浦 | 50.5m/s | 2002年10月1日 | 過去気象データ |
| 5 | 千葉県 | 館山 | 50.0m/s | 1979年10月19日 | 過去気象データ |
| 6 | 千葉県 | 木更津 | 49.0m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 7 | 千葉県 | 館山 | 48.8m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 8 | 千葉県 | 千葉 | 48.6m/s | 1985年7月1日 | 過去気象データ |
| 9 | 千葉県 | 千葉 | 47.8m/s | 2004年12月5日 | 過去気象データ |
| 10 | 千葉県 | 銚子 | 46.9m/s | 1995年9月17日 | 過去気象データ |
| 11 | 千葉県 | 銚子 | 46.1m/s | 2013年10月16日 | 過去気象データ |
| 12 | 千葉県 | 成田 | 45.8m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 12 | 千葉県 | 銚子 | 45.8m/s | 1985年7月1日 | 過去気象データ |
| 14 | 千葉県 | 銚子 | 45.7m/s | 1998年9月16日 | 過去気象データ |
| 15 | 千葉県 | 勝浦 | 45.5m/s | 2016年8月22日 | 過去気象データ |
| 16 | 千葉県 | 館山 | 44.5m/s | 1996年9月22日 | 過去気象データ |
| 17 | 千葉県 | 銚子 | 44.3m/s | 2014年10月6日 | 過去気象データ |
| 18 | 千葉県 | 勝浦 | 43.7m/s | 2004年12月5日 | 過去気象データ |
| 19 | 千葉県 | 勝浦 | 43.0m/s | 1985年7月1日 | 過去気象データ |
| 20 | 千葉県 | 勝浦 | 42.8m/s | 2014年10月6日 | 過去気象データ |
| 21 | 千葉県 | 銚子 | 42.0m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 22 | 千葉県 | 銚子 | 41.8m/s | 2021年10月1日 | 過去気象データ |
| 23 | 千葉県 | 銚子 | 41.4m/s | 1986年3月23日 | 過去気象データ |
| 24 | 千葉県 | 館山 | 41.3m/s | 1985年7月1日 | 過去気象データ |
| 25 | 千葉県 | 千葉 | 41.1m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 26 | 千葉県 | 銚子 | 41.0m/s | 2004年12月5日 | 過去気象データ |
| 27 | 千葉県 | 勝浦 | 40.8m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 28 | 千葉県 | 千葉 | 40.6m/s | 2002年10月1日 | 過去気象データ |
| 29 | 千葉県 | 銚子 | 40.5m/s | 2007年10月27日 | 過去気象データ |
| 30 | 千葉県 | 銚子 | 40.4m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 31 | 千葉県 | 勝浦 | 40.3m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 31 | 千葉県 | 千葉 | 40.3m/s | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 31 | 千葉県 | 千葉 | 40.3m/s | 1998年9月16日 | 過去気象データ |
| 34 | 千葉県 | 千葉 | 40.2m/s | 1999年5月27日 | 過去気象データ |
| 35 | 千葉県 | 勝浦 | 40.0m/s | 1998年9月16日 | 過去気象データ |
| 35 | 千葉県 | 銚子 | 40.0m/s | 2013年4月3日 | 過去気象データ |
| 37 | 千葉県 | 銚子 | 39.6m/s | 2005年8月26日 | 過去気象データ |
| 38 | 千葉県 | 勝浦 | 39.5m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 39 | 千葉県 | 銚子 | 39.4m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 40 | 千葉県 | 銚子 | 39.0m/s | 2006年10月6日 | 過去気象データ |
| 40 | 千葉県 | 銚子 | 39.0m/s | 1979年10月19日 | 過去気象データ |
| 42 | 千葉県 | 館山 | 38.9m/s | 2002年10月1日 | 過去気象データ |
| 43 | 千葉県 | 千葉 | 38.8m/s | 1979年10月19日 | 過去気象データ |
| 44 | 千葉県 | 館山 | 38.5m/s | 2013年10月16日 | 過去気象データ |
| 44 | 千葉県 | 銚子 | 38.5m/s | 2013年1月14日 | 過去気象データ |
| 44 | 千葉県 | 勝浦 | 38.5m/s | 2005年8月26日 | 過去気象データ |
| 47 | 千葉県 | 銚子 | 38.3m/s | 2007年9月7日 | 過去気象データ |
| 48 | 千葉県 | 千葉 | 38.1m/s | 2010年3月21日 | 過去気象データ |
| 48 | 千葉県 | 千葉 | 38.1m/s | 2012年6月20日 | 過去気象データ |
| 50 | 千葉県 | 銚子 | 37.8m/s | 1994年2月21日 | 過去気象データ |
| 51 | 千葉県 | 館山 | 37.7m/s | 1995年9月17日 | 過去気象データ |
| 52 | 千葉県 | 銚子 | 37.6m/s | 2001年1月27日 | 過去気象データ |
| 52 | 千葉県 | 銚子 | 37.6m/s | 2006年10月7日 | 過去気象データ |
| 54 | 千葉県 | 横芝光 | 37.5m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 54 | 千葉県 | 銚子 | 37.5m/s | 2009年10月26日 | 過去気象データ |
| 54 | 千葉県 | 千葉 | 37.5m/s | 1995年4月23日 | 過去気象データ |
| 57 | 千葉県 | 千葉 | 37.4m/s | 2007年9月6日 | 過去気象データ |
| 57 | 千葉県 | 銚子 | 37.4m/s | 2010年9月25日 | 過去気象データ |
| 59 | 千葉県 | 館山 | 37.3m/s | 2005年8月26日 | 過去気象データ |
| 59 | 千葉県 | 千葉 | 37.3m/s | 1996年9月22日 | 過去気象データ |
| 59 | 千葉県 | 館山 | 37.3m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 62 | 千葉県 | 館山 | 37.1m/s | 1998年9月16日 | 過去気象データ |
| 63 | 千葉県 | 館山 | 37.0m/s | 2014年10月6日 | 過去気象データ |
| 63 | 千葉県 | 香取 | 37.0m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 65 | 千葉県 | 勝浦 | 36.7m/s | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 66 | 千葉県 | 千葉 | 36.5m/s | 1985年8月31日 | 過去気象データ |
| 67 | 千葉県 | 銚子 | 36.4m/s | 1981年8月23日 | 過去気象データ |
| 67 | 千葉県 | 銚子 | 36.4m/s | 2009年8月31日 | 過去気象データ |
| 67 | 千葉県 | 銚子 | 36.4m/s | 1998年3月1日 | 過去気象データ |
| 70 | 千葉県 | 木更津 | 36.3m/s | 2013年10月16日 | 過去気象データ |
| 70 | 千葉県 | 銚子 | 36.3m/s | 1982年10月9日 | 過去気象データ |
| 70 | 千葉県 | 館山 | 36.3m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 70 | 千葉県 | 銚子 | 36.3m/s | 2002年7月11日 | 過去気象データ |
| 70 | 千葉県 | 千葉 | 36.3m/s | 2016年4月17日 | 過去気象データ |
| 75 | 千葉県 | 銚子 | 36.2m/s | 2005年9月25日 | 過去気象データ |
| 76 | 千葉県 | 館山 | 36.1m/s | 2004年12月5日 | 過去気象データ |
| 76 | 千葉県 | 勝浦 | 36.1m/s | 2004年2月23日 | 過去気象データ |
| 76 | 千葉県 | 銚子 | 36.1m/s | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 79 | 千葉県 | 成田 | 36.0m/s | 2016年8月22日 | 過去気象データ |
| 79 | 千葉県 | 勝浦 | 36.0m/s | 1989年9月20日 | 過去気象データ |
| 81 | 千葉県 | 銚子 | 35.9m/s | 1992年2月1日 | 過去気象データ |
| 81 | 千葉県 | 木更津 | 35.9m/s | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 83 | 千葉県 | 勝浦 | 35.8m/s | 2007年9月7日 | 過去気象データ |
| 83 | 千葉県 | 勝浦 | 35.8m/s | 1979年10月19日 | 過去気象データ |
| 83 | 千葉県 | 銚子 | 35.8m/s | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 86 | 千葉県 | 千葉 | 35.7m/s | 2004年10月9日 | 過去気象データ |
| 86 | 千葉県 | 銚子 | 35.7m/s | 1999年10月27日 | 過去気象データ |
| 88 | 千葉県 | 鴨川 | 35.6m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 89 | 千葉県 | 館山 | 35.5m/s | 2007年9月6日 | 過去気象データ |
| 89 | 千葉県 | 千葉 | 35.5m/s | 2000年6月9日 | 過去気象データ |
| 91 | 千葉県 | 銚子 | 35.4m/s | 1989年9月20日 | 過去気象データ |
| 91 | 千葉県 | 千葉 | 35.4m/s | 2007年9月7日 | 過去気象データ |
| 91 | 千葉県 | 銚子 | 35.4m/s | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 91 | 千葉県 | 千葉 | 35.4m/s | 1999年11月1日 | 過去気象データ |
| 91 | 千葉県 | 銚子 | 35.4m/s | 1992年10月20日 | 過去気象データ |
| 91 | 千葉県 | 千葉 | 35.4m/s | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 97 | 千葉県 | 銚子 | 35.1m/s | 2003年9月22日 | 過去気象データ |
| 97 | 千葉県 | 銚子 | 35.1m/s | 2001年1月8日 | 過去気象データ |
| 99 | 千葉県 | 銚子 | 34.9m/s | 2003年3月2日 | 過去気象データ |
| 100 | 千葉県 | 銚子 | 34.8m/s | 2006年10月24日 | 過去気象データ |
