|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降水量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分県 | 湯布院 | 476.0mm | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 2 | 大分県 | 湯布院 | 451.0mm | 2024年8月29日 | 過去気象データ |
| 3 | 大分県 | 宇目 | 446.0mm | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 4 | 大分県 | 椿ヶ鼻 | 437.5mm | 2020年7月7日 | 過去気象データ |
| 5 | 大分県 | 宇目 | 421.0mm | 2011年9月20日 | 過去気象データ |
| 6 | 大分県 | 宇目 | 415.0mm | 1997年9月16日 | 過去気象データ |
| 7 | 大分県 | 大分 | 414.0mm | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 8 | 大分県 | 臼杵 | 410.0mm | 2011年9月20日 | 過去気象データ |
| 9 | 大分県 | 宇目 | 408.0mm | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 10 | 大分県 | 湯布院 | 388.5mm | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 11 | 大分県 | 臼杵 | 379.0mm | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 12 | 大分県 | 臼杵 | 370.0mm | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 13 | 大分県 | 蒲江 | 369.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 14 | 大分県 | 椿ヶ鼻 | 368.5mm | 2012年7月14日 | 過去気象データ |
| 15 | 大分県 | 佐伯 | 365.5mm | 2024年8月29日 | 過去気象データ |
| 16 | 大分県 | 竹田 | 360.5mm | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 17 | 大分県 | 佐伯 | 359.5mm | 2013年10月24日 | 過去気象データ |
| 18 | 大分県 | 国見 | 359.0mm | 2024年8月29日 | 過去気象データ |
| 19 | 大分県 | 佐伯 | 356.5mm | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 20 | 大分県 | 宇目 | 352.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 21 | 大分県 | 椿ヶ鼻 | 351.5mm | 2020年7月6日 | 過去気象データ |
| 21 | 大分県 | 宇目 | 351.5mm | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 23 | 大分県 | 湯布院 | 346.5mm | 2023年6月30日 | 過去気象データ |
| 24 | 大分県 | 湯布院 | 344.0mm | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 25 | 大分県 | 日田 | 336.0mm | 2017年7月5日 | 過去気象データ |
| 26 | 大分県 | 湯布院 | 334.0mm | 1997年9月16日 | 過去気象データ |
| 26 | 大分県 | 佐賀関 | 334.0mm | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 28 | 大分県 | 佐伯 | 331.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 29 | 大分県 | 湯布院 | 330.0mm | 2007年8月2日 | 過去気象データ |
| 29 | 大分県 | 佐伯 | 330.0mm | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 31 | 大分県 | 竹田 | 329.0mm | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 32 | 大分県 | 院内 | 326.0mm | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 33 | 大分県 | 宇目 | 324.5mm | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 34 | 大分県 | 蒲江 | 324.0mm | 2016年9月20日 | 過去気象データ |
| 35 | 大分県 | 臼杵 | 322.0mm | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 35 | 大分県 | 佐賀関 | 322.0mm | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 37 | 大分県 | 椿ヶ鼻 | 320.0mm | 2023年6月30日 | 過去気象データ |
| 38 | 大分県 | 椿ヶ鼻 | 319.0mm | 2018年7月6日 | 過去気象データ |
| 38 | 大分県 | 臼杵 | 319.0mm | 2024年8月29日 | 過去気象データ |
| 40 | 大分県 | 宇目 | 318.0mm | 2007年8月2日 | 過去気象データ |
| 41 | 大分県 | 佐伯 | 313.0mm | 2011年9月20日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 蒲江 | 312.0mm | 2006年9月16日 | 過去気象データ |
| 43 | 大分県 | 臼杵 | 311.5mm | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 44 | 大分県 | 佐伯 | 310.0mm | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 45 | 大分県 | 蒲江 | 309.0mm | 2014年6月4日 | 過去気象データ |
| 46 | 大分県 | 臼杵 | 307.0mm | 1998年10月17日 | 過去気象データ |
| 47 | 大分県 | 大分 | 306.0mm | 1976年9月10日 | 過去気象データ |
| 48 | 大分県 | 佐賀関 | 305.0mm | 1998年10月17日 | 過去気象データ |
| 49 | 大分県 | 院内 | 301.5mm | 2014年10月13日 | 過去気象データ |
| 50 | 大分県 | 宇目 | 300.0mm | 1998年10月17日 | 過去気象データ |
| 51 | 大分県 | 佐伯 | 298.0mm | 1997年9月16日 | 過去気象データ |
| 52 | 大分県 | 犬飼 | 297.0mm | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 53 | 大分県 | 臼杵 | 295.5mm | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 54 | 大分県 | 椿ヶ鼻 | 294.0mm | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 54 | 大分県 | 玖珠 | 294.0mm | 2020年7月7日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 宇目 | 293.0mm | 2004年8月30日 | 過去気象データ |
| 57 | 大分県 | 犬飼 | 292.0mm | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 58 | 大分県 | 宇目 | 291.0mm | 2007年7月14日 | 過去気象データ |
| 59 | 大分県 | 湯布院 | 290.0mm | 2004年8月30日 | 過去気象データ |
| 60 | 大分県 | 宇目 | 289.0mm | 2024年8月29日 | 過去気象データ |
| 61 | 大分県 | 犬飼 | 288.0mm | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 62 | 大分県 | 耶馬渓 | 284.0mm | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 63 | 大分県 | 湯布院 | 283.0mm | 2020年7月7日 | 過去気象データ |
| 64 | 大分県 | 耶馬渓 | 281.5mm | 2024年8月29日 | 過去気象データ |
| 65 | 大分県 | 大分 | 281.0mm | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 66 | 大分県 | 宇目 | 279.0mm | 1999年9月23日 | 過去気象データ |
| 67 | 大分県 | 大分 | 276.5mm | 1998年10月17日 | 過去気象データ |
| 68 | 大分県 | 佐伯 | 276.0mm | 2025年9月4日 | 過去気象データ |
| 69 | 大分県 | 佐伯 | 275.5mm | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 70 | 大分県 | 院内 | 274.0mm | 2024年8月29日 | 過去気象データ |
| 70 | 大分県 | 院内 | 274.0mm | 2004年8月30日 | 過去気象データ |
| 72 | 大分県 | 犬飼 | 273.5mm | 2011年9月20日 | 過去気象データ |
| 73 | 大分県 | 院内 | 272.5mm | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 74 | 大分県 | 院内 | 272.0mm | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 75 | 大分県 | 耶馬渓 | 270.5mm | 2023年7月10日 | 過去気象データ |
| 75 | 大分県 | 佐賀関 | 270.5mm | 2011年9月20日 | 過去気象データ |
| 75 | 大分県 | 大分 | 270.5mm | 1982年9月24日 | 過去気象データ |
| 78 | 大分県 | 蒲江 | 270.0mm | 2025年9月4日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 椿ヶ鼻 | 268.5mm | 2010年5月23日 | 過去気象データ |
| 80 | 大分県 | 耶馬渓 | 267.0mm | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 81 | 大分県 | 竹田 | 266.5mm | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 82 | 大分県 | 椿ヶ鼻 | 266.0mm | 2009年6月29日 | 過去気象データ |
| 83 | 大分県 | 杵築 | 265.5mm | 2020年7月7日 | 過去気象データ |
| 84 | 大分県 | 臼杵 | 265.0mm | 1997年9月16日 | 過去気象データ |
| 85 | 大分県 | 佐伯 | 264.5mm | 2026年6月2日 | 過去気象データ |
| 86 | 大分県 | 耶馬渓 | 264.0mm | 2018年7月6日 | 過去気象データ |
| 87 | 大分県 | 竹田 | 263.0mm | 2024年8月29日 | 過去気象データ |
| 87 | 大分県 | 佐伯 | 263.0mm | 1983年9月27日 | 過去気象データ |
| 87 | 大分県 | 佐伯 | 263.0mm | 2016年9月20日 | 過去気象データ |
| 90 | 大分県 | 竹田 | 261.0mm | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 91 | 大分県 | 佐伯 | 259.0mm | 2019年8月6日 | 過去気象データ |
| 92 | 大分県 | 宇目 | 257.0mm | 1979年10月18日 | 過去気象データ |
| 92 | 大分県 | 宇目 | 257.0mm | 2026年6月2日 | 過去気象データ |
| 94 | 大分県 | 佐伯 | 256.0mm | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 95 | 大分県 | 宇目 | 255.5mm | 2013年10月24日 | 過去気象データ |
| 95 | 大分県 | 犬飼 | 255.5mm | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 97 | 大分県 | 耶馬渓 | 255.0mm | 2017年7月5日 | 過去気象データ |
| 98 | 大分県 | 武蔵 | 254.0mm | 2011年9月20日 | 過去気象データ |
| 98 | 大分県 | 椿ヶ鼻 | 254.0mm | 2021年8月12日 | 過去気象データ |
| 100 | 大分県 | 蒲江 | 253.0mm | 2001年10月16日 | 過去気象データ |
