|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分県 | 玖珠 | -14.7℃ | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
| 2 | 大分県 | 湯布院 | -13.2℃ | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
| 3 | 大分県 | 玖珠 | -12.9℃ | 2012年2月2日 | 過去気象データ |
| 4 | 大分県 | 湯布院 | -12.3℃ | 2012年2月2日 | 過去気象データ |
| 4 | 大分県 | 湯布院 | -12.3℃ | 1998年1月25日 | 過去気象データ |
| 6 | 大分県 | 湯布院 | -11.9℃ | 2021年1月8日 | 過去気象データ |
| 7 | 大分県 | 湯布院 | -11.7℃ | 1990年1月26日 | 過去気象データ |
| 8 | 大分県 | 玖珠 | -11.5℃ | 1990年1月26日 | 過去気象データ |
| 9 | 大分県 | 玖珠 | -11.4℃ | 1984年2月10日 | 過去気象データ |
| 10 | 大分県 | 湯布院 | -11.3℃ | 1984年2月10日 | 過去気象データ |
| 11 | 大分県 | 湯布院 | -11.2℃ | 1980年1月23日 | 過去気象データ |
| 11 | 大分県 | 湯布院 | -11.2℃ | 1985年1月15日 | 過去気象データ |
| 13 | 大分県 | 湯布院 | -11.1℃ | 1981年2月28日 | 過去気象データ |
| 14 | 大分県 | 湯布院 | -11.0℃ | 1990年1月25日 | 過去気象データ |
| 15 | 大分県 | 湯布院 | -10.8℃ | 1980年1月22日 | 過去気象データ |
| 16 | 大分県 | 玖珠 | -10.7℃ | 2021年1月8日 | 過去気象データ |
| 17 | 大分県 | 湯布院 | -10.5℃ | 1984年1月24日 | 過去気象データ |
| 17 | 大分県 | 玖珠 | -10.5℃ | 2016年1月25日 | 過去気象データ |
| 17 | 大分県 | 宇目 | -10.5℃ | 1996年2月11日 | 過去気象データ |
| 17 | 大分県 | 玖珠 | -10.5℃ | 1984年1月28日 | 過去気象データ |
| 17 | 大分県 | 玖珠 | -10.5℃ | 1981年2月27日 | 過去気象データ |
| 17 | 大分県 | 湯布院 | -10.5℃ | 1985年1月14日 | 過去気象データ |
| 17 | 大分県 | 宇目 | -10.5℃ | 1985年1月31日 | 過去気象データ |
| 24 | 大分県 | 湯布院 | -10.4℃ | 1990年1月24日 | 過去気象データ |
| 25 | 大分県 | 玖珠 | -10.3℃ | 1980年2月10日 | 過去気象データ |
| 25 | 大分県 | 玖珠 | -10.3℃ | 1998年1月25日 | 過去気象データ |
| 27 | 大分県 | 玖珠 | -10.2℃ | 2011年1月17日 | 過去気象データ |
| 27 | 大分県 | 湯布院 | -10.2℃ | 1983年2月14日 | 過去気象データ |
| 27 | 大分県 | 玖珠 | -10.2℃ | 1985年1月15日 | 過去気象データ |
| 27 | 大分県 | 湯布院 | -10.2℃ | 1984年2月9日 | 過去気象データ |
| 27 | 大分県 | 玖珠 | -10.2℃ | 1980年1月23日 | 過去気象データ |
| 32 | 大分県 | 玖珠 | -10.1℃ | 2015年1月3日 | 過去気象データ |
| 32 | 大分県 | 玖珠 | -10.1℃ | 1996年2月3日 | 過去気象データ |
| 32 | 大分県 | 湯布院 | -10.1℃ | 1984年3月1日 | 過去気象データ |
| 32 | 大分県 | 玖珠 | -10.1℃ | 2026年2月9日 | 過去気象データ |
| 36 | 大分県 | 玖珠 | -10.0℃ | 1985年1月31日 | 過去気象データ |
| 36 | 大分県 | 玖珠 | -10.0℃ | 1985年1月14日 | 過去気象データ |
| 36 | 大分県 | 宇目 | -10.0℃ | 1988年2月4日 | 過去気象データ |
| 39 | 大分県 | 湯布院 | -9.9℃ | 2025年2月9日 | 過去気象データ |
| 39 | 大分県 | 湯布院 | -9.9℃ | 1995年12月31日 | 過去気象データ |
| 39 | 大分県 | 日田 | -9.9℃ | 1977年2月19日 | 過去気象データ |
| 39 | 大分県 | 湯布院 | -9.9℃ | 1996年2月11日 | 過去気象データ |
| 39 | 大分県 | 玖珠 | -9.9℃ | 2023年1月26日 | 過去気象データ |
| 39 | 大分県 | 湯布院 | -9.9℃ | 1980年2月10日 | 過去気象データ |
| 45 | 大分県 | 玖珠 | -9.8℃ | 2023年1月25日 | 過去気象データ |
| 45 | 大分県 | 湯布院 | -9.8℃ | 1996年2月3日 | 過去気象データ |
| 45 | 大分県 | 湯布院 | -9.8℃ | 1986年1月12日 | 過去気象データ |
| 45 | 大分県 | 湯布院 | -9.8℃ | 2026年2月9日 | 過去気象データ |
| 45 | 大分県 | 湯布院 | -9.8℃ | 2018年2月8日 | 過去気象データ |
| 50 | 大分県 | 日田 | -9.7℃ | 1977年2月18日 | 過去気象データ |
| 50 | 大分県 | 湯布院 | -9.7℃ | 2015年1月3日 | 過去気象データ |
| 50 | 大分県 | 玖珠 | -9.7℃ | 2025年2月9日 | 過去気象データ |
| 50 | 大分県 | 宇目 | -9.7℃ | 1983年2月14日 | 過去気象データ |
| 50 | 大分県 | 湯布院 | -9.7℃ | 1981年1月1日 | 過去気象データ |
| 50 | 大分県 | 玖珠 | -9.7℃ | 1993年1月29日 | 過去気象データ |
| 50 | 大分県 | 湯布院 | -9.7℃ | 2023年1月26日 | 過去気象データ |
| 50 | 大分県 | 湯布院 | -9.7℃ | 2023年1月25日 | 過去気象データ |
| 58 | 大分県 | 湯布院 | -9.6℃ | 1991年2月26日 | 過去気象データ |
| 58 | 大分県 | 湯布院 | -9.6℃ | 1981年1月23日 | 過去気象データ |
| 58 | 大分県 | 宇目 | -9.6℃ | 1985年1月15日 | 過去気象データ |
| 58 | 大分県 | 玖珠 | -9.6℃ | 2015年1月1日 | 過去気象データ |
| 62 | 大分県 | 日田 | -9.5℃ | 1976年1月24日 | 過去気象データ |
| 62 | 大分県 | 湯布院 | -9.5℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 62 | 大分県 | 玖珠 | -9.5℃ | 2018年2月8日 | 過去気象データ |
| 62 | 大分県 | 宇目 | -9.5℃ | 1990年1月26日 | 過去気象データ |
| 62 | 大分県 | 玖珠 | -9.5℃ | 2015年1月2日 | 過去気象データ |
| 67 | 大分県 | 宇目 | -9.4℃ | 1995年12月31日 | 過去気象データ |
| 67 | 大分県 | 宇目 | -9.4℃ | 1981年2月5日 | 過去気象データ |
| 67 | 大分県 | 湯布院 | -9.4℃ | 1994年1月24日 | 過去気象データ |
| 67 | 大分県 | 湯布院 | -9.4℃ | 1986年2月25日 | 過去気象データ |
| 67 | 大分県 | 宇目 | -9.4℃ | 1980年2月17日 | 過去気象データ |
| 67 | 大分県 | 玖珠 | -9.4℃ | 1991年2月25日 | 過去気象データ |
| 67 | 大分県 | 玖珠 | -9.4℃ | 1984年2月9日 | 過去気象データ |
| 74 | 大分県 | 湯布院 | -9.3℃ | 1983年2月21日 | 過去気象データ |
| 74 | 大分県 | 宇目 | -9.3℃ | 1981年1月1日 | 過去気象データ |
| 74 | 大分県 | 湯布院 | -9.3℃ | 1991年2月25日 | 過去気象データ |
| 74 | 大分県 | 湯布院 | -9.3℃ | 2011年1月17日 | 過去気象データ |
| 74 | 大分県 | 湯布院 | -9.3℃ | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 74 | 大分県 | 湯布院 | -9.3℃ | 1985年1月31日 | 過去気象データ |
| 80 | 大分県 | 宇目 | -9.2℃ | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
| 80 | 大分県 | 宇目 | -9.2℃ | 1996年2月4日 | 過去気象データ |
| 80 | 大分県 | 湯布院 | -9.2℃ | 1980年2月17日 | 過去気象データ |
| 80 | 大分県 | 玖珠 | -9.2℃ | 1986年2月25日 | 過去気象データ |
| 84 | 大分県 | 玖珠 | -9.1℃ | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 84 | 大分県 | 日田 | -9.1℃ | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
| 84 | 大分県 | 湯布院 | -9.1℃ | 2026年1月26日 | 過去気象データ |
| 84 | 大分県 | 玖珠 | -9.1℃ | 1983年2月21日 | 過去気象データ |
| 88 | 大分県 | 玖珠 | -9.0℃ | 1996年2月11日 | 過去気象データ |
| 88 | 大分県 | 院内 | -9.0℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 88 | 大分県 | 玖珠 | -9.0℃ | 1980年12月29日 | 過去気象データ |
| 88 | 大分県 | 玖珠 | -9.0℃ | 1978年1月11日 | 過去気象データ |
| 88 | 大分県 | 湯布院 | -9.0℃ | 1980年12月29日 | 過去気象データ |
| 88 | 大分県 | 玖珠 | -9.0℃ | 1981年1月1日 | 過去気象データ |
| 88 | 大分県 | 玖珠 | -9.0℃ | 1990年1月25日 | 過去気象データ |
| 88 | 大分県 | 湯布院 | -9.0℃ | 2016年1月25日 | 過去気象データ |
| 96 | 大分県 | 湯布院 | -8.9℃ | 1996年12月2日 | 過去気象データ |
| 96 | 大分県 | 玖珠 | -8.9℃ | 1981年1月23日 | 過去気象データ |
| 96 | 大分県 | 宇目 | -8.9℃ | 1986年1月28日 | 過去気象データ |
| 96 | 大分県 | 玖珠 | -8.9℃ | 1983年1月23日 | 過去気象データ |
| 96 | 大分県 | 宇目 | -8.9℃ | 2018年2月8日 | 過去気象データ |
