|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分県 | 日田 | 19.0cm | 1979年3月1日 | 過去気象データ |
| 2 | 大分県 | 日田 | 18.0cm | 1984年1月19日 | 過去気象データ |
| 3 | 大分県 | 日田 | 16.0cm | 1984年1月31日 | 過去気象データ |
| 4 | 大分県 | 大分 | 13.0cm | 1984年1月31日 | 過去気象データ |
| 5 | 大分県 | 日田 | 11.0cm | 1981年1月11日 | 過去気象データ |
| 5 | 大分県 | 日田 | 11.0cm | 1983年12月31日 | 過去気象データ |
| 5 | 大分県 | 日田 | 11.0cm | 1987年1月13日 | 過去気象データ |
| 5 | 大分県 | 大分 | 11.0cm | 1984年1月19日 | 過去気象データ |
| 9 | 大分県 | 日田 | 10.0cm | 1984年1月18日 | 過去気象データ |
| 9 | 大分県 | 日田 | 10.0cm | 1987年2月3日 | 過去気象データ |
| 11 | 大分県 | 日田 | 9.0cm | 1986年2月24日 | 過去気象データ |
| 11 | 大分県 | 日田 | 9.0cm | 1996年2月9日 | 過去気象データ |
| 13 | 大分県 | 日田 | 8.0cm | 1990年1月24日 | 過去気象データ |
| 13 | 大分県 | 日田 | 8.0cm | 1997年1月7日 | 過去気象データ |
| 13 | 大分県 | 日田 | 8.0cm | 1977年2月16日 | 過去気象データ |
| 13 | 大分県 | 日田 | 8.0cm | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 13 | 大分県 | 日田 | 8.0cm | 1999年2月2日 | 過去気象データ |
| 18 | 大分県 | 日田 | 7.0cm | 2001年1月14日 | 過去気象データ |
| 18 | 大分県 | 大分 | 7.0cm | 1997年1月22日 | 過去気象データ |
| 18 | 大分県 | 日田 | 7.0cm | 1978年2月18日 | 過去気象データ |
| 18 | 大分県 | 日田 | 7.0cm | 1976年12月27日 | 過去気象データ |
| 22 | 大分県 | 日田 | 6.0cm | 1984年12月29日 | 過去気象データ |
| 22 | 大分県 | 日田 | 6.0cm | 1985年12月16日 | 過去気象データ |
| 22 | 大分県 | 日田 | 6.0cm | 1980年1月21日 | 過去気象データ |
| 22 | 大分県 | 日田 | 6.0cm | 1980年1月31日 | 過去気象データ |
| 22 | 大分県 | 日田 | 6.0cm | 1986年1月5日 | 過去気象データ |
| 22 | 大分県 | 日田 | 6.0cm | 1978年2月1日 | 過去気象データ |
| 22 | 大分県 | 日田 | 6.0cm | 1981年3月1日 | 過去気象データ |
| 22 | 大分県 | 日田 | 6.0cm | 1987年2月4日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 日田 | 5.0cm | 1987年2月28日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 日田 | 5.0cm | 1987年3月2日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 日田 | 5.0cm | 1985年1月14日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 大分 | 5.0cm | 1984年1月18日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 日田 | 5.0cm | 1987年1月25日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 日田 | 5.0cm | 1980年2月1日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 日田 | 5.0cm | 2000年2月8日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 日田 | 5.0cm | 1996年1月31日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 日田 | 5.0cm | 1977年3月5日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 日田 | 5.0cm | 1995年2月5日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 日田 | 5.0cm | 1980年12月29日 | 過去気象データ |
| 30 | 大分県 | 日田 | 5.0cm | 1977年2月10日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1986年1月6日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1999年1月8日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1978年1月10日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1997年1月30日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 大分 | 4.0cm | 1981年3月1日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1984年3月3日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1982年1月16日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1996年11月30日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1976年1月10日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1991年2月24日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1991年2月23日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1989年2月2日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1976年1月11日 | 過去気象データ |
| 42 | 大分県 | 日田 | 4.0cm | 1980年12月28日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1999年1月7日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1984年12月24日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 2001年1月13日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 大分 | 3.0cm | 2026年2月8日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 2000年1月20日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1995年12月24日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1988年1月23日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1989年3月8日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1993年1月28日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1995年1月31日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1996年2月1日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1998年1月22日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1998年1月23日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1986年2月8日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1997年1月21日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1985年12月17日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1985年1月29日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1982年1月19日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1978年1月22日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1980年12月24日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1980年2月6日 | 過去気象データ |
| 56 | 大分県 | 日田 | 3.0cm | 1976年1月22日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1997年1月23日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1986年1月9日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1981年2月25日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1987年12月2日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1977年2月18日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1986年2月28日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1987年2月25日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 大分 | 2.0cm | 1977年2月10日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1977年3月4日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1996年12月6日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1993年2月23日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1993年3月2日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1994年1月21日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1980年1月22日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1978年2月2日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1980年2月5日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1990年12月27日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1988年2月3日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1977年2月17日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1985年12月15日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 日田 | 2.0cm | 1985年1月13日 | 過去気象データ |
| 79 | 大分県 | 大分 | 2.0cm | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
