|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降水量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 熊取 | 281.5mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 2 | 大阪府 | 生駒山 | 275.0mm | 1999年8月11日 | 過去気象データ |
| 3 | 大阪府 | 豊中 | 272.0mm | 1983年9月28日 | 過去気象データ |
| 4 | 大阪府 | 能勢 | 265.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 5 | 大阪府 | 河内長野 | 263.5mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 6 | 大阪府 | 河内長野 | 234.0mm | 2023年6月2日 | 過去気象データ |
| 7 | 大阪府 | 関空島 | 230.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 8 | 大阪府 | 能勢 | 221.0mm | 1983年9月28日 | 過去気象データ |
| 9 | 大阪府 | 熊取 | 219.0mm | 2000年9月11日 | 過去気象データ |
| 10 | 大阪府 | 河内長野 | 213.0mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 11 | 大阪府 | 茨木 | 209.5mm | 2015年7月17日 | 過去気象データ |
| 11 | 大阪府 | 茨木 | 209.5mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 13 | 大阪府 | 能勢 | 209.0mm | 2015年7月17日 | 過去気象データ |
| 14 | 大阪府 | 豊中 | 208.5mm | 2015年7月17日 | 過去気象データ |
| 15 | 大阪府 | 豊中 | 207.0mm | 1994年9月7日 | 過去気象データ |
| 16 | 大阪府 | 堺 | 206.5mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 17 | 大阪府 | 能勢 | 200.5mm | 2023年8月15日 | 過去気象データ |
| 18 | 大阪府 | 生駒山 | 200.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 19 | 大阪府 | 熊取 | 195.0mm | 1989年9月3日 | 過去気象データ |
| 20 | 大阪府 | 豊中 | 192.5mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 21 | 大阪府 | 関空島 | 192.0mm | 2014年10月13日 | 過去気象データ |
| 22 | 大阪府 | 熊取 | 186.5mm | 2023年6月2日 | 過去気象データ |
| 23 | 大阪府 | 枚方 | 183.5mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 24 | 大阪府 | 八尾 | 183.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 25 | 大阪府 | 関空島 | 174.5mm | 2023年6月2日 | 過去気象データ |
| 26 | 大阪府 | 大阪 | 174.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 26 | 大阪府 | 大阪 | 174.0mm | 1989年9月3日 | 過去気象データ |
| 28 | 大阪府 | 能勢 | 173.0mm | 2013年9月15日 | 過去気象データ |
| 29 | 大阪府 | 枚方 | 172.0mm | 2013年9月15日 | 過去気象データ |
| 29 | 大阪府 | 枚方 | 172.0mm | 1999年8月11日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 能勢 | 170.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 32 | 大阪府 | 河内長野 | 169.0mm | 1995年7月4日 | 過去気象データ |
| 33 | 大阪府 | 堺 | 167.0mm | 2023年6月2日 | 過去気象データ |
| 34 | 大阪府 | 能勢 | 166.5mm | 2018年7月6日 | 過去気象データ |
| 35 | 大阪府 | 能勢 | 165.0mm | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 36 | 大阪府 | 枚方 | 164.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 37 | 大阪府 | 枚方 | 163.5mm | 2015年7月17日 | 過去気象データ |
| 38 | 大阪府 | 河内長野 | 163.0mm | 2000年9月11日 | 過去気象データ |
| 38 | 大阪府 | 堺 | 163.0mm | 1982年8月3日 | 過去気象データ |
| 40 | 大阪府 | 熊取 | 162.0mm | 1989年9月19日 | 過去気象データ |
| 41 | 大阪府 | 能勢 | 159.5mm | 2014年8月16日 | 過去気象データ |
| 42 | 大阪府 | 堺 | 159.0mm | 1989年9月3日 | 過去気象データ |
| 42 | 大阪府 | 茨木 | 159.0mm | 2014年8月24日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 生駒山 | 156.0mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 熊取 | 156.0mm | 1988年6月3日 | 過去気象データ |
| 46 | 大阪府 | 大阪 | 155.5mm | 2015年7月17日 | 過去気象データ |
| 47 | 大阪府 | 大阪 | 155.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 47 | 大阪府 | 能勢 | 155.0mm | 2014年8月10日 | 過去気象データ |
| 49 | 大阪府 | 堺 | 154.5mm | 2018年7月6日 | 過去気象データ |
| 50 | 大阪府 | 茨木 | 154.0mm | 2023年5月7日 | 過去気象データ |
| 50 | 大阪府 | 八尾 | 154.0mm | 2023年6月2日 | 過去気象データ |
| 52 | 大阪府 | 関空島 | 153.0mm | 2011年5月29日 | 過去気象データ |
| 53 | 大阪府 | 豊中 | 151.0mm | 1989年9月3日 | 過去気象データ |
| 53 | 大阪府 | 関空島 | 151.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 55 | 大阪府 | 生駒山 | 150.5mm | 2014年8月9日 | 過去気象データ |
| 56 | 大阪府 | 生駒山 | 150.0mm | 2023年6月2日 | 過去気象データ |
| 57 | 大阪府 | 大阪 | 149.0mm | 1983年9月28日 | 過去気象データ |
| 57 | 大阪府 | 枚方 | 149.0mm | 1989年9月3日 | 過去気象データ |
| 59 | 大阪府 | 熊取 | 148.5mm | 2014年8月9日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 豊中 | 148.0mm | 2013年8月25日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 熊取 | 148.0mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 能勢 | 148.0mm | 1986年7月21日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 能勢 | 148.0mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 64 | 大阪府 | 能勢 | 147.0mm | 1987年7月14日 | 過去気象データ |
| 65 | 大阪府 | 八尾 | 146.5mm | 2018年7月6日 | 過去気象データ |
| 66 | 大阪府 | 熊取 | 146.0mm | 1976年9月9日 | 過去気象データ |
| 67 | 大阪府 | 大阪 | 145.5mm | 2016年8月29日 | 過去気象データ |
| 68 | 大阪府 | 熊取 | 145.0mm | 1995年7月4日 | 過去気象データ |
| 69 | 大阪府 | 生駒山 | 144.0mm | 2013年9月15日 | 過去気象データ |
| 70 | 大阪府 | 河内長野 | 143.0mm | 1982年8月3日 | 過去気象データ |
| 70 | 大阪府 | 生駒山 | 143.0mm | 1982年8月3日 | 過去気象データ |
| 72 | 大阪府 | 関空島 | 142.5mm | 2015年7月17日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 熊取 | 142.0mm | 2018年7月6日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 能勢 | 142.0mm | 1995年5月12日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 枚方 | 142.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 76 | 大阪府 | 枚方 | 141.5mm | 2014年8月9日 | 過去気象データ |
| 77 | 大阪府 | 枚方 | 140.5mm | 2023年5月7日 | 過去気象データ |
| 77 | 大阪府 | 河内長野 | 140.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 77 | 大阪府 | 能勢 | 140.5mm | 2010年7月14日 | 過去気象データ |
| 80 | 大阪府 | 熊取 | 140.0mm | 2011年5月29日 | 過去気象データ |
| 80 | 大阪府 | 能勢 | 140.0mm | 1990年9月19日 | 過去気象データ |
| 80 | 大阪府 | 熊取 | 140.0mm | 2001年9月7日 | 過去気象データ |
| 80 | 大阪府 | 生駒山 | 140.0mm | 2018年7月6日 | 過去気象データ |
| 84 | 大阪府 | 豊中 | 139.5mm | 2018年7月6日 | 過去気象データ |
| 84 | 大阪府 | 枚方 | 139.5mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 86 | 大阪府 | 能勢 | 139.0mm | 2024年5月28日 | 過去気象データ |
| 86 | 大阪府 | 生駒山 | 139.0mm | 2015年7月17日 | 過去気象データ |
| 88 | 大阪府 | 堺 | 138.0mm | 1999年8月11日 | 過去気象データ |
| 88 | 大阪府 | 熊取 | 138.0mm | 2013年9月15日 | 過去気象データ |
| 90 | 大阪府 | 枚方 | 137.0mm | 1986年7月21日 | 過去気象データ |
| 90 | 大阪府 | 能勢 | 137.0mm | 1989年9月3日 | 過去気象データ |
| 90 | 大阪府 | 生駒山 | 137.0mm | 1979年6月27日 | 過去気象データ |
| 93 | 大阪府 | 堺 | 136.0mm | 1979年6月27日 | 過去気象データ |
| 93 | 大阪府 | 豊中 | 136.0mm | 2014年8月10日 | 過去気象データ |
| 95 | 大阪府 | 大阪 | 135.5mm | 2023年6月2日 | 過去気象データ |
| 96 | 大阪府 | 熊取 | 134.5mm | 2014年10月13日 | 過去気象データ |
| 97 | 大阪府 | 枚方 | 134.0mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 97 | 大阪府 | 熊取 | 134.0mm | 1979年6月29日 | 過去気象データ |
| 97 | 大阪府 | 堺 | 134.0mm | 1976年9月9日 | 過去気象データ |
| 100 | 大阪府 | 茨木 | 133.5mm | 2024年5月28日 | 過去気象データ |
