|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 積雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪 | 17.0cm | 1984年1月31日 | 過去気象データ |
| 2 | 大阪府 | 大阪 | 11.0cm | 1990年2月1日 | 過去気象データ |
| 3 | 大阪府 | 大阪 | 9.0cm | 1994年2月12日 | 過去気象データ |
| 4 | 大阪府 | 大阪 | 7.0cm | 1984年2月1日 | 過去気象データ |
| 4 | 大阪府 | 大阪 | 7.0cm | 1987年3月7日 | 過去気象データ |
| 6 | 大阪府 | 大阪 | 6.0cm | 1987年3月8日 | 過去気象データ |
| 6 | 大阪府 | 大阪 | 6.0cm | 1996年2月18日 | 過去気象データ |
| 8 | 大阪府 | 大阪 | 5.0cm | 1977年2月10日 | 過去気象データ |
| 8 | 大阪府 | 大阪 | 5.0cm | 1996年2月17日 | 過去気象データ |
| 8 | 大阪府 | 大阪 | 5.0cm | 1984年2月17日 | 過去気象データ |
| 8 | 大阪府 | 大阪 | 5.0cm | 1997年1月22日 | 過去気象データ |
| 8 | 大阪府 | 大阪 | 5.0cm | 2011年2月11日 | 過去気象データ |
| 8 | 大阪府 | 大阪 | 5.0cm | 2008年2月9日 | 過去気象データ |
| 14 | 大阪府 | 大阪 | 4.0cm | 2014年2月14日 | 過去気象データ |
| 14 | 大阪府 | 大阪 | 4.0cm | 1994年2月13日 | 過去気象データ |
| 14 | 大阪府 | 大阪 | 4.0cm | 1984年2月18日 | 過去気象データ |
| 14 | 大阪府 | 大阪 | 4.0cm | 1984年1月19日 | 過去気象データ |
| 18 | 大阪府 | 大阪 | 3.0cm | 1990年2月2日 | 過去気象データ |
| 18 | 大阪府 | 大阪 | 3.0cm | 2011年2月14日 | 過去気象データ |
| 18 | 大阪府 | 大阪 | 3.0cm | 2008年2月10日 | 過去気象データ |
| 18 | 大阪府 | 大阪 | 3.0cm | 1990年1月31日 | 過去気象データ |
| 18 | 大阪府 | 大阪 | 3.0cm | 1982年1月17日 | 過去気象データ |
| 23 | 大阪府 | 大阪 | 2.0cm | 2000年2月9日 | 過去気象データ |
| 23 | 大阪府 | 大阪 | 2.0cm | 2011年2月15日 | 過去気象データ |
| 23 | 大阪府 | 大阪 | 2.0cm | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 23 | 大阪府 | 大阪 | 2.0cm | 1981年3月2日 | 過去気象データ |
| 23 | 大阪府 | 大阪 | 2.0cm | 1984年2月19日 | 過去気象データ |
| 23 | 大阪府 | 大阪 | 2.0cm | 1994年2月14日 | 過去気象データ |
| 23 | 大阪府 | 大阪 | 2.0cm | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 23 | 大阪府 | 大阪 | 2.0cm | 1984年1月22日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 2014年2月7日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 1977年2月18日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 2014年2月15日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 2011年2月12日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 1978年2月1日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 1977年3月4日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 2005年12月22日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 1990年2月3日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 1984年2月13日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 1984年1月20日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 1983年12月28日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 1985年1月30日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 2004年12月31日 | 過去気象データ |
| 31 | 大阪府 | 大阪 | 1.0cm | 2008年2月24日 | 過去気象データ |
