|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 奈良 | 47.2m/s | 1979年9月30日 | 過去気象データ |
| 2 | 奈良県 | 風屋 | 41.6m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 3 | 奈良県 | 奈良 | 37.6m/s | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 4 | 奈良県 | 奈良 | 37.4m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 5 | 奈良県 | 奈良 | 31.6m/s | 1994年9月29日 | 過去気象データ |
| 6 | 奈良県 | 風屋 | 29.5m/s | 2011年9月3日 | 過去気象データ |
| 7 | 奈良県 | 風屋 | 29.4m/s | 2019年8月15日 | 過去気象データ |
| 8 | 奈良県 | 風屋 | 29.3m/s | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 8 | 奈良県 | 奈良 | 29.3m/s | 1990年9月19日 | 過去気象データ |
| 10 | 奈良県 | 風屋 | 29.0m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 11 | 奈良県 | 奈良 | 28.7m/s | 2023年8月15日 | 過去気象データ |
| 12 | 奈良県 | 上北山 | 28.3m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 13 | 奈良県 | 奈良 | 28.0m/s | 2017年9月16日 | 過去気象データ |
| 14 | 奈良県 | 奈良 | 27.5m/s | 1979年5月14日 | 過去気象データ |
| 15 | 奈良県 | 奈良 | 27.2m/s | 2018年7月29日 | 過去気象データ |
| 16 | 奈良県 | 奈良 | 27.0m/s | 1992年8月4日 | 過去気象データ |
| 17 | 奈良県 | 奈良 | 26.2m/s | 2020年10月9日 | 過去気象データ |
| 18 | 奈良県 | 風屋 | 25.7m/s | 2011年7月19日 | 過去気象データ |
| 18 | 奈良県 | 奈良 | 25.7m/s | 2018年8月23日 | 過去気象データ |
| 20 | 奈良県 | 上北山 | 25.4m/s | 2018年8月23日 | 過去気象データ |
| 20 | 奈良県 | 奈良 | 25.4m/s | 1979年3月30日 | 過去気象データ |
| 22 | 奈良県 | 奈良 | 25.3m/s | 2006年4月11日 | 過去気象データ |
| 23 | 奈良県 | 奈良 | 25.2m/s | 1989年8月27日 | 過去気象データ |
| 23 | 奈良県 | 風屋 | 25.2m/s | 2014年8月10日 | 過去気象データ |
| 25 | 奈良県 | 風屋 | 25.1m/s | 2015年7月16日 | 過去気象データ |
| 25 | 奈良県 | 奈良 | 25.1m/s | 2026年6月2日 | 過去気象データ |
| 25 | 奈良県 | 風屋 | 25.1m/s | 2011年9月2日 | 過去気象データ |
| 28 | 奈良県 | 五條 | 25.0m/s | 2009年10月8日 | 過去気象データ |
| 29 | 奈良県 | 風屋 | 24.9m/s | 2018年8月23日 | 過去気象データ |
| 29 | 奈良県 | 大宇陀 | 24.9m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 31 | 奈良県 | 五條 | 24.8m/s | 2010年3月21日 | 過去気象データ |
| 32 | 奈良県 | 上北山 | 24.6m/s | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 32 | 奈良県 | 奈良 | 24.6m/s | 1985年9月7日 | 過去気象データ |
| 34 | 奈良県 | 大宇陀 | 24.5m/s | 2011年7月4日 | 過去気象データ |
| 35 | 奈良県 | 上北山 | 24.3m/s | 2011年9月2日 | 過去気象データ |
| 35 | 奈良県 | 奈良 | 24.3m/s | 2019年6月15日 | 過去気象データ |
| 35 | 奈良県 | 奈良 | 24.3m/s | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 38 | 奈良県 | 奈良 | 24.2m/s | 2003年5月31日 | 過去気象データ |
| 38 | 奈良県 | 奈良 | 24.2m/s | 2019年10月25日 | 過去気象データ |
| 40 | 奈良県 | 奈良 | 24.1m/s | 1983年4月1日 | 過去気象データ |
| 41 | 奈良県 | 奈良 | 23.8m/s | 1982年9月25日 | 過去気象データ |
| 42 | 奈良県 | 奈良 | 23.7m/s | 1983年6月16日 | 過去気象データ |
| 42 | 奈良県 | 奈良 | 23.7m/s | 1976年8月16日 | 過去気象データ |
| 44 | 奈良県 | 大宇陀 | 23.6m/s | 2018年7月29日 | 過去気象データ |
| 45 | 奈良県 | 奈良 | 23.5m/s | 1997年7月26日 | 過去気象データ |
| 46 | 奈良県 | 針 | 23.4m/s | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 47 | 奈良県 | 針 | 23.3m/s | 2023年8月15日 | 過去気象データ |
| 47 | 奈良県 | 針 | 23.3m/s | 2018年7月29日 | 過去気象データ |
| 47 | 奈良県 | 大宇陀 | 23.3m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 50 | 奈良県 | 奈良 | 23.2m/s | 2004年9月7日 | 過去気象データ |
| 51 | 奈良県 | 奈良 | 23.1m/s | 2001年8月20日 | 過去気象データ |
| 52 | 奈良県 | 奈良 | 23.0m/s | 1991年9月27日 | 過去気象データ |
| 52 | 奈良県 | 奈良 | 23.0m/s | 2001年9月30日 | 過去気象データ |
| 54 | 奈良県 | 奈良 | 22.9m/s | 1991年2月15日 | 過去気象データ |
| 54 | 奈良県 | 奈良 | 22.9m/s | 1987年10月16日 | 過去気象データ |
| 54 | 奈良県 | 奈良 | 22.9m/s | 2017年6月1日 | 過去気象データ |
| 57 | 奈良県 | 奈良 | 22.8m/s | 1999年4月23日 | 過去気象データ |
| 58 | 奈良県 | 奈良 | 22.7m/s | 2004年7月30日 | 過去気象データ |
| 58 | 奈良県 | 奈良 | 22.7m/s | 1983年3月17日 | 過去気象データ |
| 60 | 奈良県 | 奈良 | 22.6m/s | 1982年6月20日 | 過去気象データ |
| 60 | 奈良県 | 針 | 22.6m/s | 2026年6月3日 | 過去気象データ |
| 60 | 奈良県 | 風屋 | 22.6m/s | 2022年9月19日 | 過去気象データ |
| 63 | 奈良県 | 上北山 | 22.5m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 64 | 奈良県 | 奈良 | 22.4m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 65 | 奈良県 | 奈良 | 22.3m/s | 1997年6月20日 | 過去気象データ |
| 66 | 奈良県 | 奈良 | 22.2m/s | 1979年10月1日 | 過去気象データ |
| 66 | 奈良県 | 大宇陀 | 22.2m/s | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 66 | 奈良県 | 五條 | 22.2m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 69 | 奈良県 | 奈良 | 22.0m/s | 1982年9月24日 | 過去気象データ |
| 69 | 奈良県 | 奈良 | 22.0m/s | 2020年7月8日 | 過去気象データ |
| 69 | 奈良県 | 五條 | 22.0m/s | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 72 | 奈良県 | 奈良 | 21.9m/s | 2020年1月8日 | 過去気象データ |
| 73 | 奈良県 | 奈良 | 21.7m/s | 2021年3月12日 | 過去気象データ |
| 74 | 奈良県 | 奈良 | 21.6m/s | 2019年10月21日 | 過去気象データ |
| 74 | 奈良県 | 上北山 | 21.6m/s | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 74 | 奈良県 | 奈良 | 21.6m/s | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 74 | 奈良県 | 奈良 | 21.6m/s | 2012年5月2日 | 過去気象データ |
| 74 | 奈良県 | 大宇陀 | 21.6m/s | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 79 | 奈良県 | 上北山 | 21.5m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 79 | 奈良県 | 針 | 21.5m/s | 2010年12月28日 | 過去気象データ |
| 81 | 奈良県 | 奈良 | 21.3m/s | 1997年1月6日 | 過去気象データ |
| 81 | 奈良県 | 五條 | 21.3m/s | 2020年8月22日 | 過去気象データ |
| 81 | 奈良県 | 奈良 | 21.3m/s | 1986年5月29日 | 過去気象データ |
| 84 | 奈良県 | 奈良 | 21.2m/s | 2005年6月15日 | 過去気象データ |
| 85 | 奈良県 | 上北山 | 21.1m/s | 2014年8月10日 | 過去気象データ |
| 85 | 奈良県 | 奈良 | 21.1m/s | 2018年8月24日 | 過去気象データ |
| 85 | 奈良県 | 奈良 | 21.1m/s | 1990年11月4日 | 過去気象データ |
| 85 | 奈良県 | 上北山 | 21.1m/s | 2011年9月3日 | 過去気象データ |
| 85 | 奈良県 | 奈良 | 21.1m/s | 2017年8月7日 | 過去気象データ |
| 90 | 奈良県 | 五條 | 21.0m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 90 | 奈良県 | 針 | 21.0m/s | 2021年5月1日 | 過去気象データ |
| 90 | 奈良県 | 五條 | 21.0m/s | 2018年3月1日 | 過去気象データ |
| 93 | 奈良県 | 奈良 | 20.9m/s | 1999年9月15日 | 過去気象データ |
| 93 | 奈良県 | 奈良 | 20.9m/s | 2024年2月29日 | 過去気象データ |
| 93 | 奈良県 | 五條 | 20.9m/s | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 93 | 奈良県 | 針 | 20.9m/s | 2020年7月8日 | 過去気象データ |
| 93 | 奈良県 | 奈良 | 20.9m/s | 2004年8月31日 | 過去気象データ |
| 93 | 奈良県 | 針 | 20.9m/s | 2017年9月18日 | 過去気象データ |
| 93 | 奈良県 | 奈良 | 20.9m/s | 2026年6月3日 | 過去気象データ |
| 100 | 奈良県 | 奈良 | 20.7m/s | 2021年3月13日 | 過去気象データ |
