|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 新川 | 42.2m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 2 | 宮城県 | 仙台 | 41.2m/s | 1997年3月11日 | 過去気象データ |
| 2 | 宮城県 | 石巻 | 41.2m/s | 2002年10月1日 | 過去気象データ |
| 4 | 宮城県 | 仙台 | 38.7m/s | 1987年11月24日 | 過去気象データ |
| 5 | 宮城県 | 女川 | 37.8m/s | 2025年3月26日 | 過去気象データ |
| 6 | 宮城県 | 古川 | 37.7m/s | 2013年3月10日 | 過去気象データ |
| 6 | 宮城県 | 石巻 | 37.7m/s | 1998年9月16日 | 過去気象データ |
| 8 | 宮城県 | 石巻 | 37.3m/s | 2002年10月2日 | 過去気象データ |
| 9 | 宮城県 | 石巻 | 37.2m/s | 1999年10月27日 | 過去気象データ |
| 10 | 宮城県 | 仙台 | 37.0m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 11 | 宮城県 | 仙台 | 36.7m/s | 1987年3月25日 | 過去気象データ |
| 12 | 宮城県 | 石巻 | 36.2m/s | 2007年9月7日 | 過去気象データ |
| 13 | 宮城県 | 石巻 | 36.1m/s | 1980年12月24日 | 過去気象データ |
| 13 | 宮城県 | 古川 | 36.1m/s | 2010年9月6日 | 過去気象データ |
| 13 | 宮城県 | 石巻 | 36.1m/s | 2004年11月27日 | 過去気象データ |
| 16 | 宮城県 | 仙台 | 35.9m/s | 2005年4月8日 | 過去気象データ |
| 17 | 宮城県 | 石巻 | 35.8m/s | 1999年10月28日 | 過去気象データ |
| 17 | 宮城県 | 石巻 | 35.8m/s | 2010年12月22日 | 過去気象データ |
| 19 | 宮城県 | 仙台 | 35.7m/s | 1994年2月21日 | 過去気象データ |
| 20 | 宮城県 | 石巻 | 35.4m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 21 | 宮城県 | 石巻 | 35.2m/s | 2002年1月27日 | 過去気象データ |
| 21 | 宮城県 | 石巻 | 35.2m/s | 1979年10月19日 | 過去気象データ |
| 23 | 宮城県 | 新川 | 35.1m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 24 | 宮城県 | 白石 | 35.0m/s | 2025年3月26日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮城県 | 石巻 | 34.9m/s | 2020年4月18日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮城県 | 仙台 | 34.9m/s | 1995年11月8日 | 過去気象データ |
| 27 | 宮城県 | 仙台 | 34.6m/s | 1999年3月6日 | 過去気象データ |
| 28 | 宮城県 | 石巻 | 34.5m/s | 2011年5月30日 | 過去気象データ |
| 28 | 宮城県 | 古川 | 34.5m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 30 | 宮城県 | 女川 | 34.4m/s | 2022年3月26日 | 過去気象データ |
| 31 | 宮城県 | 仙台 | 34.3m/s | 1983年12月1日 | 過去気象データ |
| 32 | 宮城県 | 石巻 | 34.2m/s | 2006年12月27日 | 過去気象データ |
| 32 | 宮城県 | 石巻 | 34.2m/s | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 32 | 宮城県 | 白石 | 34.2m/s | 2013年4月7日 | 過去気象データ |
| 32 | 宮城県 | 古川 | 34.2m/s | 2016年8月22日 | 過去気象データ |
| 36 | 宮城県 | 石巻 | 34.1m/s | 2002年1月21日 | 過去気象データ |
| 36 | 宮城県 | 新川 | 34.1m/s | 2014年3月31日 | 過去気象データ |
| 36 | 宮城県 | 亘理 | 34.1m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 39 | 宮城県 | 仙台 | 34.0m/s | 1993年4月25日 | 過去気象データ |
| 39 | 宮城県 | 石巻 | 34.0m/s | 1981年8月23日 | 過去気象データ |
| 39 | 宮城県 | 名取 | 34.0m/s | 2025年3月26日 | 過去気象データ |
| 39 | 宮城県 | 白石 | 34.0m/s | 2015年1月8日 | 過去気象データ |
| 43 | 宮城県 | 仙台 | 33.9m/s | 1998年9月16日 | 過去気象データ |
| 43 | 宮城県 | 仙台 | 33.9m/s | 2006年3月21日 | 過去気象データ |
| 45 | 宮城県 | 白石 | 33.8m/s | 2010年12月4日 | 過去気象データ |
| 45 | 宮城県 | 仙台 | 33.8m/s | 1997年2月26日 | 過去気象データ |
| 45 | 宮城県 | 志津川 | 33.8m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 45 | 宮城県 | 丸森 | 33.8m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 49 | 宮城県 | 丸森 | 33.7m/s | 2013年4月7日 | 過去気象データ |
| 50 | 宮城県 | 仙台 | 33.6m/s | 1994年4月3日 | 過去気象データ |
| 50 | 宮城県 | 石巻 | 33.6m/s | 1994年2月22日 | 過去気象データ |
| 52 | 宮城県 | 仙台 | 33.4m/s | 1987年12月17日 | 過去気象データ |
| 52 | 宮城県 | 名取 | 33.4m/s | 2013年4月8日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 石巻 | 33.3m/s | 1999年3月22日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 仙台 | 33.3m/s | 2002年1月5日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 仙台 | 33.3m/s | 1994年9月30日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 仙台 | 33.3m/s | 1994年2月22日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 仙台 | 33.3m/s | 2004年4月20日 | 過去気象データ |
| 59 | 宮城県 | 白石 | 33.2m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 59 | 宮城県 | 新川 | 33.2m/s | 2013年4月7日 | 過去気象データ |
| 59 | 宮城県 | 石巻 | 33.2m/s | 2015年3月10日 | 過去気象データ |
| 62 | 宮城県 | 石巻 | 33.0m/s | 2004年8月31日 | 過去気象データ |
| 62 | 宮城県 | 仙台 | 33.0m/s | 1979年3月31日 | 過去気象データ |
| 62 | 宮城県 | 石巻 | 33.0m/s | 2004年2月23日 | 過去気象データ |
| 65 | 宮城県 | 仙台 | 32.9m/s | 2004年12月17日 | 過去気象データ |
| 65 | 宮城県 | 石巻 | 32.9m/s | 2012年6月20日 | 過去気象データ |
| 65 | 宮城県 | 石巻 | 32.9m/s | 1994年2月21日 | 過去気象データ |
| 68 | 宮城県 | 亘理 | 32.8m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 68 | 宮城県 | 丸森 | 32.8m/s | 2010年12月4日 | 過去気象データ |
| 70 | 宮城県 | 仙台 | 32.7m/s | 1984年4月6日 | 過去気象データ |
| 70 | 宮城県 | 仙台 | 32.7m/s | 2006年1月4日 | 過去気象データ |
| 70 | 宮城県 | 石巻 | 32.7m/s | 2008年4月19日 | 過去気象データ |
| 73 | 宮城県 | 石巻 | 32.6m/s | 1982年9月12日 | 過去気象データ |
| 73 | 宮城県 | 石巻 | 32.6m/s | 2013年10月16日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮城県 | 亘理 | 32.5m/s | 2025年3月26日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮城県 | 石巻 | 32.5m/s | 1990年11月30日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮城県 | 仙台 | 32.5m/s | 1999年2月28日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮城県 | 石巻 | 32.5m/s | 2006年10月6日 | 過去気象データ |
| 79 | 宮城県 | 女川 | 32.4m/s | 2024年2月1日 | 過去気象データ |
| 79 | 宮城県 | 仙台 | 32.4m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 79 | 宮城県 | 新川 | 32.4m/s | 2011年2月25日 | 過去気象データ |
| 79 | 宮城県 | 名取 | 32.4m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 79 | 宮城県 | 石巻 | 32.4m/s | 1991年9月28日 | 過去気象データ |
| 79 | 宮城県 | 石巻 | 32.4m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 85 | 宮城県 | 石巻 | 32.3m/s | 1994年12月10日 | 過去気象データ |
| 85 | 宮城県 | 仙台 | 32.3m/s | 2006年3月8日 | 過去気象データ |
| 85 | 宮城県 | 石巻 | 32.3m/s | 2006年10月7日 | 過去気象データ |
| 85 | 宮城県 | 鹿島台 | 32.3m/s | 2016年8月22日 | 過去気象データ |
| 89 | 宮城県 | 仙台 | 32.2m/s | 2001年4月15日 | 過去気象データ |
| 89 | 宮城県 | 白石 | 32.2m/s | 2018年3月2日 | 過去気象データ |
| 89 | 宮城県 | 古川 | 32.2m/s | 2025年3月26日 | 過去気象データ |
| 89 | 宮城県 | 仙台 | 32.2m/s | 1996年1月4日 | 過去気象データ |
| 93 | 宮城県 | 白石 | 32.1m/s | 2013年4月8日 | 過去気象データ |
| 93 | 宮城県 | 仙台 | 32.1m/s | 1996年1月5日 | 過去気象データ |
| 93 | 宮城県 | 仙台 | 32.1m/s | 1985年12月31日 | 過去気象データ |
| 93 | 宮城県 | 石巻 | 32.1m/s | 1999年3月6日 | 過去気象データ |
| 97 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 32.0m/s | 2026年5月2日 | 過去気象データ |
| 97 | 宮城県 | 石巻 | 32.0m/s | 2026年5月2日 | 過去気象データ |
| 97 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 32.0m/s | 2017年4月20日 | 過去気象データ |
| 97 | 宮城県 | 仙台 | 32.0m/s | 2004年11月27日 | 過去気象データ |
