|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 川渡 | 63.0cm | 2001年1月5日 | 過去気象データ |
| 2 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 58.0cm | 2014年12月2日 | 過去気象データ |
| 3 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 56.0cm | 2014年12月3日 | 過去気象データ |
| 4 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 54.0cm | 2025年12月12日 | 過去気象データ |
| 5 | 宮城県 | 古川 | 52.0cm | 2001年1月5日 | 過去気象データ |
| 6 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 51.0cm | 2024年1月24日 | 過去気象データ |
| 7 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 49.0cm | 2013年12月28日 | 過去気象データ |
| 7 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 49.0cm | 2013年1月2日 | 過去気象データ |
| 9 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 46.0cm | 2014年3月20日 | 過去気象データ |
| 10 | 宮城県 | 川渡 | 45.0cm | 2014年12月3日 | 過去気象データ |
| 10 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 45.0cm | 2003年3月7日 | 過去気象データ |
| 12 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 44.0cm | 2000年12月11日 | 過去気象データ |
| 13 | 宮城県 | 新川 | 43.0cm | 2014年2月15日 | 過去気象データ |
| 13 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 43.0cm | 2017年2月2日 | 過去気象データ |
| 13 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 43.0cm | 2001年12月30日 | 過去気象データ |
| 13 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 43.0cm | 2025年1月29日 | 過去気象データ |
| 13 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 43.0cm | 2022年2月21日 | 過去気象データ |
| 13 | 宮城県 | 石巻 | 43.0cm | 1987年2月3日 | 過去気象データ |
| 19 | 宮城県 | 川渡 | 42.0cm | 2010年12月25日 | 過去気象データ |
| 20 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 41.0cm | 2016年1月19日 | 過去気象データ |
| 20 | 宮城県 | 川渡 | 41.0cm | 1980年12月29日 | 過去気象データ |
| 20 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 41.0cm | 2010年1月2日 | 過去気象データ |
| 20 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 41.0cm | 2000年1月21日 | 過去気象データ |
| 20 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 41.0cm | 1998年12月20日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮城県 | 白石 | 40.0cm | 2014年2月15日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 40.0cm | 2014年12月18日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 40.0cm | 2010年12月25日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 40.0cm | 2008年1月24日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 40.0cm | 2020年12月14日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 40.0cm | 2003年1月29日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮城県 | 川渡 | 40.0cm | 2013年1月26日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮城県 | 川渡 | 40.0cm | 2008年1月24日 | 過去気象データ |
| 33 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 39.0cm | 2010年1月1日 | 過去気象データ |
| 33 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 39.0cm | 2014年12月25日 | 過去気象データ |
| 35 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 38.0cm | 2017年12月26日 | 過去気象データ |
| 35 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 38.0cm | 1998年3月7日 | 過去気象データ |
| 35 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 38.0cm | 2019年1月29日 | 過去気象データ |
| 35 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 38.0cm | 2010年12月26日 | 過去気象データ |
| 35 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 38.0cm | 2002年1月27日 | 過去気象データ |
| 35 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 38.0cm | 2013年12月7日 | 過去気象データ |
| 41 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 37.0cm | 2001年3月5日 | 過去気象データ |
| 41 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 37.0cm | 2007年2月15日 | 過去気象データ |
| 41 | 宮城県 | 川渡 | 37.0cm | 2001年1月2日 | 過去気象データ |
| 41 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 37.0cm | 2012年12月25日 | 過去気象データ |
| 41 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 37.0cm | 2024年12月22日 | 過去気象データ |
| 41 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 37.0cm | 2000年12月6日 | 過去気象データ |
| 41 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 37.0cm | 2022年12月23日 | 過去気象データ |
| 41 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 37.0cm | 2018年2月27日 | 過去気象データ |
| 49 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 36.0cm | 2015年2月1日 | 過去気象データ |
| 49 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 36.0cm | 2001年12月15日 | 過去気象データ |
| 49 | 宮城県 | 新川 | 36.0cm | 1987年2月26日 | 過去気象データ |
| 49 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 36.0cm | 2013年12月12日 | 過去気象データ |
| 49 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 36.0cm | 2001年1月2日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 川渡 | 35.0cm | 2014年12月18日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 川渡 | 35.0cm | 2007年12月31日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 35.0cm | 2007年3月12日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 川渡 | 35.0cm | 1988年1月29日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 川渡 | 35.0cm | 2025年1月10日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 川渡 | 35.0cm | 2001年3月5日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 35.0cm | 2015年1月7日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 古川 | 35.0cm | 2013年12月28日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 35.0cm | 2005年12月10日 | 過去気象データ |
| 54 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 35.0cm | 2019年3月14日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 34.0cm | 2015年1月17日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 川渡 | 34.0cm | 2018年1月3日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 34.0cm | 2015年12月4日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 34.0cm | 2022年12月14日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 34.0cm | 2020年2月23日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 川渡 | 34.0cm | 2013年12月28日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 34.0cm | 2007年12月31日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 川渡 | 34.0cm | 1985年2月22日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 仙台 | 34.0cm | 1980年12月14日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 34.0cm | 2003年1月23日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 34.0cm | 2016年1月18日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 34.0cm | 2007年11月22日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 川渡 | 34.0cm | 1996年3月9日 | 過去気象データ |
| 64 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 34.0cm | 2000年2月12日 | 過去気象データ |
| 78 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 33.0cm | 2023年1月10日 | 過去気象データ |
| 78 | 宮城県 | 川渡 | 33.0cm | 2011年1月28日 | 過去気象データ |
| 78 | 宮城県 | 新川 | 33.0cm | 1994年2月3日 | 過去気象データ |
| 78 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 33.0cm | 2025年2月17日 | 過去気象データ |
| 78 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 33.0cm | 2008年2月13日 | 過去気象データ |
| 78 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 33.0cm | 2005年12月25日 | 過去気象データ |
| 78 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 33.0cm | 2007年2月14日 | 過去気象データ |
| 78 | 宮城県 | 仙台 | 33.0cm | 1980年12月24日 | 過去気象データ |
| 78 | 宮城県 | 川渡 | 33.0cm | 1983年2月9日 | 過去気象データ |
| 78 | 宮城県 | 新川 | 33.0cm | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 32.0cm | 2024年1月15日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 32.0cm | 2002年1月3日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮城県 | 川渡 | 32.0cm | 1980年2月1日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 32.0cm | 2019年1月21日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 32.0cm | 2012年12月8日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 32.0cm | 2000年3月16日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 32.0cm | 2022年1月12日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 32.0cm | 1999年12月7日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮城県 | 川渡 | 32.0cm | 1999年2月13日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 32.0cm | 2004年1月22日 | 過去気象データ |
| 98 | 宮城県 | 川渡 | 31.0cm | 1997年2月21日 | 過去気象データ |
| 98 | 宮城県 | 駒ノ湯 | 31.0cm | 2013年12月15日 | 過去気象データ |
| 98 | 宮城県 | 新川 | 31.0cm | 2020年12月17日 | 過去気象データ |
