|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 西米良 | 39.7℃ | 2020年8月17日 | 過去気象データ |
| 2 | 宮崎県 | 都城 | 39.4℃ | 2020年8月18日 | 過去気象データ |
| 2 | 宮崎県 | 加久藤 | 39.4℃ | 2020年8月17日 | 過去気象データ |
| 4 | 宮崎県 | 西米良 | 39.3℃ | 1994年7月11日 | 過去気象データ |
| 4 | 宮崎県 | 都城 | 39.3℃ | 2020年8月17日 | 過去気象データ |
| 4 | 宮崎県 | 西米良 | 39.3℃ | 2020年8月18日 | 過去気象データ |
| 7 | 宮崎県 | 西米良 | 39.2℃ | 2013年8月10日 | 過去気象データ |
| 7 | 宮崎県 | 加久藤 | 39.2℃ | 2020年8月18日 | 過去気象データ |
| 7 | 宮崎県 | 神門 | 39.2℃ | 2020年8月18日 | 過去気象データ |
| 10 | 宮崎県 | 古江 | 38.9℃ | 2004年7月29日 | 過去気象データ |
| 10 | 宮崎県 | 西米良 | 38.9℃ | 1994年7月12日 | 過去気象データ |
| 10 | 宮崎県 | 日向 | 38.9℃ | 2013年8月23日 | 過去気象データ |
| 13 | 宮崎県 | 西米良 | 38.8℃ | 2013年8月9日 | 過去気象データ |
| 14 | 宮崎県 | 西米良 | 38.7℃ | 2020年8月16日 | 過去気象データ |
| 14 | 宮崎県 | 神門 | 38.7℃ | 2024年8月16日 | 過去気象データ |
| 14 | 宮崎県 | 西米良 | 38.7℃ | 1994年7月14日 | 過去気象データ |
| 14 | 宮崎県 | 加久藤 | 38.7℃ | 2020年8月19日 | 過去気象データ |
| 18 | 宮崎県 | 赤江 | 38.6℃ | 2013年8月1日 | 過去気象データ |
| 18 | 宮崎県 | 高鍋 | 38.6℃ | 2004年7月31日 | 過去気象データ |
| 20 | 宮崎県 | 日向 | 38.5℃ | 2024年7月9日 | 過去気象データ |
| 20 | 宮崎県 | 赤江 | 38.5℃ | 2013年7月23日 | 過去気象データ |
| 20 | 宮崎県 | 加久藤 | 38.5℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 20 | 宮崎県 | 西米良 | 38.5℃ | 1994年7月9日 | 過去気象データ |
| 20 | 宮崎県 | 延岡 | 38.5℃ | 2004年7月30日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮崎県 | 西米良 | 38.4℃ | 2025年7月7日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮崎県 | 古江 | 38.4℃ | 1994年7月16日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮崎県 | 西都 | 38.4℃ | 2013年7月31日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮崎県 | 加久藤 | 38.4℃ | 2024年8月3日 | 過去気象データ |
| 25 | 宮崎県 | 延岡 | 38.4℃ | 1977年8月8日 | 過去気象データ |
| 30 | 宮崎県 | 神門 | 38.3℃ | 2024年7月31日 | 過去気象データ |
| 30 | 宮崎県 | 小林 | 38.3℃ | 2020年8月18日 | 過去気象データ |
| 32 | 宮崎県 | 神門 | 38.2℃ | 2024年7月30日 | 過去気象データ |
| 32 | 宮崎県 | 宮崎 | 38.2℃ | 2024年7月30日 | 過去気象データ |
| 32 | 宮崎県 | 西米良 | 38.2℃ | 1990年8月7日 | 過去気象データ |
| 32 | 宮崎県 | 赤江 | 38.2℃ | 2013年8月2日 | 過去気象データ |
| 32 | 宮崎県 | 西都 | 38.2℃ | 1998年8月12日 | 過去気象データ |
| 37 | 宮崎県 | 油津 | 38.1℃ | 2013年8月2日 | 過去気象データ |
| 37 | 宮崎県 | 西米良 | 38.1℃ | 2013年7月22日 | 過去気象データ |
| 37 | 宮崎県 | 神門 | 38.1℃ | 2020年8月15日 | 過去気象データ |
| 37 | 宮崎県 | 加久藤 | 38.1℃ | 2020年8月20日 | 過去気象データ |
| 37 | 宮崎県 | 西都 | 38.1℃ | 1998年8月13日 | 過去気象データ |
| 42 | 宮崎県 | 神門 | 38.0℃ | 2013年8月10日 | 過去気象データ |
| 42 | 宮崎県 | 宮崎 | 38.0℃ | 2013年8月1日 | 過去気象データ |
| 42 | 宮崎県 | 古江 | 38.0℃ | 2004年7月30日 | 過去気象データ |
| 42 | 宮崎県 | 西都 | 38.0℃ | 2008年8月3日 | 過去気象データ |
| 42 | 宮崎県 | 都城 | 38.0℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 42 | 宮崎県 | 西都 | 38.0℃ | 1998年8月17日 | 過去気象データ |
| 48 | 宮崎県 | 西米良 | 37.9℃ | 2024年8月16日 | 過去気象データ |
| 48 | 宮崎県 | 神門 | 37.9℃ | 2023年8月14日 | 過去気象データ |
| 48 | 宮崎県 | 加久藤 | 37.9℃ | 1994年8月6日 | 過去気象データ |
| 48 | 宮崎県 | 日向 | 37.9℃ | 2024年7月19日 | 過去気象データ |
| 48 | 宮崎県 | 神門 | 37.9℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 48 | 宮崎県 | 赤江 | 37.9℃ | 2024年7月30日 | 過去気象データ |
| 48 | 宮崎県 | 宮崎 | 37.9℃ | 1998年8月12日 | 過去気象データ |
| 48 | 宮崎県 | 西都 | 37.9℃ | 1998年8月19日 | 過去気象データ |
| 56 | 宮崎県 | 神門 | 37.8℃ | 2024年8月6日 | 過去気象データ |
| 56 | 宮崎県 | 加久藤 | 37.8℃ | 2016年8月11日 | 過去気象データ |
| 56 | 宮崎県 | 古江 | 37.8℃ | 2006年8月8日 | 過去気象データ |
| 56 | 宮崎県 | 神門 | 37.8℃ | 2024年7月20日 | 過去気象データ |
| 56 | 宮崎県 | 神門 | 37.8℃ | 2013年8月12日 | 過去気象データ |
| 56 | 宮崎県 | 赤江 | 37.8℃ | 2013年7月25日 | 過去気象データ |
| 56 | 宮崎県 | 西米良 | 37.8℃ | 2013年8月11日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 西都 | 37.7℃ | 1998年8月11日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 小林 | 37.7℃ | 2020年8月17日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 西米良 | 37.7℃ | 2024年8月1日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 高鍋 | 37.7℃ | 2013年7月25日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 宮崎 | 37.7℃ | 2013年8月2日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 加久藤 | 37.7℃ | 2024年8月5日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 都城 | 37.7℃ | 2020年8月16日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 西都 | 37.7℃ | 1990年7月19日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 宮崎 | 37.7℃ | 2013年7月31日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 神門 | 37.7℃ | 2024年8月1日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 都城 | 37.7℃ | 2020年8月19日 | 過去気象データ |
| 63 | 宮崎県 | 小林 | 37.7℃ | 2024年8月1日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 赤江 | 37.6℃ | 2014年7月26日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 加久藤 | 37.6℃ | 2016年8月10日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 赤江 | 37.6℃ | 2013年7月31日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 神門 | 37.6℃ | 2024年8月8日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 西米良 | 37.6℃ | 1983年8月3日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 宮崎 | 37.6℃ | 1983年7月26日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 宮崎 | 37.6℃ | 1998年8月13日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 日向 | 37.6℃ | 2004年7月30日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 西都 | 37.6℃ | 2013年7月25日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 加久藤 | 37.6℃ | 2025年7月2日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 小林 | 37.6℃ | 1994年7月12日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 西都 | 37.6℃ | 2004年7月31日 | 過去気象データ |
| 75 | 宮崎県 | 西都 | 37.6℃ | 2013年8月10日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 神門 | 37.5℃ | 2020年8月17日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 西都 | 37.5℃ | 2013年8月12日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 神門 | 37.5℃ | 2024年8月5日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 油津 | 37.5℃ | 2013年8月1日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 西都 | 37.5℃ | 2013年8月1日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 西都 | 37.5℃ | 2013年8月7日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 西都 | 37.5℃ | 1991年7月24日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 宮崎 | 37.5℃ | 1991年7月24日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 加久藤 | 37.5℃ | 2024年8月17日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 高鍋 | 37.5℃ | 2013年7月24日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 油津 | 37.5℃ | 2005年7月26日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 赤江 | 37.5℃ | 2013年8月7日 | 過去気象データ |
| 88 | 宮崎県 | 赤江 | 37.5℃ | 2005年7月26日 | 過去気象データ |
