|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降水量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 新庄 | 361.0mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 2 | 山形県 | 差首鍋 | 354.0mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 3 | 山形県 | 酒田大沢 | 345.5mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 4 | 山形県 | 瀬見 | 333.5mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 5 | 山形県 | 狩川 | 318.0mm | 2008年8月14日 | 過去気象データ |
| 6 | 山形県 | 金山 | 302.5mm | 2018年8月5日 | 過去気象データ |
| 7 | 山形県 | 差首鍋 | 296.5mm | 2018年8月5日 | 過去気象データ |
| 8 | 山形県 | 酒田大沢 | 296.0mm | 2018年8月5日 | 過去気象データ |
| 9 | 山形県 | 高峰 | 292.0mm | 2022年8月3日 | 過去気象データ |
| 10 | 山形県 | 酒田 | 288.0mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 11 | 山形県 | 小国 | 287.0mm | 2022年8月3日 | 過去気象データ |
| 12 | 山形県 | 浜中 | 280.5mm | 2011年8月18日 | 過去気象データ |
| 13 | 山形県 | 狩川 | 264.5mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 14 | 山形県 | 鼠ケ関 | 262.0mm | 1987年8月29日 | 過去気象データ |
| 15 | 山形県 | 向町 | 253.0mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 16 | 山形県 | 瀬見 | 252.5mm | 2018年8月5日 | 過去気象データ |
| 17 | 山形県 | 小国 | 251.5mm | 2011年6月23日 | 過去気象データ |
| 18 | 山形県 | 米沢 | 239.0mm | 2022年8月3日 | 過去気象データ |
| 19 | 山形県 | 小国 | 235.0mm | 1981年6月22日 | 過去気象データ |
| 20 | 山形県 | 長井 | 234.0mm | 2022年8月3日 | 過去気象データ |
| 21 | 山形県 | 荒沢 | 233.5mm | 2011年6月23日 | 過去気象データ |
| 22 | 山形県 | 浜中 | 233.0mm | 2008年8月14日 | 過去気象データ |
| 23 | 山形県 | 小国 | 223.0mm | 2004年7月17日 | 過去気象データ |
| 24 | 山形県 | 高畠 | 218.0mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 25 | 山形県 | 小国 | 215.5mm | 2014年7月9日 | 過去気象データ |
| 26 | 山形県 | 大井沢 | 215.0mm | 2020年7月28日 | 過去気象データ |
| 27 | 山形県 | 鶴岡 | 214.5mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 28 | 山形県 | 肘折 | 212.5mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 29 | 山形県 | 大井沢 | 212.0mm | 2013年7月18日 | 過去気象データ |
| 30 | 山形県 | 差首鍋 | 209.0mm | 1990年6月27日 | 過去気象データ |
| 31 | 山形県 | 荒沢 | 208.5mm | 2020年7月28日 | 過去気象データ |
| 31 | 山形県 | 差首鍋 | 208.5mm | 2011年6月23日 | 過去気象データ |
| 33 | 山形県 | 向町 | 207.0mm | 2018年8月5日 | 過去気象データ |
| 34 | 山形県 | 新庄 | 204.0mm | 2018年8月5日 | 過去気象データ |
| 35 | 山形県 | 浜中 | 203.5mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 36 | 山形県 | 長井 | 203.0mm | 2020年7月28日 | 過去気象データ |
| 37 | 山形県 | 小国 | 202.0mm | 1978年6月26日 | 過去気象データ |
| 38 | 山形県 | 新庄 | 198.5mm | 2022年6月27日 | 過去気象データ |
| 39 | 山形県 | 金山 | 196.5mm | 2011年6月23日 | 過去気象データ |
| 40 | 山形県 | 左沢 | 194.0mm | 1976年8月6日 | 過去気象データ |
| 41 | 山形県 | 鶴岡 | 189.5mm | 2011年8月18日 | 過去気象データ |
| 42 | 山形県 | 狩川 | 189.0mm | 2011年8月18日 | 過去気象データ |
| 43 | 山形県 | 差首鍋 | 188.5mm | 2010年9月13日 | 過去気象データ |
| 44 | 山形県 | 小国 | 188.0mm | 2020年7月28日 | 過去気象データ |
| 44 | 山形県 | 差首鍋 | 188.0mm | 2004年7月17日 | 過去気象データ |
| 46 | 山形県 | 米沢 | 185.0mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 47 | 山形県 | 肘折 | 183.5mm | 2020年7月28日 | 過去気象データ |
| 47 | 山形県 | 瀬見 | 183.5mm | 2022年6月27日 | 過去気象データ |
| 47 | 山形県 | 長井 | 183.5mm | 2014年7月9日 | 過去気象データ |
| 50 | 山形県 | 鼠ケ関 | 182.0mm | 2018年8月16日 | 過去気象データ |
| 51 | 山形県 | 荒沢 | 181.0mm | 1995年8月10日 | 過去気象データ |
| 52 | 山形県 | 鼠ケ関 | 180.0mm | 2011年6月23日 | 過去気象データ |
| 53 | 山形県 | 差首鍋 | 176.0mm | 1983年7月26日 | 過去気象データ |
| 54 | 山形県 | 左沢 | 175.5mm | 2020年7月28日 | 過去気象データ |
| 55 | 山形県 | 差首鍋 | 174.5mm | 2011年8月18日 | 過去気象データ |
| 56 | 山形県 | 金山 | 171.5mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 57 | 山形県 | 酒田 | 171.0mm | 2011年6月23日 | 過去気象データ |
| 58 | 山形県 | 長井 | 170.0mm | 1981年6月22日 | 過去気象データ |
| 59 | 山形県 | 酒田 | 169.5mm | 2018年8月5日 | 過去気象データ |
| 59 | 山形県 | 上山中山 | 169.5mm | 2014年7月9日 | 過去気象データ |
| 61 | 山形県 | 荒沢 | 169.0mm | 1993年7月14日 | 過去気象データ |
| 62 | 山形県 | 高峰 | 168.0mm | 1981年6月22日 | 過去気象データ |
| 63 | 山形県 | 上山中山 | 166.0mm | 2020年7月28日 | 過去気象データ |
| 63 | 山形県 | 中津川 | 166.0mm | 2022年6月27日 | 過去気象データ |
| 65 | 山形県 | 差首鍋 | 165.5mm | 2018年8月31日 | 過去気象データ |
| 66 | 山形県 | 小国 | 165.0mm | 2015年9月4日 | 過去気象データ |
| 67 | 山形県 | 鶴岡 | 164.5mm | 2018年8月16日 | 過去気象データ |
| 67 | 山形県 | 向町 | 164.5mm | 2018年8月31日 | 過去気象データ |
| 69 | 山形県 | 差首鍋 | 164.0mm | 1980年6月17日 | 過去気象データ |
| 70 | 山形県 | 酒田 | 163.0mm | 2011年8月18日 | 過去気象データ |
| 70 | 山形県 | 差首鍋 | 163.0mm | 2013年7月18日 | 過去気象データ |
| 72 | 山形県 | 金山 | 161.5mm | 2018年8月31日 | 過去気象データ |
| 73 | 山形県 | 瀬見 | 161.0mm | 2018年8月31日 | 過去気象データ |
| 73 | 山形県 | 狩川 | 161.0mm | 1978年8月15日 | 過去気象データ |
| 75 | 山形県 | 長井 | 160.5mm | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 76 | 山形県 | 酒田 | 159.5mm | 2020年9月4日 | 過去気象データ |
| 76 | 山形県 | 高峰 | 159.5mm | 2020年7月28日 | 過去気象データ |
| 76 | 山形県 | 狩川 | 159.5mm | 2011年6月23日 | 過去気象データ |
| 79 | 山形県 | 飛島 | 159.0mm | 2005年8月13日 | 過去気象データ |
| 79 | 山形県 | 浜中 | 159.0mm | 2018年8月16日 | 過去気象データ |
| 81 | 山形県 | 大井沢 | 158.0mm | 1997年6月28日 | 過去気象データ |
| 81 | 山形県 | 鼠ケ関 | 158.0mm | 1995年8月10日 | 過去気象データ |
| 81 | 山形県 | 小国 | 158.0mm | 1990年6月27日 | 過去気象データ |
| 84 | 山形県 | 高畠 | 157.5mm | 2013年7月22日 | 過去気象データ |
| 85 | 山形県 | 荒沢 | 157.0mm | 1987年8月29日 | 過去気象データ |
| 85 | 山形県 | 大井沢 | 157.0mm | 1981年6月22日 | 過去気象データ |
| 87 | 山形県 | 長井 | 156.0mm | 2013年7月22日 | 過去気象データ |
| 88 | 山形県 | 山形 | 155.5mm | 2020年7月28日 | 過去気象データ |
| 88 | 山形県 | 肘折 | 155.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 90 | 山形県 | 差首鍋 | 155.0mm | 1980年7月15日 | 過去気象データ |
| 90 | 山形県 | 左沢 | 155.0mm | 1997年6月28日 | 過去気象データ |
| 92 | 山形県 | 大井沢 | 154.5mm | 2025年9月17日 | 過去気象データ |
| 93 | 山形県 | 差首鍋 | 154.0mm | 1987年8月28日 | 過去気象データ |
| 93 | 山形県 | 差首鍋 | 154.0mm | 2005年6月27日 | 過去気象データ |
| 93 | 山形県 | 荒沢 | 154.0mm | 2005年6月27日 | 過去気象データ |
| 93 | 山形県 | 荒沢 | 154.0mm | 1980年6月17日 | 過去気象データ |
| 97 | 山形県 | 中津川 | 153.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 97 | 山形県 | 新庄 | 153.5mm | 2018年8月31日 | 過去気象データ |
| 99 | 山形県 | 尾花沢 | 153.0mm | 1997年6月28日 | 過去気象データ |
| 99 | 山形県 | 金山 | 153.0mm | 2004年7月17日 | 過去気象データ |
