|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 積雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 河口湖 | 143.0cm | 2014年2月15日 | 過去気象データ |
| 2 | 山梨県 | 河口湖 | 121.0cm | 2014年2月16日 | 過去気象データ |
| 3 | 山梨県 | 甲府 | 114.0cm | 2014年2月15日 | 過去気象データ |
| 4 | 山梨県 | 河口湖 | 109.0cm | 2014年2月17日 | 過去気象データ |
| 5 | 山梨県 | 河口湖 | 106.0cm | 2014年2月14日 | 過去気象データ |
| 6 | 山梨県 | 河口湖 | 102.0cm | 2014年2月18日 | 過去気象データ |
| 7 | 山梨県 | 河口湖 | 95.0cm | 2014年2月19日 | 過去気象データ |
| 8 | 山梨県 | 河口湖 | 89.0cm | 1998年1月15日 | 過去気象データ |
| 9 | 山梨県 | 河口湖 | 88.0cm | 1998年1月16日 | 過去気象データ |
| 9 | 山梨県 | 河口湖 | 88.0cm | 2014年2月20日 | 過去気象データ |
| 11 | 山梨県 | 甲府 | 85.0cm | 2014年2月14日 | 過去気象データ |
| 12 | 山梨県 | 甲府 | 84.0cm | 2014年2月16日 | 過去気象データ |
| 12 | 山梨県 | 河口湖 | 84.0cm | 2014年2月21日 | 過去気象データ |
| 12 | 山梨県 | 河口湖 | 84.0cm | 2001年1月28日 | 過去気象データ |
| 12 | 山梨県 | 河口湖 | 84.0cm | 1998年1月17日 | 過去気象データ |
| 16 | 山梨県 | 河口湖 | 83.0cm | 2014年2月22日 | 過去気象データ |
| 17 | 山梨県 | 河口湖 | 78.0cm | 1998年1月18日 | 過去気象データ |
| 17 | 山梨県 | 河口湖 | 78.0cm | 2014年2月23日 | 過去気象データ |
| 19 | 山梨県 | 河口湖 | 75.0cm | 1986年3月23日 | 過去気象データ |
| 20 | 山梨県 | 河口湖 | 74.0cm | 2014年2月24日 | 過去気象データ |
| 21 | 山梨県 | 河口湖 | 73.0cm | 2001年1月29日 | 過去気象データ |
| 22 | 山梨県 | 河口湖 | 71.0cm | 2001年1月27日 | 過去気象データ |
| 23 | 山梨県 | 河口湖 | 68.0cm | 1986年3月24日 | 過去気象データ |
| 23 | 山梨県 | 河口湖 | 68.0cm | 2014年2月25日 | 過去気象データ |
| 23 | 山梨県 | 河口湖 | 68.0cm | 1998年1月19日 | 過去気象データ |
| 26 | 山梨県 | 河口湖 | 67.0cm | 2001年1月30日 | 過去気象データ |
| 27 | 山梨県 | 河口湖 | 66.0cm | 2001年1月31日 | 過去気象データ |
| 28 | 山梨県 | 河口湖 | 65.0cm | 2014年2月9日 | 過去気象データ |
| 28 | 山梨県 | 河口湖 | 65.0cm | 1998年1月20日 | 過去気象データ |
| 28 | 山梨県 | 河口湖 | 65.0cm | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 31 | 山梨県 | 河口湖 | 63.0cm | 1998年1月21日 | 過去気象データ |
| 31 | 山梨県 | 河口湖 | 63.0cm | 2014年2月26日 | 過去気象データ |
| 31 | 山梨県 | 河口湖 | 63.0cm | 1986年3月25日 | 過去気象データ |
| 34 | 山梨県 | 河口湖 | 62.0cm | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 34 | 山梨県 | 河口湖 | 62.0cm | 1998年1月25日 | 過去気象データ |
| 36 | 山梨県 | 河口湖 | 61.0cm | 1998年1月26日 | 過去気象データ |
| 36 | 山梨県 | 河口湖 | 61.0cm | 1998年1月22日 | 過去気象データ |
| 36 | 山梨県 | 河口湖 | 61.0cm | 1998年1月23日 | 過去気象データ |
| 36 | 山梨県 | 河口湖 | 61.0cm | 1998年1月29日 | 過去気象データ |
| 36 | 山梨県 | 河口湖 | 61.0cm | 1998年1月27日 | 過去気象データ |
| 36 | 山梨県 | 河口湖 | 61.0cm | 2001年2月1日 | 過去気象データ |
| 36 | 山梨県 | 河口湖 | 61.0cm | 1998年1月28日 | 過去気象データ |
| 43 | 山梨県 | 河口湖 | 60.0cm | 1998年1月30日 | 過去気象データ |
| 44 | 山梨県 | 河口湖 | 58.0cm | 1998年1月31日 | 過去気象データ |
| 44 | 山梨県 | 河口湖 | 58.0cm | 1989年1月23日 | 過去気象データ |
| 44 | 山梨県 | 河口湖 | 58.0cm | 2001年2月2日 | 過去気象データ |
| 44 | 山梨県 | 河口湖 | 58.0cm | 1998年2月8日 | 過去気象データ |
| 48 | 山梨県 | 河口湖 | 57.0cm | 2014年2月27日 | 過去気象データ |
| 48 | 山梨県 | 河口湖 | 57.0cm | 2005年1月16日 | 過去気象データ |
| 50 | 山梨県 | 河口湖 | 56.0cm | 1998年2月1日 | 過去気象データ |
| 50 | 山梨県 | 河口湖 | 56.0cm | 1986年3月26日 | 過去気象データ |
| 50 | 山梨県 | 河口湖 | 56.0cm | 2001年2月3日 | 過去気象データ |
| 53 | 山梨県 | 河口湖 | 54.0cm | 1998年2月2日 | 過去気象データ |
| 53 | 山梨県 | 河口湖 | 54.0cm | 2001年2月4日 | 過去気象データ |
| 55 | 山梨県 | 甲府 | 53.0cm | 2014年2月17日 | 過去気象データ |
| 56 | 山梨県 | 河口湖 | 52.0cm | 1998年2月3日 | 過去気象データ |
| 56 | 山梨県 | 河口湖 | 52.0cm | 1998年2月9日 | 過去気象データ |
| 58 | 山梨県 | 河口湖 | 51.0cm | 2014年2月28日 | 過去気象データ |
| 58 | 山梨県 | 河口湖 | 51.0cm | 2001年2月5日 | 過去気象データ |
| 58 | 山梨県 | 河口湖 | 51.0cm | 2005年1月15日 | 過去気象データ |
| 58 | 山梨県 | 河口湖 | 51.0cm | 1989年1月24日 | 過去気象データ |
| 62 | 山梨県 | 河口湖 | 49.0cm | 1998年2月11日 | 過去気象データ |
| 62 | 山梨県 | 河口湖 | 49.0cm | 2001年2月8日 | 過去気象データ |
| 62 | 山梨県 | 河口湖 | 49.0cm | 2014年2月10日 | 過去気象データ |
| 62 | 山梨県 | 河口湖 | 49.0cm | 1998年2月10日 | 過去気象データ |
| 62 | 山梨県 | 甲府 | 49.0cm | 1998年1月15日 | 過去気象データ |
| 62 | 山梨県 | 河口湖 | 49.0cm | 1998年2月4日 | 過去気象データ |
| 68 | 山梨県 | 河口湖 | 48.0cm | 1998年2月5日 | 過去気象データ |
| 68 | 山梨県 | 河口湖 | 48.0cm | 2001年2月6日 | 過去気象データ |
| 70 | 山梨県 | 河口湖 | 47.0cm | 1998年2月6日 | 過去気象データ |
| 70 | 山梨県 | 甲府 | 47.0cm | 2014年2月18日 | 過去気象データ |
| 70 | 山梨県 | 河口湖 | 47.0cm | 1985年2月20日 | 過去気象データ |
| 70 | 山梨県 | 河口湖 | 47.0cm | 1984年2月26日 | 過去気象データ |
| 74 | 山梨県 | 甲府 | 46.0cm | 1986年2月19日 | 過去気象データ |
| 74 | 山梨県 | 河口湖 | 46.0cm | 1998年2月7日 | 過去気象データ |
| 76 | 山梨県 | 河口湖 | 45.0cm | 2005年1月17日 | 過去気象データ |
| 76 | 山梨県 | 河口湖 | 45.0cm | 1983年2月18日 | 過去気象データ |
| 76 | 山梨県 | 河口湖 | 45.0cm | 2002年1月27日 | 過去気象データ |
| 76 | 山梨県 | 河口湖 | 45.0cm | 2001年2月9日 | 過去気象データ |
| 76 | 山梨県 | 河口湖 | 45.0cm | 1998年1月12日 | 過去気象データ |
| 76 | 山梨県 | 河口湖 | 45.0cm | 2014年3月5日 | 過去気象データ |
| 76 | 山梨県 | 河口湖 | 45.0cm | 1984年2月27日 | 過去気象データ |
| 83 | 山梨県 | 河口湖 | 44.0cm | 1998年2月12日 | 過去気象データ |
| 83 | 山梨県 | 河口湖 | 44.0cm | 1983年2月17日 | 過去気象データ |
| 83 | 山梨県 | 河口湖 | 44.0cm | 2014年2月11日 | 過去気象データ |
| 86 | 山梨県 | 甲府 | 43.0cm | 2014年2月9日 | 過去気象データ |
| 86 | 山梨県 | 甲府 | 43.0cm | 2014年2月19日 | 過去気象データ |
| 86 | 山梨県 | 甲府 | 43.0cm | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 86 | 山梨県 | 河口湖 | 43.0cm | 1984年3月16日 | 過去気象データ |
| 86 | 山梨県 | 河口湖 | 43.0cm | 1986年3月27日 | 過去気象データ |
| 86 | 山梨県 | 河口湖 | 43.0cm | 2017年1月9日 | 過去気象データ |
| 86 | 山梨県 | 河口湖 | 43.0cm | 2001年2月7日 | 過去気象データ |
| 86 | 山梨県 | 河口湖 | 43.0cm | 1984年2月29日 | 過去気象データ |
| 86 | 山梨県 | 河口湖 | 43.0cm | 2013年1月14日 | 過去気象データ |
| 86 | 山梨県 | 河口湖 | 43.0cm | 1984年2月28日 | 過去気象データ |
| 86 | 山梨県 | 甲府 | 43.0cm | 1998年1月16日 | 過去気象データ |
| 97 | 山梨県 | 河口湖 | 42.0cm | 1998年2月15日 | 過去気象データ |
| 97 | 山梨県 | 河口湖 | 42.0cm | 2014年3月6日 | 過去気象データ |
| 97 | 山梨県 | 河口湖 | 42.0cm | 2017年1月8日 | 過去気象データ |
| 97 | 山梨県 | 河口湖 | 42.0cm | 1998年1月13日 | 過去気象データ |
