|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 六厩 | -25.4℃ | 1981年2月28日 | 過去気象データ |
| 2 | 岐阜県 | 六厩 | -25.1℃ | 1981年1月31日 | 過去気象データ |
| 3 | 岐阜県 | 六厩 | -24.3℃ | 1982年1月18日 | 過去気象データ |
| 4 | 岐阜県 | 六厩 | -24.0℃ | 1991年2月26日 | 過去気象データ |
| 5 | 岐阜県 | 六厩 | -23.9℃ | 1981年1月29日 | 過去気象データ |
| 5 | 岐阜県 | 六厩 | -23.9℃ | 1990年1月27日 | 過去気象データ |
| 7 | 岐阜県 | 六厩 | -23.8℃ | 1995年12月28日 | 過去気象データ |
| 8 | 岐阜県 | 六厩 | -23.4℃ | 1981年2月5日 | 過去気象データ |
| 8 | 岐阜県 | 六厩 | -23.4℃ | 2003年1月16日 | 過去気象データ |
| 10 | 岐阜県 | 六厩 | -23.0℃ | 1986年1月13日 | 過去気象データ |
| 11 | 岐阜県 | 六厩 | -22.9℃ | 1991年2月25日 | 過去気象データ |
| 12 | 岐阜県 | 六厩 | -22.8℃ | 2003年1月9日 | 過去気象データ |
| 13 | 岐阜県 | 六厩 | -22.7℃ | 1980年2月23日 | 過去気象データ |
| 14 | 岐阜県 | 六厩 | -22.6℃ | 1981年2月12日 | 過去気象データ |
| 15 | 岐阜県 | 六厩 | -22.5℃ | 1986年1月12日 | 過去気象データ |
| 16 | 岐阜県 | 六厩 | -22.4℃ | 1990年1月28日 | 過去気象データ |
| 16 | 岐阜県 | 六厩 | -22.4℃ | 2008年1月28日 | 過去気象データ |
| 18 | 岐阜県 | 六厩 | -22.3℃ | 1982年2月3日 | 過去気象データ |
| 19 | 岐阜県 | 六厩 | -22.2℃ | 1986年2月7日 | 過去気象データ |
| 19 | 岐阜県 | 六厩 | -22.2℃ | 1993年2月15日 | 過去気象データ |
| 21 | 岐阜県 | 六厩 | -22.1℃ | 1985年1月19日 | 過去気象データ |
| 21 | 岐阜県 | 六厩 | -22.1℃ | 2012年2月19日 | 過去気象データ |
| 21 | 岐阜県 | 六厩 | -22.1℃ | 1981年2月27日 | 過去気象データ |
| 24 | 岐阜県 | 六厩 | -22.0℃ | 2006年2月13日 | 過去気象データ |
| 24 | 岐阜県 | 六厩 | -22.0℃ | 1986年3月1日 | 過去気象データ |
| 26 | 岐阜県 | 六厩 | -21.9℃ | 1984年2月20日 | 過去気象データ |
| 26 | 岐阜県 | 六厩 | -21.9℃ | 1988年2月18日 | 過去気象データ |
| 26 | 岐阜県 | 六厩 | -21.9℃ | 1999年2月5日 | 過去気象データ |
| 29 | 岐阜県 | 六厩 | -21.8℃ | 1981年2月6日 | 過去気象データ |
| 29 | 岐阜県 | 六厩 | -21.8℃ | 1981年2月7日 | 過去気象データ |
| 31 | 岐阜県 | 六厩 | -21.7℃ | 2018年2月8日 | 過去気象データ |
| 31 | 岐阜県 | 六厩 | -21.7℃ | 2003年2月2日 | 過去気象データ |
| 33 | 岐阜県 | 六厩 | -21.6℃ | 1990年1月26日 | 過去気象データ |
| 33 | 岐阜県 | 六厩 | -21.6℃ | 1981年1月30日 | 過去気象データ |
| 33 | 岐阜県 | 六厩 | -21.6℃ | 1981年3月7日 | 過去気象データ |
| 33 | 岐阜県 | 六厩 | -21.6℃ | 1995年2月11日 | 過去気象データ |
| 33 | 岐阜県 | 六厩 | -21.6℃ | 1984年1月8日 | 過去気象データ |
| 33 | 岐阜県 | 六厩 | -21.6℃ | 1982年1月31日 | 過去気象データ |
| 33 | 岐阜県 | 六厩 | -21.6℃ | 2017年1月26日 | 過去気象データ |
| 33 | 岐阜県 | 六厩 | -21.6℃ | 1997年2月14日 | 過去気象データ |
| 41 | 岐阜県 | 六厩 | -21.5℃ | 1981年1月18日 | 過去気象データ |
| 41 | 岐阜県 | 六厩 | -21.5℃ | 1982年1月17日 | 過去気象データ |
| 41 | 岐阜県 | 六厩 | -21.5℃ | 1986年2月8日 | 過去気象データ |
| 44 | 岐阜県 | 六厩 | -21.4℃ | 2001年3月12日 | 過去気象データ |
| 44 | 岐阜県 | 六厩 | -21.4℃ | 2002年1月7日 | 過去気象データ |
| 44 | 岐阜県 | 六厩 | -21.4℃ | 1986年2月11日 | 過去気象データ |
| 47 | 岐阜県 | 六厩 | -21.3℃ | 2018年2月9日 | 過去気象データ |
| 47 | 岐阜県 | 六厩 | -21.3℃ | 2006年1月9日 | 過去気象データ |
| 47 | 岐阜県 | 六厩 | -21.3℃ | 2003年2月3日 | 過去気象データ |
| 50 | 岐阜県 | 六厩 | -21.2℃ | 1985年1月31日 | 過去気象データ |
| 51 | 岐阜県 | 六厩 | -21.1℃ | 1981年1月28日 | 過去気象データ |
| 51 | 岐阜県 | 六厩 | -21.1℃ | 2011年2月16日 | 過去気象データ |
| 51 | 岐阜県 | 六厩 | -21.1℃ | 1999年2月7日 | 過去気象データ |
| 51 | 岐阜県 | 六厩 | -21.1℃ | 1996年2月20日 | 過去気象データ |
| 55 | 岐阜県 | 六厩 | -21.0℃ | 2003年1月7日 | 過去気象データ |
| 55 | 岐阜県 | 六厩 | -21.0℃ | 1981年1月17日 | 過去気象データ |
| 55 | 岐阜県 | 六厩 | -21.0℃ | 1998年1月30日 | 過去気象データ |
| 55 | 岐阜県 | 六厩 | -21.0℃ | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 55 | 岐阜県 | 六厩 | -21.0℃ | 2004年1月26日 | 過去気象データ |
| 60 | 岐阜県 | 六厩 | -20.9℃ | 1996年2月4日 | 過去気象データ |
| 60 | 岐阜県 | 六厩 | -20.9℃ | 2006年2月10日 | 過去気象データ |
| 60 | 岐阜県 | 六厩 | -20.9℃ | 2022年1月2日 | 過去気象データ |
| 60 | 岐阜県 | 六厩 | -20.9℃ | 2022年2月25日 | 過去気象データ |
| 60 | 岐阜県 | 六厩 | -20.9℃ | 1984年3月13日 | 過去気象データ |
| 65 | 岐阜県 | 六厩 | -20.8℃ | 1985年12月25日 | 過去気象データ |
| 65 | 岐阜県 | 六厩 | -20.8℃ | 2010年1月27日 | 過去気象データ |
| 65 | 岐阜県 | 六厩 | -20.8℃ | 2004年2月10日 | 過去気象データ |
| 68 | 岐阜県 | 六厩 | -20.7℃ | 2013年2月17日 | 過去気象データ |
| 68 | 岐阜県 | 六厩 | -20.7℃ | 2014年1月7日 | 過去気象データ |
| 68 | 岐阜県 | 六厩 | -20.7℃ | 1991年1月24日 | 過去気象データ |
| 68 | 岐阜県 | 六厩 | -20.7℃ | 1996年1月28日 | 過去気象データ |
| 68 | 岐阜県 | 六厩 | -20.7℃ | 1982年2月2日 | 過去気象データ |
| 73 | 岐阜県 | 六厩 | -20.6℃ | 1997年2月1日 | 過去気象データ |
| 73 | 岐阜県 | 六厩 | -20.6℃ | 1988年2月22日 | 過去気象データ |
| 73 | 岐阜県 | 六厩 | -20.6℃ | 2022年1月22日 | 過去気象データ |
| 73 | 岐阜県 | 六厩 | -20.6℃ | 1981年3月3日 | 過去気象データ |
| 77 | 岐阜県 | 六厩 | -20.5℃ | 1986年1月19日 | 過去気象データ |
| 77 | 岐阜県 | 六厩 | -20.5℃ | 1980年1月12日 | 過去気象データ |
| 77 | 岐阜県 | 六厩 | -20.5℃ | 1986年2月10日 | 過去気象データ |
| 77 | 岐阜県 | 六厩 | -20.5℃ | 2016年1月26日 | 過去気象データ |
| 77 | 岐阜県 | 六厩 | -20.5℃ | 2025年2月12日 | 過去気象データ |
| 82 | 岐阜県 | 六厩 | -20.4℃ | 1981年1月16日 | 過去気象データ |
| 82 | 岐阜県 | 六厩 | -20.4℃ | 1981年2月11日 | 過去気象データ |
| 82 | 岐阜県 | 六厩 | -20.4℃ | 1999年2月4日 | 過去気象データ |
| 82 | 岐阜県 | 六厩 | -20.4℃ | 2011年2月2日 | 過去気象データ |
| 82 | 岐阜県 | 六厩 | -20.4℃ | 1980年12月30日 | 過去気象データ |
| 87 | 岐阜県 | 六厩 | -20.3℃ | 1986年3月2日 | 過去気象データ |
| 87 | 岐阜県 | 六厩 | -20.3℃ | 1983年1月23日 | 過去気象データ |
| 87 | 岐阜県 | 六厩 | -20.3℃ | 1986年2月22日 | 過去気象データ |
| 87 | 岐阜県 | 宮之前 | -20.3℃ | 1981年2月28日 | 過去気象データ |
| 87 | 岐阜県 | 六厩 | -20.3℃ | 1991年2月27日 | 過去気象データ |
| 87 | 岐阜県 | 六厩 | -20.3℃ | 1995年1月19日 | 過去気象データ |
| 87 | 岐阜県 | 六厩 | -20.3℃ | 2019年1月10日 | 過去気象データ |
| 94 | 岐阜県 | 六厩 | -20.2℃ | 1981年2月18日 | 過去気象データ |
| 94 | 岐阜県 | 六厩 | -20.2℃ | 2013年1月5日 | 過去気象データ |
| 94 | 岐阜県 | 六厩 | -20.2℃ | 2006年1月10日 | 過去気象データ |
| 94 | 岐阜県 | 六厩 | -20.2℃ | 1992年1月21日 | 過去気象データ |
| 94 | 岐阜県 | 六厩 | -20.2℃ | 1997年2月13日 | 過去気象データ |
| 94 | 岐阜県 | 六厩 | -20.2℃ | 1987年2月28日 | 過去気象データ |
| 100 | 岐阜県 | 六厩 | -20.1℃ | 2003年2月7日 | 過去気象データ |
