|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 積雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 白川 | 297.0cm | 2006年2月9日 | 過去気象データ |
| 2 | 岐阜県 | 白川 | 281.0cm | 2006年2月8日 | 過去気象データ |
| 3 | 岐阜県 | 白川 | 280.0cm | 2006年1月11日 | 過去気象データ |
| 4 | 岐阜県 | 河合 | 279.0cm | 1981年1月13日 | 過去気象データ |
| 5 | 岐阜県 | 河合 | 278.0cm | 1981年1月14日 | 過去気象データ |
| 6 | 岐阜県 | 白川 | 277.0cm | 2025年2月8日 | 過去気象データ |
| 6 | 岐阜県 | 白川 | 277.0cm | 1991年2月25日 | 過去気象データ |
| 8 | 岐阜県 | 白川 | 276.0cm | 2006年1月10日 | 過去気象データ |
| 9 | 岐阜県 | 白川 | 274.0cm | 2025年2月19日 | 過去気象データ |
| 10 | 岐阜県 | 白川 | 273.0cm | 2025年2月11日 | 過去気象データ |
| 11 | 岐阜県 | 白川 | 271.0cm | 2006年2月10日 | 過去気象データ |
| 11 | 岐阜県 | 白川 | 271.0cm | 2025年2月22日 | 過去気象データ |
| 13 | 岐阜県 | 白川 | 270.0cm | 2006年1月4日 | 過去気象データ |
| 14 | 岐阜県 | 白川 | 269.0cm | 2006年1月8日 | 過去気象データ |
| 14 | 岐阜県 | 白川 | 269.0cm | 2025年2月23日 | 過去気象データ |
| 16 | 岐阜県 | 白川 | 268.0cm | 2025年2月9日 | 過去気象データ |
| 16 | 岐阜県 | 白川 | 268.0cm | 2025年2月10日 | 過去気象データ |
| 18 | 岐阜県 | 河合 | 265.0cm | 1981年1月7日 | 過去気象データ |
| 19 | 岐阜県 | 白川 | 264.0cm | 2006年1月5日 | 過去気象データ |
| 20 | 岐阜県 | 白川 | 263.0cm | 1991年2月24日 | 過去気象データ |
| 20 | 岐阜県 | 白川 | 263.0cm | 2006年1月9日 | 過去気象データ |
| 22 | 岐阜県 | 白川 | 262.0cm | 2005年12月27日 | 過去気象データ |
| 22 | 岐阜県 | 白川 | 262.0cm | 2006年1月24日 | 過去気象データ |
| 24 | 岐阜県 | 白川 | 261.0cm | 2005年12月24日 | 過去気象データ |
| 24 | 岐阜県 | 白川 | 261.0cm | 2006年2月5日 | 過去気象データ |
| 24 | 岐阜県 | 白川 | 261.0cm | 1991年2月26日 | 過去気象データ |
| 27 | 岐阜県 | 白川 | 260.0cm | 2006年2月11日 | 過去気象データ |
| 27 | 岐阜県 | 白川 | 260.0cm | 2025年2月6日 | 過去気象データ |
| 27 | 岐阜県 | 白川 | 260.0cm | 2025年2月7日 | 過去気象データ |
| 30 | 岐阜県 | 白川 | 258.0cm | 2005年12月28日 | 過去気象データ |
| 30 | 岐阜県 | 白川 | 258.0cm | 2006年1月7日 | 過去気象データ |
| 32 | 岐阜県 | 白川 | 256.0cm | 2006年2月12日 | 過去気象データ |
| 33 | 岐阜県 | 白川 | 255.0cm | 2005年12月26日 | 過去気象データ |
| 33 | 岐阜県 | 白川 | 255.0cm | 2006年1月12日 | 過去気象データ |
| 35 | 岐阜県 | 白川 | 254.0cm | 1996年2月3日 | 過去気象データ |
| 35 | 岐阜県 | 白川 | 254.0cm | 2025年2月12日 | 過去気象データ |
| 35 | 岐阜県 | 白川 | 254.0cm | 2022年2月23日 | 過去気象データ |
| 38 | 岐阜県 | 白川 | 253.0cm | 2006年1月6日 | 過去気象データ |
| 38 | 岐阜県 | 白川 | 253.0cm | 2006年1月28日 | 過去気象データ |
| 38 | 岐阜県 | 河合 | 253.0cm | 1981年1月16日 | 過去気象データ |
| 41 | 岐阜県 | 白川 | 252.0cm | 2006年1月25日 | 過去気象データ |
| 42 | 岐阜県 | 白川 | 251.0cm | 1996年2月2日 | 過去気象データ |
| 43 | 岐阜県 | 白川 | 250.0cm | 2005年12月23日 | 過去気象データ |
| 43 | 岐阜県 | 白川 | 250.0cm | 2006年2月13日 | 過去気象データ |
| 45 | 岐阜県 | 白川 | 249.0cm | 2025年2月5日 | 過去気象データ |
| 45 | 岐阜県 | 白川 | 249.0cm | 2025年2月24日 | 過去気象データ |
| 45 | 岐阜県 | 河合 | 249.0cm | 1981年1月11日 | 過去気象データ |
| 45 | 岐阜県 | 白川 | 249.0cm | 2022年2月22日 | 過去気象データ |
| 45 | 岐阜県 | 河合 | 249.0cm | 1981年2月27日 | 過去気象データ |
| 50 | 岐阜県 | 河合 | 248.0cm | 1981年1月17日 | 過去気象データ |
| 50 | 岐阜県 | 白川 | 248.0cm | 2025年2月18日 | 過去気象データ |
| 50 | 岐阜県 | 白川 | 248.0cm | 2025年2月25日 | 過去気象データ |
| 53 | 岐阜県 | 白川 | 247.0cm | 2006年1月23日 | 過去気象データ |
| 54 | 岐阜県 | 白川 | 246.0cm | 2006年1月3日 | 過去気象データ |
| 55 | 岐阜県 | 白川 | 245.0cm | 1996年2月1日 | 過去気象データ |
| 55 | 岐阜県 | 白川 | 245.0cm | 1996年2月10日 | 過去気象データ |
| 55 | 岐阜県 | 白川 | 245.0cm | 2021年1月11日 | 過去気象データ |
| 58 | 岐阜県 | 白川 | 244.0cm | 2011年1月30日 | 過去気象データ |
| 58 | 岐阜県 | 白川 | 244.0cm | 2006年2月6日 | 過去気象データ |
| 60 | 岐阜県 | 白川 | 243.0cm | 2010年1月15日 | 過去気象データ |
| 60 | 岐阜県 | 白川 | 243.0cm | 2006年1月27日 | 過去気象データ |
| 62 | 岐阜県 | 白川 | 242.0cm | 1984年2月10日 | 過去気象データ |
| 62 | 岐阜県 | 白川 | 242.0cm | 2006年1月13日 | 過去気象データ |
| 64 | 岐阜県 | 白川 | 241.0cm | 2005年12月25日 | 過去気象データ |
| 64 | 岐阜県 | 白川 | 241.0cm | 1984年2月9日 | 過去気象データ |
| 64 | 岐阜県 | 河合 | 241.0cm | 1981年1月19日 | 過去気象データ |
| 64 | 岐阜県 | 白川 | 241.0cm | 2006年2月4日 | 過去気象データ |
| 68 | 岐阜県 | 白川 | 240.0cm | 2010年1月16日 | 過去気象データ |
| 69 | 岐阜県 | 白川 | 239.0cm | 2021年1月10日 | 過去気象データ |
| 69 | 岐阜県 | 河合 | 239.0cm | 1981年1月18日 | 過去気象データ |
| 71 | 岐阜県 | 白川 | 238.0cm | 2005年12月29日 | 過去気象データ |
| 71 | 岐阜県 | 白川 | 238.0cm | 2006年1月26日 | 過去気象データ |
| 71 | 岐阜県 | 白川 | 238.0cm | 2005年12月31日 | 過去気象データ |
| 71 | 岐阜県 | 白川 | 238.0cm | 1996年2月11日 | 過去気象データ |
| 71 | 岐阜県 | 白川 | 238.0cm | 2022年2月21日 | 過去気象データ |
| 76 | 岐阜県 | 白川 | 237.0cm | 1996年2月7日 | 過去気象データ |
| 76 | 岐阜県 | 白川 | 237.0cm | 2006年2月7日 | 過去気象データ |
| 76 | 岐阜県 | 河合 | 237.0cm | 1981年1月6日 | 過去気象データ |
| 76 | 岐阜県 | 白川 | 237.0cm | 1991年2月27日 | 過去気象データ |
| 76 | 岐阜県 | 白川 | 237.0cm | 2006年2月3日 | 過去気象データ |
| 76 | 岐阜県 | 白川 | 237.0cm | 1996年2月6日 | 過去気象データ |
| 76 | 岐阜県 | 白川 | 237.0cm | 2006年2月14日 | 過去気象データ |
| 76 | 岐阜県 | 白川 | 237.0cm | 2005年12月30日 | 過去気象データ |
| 76 | 岐阜県 | 白川 | 237.0cm | 2025年2月26日 | 過去気象データ |
| 85 | 岐阜県 | 白川 | 236.0cm | 2015年2月10日 | 過去気象データ |
| 85 | 岐阜県 | 白川 | 236.0cm | 2018年2月13日 | 過去気象データ |
| 85 | 岐阜県 | 河合 | 236.0cm | 1981年1月4日 | 過去気象データ |
| 88 | 岐阜県 | 河合 | 235.0cm | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 88 | 岐阜県 | 白川 | 235.0cm | 2015年2月14日 | 過去気象データ |
| 90 | 岐阜県 | 白川 | 234.0cm | 1991年2月23日 | 過去気象データ |
| 90 | 岐阜県 | 河合 | 234.0cm | 2005年12月24日 | 過去気象データ |
| 92 | 岐阜県 | 白川 | 233.0cm | 1996年2月4日 | 過去気象データ |
| 92 | 岐阜県 | 白川 | 233.0cm | 2011年1月31日 | 過去気象データ |
| 92 | 岐阜県 | 白川 | 233.0cm | 2015年2月15日 | 過去気象データ |
| 95 | 岐阜県 | 河合 | 232.0cm | 1981年2月8日 | 過去気象データ |
| 95 | 岐阜県 | 白川 | 232.0cm | 2022年2月24日 | 過去気象データ |
| 97 | 岐阜県 | 白川 | 231.0cm | 2011年2月1日 | 過去気象データ |
| 97 | 岐阜県 | 白川 | 231.0cm | 2025年2月13日 | 過去気象データ |
| 97 | 岐阜県 | 白川 | 231.0cm | 2006年2月15日 | 過去気象データ |
| 100 | 岐阜県 | 河合 | 230.0cm | 2025年2月20日 | 過去気象データ |
