|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降水量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 浜田 | 394.5mm | 1988年7月15日 | 過去気象データ |
| 2 | 島根県 | 桜江 | 386.0mm | 2013年8月24日 | 過去気象データ |
| 3 | 島根県 | 津和野 | 381.0mm | 2013年7月28日 | 過去気象データ |
| 4 | 島根県 | 波佐 | 333.0mm | 1983年7月23日 | 過去気象データ |
| 5 | 島根県 | 浜田 | 331.5mm | 1983年7月23日 | 過去気象データ |
| 6 | 島根県 | 波佐 | 320.0mm | 2017年7月5日 | 過去気象データ |
| 7 | 島根県 | 海士 | 310.0mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 8 | 島根県 | 三隅 | 301.0mm | 1988年7月20日 | 過去気象データ |
| 9 | 島根県 | 波佐 | 290.5mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 10 | 島根県 | 桜江 | 289.5mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 11 | 島根県 | 弥栄 | 288.0mm | 2017年7月5日 | 過去気象データ |
| 12 | 島根県 | 西郷 | 281.0mm | 2020年8月7日 | 過去気象データ |
| 13 | 島根県 | 弥栄 | 278.0mm | 1983年7月23日 | 過去気象データ |
| 14 | 島根県 | 桜江 | 276.0mm | 1983年7月23日 | 過去気象データ |
| 14 | 島根県 | 桜江 | 276.0mm | 1988年7月15日 | 過去気象データ |
| 16 | 島根県 | 三隅 | 272.0mm | 1985年7月6日 | 過去気象データ |
| 17 | 島根県 | 波佐 | 265.0mm | 1997年7月27日 | 過去気象データ |
| 18 | 島根県 | 瑞穂 | 261.0mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 19 | 島根県 | 津和野 | 257.0mm | 1985年6月23日 | 過去気象データ |
| 20 | 島根県 | 波佐 | 255.0mm | 1998年8月9日 | 過去気象データ |
| 21 | 島根県 | 浜田 | 253.5mm | 2013年8月24日 | 過去気象データ |
| 22 | 島根県 | 瑞穂 | 252.0mm | 1983年7月23日 | 過去気象データ |
| 23 | 島根県 | 西郷 | 249.5mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 24 | 島根県 | 波佐 | 244.0mm | 1985年7月6日 | 過去気象データ |
| 25 | 島根県 | 海士 | 241.0mm | 1988年7月14日 | 過去気象データ |
| 25 | 島根県 | 伯太 | 241.0mm | 2011年9月3日 | 過去気象データ |
| 25 | 島根県 | 川本 | 241.0mm | 1983年7月23日 | 過去気象データ |
| 28 | 島根県 | 三隅 | 237.5mm | 2017年7月5日 | 過去気象データ |
| 29 | 島根県 | 波佐 | 237.0mm | 1988年7月15日 | 過去気象データ |
| 30 | 島根県 | 津和野 | 236.5mm | 2021年8月14日 | 過去気象データ |
| 30 | 島根県 | 川本 | 236.5mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 30 | 島根県 | 海士 | 236.5mm | 2010年7月11日 | 過去気象データ |
| 30 | 島根県 | 吉賀 | 236.5mm | 2013年7月28日 | 過去気象データ |
| 34 | 島根県 | 西郷 | 236.0mm | 1991年9月14日 | 過去気象データ |
| 35 | 島根県 | 三隅 | 233.0mm | 1995年8月31日 | 過去気象データ |
| 36 | 島根県 | 弥栄 | 232.5mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 37 | 島根県 | 吉賀 | 223.0mm | 2022年9月19日 | 過去気象データ |
| 38 | 島根県 | 匹見 | 222.5mm | 2022年9月19日 | 過去気象データ |
| 39 | 島根県 | 波佐 | 222.0mm | 1983年7月21日 | 過去気象データ |
| 40 | 島根県 | 松江 | 220.0mm | 1988年7月13日 | 過去気象データ |
| 41 | 島根県 | 弥栄 | 219.0mm | 2013年6月19日 | 過去気象データ |
| 42 | 島根県 | 匹見 | 218.0mm | 1985年6月23日 | 過去気象データ |
| 43 | 島根県 | 弥栄 | 217.0mm | 1995年8月31日 | 過去気象データ |
| 43 | 島根県 | 匹見 | 217.0mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 45 | 島根県 | 鹿島 | 215.0mm | 1995年7月21日 | 過去気象データ |
| 46 | 島根県 | 斐川 | 214.5mm | 2024年7月9日 | 過去気象データ |
| 46 | 島根県 | 西郷 | 214.5mm | 2010年7月11日 | 過去気象データ |
| 48 | 島根県 | 弥栄 | 212.0mm | 1983年7月21日 | 過去気象データ |
| 49 | 島根県 | 出雲 | 211.5mm | 2024年7月9日 | 過去気象データ |
| 50 | 島根県 | 西郷岬 | 211.0mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 50 | 島根県 | 鹿島 | 211.0mm | 2023年7月8日 | 過去気象データ |
| 52 | 島根県 | 松江 | 210.0mm | 2024年7月9日 | 過去気象データ |
| 53 | 島根県 | 出雲 | 209.5mm | 2011年5月11日 | 過去気象データ |
| 54 | 島根県 | 海士 | 207.0mm | 2021年8月17日 | 過去気象データ |
| 55 | 島根県 | 鹿島 | 206.0mm | 2006年7月18日 | 過去気象データ |
| 55 | 島根県 | 波佐 | 206.0mm | 2022年9月19日 | 過去気象データ |
| 55 | 島根県 | 海士 | 206.0mm | 1997年6月28日 | 過去気象データ |
| 58 | 島根県 | 瑞穂 | 205.5mm | 2013年8月24日 | 過去気象データ |
| 59 | 島根県 | 西郷岬 | 205.0mm | 2010年7月11日 | 過去気象データ |
| 59 | 島根県 | 浜田 | 205.0mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 59 | 島根県 | 波佐 | 205.0mm | 1979年9月4日 | 過去気象データ |
| 62 | 島根県 | 高津 | 204.0mm | 2013年6月19日 | 過去気象データ |
| 63 | 島根県 | 西郷 | 203.5mm | 1988年7月14日 | 過去気象データ |
| 64 | 島根県 | 津和野 | 203.0mm | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 65 | 島根県 | 津和野 | 201.5mm | 2022年9月19日 | 過去気象データ |
| 66 | 島根県 | 匹見 | 201.0mm | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 67 | 島根県 | 西郷 | 200.5mm | 2010年9月7日 | 過去気象データ |
| 67 | 島根県 | 川本 | 200.5mm | 2013年8月24日 | 過去気象データ |
| 69 | 島根県 | 三隅 | 200.0mm | 2013年6月19日 | 過去気象データ |
| 70 | 島根県 | 波佐 | 199.5mm | 2021年8月14日 | 過去気象データ |
| 71 | 島根県 | 福光 | 197.5mm | 2020年6月13日 | 過去気象データ |
| 71 | 島根県 | 匹見 | 197.5mm | 2021年8月14日 | 過去気象データ |
| 73 | 島根県 | 伯太 | 197.0mm | 1997年6月28日 | 過去気象データ |
| 74 | 島根県 | 波佐 | 196.0mm | 1995年8月31日 | 過去気象データ |
| 75 | 島根県 | 益田 | 195.0mm | 1985年6月23日 | 過去気象データ |
| 76 | 島根県 | 三隅 | 194.0mm | 1983年7月21日 | 過去気象データ |
| 76 | 島根県 | 赤名 | 194.0mm | 2006年7月18日 | 過去気象データ |
| 78 | 島根県 | 福光 | 192.0mm | 2013年6月19日 | 過去気象データ |
| 79 | 島根県 | 益田 | 191.5mm | 2013年6月19日 | 過去気象データ |
| 79 | 島根県 | 波佐 | 191.5mm | 2013年6月19日 | 過去気象データ |
| 81 | 島根県 | 掛合 | 190.0mm | 1986年7月21日 | 過去気象データ |
| 81 | 島根県 | 斐川 | 190.0mm | 2011年5月11日 | 過去気象データ |
| 83 | 島根県 | 西郷岬 | 187.5mm | 2010年9月7日 | 過去気象データ |
| 84 | 島根県 | 福光 | 186.0mm | 2013年8月24日 | 過去気象データ |
| 85 | 島根県 | 福光 | 185.0mm | 2000年9月22日 | 過去気象データ |
| 85 | 島根県 | 西郷岬 | 185.0mm | 2020年8月7日 | 過去気象データ |
| 85 | 島根県 | 弥栄 | 185.0mm | 1988年7月15日 | 過去気象データ |
| 88 | 島根県 | 浜田 | 184.0mm | 2013年6月19日 | 過去気象データ |
| 89 | 島根県 | 佐田 | 183.5mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 90 | 島根県 | 海士 | 182.0mm | 1992年7月14日 | 過去気象データ |
| 91 | 島根県 | 佐田 | 181.0mm | 2006年7月17日 | 過去気象データ |
| 91 | 島根県 | 大東 | 181.0mm | 2011年5月11日 | 過去気象データ |
| 91 | 島根県 | 伯太 | 181.0mm | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 94 | 島根県 | 斐川 | 180.5mm | 2021年7月7日 | 過去気象データ |
| 95 | 島根県 | 吉賀 | 180.0mm | 2021年8月14日 | 過去気象データ |
| 96 | 島根県 | 益田 | 178.0mm | 1999年6月29日 | 過去気象データ |
| 97 | 島根県 | 福光 | 177.0mm | 1988年7月15日 | 過去気象データ |
| 98 | 島根県 | 海士 | 176.0mm | 1996年6月25日 | 過去気象データ |
| 99 | 島根県 | 出雲 | 175.5mm | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 99 | 島根県 | 西郷 | 175.5mm | 1997年6月28日 | 過去気象データ |
