|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 弥栄 | -16.3℃ | 2012年2月19日 | 過去気象データ |
| 1 | 島根県 | 瑞穂 | -16.3℃ | 1981年2月28日 | 過去気象データ |
| 3 | 島根県 | 弥栄 | -16.1℃ | 1981年2月28日 | 過去気象データ |
| 4 | 島根県 | 瑞穂 | -15.2℃ | 2012年2月19日 | 過去気象データ |
| 5 | 島根県 | 瑞穂 | -14.7℃ | 2018年2月9日 | 過去気象データ |
| 6 | 島根県 | 弥栄 | -14.2℃ | 1996年2月11日 | 過去気象データ |
| 7 | 島根県 | 赤名 | -14.0℃ | 1981年2月28日 | 過去気象データ |
| 8 | 島根県 | 弥栄 | -13.8℃ | 2018年2月9日 | 過去気象データ |
| 9 | 島根県 | 瑞穂 | -13.6℃ | 1991年2月26日 | 過去気象データ |
| 10 | 島根県 | 赤名 | -13.5℃ | 2012年2月19日 | 過去気象データ |
| 10 | 島根県 | 弥栄 | -13.5℃ | 2012年2月18日 | 過去気象データ |
| 10 | 島根県 | 瑞穂 | -13.5℃ | 2018年2月14日 | 過去気象データ |
| 13 | 島根県 | 弥栄 | -13.4℃ | 1984年2月11日 | 過去気象データ |
| 14 | 島根県 | 瑞穂 | -13.3℃ | 2018年2月8日 | 過去気象データ |
| 15 | 島根県 | 弥栄 | -13.2℃ | 2000年1月29日 | 過去気象データ |
| 16 | 島根県 | 弥栄 | -13.1℃ | 1981年2月27日 | 過去気象データ |
| 16 | 島根県 | 横田 | -13.1℃ | 1981年2月28日 | 過去気象データ |
| 16 | 島根県 | 津和野 | -13.1℃ | 1981年2月28日 | 過去気象データ |
| 19 | 島根県 | 横田 | -13.0℃ | 2018年2月9日 | 過去気象データ |
| 20 | 島根県 | 赤名 | -12.9℃ | 1991年2月26日 | 過去気象データ |
| 21 | 島根県 | 弥栄 | -12.7℃ | 2025年2月25日 | 過去気象データ |
| 22 | 島根県 | 弥栄 | -12.6℃ | 2018年2月8日 | 過去気象データ |
| 22 | 島根県 | 瑞穂 | -12.6℃ | 1981年1月1日 | 過去気象データ |
| 22 | 島根県 | 赤名 | -12.6℃ | 2018年2月9日 | 過去気象データ |
| 25 | 島根県 | 横田 | -12.5℃ | 1991年2月26日 | 過去気象データ |
| 25 | 島根県 | 斐川 | -12.5℃ | 2018年2月9日 | 過去気象データ |
| 27 | 島根県 | 横田 | -12.2℃ | 1980年1月23日 | 過去気象データ |
| 27 | 島根県 | 弥栄 | -12.2℃ | 1981年1月21日 | 過去気象データ |
| 27 | 島根県 | 瑞穂 | -12.2℃ | 1984年2月11日 | 過去気象データ |
| 30 | 島根県 | 横田 | -12.1℃ | 2018年2月7日 | 過去気象データ |
| 30 | 島根県 | 横田 | -12.1℃ | 1986年2月17日 | 過去気象データ |
| 32 | 島根県 | 赤名 | -12.0℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 32 | 島根県 | 吉賀 | -12.0℃ | 2018年2月8日 | 過去気象データ |
| 32 | 島根県 | 赤名 | -12.0℃ | 1986年2月17日 | 過去気象データ |
| 35 | 島根県 | 赤名 | -11.9℃ | 1997年2月23日 | 過去気象データ |
| 36 | 島根県 | 赤名 | -11.8℃ | 2018年2月14日 | 過去気象データ |
| 36 | 島根県 | 弥栄 | -11.8℃ | 1991年2月26日 | 過去気象データ |
| 36 | 島根県 | 瑞穂 | -11.8℃ | 1996年2月11日 | 過去気象データ |
| 36 | 島根県 | 弥栄 | -11.8℃ | 2018年2月7日 | 過去気象データ |
| 36 | 島根県 | 赤名 | -11.8℃ | 1990年1月26日 | 過去気象データ |
| 36 | 島根県 | 瑞穂 | -11.8℃ | 1996年2月22日 | 過去気象データ |
| 36 | 島根県 | 赤名 | -11.8℃ | 2025年2月25日 | 過去気象データ |
| 43 | 島根県 | 横田 | -11.7℃ | 1986年2月26日 | 過去気象データ |
| 43 | 島根県 | 横田 | -11.7℃ | 2018年2月14日 | 過去気象データ |
| 45 | 島根県 | 瑞穂 | -11.6℃ | 2018年2月7日 | 過去気象データ |
| 45 | 島根県 | 弥栄 | -11.6℃ | 2012年2月20日 | 過去気象データ |
| 47 | 島根県 | 弥栄 | -11.5℃ | 2016年2月18日 | 過去気象データ |
| 47 | 島根県 | 横田 | -11.5℃ | 2000年1月29日 | 過去気象データ |
| 47 | 島根県 | 横田 | -11.5℃ | 1995年12月31日 | 過去気象データ |
| 47 | 島根県 | 瑞穂 | -11.5℃ | 1980年1月23日 | 過去気象データ |
| 51 | 島根県 | 弥栄 | -11.4℃ | 1990年1月28日 | 過去気象データ |
| 51 | 島根県 | 瑞穂 | -11.4℃ | 2012年2月18日 | 過去気象データ |
| 51 | 島根県 | 瑞穂 | -11.4℃ | 2012年2月20日 | 過去気象データ |
| 51 | 島根県 | 赤名 | -11.4℃ | 2018年2月8日 | 過去気象データ |
| 51 | 島根県 | 横田 | -11.4℃ | 2011年2月16日 | 過去気象データ |
| 56 | 島根県 | 瑞穂 | -11.3℃ | 1995年12月31日 | 過去気象データ |
| 56 | 島根県 | 横田 | -11.3℃ | 1981年1月1日 | 過去気象データ |
| 56 | 島根県 | 赤名 | -11.3℃ | 1986年2月26日 | 過去気象データ |
| 56 | 島根県 | 弥栄 | -11.3℃ | 2003年1月16日 | 過去気象データ |
| 56 | 島根県 | 横田 | -11.3℃ | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 56 | 島根県 | 横田 | -11.3℃ | 1997年2月23日 | 過去気象データ |
| 56 | 島根県 | 瑞穂 | -11.3℃ | 2011年1月31日 | 過去気象データ |
| 63 | 島根県 | 横田 | -11.2℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 64 | 島根県 | 弥栄 | -11.1℃ | 1996年2月22日 | 過去気象データ |
| 64 | 島根県 | 瑞穂 | -11.1℃ | 1997年2月23日 | 過去気象データ |
| 64 | 島根県 | 弥栄 | -11.1℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 64 | 島根県 | 弥栄 | -11.1℃ | 1981年1月23日 | 過去気象データ |
| 68 | 島根県 | 赤名 | -11.0℃ | 1984年2月10日 | 過去気象データ |
| 68 | 島根県 | 横田 | -11.0℃ | 2003年1月16日 | 過去気象データ |
| 68 | 島根県 | 横田 | -11.0℃ | 1999年2月4日 | 過去気象データ |
| 68 | 島根県 | 瑞穂 | -11.0℃ | 1985年1月19日 | 過去気象データ |
| 68 | 島根県 | 赤名 | -11.0℃ | 1995年12月31日 | 過去気象データ |
| 68 | 島根県 | 横田 | -11.0℃ | 2013年1月5日 | 過去気象データ |
| 68 | 島根県 | 赤名 | -11.0℃ | 2004年3月5日 | 過去気象データ |
| 68 | 島根県 | 横田 | -11.0℃ | 1984年2月11日 | 過去気象データ |
| 68 | 島根県 | 瑞穂 | -11.0℃ | 2006年2月10日 | 過去気象データ |
| 77 | 島根県 | 横田 | -10.9℃ | 2025年2月25日 | 過去気象データ |
| 77 | 島根県 | 瑞穂 | -10.9℃ | 1986年2月26日 | 過去気象データ |
| 79 | 島根県 | 横田 | -10.8℃ | 1985年12月16日 | 過去気象データ |
| 79 | 島根県 | 吉賀 | -10.8℃ | 2018年2月9日 | 過去気象データ |
| 79 | 島根県 | 赤名 | -10.8℃ | 2011年2月16日 | 過去気象データ |
| 82 | 島根県 | 横田 | -10.7℃ | 1985年1月14日 | 過去気象データ |
| 82 | 島根県 | 弥栄 | -10.7℃ | 1986年2月8日 | 過去気象データ |
| 82 | 島根県 | 赤名 | -10.7℃ | 2011年1月31日 | 過去気象データ |
| 82 | 島根県 | 赤名 | -10.7℃ | 2012年2月20日 | 過去気象データ |
| 82 | 島根県 | 弥栄 | -10.7℃ | 2004年3月5日 | 過去気象データ |
| 82 | 島根県 | 瑞穂 | -10.7℃ | 1983年2月22日 | 過去気象データ |
| 88 | 島根県 | 横田 | -10.6℃ | 1991年2月25日 | 過去気象データ |
| 88 | 島根県 | 横田 | -10.6℃ | 2004年3月5日 | 過去気象データ |
| 88 | 島根県 | 横田 | -10.6℃ | 2018年1月12日 | 過去気象データ |
| 88 | 島根県 | 瑞穂 | -10.6℃ | 1981年1月21日 | 過去気象データ |
| 88 | 島根県 | 赤名 | -10.6℃ | 2012年2月18日 | 過去気象データ |
| 88 | 島根県 | 赤名 | -10.6℃ | 2018年1月13日 | 過去気象データ |
| 88 | 島根県 | 瑞穂 | -10.6℃ | 2003年1月16日 | 過去気象データ |
| 95 | 島根県 | 赤名 | -10.5℃ | 1982年1月8日 | 過去気象データ |
| 95 | 島根県 | 横田 | -10.5℃ | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 95 | 島根県 | 横田 | -10.5℃ | 2018年1月15日 | 過去気象データ |
| 98 | 島根県 | 弥栄 | -10.4℃ | 2004年1月28日 | 過去気象データ |
| 98 | 島根県 | 赤名 | -10.4℃ | 1980年1月12日 | 過去気象データ |
| 98 | 島根県 | 横田 | -10.4℃ | 2018年1月13日 | 過去気象データ |
