|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 加計 | 40.0℃ | 2025年8月2日 | 過去気象データ |
| 2 | 広島県 | 加計 | 39.5℃ | 2024年8月15日 | 過去気象データ |
| 3 | 広島県 | 加計 | 39.4℃ | 2024年8月3日 | 過去気象データ |
| 4 | 広島県 | 加計 | 39.2℃ | 2025年8月3日 | 過去気象データ |
| 4 | 広島県 | 府中 | 39.2℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 6 | 広島県 | 加計 | 39.1℃ | 2024年8月1日 | 過去気象データ |
| 7 | 広島県 | 府中 | 39.0℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 8 | 広島県 | 加計 | 38.9℃ | 2025年7月31日 | 過去気象データ |
| 8 | 広島県 | 三入 | 38.9℃ | 1994年7月16日 | 過去気象データ |
| 10 | 広島県 | 加計 | 38.8℃ | 2018年8月5日 | 過去気象データ |
| 10 | 広島県 | 三入 | 38.8℃ | 2025年8月2日 | 過去気象データ |
| 10 | 広島県 | 三次 | 38.8℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 13 | 広島県 | 広島 | 38.7℃ | 2024年8月16日 | 過去気象データ |
| 13 | 広島県 | 加計 | 38.7℃ | 2024年8月18日 | 過去気象データ |
| 13 | 広島県 | 広島 | 38.7℃ | 1994年7月17日 | 過去気象データ |
| 13 | 広島県 | 府中 | 38.7℃ | 2023年7月28日 | 過去気象データ |
| 17 | 広島県 | 加計 | 38.6℃ | 2018年7月25日 | 過去気象データ |
| 17 | 広島県 | 広島 | 38.6℃ | 2004年7月29日 | 過去気象データ |
| 17 | 広島県 | 加計 | 38.6℃ | 2024年8月2日 | 過去気象データ |
| 17 | 広島県 | 加計 | 38.6℃ | 2024年8月8日 | 過去気象データ |
| 17 | 広島県 | 三入 | 38.6℃ | 1994年7月17日 | 過去気象データ |
| 17 | 広島県 | 府中 | 38.6℃ | 2023年7月27日 | 過去気象データ |
| 23 | 広島県 | 府中 | 38.5℃ | 2025年8月3日 | 過去気象データ |
| 23 | 広島県 | 加計 | 38.5℃ | 2024年9月16日 | 過去気象データ |
| 23 | 広島県 | 加計 | 38.5℃ | 2024年8月14日 | 過去気象データ |
| 23 | 広島県 | 府中 | 38.5℃ | 2024年8月15日 | 過去気象データ |
| 23 | 広島県 | 府中 | 38.5℃ | 2007年8月17日 | 過去気象データ |
| 23 | 広島県 | 三次 | 38.5℃ | 2024年8月3日 | 過去気象データ |
| 23 | 広島県 | 福山 | 38.5℃ | 2021年8月5日 | 過去気象データ |
| 30 | 広島県 | 加計 | 38.4℃ | 1994年7月17日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 加計 | 38.3℃ | 1994年7月16日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 広島 | 38.3℃ | 1994年7月22日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 福山 | 38.3℃ | 2010年8月19日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 加計 | 38.3℃ | 2024年8月6日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 広島 | 38.3℃ | 2004年7月30日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 加計 | 38.3℃ | 2018年7月24日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 府中 | 38.3℃ | 2024年7月22日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 加計 | 38.3℃ | 2016年8月12日 | 過去気象データ |
| 39 | 広島県 | 三次 | 38.2℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 39 | 広島県 | 福山 | 38.2℃ | 2023年7月27日 | 過去気象データ |
| 39 | 広島県 | 三入 | 38.2℃ | 1994年7月18日 | 過去気象データ |
| 39 | 広島県 | 加計 | 38.2℃ | 2024年8月5日 | 過去気象データ |
| 39 | 広島県 | 府中 | 38.2℃ | 2025年8月2日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 府中 | 38.1℃ | 2025年7月31日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 広島 | 38.1℃ | 2025年8月2日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 福山 | 38.1℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 府中 | 38.1℃ | 2024年8月14日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 府中 | 38.1℃ | 2013年8月20日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 三入 | 38.1℃ | 2020年8月21日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 府中 | 38.1℃ | 2024年8月16日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 庄原 | 38.1℃ | 2021年8月5日 | 過去気象データ |
| 52 | 広島県 | 広島 | 38.0℃ | 1994年7月16日 | 過去気象データ |
| 52 | 広島県 | 大竹 | 38.0℃ | 2020年8月30日 | 過去気象データ |
| 52 | 広島県 | 府中 | 38.0℃ | 1994年8月5日 | 過去気象データ |
| 52 | 広島県 | 府中 | 38.0℃ | 2013年8月13日 | 過去気象データ |
| 52 | 広島県 | 広島 | 38.0℃ | 2021年8月6日 | 過去気象データ |
| 52 | 広島県 | 大竹 | 38.0℃ | 1994年7月17日 | 過去気象データ |
| 52 | 広島県 | 府中 | 38.0℃ | 2024年8月3日 | 過去気象データ |
| 59 | 広島県 | 府中 | 37.9℃ | 2013年8月11日 | 過去気象データ |
| 59 | 広島県 | 加計 | 37.9℃ | 2018年8月6日 | 過去気象データ |
| 59 | 広島県 | 府中 | 37.9℃ | 2020年8月16日 | 過去気象データ |
| 59 | 広島県 | 府中 | 37.9℃ | 2006年8月9日 | 過去気象データ |
| 59 | 広島県 | 広島 | 37.9℃ | 2001年8月5日 | 過去気象データ |
| 59 | 広島県 | 府中 | 37.9℃ | 2023年8月21日 | 過去気象データ |
| 59 | 広島県 | 三次 | 37.9℃ | 2018年7月16日 | 過去気象データ |
| 59 | 広島県 | 広島 | 37.9℃ | 1994年7月24日 | 過去気象データ |
| 59 | 広島県 | 府中 | 37.9℃ | 1994年8月7日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 三次 | 37.8℃ | 2024年8月15日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 府中 | 37.8℃ | 2013年8月12日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 加計 | 37.8℃ | 2024年8月7日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 加計 | 37.8℃ | 2010年8月22日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 加計 | 37.8℃ | 1994年8月6日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 三入 | 37.8℃ | 1994年8月6日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 三入 | 37.8℃ | 1994年8月8日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 加計 | 37.8℃ | 1994年7月13日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 府中 | 37.8℃ | 2010年8月19日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 生口島 | 37.8℃ | 2024年8月15日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 広島 | 37.8℃ | 2024年8月17日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 三次 | 37.8℃ | 2018年7月25日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 府中 | 37.8℃ | 2013年8月10日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 三入 | 37.8℃ | 2001年8月2日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 三次 | 37.8℃ | 2018年8月3日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 加計 | 37.8℃ | 2018年8月14日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 大竹 | 37.8℃ | 2013年7月25日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 府中 | 37.8℃ | 2013年8月22日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 大竹 | 37.8℃ | 2024年7月30日 | 過去気象データ |
| 68 | 広島県 | 加計 | 37.8℃ | 2025年8月1日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 加計 | 37.7℃ | 2018年8月4日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 加計 | 37.7℃ | 2024年8月16日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 加計 | 37.7℃ | 2024年8月10日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 加計 | 37.7℃ | 1994年7月18日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 福山 | 37.7℃ | 1994年8月9日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 府中 | 37.7℃ | 2025年8月5日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 加計 | 37.7℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 府中 | 37.7℃ | 2024年8月13日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 庄原 | 37.7℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 加計 | 37.7℃ | 2018年7月19日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 加計 | 37.7℃ | 2016年8月19日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 加計 | 37.7℃ | 2007年8月18日 | 過去気象データ |
| 88 | 広島県 | 加計 | 37.7℃ | 2020年8月17日 | 過去気象データ |
