|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 高野 | 79.0cm | 2009年1月10日 | 過去気象データ |
| 2 | 広島県 | 高野 | 72.0cm | 2003年1月4日 | 過去気象データ |
| 3 | 広島県 | 八幡 | 69.0cm | 1994年1月29日 | 過去気象データ |
| 4 | 広島県 | 八幡 | 63.0cm | 1994年2月9日 | 過去気象データ |
| 5 | 広島県 | 八幡 | 61.0cm | 2018年1月10日 | 過去気象データ |
| 6 | 広島県 | 八幡 | 60.0cm | 2025年1月9日 | 過去気象データ |
| 7 | 広島県 | 八幡 | 59.0cm | 2011年2月12日 | 過去気象データ |
| 8 | 広島県 | 八幡 | 58.0cm | 2004年3月6日 | 過去気象データ |
| 9 | 広島県 | 高野 | 57.0cm | 2016年1月19日 | 過去気象データ |
| 10 | 広島県 | 大朝 | 55.0cm | 2025年1月9日 | 過去気象データ |
| 11 | 広島県 | 大朝 | 54.0cm | 1994年2月9日 | 過去気象データ |
| 12 | 広島県 | 八幡 | 53.0cm | 2016年1月23日 | 過去気象データ |
| 13 | 広島県 | 大朝 | 52.0cm | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 13 | 広島県 | 高野 | 52.0cm | 2017年2月10日 | 過去気象データ |
| 13 | 広島県 | 高野 | 52.0cm | 2007年12月30日 | 過去気象データ |
| 16 | 広島県 | 八幡 | 51.0cm | 2012年1月4日 | 過去気象データ |
| 16 | 広島県 | 高野 | 51.0cm | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 18 | 広島県 | 高野 | 50.0cm | 2006年2月8日 | 過去気象データ |
| 18 | 広島県 | 高野 | 50.0cm | 1994年2月9日 | 過去気象データ |
| 20 | 広島県 | 八幡 | 49.0cm | 2001年2月16日 | 過去気象データ |
| 20 | 広島県 | 高野 | 49.0cm | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 20 | 広島県 | 高野 | 49.0cm | 1997年1月21日 | 過去気象データ |
| 23 | 広島県 | 八幡 | 48.0cm | 2003年1月4日 | 過去気象データ |
| 23 | 広島県 | 高野 | 48.0cm | 2000年2月8日 | 過去気象データ |
| 25 | 広島県 | 高野 | 47.0cm | 1999年1月8日 | 過去気象データ |
| 25 | 広島県 | 八幡 | 47.0cm | 2012年2月18日 | 過去気象データ |
| 25 | 広島県 | 大朝 | 47.0cm | 2018年1月10日 | 過去気象データ |
| 25 | 広島県 | 八幡 | 47.0cm | 2019年1月26日 | 過去気象データ |
| 25 | 広島県 | 高野 | 47.0cm | 2010年12月30日 | 過去気象データ |
| 25 | 広島県 | 八幡 | 47.0cm | 2000年1月26日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 大朝 | 46.0cm | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 高野 | 46.0cm | 2026年1月2日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 高野 | 46.0cm | 2018年1月10日 | 過去気象データ |
| 31 | 広島県 | 高野 | 46.0cm | 2005年12月17日 | 過去気象データ |
| 35 | 広島県 | 高野 | 45.0cm | 2026年2月8日 | 過去気象データ |
| 35 | 広島県 | 高野 | 45.0cm | 2025年2月4日 | 過去気象データ |
| 35 | 広島県 | 八幡 | 45.0cm | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 35 | 広島県 | 大朝 | 45.0cm | 2005年12月17日 | 過去気象データ |
| 39 | 広島県 | 八幡 | 44.0cm | 2010年12月30日 | 過去気象データ |
| 39 | 広島県 | 高野 | 44.0cm | 2005年3月12日 | 過去気象データ |
| 39 | 広島県 | 高野 | 44.0cm | 2021年1月7日 | 過去気象データ |
| 39 | 広島県 | 高野 | 44.0cm | 2011年1月16日 | 過去気象データ |
| 39 | 広島県 | 高野 | 44.0cm | 2002年1月8日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 八幡 | 43.0cm | 2001年3月8日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 八幡 | 43.0cm | 1995年1月5日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 高野 | 43.0cm | 2025年1月9日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 高野 | 43.0cm | 2003年1月28日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 大朝 | 43.0cm | 2021年2月17日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 八幡 | 43.0cm | 2004年12月31日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 大朝 | 43.0cm | 2003年1月4日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 大朝 | 43.0cm | 2005年2月1日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 高野 | 43.0cm | 2022年12月18日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 高野 | 43.0cm | 2003年12月27日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 高野 | 43.0cm | 2018年2月5日 | 過去気象データ |
| 44 | 広島県 | 高野 | 43.0cm | 2014年12月5日 | 過去気象データ |
| 56 | 広島県 | 八幡 | 42.0cm | 2006年2月8日 | 過去気象データ |
| 56 | 広島県 | 八幡 | 42.0cm | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 56 | 広島県 | 高野 | 42.0cm | 2012年2月2日 | 過去気象データ |
| 56 | 広島県 | 八幡 | 42.0cm | 2018年2月6日 | 過去気象データ |
| 56 | 広島県 | 大朝 | 42.0cm | 2019年1月26日 | 過去気象データ |
| 56 | 広島県 | 高野 | 42.0cm | 2021年2月17日 | 過去気象データ |
| 56 | 広島県 | 八幡 | 42.0cm | 2014年12月4日 | 過去気象データ |
| 56 | 広島県 | 大朝 | 42.0cm | 1994年1月29日 | 過去気象データ |
| 56 | 広島県 | 高野 | 42.0cm | 1995年12月25日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 八幡 | 41.0cm | 2021年2月17日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 大朝 | 41.0cm | 2013年12月27日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 高野 | 41.0cm | 2017年1月23日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 高野 | 41.0cm | 2004年1月21日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 八幡 | 41.0cm | 2018年12月28日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 八幡 | 41.0cm | 2018年1月11日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 大朝 | 41.0cm | 2018年1月11日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 高野 | 41.0cm | 1995年1月14日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 高野 | 41.0cm | 2015年3月10日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 高野 | 41.0cm | 2012年12月9日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 八幡 | 41.0cm | 2018年2月4日 | 過去気象データ |
| 65 | 広島県 | 高野 | 41.0cm | 2012年2月8日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 八幡 | 40.0cm | 2022年12月22日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 八幡 | 40.0cm | 2013年12月27日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 高野 | 40.0cm | 2000年1月20日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 高野 | 40.0cm | 1995年1月5日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 高野 | 40.0cm | 2012年1月4日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 高野 | 40.0cm | 2000年1月26日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 八幡 | 40.0cm | 2000年2月8日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 大朝 | 40.0cm | 2004年3月6日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 八幡 | 40.0cm | 2023年12月21日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 大朝 | 40.0cm | 2025年2月4日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 八幡 | 40.0cm | 1997年1月6日 | 過去気象データ |
| 77 | 広島県 | 八幡 | 40.0cm | 1997年12月10日 | 過去気象データ |
| 89 | 広島県 | 高野 | 39.0cm | 2002年12月10日 | 過去気象データ |
| 89 | 広島県 | 八幡 | 39.0cm | 2007年12月30日 | 過去気象データ |
| 89 | 広島県 | 高野 | 39.0cm | 2018年1月24日 | 過去気象データ |
| 89 | 広島県 | 八幡 | 39.0cm | 2005年3月24日 | 過去気象データ |
| 89 | 広島県 | 大朝 | 39.0cm | 2012年1月4日 | 過去気象データ |
| 89 | 広島県 | 高野 | 39.0cm | 2005年12月12日 | 過去気象データ |
| 89 | 広島県 | 高野 | 39.0cm | 2023年1月24日 | 過去気象データ |
| 89 | 広島県 | 高野 | 39.0cm | 2004年12月31日 | 過去気象データ |
| 89 | 広島県 | 八幡 | 39.0cm | 1999年12月20日 | 過去気象データ |
| 98 | 広島県 | 高野 | 38.0cm | 2022年12月22日 | 過去気象データ |
| 98 | 広島県 | 高野 | 38.0cm | 2002年1月2日 | 過去気象データ |
| 98 | 広島県 | 高野 | 38.0cm | 2005年2月1日 | 過去気象データ |
