|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 積雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島県 | 徳島 | 18.0cm | 1984年1月31日 | 過去気象データ |
| 2 | 徳島県 | 徳島 | 14.0cm | 1984年2月1日 | 過去気象データ |
| 3 | 徳島県 | 徳島 | 10.0cm | 2022年12月23日 | 過去気象データ |
| 4 | 徳島県 | 徳島 | 9.0cm | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 4 | 徳島県 | 徳島 | 9.0cm | 1978年2月16日 | 過去気象データ |
| 4 | 徳島県 | 徳島 | 9.0cm | 1981年1月11日 | 過去気象データ |
| 7 | 徳島県 | 徳島 | 7.0cm | 1984年1月19日 | 過去気象データ |
| 8 | 徳島県 | 徳島 | 6.0cm | 2011年2月14日 | 過去気象データ |
| 8 | 徳島県 | 徳島 | 6.0cm | 1984年2月13日 | 過去気象データ |
| 8 | 徳島県 | 徳島 | 6.0cm | 2022年2月17日 | 過去気象データ |
| 8 | 徳島県 | 徳島 | 6.0cm | 2005年12月18日 | 過去気象データ |
| 12 | 徳島県 | 徳島 | 5.0cm | 1984年2月2日 | 過去気象データ |
| 12 | 徳島県 | 徳島 | 5.0cm | 1986年1月10日 | 過去気象データ |
| 12 | 徳島県 | 徳島 | 5.0cm | 1986年1月5日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 1985年1月14日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 1985年2月24日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 2014年2月14日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 2022年12月24日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 1978年2月1日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 1977年3月4日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 1977年2月10日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 2018年2月4日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 2003年1月5日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 2018年2月12日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 1982年1月17日 | 過去気象データ |
| 15 | 徳島県 | 徳島 | 4.0cm | 2011年2月15日 | 過去気象データ |
| 28 | 徳島県 | 徳島 | 3.0cm | 2000年1月27日 | 過去気象データ |
| 28 | 徳島県 | 徳島 | 3.0cm | 1988年12月16日 | 過去気象データ |
| 28 | 徳島県 | 徳島 | 3.0cm | 2022年2月16日 | 過去気象データ |
| 28 | 徳島県 | 徳島 | 3.0cm | 2018年1月11日 | 過去気象データ |
| 28 | 徳島県 | 徳島 | 3.0cm | 2006年3月14日 | 過去気象データ |
| 28 | 徳島県 | 徳島 | 3.0cm | 2003年1月29日 | 過去気象データ |
| 28 | 徳島県 | 徳島 | 3.0cm | 1996年2月2日 | 過去気象データ |
| 28 | 徳島県 | 徳島 | 3.0cm | 1986年3月23日 | 過去気象データ |
| 28 | 徳島県 | 徳島 | 3.0cm | 1981年1月12日 | 過去気象データ |
| 28 | 徳島県 | 徳島 | 3.0cm | 1984年2月3日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 1985年1月30日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 2014年2月7日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 2003年1月4日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 1999年2月3日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 1984年2月4日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 1978年2月2日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 1988年1月23日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 1994年2月12日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 1976年1月11日 | 過去気象データ |
| 38 | 徳島県 | 徳島 | 2.0cm | 1998年1月25日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2025年1月9日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2016年1月25日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2025年2月7日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2026年2月8日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1980年12月29日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1979年2月2日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1978年1月10日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2018年2月6日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2018年2月13日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1977年2月16日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2025年1月10日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1983年2月19日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1985年1月15日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1984年1月20日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2003年1月30日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1996年2月17日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1996年2月18日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1986年2月18日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1988年1月24日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1984年2月29日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2005年12月22日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2012年2月19日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2012年2月18日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2011年2月11日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1986年1月6日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2005年2月1日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 2010年12月31日 | 過去気象データ |
| 50 | 徳島県 | 徳島 | 1.0cm | 1982年1月19日 | 過去気象データ |
