|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 四国中央 | 47.4m/s | 2022年9月19日 | 過去気象データ |
| 2 | 愛媛県 | 宇和島 | 47.3m/s | 2004年9月7日 | 過去気象データ |
| 3 | 愛媛県 | 宇和島 | 46.9m/s | 2004年8月30日 | 過去気象データ |
| 4 | 愛媛県 | 瀬戸 | 43.5m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 5 | 愛媛県 | 瀬戸 | 40.8m/s | 2020年9月7日 | 過去気象データ |
| 6 | 愛媛県 | 瀬戸 | 40.3m/s | 2022年9月19日 | 過去気象データ |
| 7 | 愛媛県 | 宇和島 | 40.2m/s | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 7 | 愛媛県 | 宇和島 | 40.2m/s | 1982年8月27日 | 過去気象データ |
| 9 | 愛媛県 | 宇和島 | 39.8m/s | 2005年2月1日 | 過去気象データ |
| 10 | 愛媛県 | 宇和島 | 39.4m/s | 1990年8月22日 | 過去気象データ |
| 11 | 愛媛県 | 宇和島 | 38.9m/s | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 12 | 愛媛県 | 宇和島 | 38.7m/s | 1992年8月8日 | 過去気象データ |
| 13 | 愛媛県 | 宇和島 | 38.4m/s | 1999年9月24日 | 過去気象データ |
| 13 | 愛媛県 | 瀬戸 | 38.4m/s | 2019年9月22日 | 過去気象データ |
| 15 | 愛媛県 | 瀬戸 | 38.2m/s | 2016年5月3日 | 過去気象データ |
| 16 | 愛媛県 | 宇和島 | 37.7m/s | 1991年9月27日 | 過去気象データ |
| 17 | 愛媛県 | 宇和島 | 37.2m/s | 1980年9月11日 | 過去気象データ |
| 18 | 愛媛県 | 松山 | 37.1m/s | 2004年9月7日 | 過去気象データ |
| 18 | 愛媛県 | 宇和島 | 37.1m/s | 1993年8月10日 | 過去気象データ |
| 20 | 愛媛県 | 宇和島 | 36.8m/s | 1982年9月25日 | 過去気象データ |
| 21 | 愛媛県 | 宇和島 | 36.3m/s | 1996年8月14日 | 過去気象データ |
| 22 | 愛媛県 | 松山 | 35.8m/s | 1991年9月27日 | 過去気象データ |
| 23 | 愛媛県 | 宇和島 | 35.3m/s | 2007年1月7日 | 過去気象データ |
| 24 | 愛媛県 | 瀬戸 | 34.8m/s | 2019年9月23日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 瀬戸 | 34.7m/s | 2022年9月6日 | 過去気象データ |
| 26 | 愛媛県 | 四国中央 | 34.5m/s | 2021年8月9日 | 過去気象データ |
| 27 | 愛媛県 | 瀬戸 | 34.4m/s | 2014年7月10日 | 過去気象データ |
| 28 | 愛媛県 | 宇和島 | 34.3m/s | 2003年8月8日 | 過去気象データ |
| 29 | 愛媛県 | 瀬戸 | 34.1m/s | 2020年9月3日 | 過去気象データ |
| 30 | 愛媛県 | 宇和島 | 34.0m/s | 1983年4月1日 | 過去気象データ |
| 31 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.9m/s | 1997年6月28日 | 過去気象データ |
| 32 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.7m/s | 2004年9月29日 | 過去気象データ |
| 32 | 愛媛県 | 瀬戸 | 33.7m/s | 2018年7月3日 | 過去気象データ |
| 32 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.7m/s | 1992年8月18日 | 過去気象データ |
| 35 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.6m/s | 1990年12月26日 | 過去気象データ |
| 36 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.5m/s | 2022年9月19日 | 過去気象データ |
| 36 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.5m/s | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 38 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.4m/s | 2007年8月2日 | 過去気象データ |
| 39 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.3m/s | 2016年1月18日 | 過去気象データ |
| 40 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.2m/s | 2001年3月4日 | 過去気象データ |
| 41 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.1m/s | 2004年1月22日 | 過去気象データ |
| 41 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.1m/s | 2006年9月17日 | 過去気象データ |
| 41 | 愛媛県 | 瀬戸 | 33.1m/s | 2012年9月17日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.0m/s | 2004年12月4日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 33.0m/s | 2007年1月6日 | 過去気象データ |
| 46 | 愛媛県 | 瀬戸 | 32.9m/s | 2026年4月4日 | 過去気象データ |
| 47 | 愛媛県 | 瀬戸 | 32.8m/s | 2009年4月20日 | 過去気象データ |
| 48 | 愛媛県 | 宇和島 | 32.7m/s | 1994年2月9日 | 過去気象データ |
| 48 | 愛媛県 | 瀬戸 | 32.7m/s | 2016年4月17日 | 過去気象データ |
| 50 | 愛媛県 | 宇和島 | 32.6m/s | 2001年3月8日 | 過去気象データ |
| 50 | 愛媛県 | 瀬戸 | 32.6m/s | 2014年7月9日 | 過去気象データ |
| 50 | 愛媛県 | 宇和島 | 32.6m/s | 2020年1月27日 | 過去気象データ |
| 50 | 愛媛県 | 瀬戸 | 32.6m/s | 2010年3月15日 | 過去気象データ |
| 54 | 愛媛県 | 瀬戸 | 32.5m/s | 2023年8月10日 | 過去気象データ |
| 55 | 愛媛県 | 宇和島 | 32.4m/s | 1987年8月31日 | 過去気象データ |
| 56 | 愛媛県 | 宇和島 | 32.2m/s | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 56 | 愛媛県 | 宇和島 | 32.2m/s | 2007年7月14日 | 過去気象データ |
| 58 | 愛媛県 | 松山 | 32.1m/s | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 58 | 愛媛県 | 瀬戸 | 32.1m/s | 2021年9月17日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 四国中央 | 32.0m/s | 2020年9月7日 | 過去気象データ |
| 61 | 愛媛県 | 宇和島 | 31.9m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 62 | 愛媛県 | 瀬戸 | 31.7m/s | 2022年3月26日 | 過去気象データ |
| 63 | 愛媛県 | 宇和島 | 31.6m/s | 1990年12月11日 | 過去気象データ |
| 63 | 愛媛県 | 宇和島 | 31.6m/s | 1993年9月4日 | 過去気象データ |
| 65 | 愛媛県 | 宇和島 | 31.4m/s | 2003年1月29日 | 過去気象データ |
| 65 | 愛媛県 | 瀬戸 | 31.4m/s | 2018年2月28日 | 過去気象データ |
| 65 | 愛媛県 | 瀬戸 | 31.4m/s | 2013年10月9日 | 過去気象データ |
| 65 | 愛媛県 | 宇和島 | 31.4m/s | 1987年9月24日 | 過去気象データ |
| 69 | 愛媛県 | 瀬戸 | 31.3m/s | 2016年4月16日 | 過去気象データ |
| 69 | 愛媛県 | 宇和島 | 31.3m/s | 2010年12月3日 | 過去気象データ |
| 71 | 愛媛県 | 瀬戸 | 31.2m/s | 2020年9月2日 | 過去気象データ |
| 71 | 愛媛県 | 宇和島 | 31.2m/s | 1985年2月19日 | 過去気象データ |
| 71 | 愛媛県 | 宇和島 | 31.2m/s | 2014年12月31日 | 過去気象データ |
| 74 | 愛媛県 | 宇和島 | 31.1m/s | 2005年12月22日 | 過去気象データ |
| 74 | 愛媛県 | 四国中央 | 31.1m/s | 2016年4月17日 | 過去気象データ |
| 76 | 愛媛県 | 宇和島 | 31.0m/s | 2013年12月20日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 瀬戸 | 30.9m/s | 2018年10月6日 | 過去気象データ |
| 78 | 愛媛県 | 四国中央 | 30.8m/s | 2013年3月18日 | 過去気象データ |
| 78 | 愛媛県 | 宇和島 | 30.8m/s | 1982年8月26日 | 過去気象データ |
| 78 | 愛媛県 | 新居浜 | 30.8m/s | 2016年4月16日 | 過去気象データ |
| 81 | 愛媛県 | 瀬戸 | 30.7m/s | 2013年10月8日 | 過去気象データ |
| 81 | 愛媛県 | 瀬戸 | 30.7m/s | 2024年11月2日 | 過去気象データ |
| 81 | 愛媛県 | 宇和島 | 30.7m/s | 2020年9月7日 | 過去気象データ |
| 84 | 愛媛県 | 宇和島 | 30.5m/s | 1996年12月1日 | 過去気象データ |
| 84 | 愛媛県 | 瀬戸 | 30.5m/s | 2016年10月5日 | 過去気象データ |
| 86 | 愛媛県 | 宇和島 | 30.4m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 86 | 愛媛県 | 長浜 | 30.4m/s | 2022年3月26日 | 過去気象データ |
| 88 | 愛媛県 | 瀬戸 | 30.3m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 88 | 愛媛県 | 宇和島 | 30.3m/s | 2006年12月17日 | 過去気象データ |
| 90 | 愛媛県 | 瀬戸 | 30.2m/s | 2013年11月25日 | 過去気象データ |
| 90 | 愛媛県 | 四国中央 | 30.2m/s | 2011年5月1日 | 過去気象データ |
| 90 | 愛媛県 | 宇和 | 30.2m/s | 2020年1月27日 | 過去気象データ |
| 93 | 愛媛県 | 宇和島 | 30.1m/s | 2016年1月19日 | 過去気象データ |
| 93 | 愛媛県 | 宇和島 | 30.1m/s | 2003年12月19日 | 過去気象データ |
| 93 | 愛媛県 | 瀬戸 | 30.1m/s | 2026年6月2日 | 過去気象データ |
| 93 | 愛媛県 | 四国中央 | 30.1m/s | 2020年9月6日 | 過去気象データ |
| 97 | 愛媛県 | 宇和島 | 30.0m/s | 1979年9月4日 | 過去気象データ |
| 97 | 愛媛県 | 御荘 | 30.0m/s | 2020年9月7日 | 過去気象データ |
| 99 | 愛媛県 | 宇和島 | 29.9m/s | 2022年12月23日 | 過去気象データ |
| 99 | 愛媛県 | 宇和島 | 29.9m/s | 2001年3月5日 | 過去気象データ |
