|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 宇和島 | 20.0cm | 1977年2月17日 | 過去気象データ |
| 2 | 愛媛県 | 宇和島 | 16.0cm | 1982年1月19日 | 過去気象データ |
| 3 | 愛媛県 | 松山 | 14.0cm | 1984年1月31日 | 過去気象データ |
| 4 | 愛媛県 | 宇和島 | 13.0cm | 1984年1月19日 | 過去気象データ |
| 5 | 愛媛県 | 宇和島 | 11.0cm | 1977年3月4日 | 過去気象データ |
| 5 | 愛媛県 | 宇和島 | 11.0cm | 1996年2月10日 | 過去気象データ |
| 5 | 愛媛県 | 松山 | 11.0cm | 1987年2月3日 | 過去気象データ |
| 5 | 愛媛県 | 宇和島 | 11.0cm | 1985年1月14日 | 過去気象データ |
| 9 | 愛媛県 | 宇和島 | 10.0cm | 1977年3月5日 | 過去気象データ |
| 9 | 愛媛県 | 松山 | 10.0cm | 1984年1月19日 | 過去気象データ |
| 9 | 愛媛県 | 宇和島 | 10.0cm | 1977年2月18日 | 過去気象データ |
| 9 | 愛媛県 | 宇和島 | 10.0cm | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 13 | 愛媛県 | 宇和島 | 8.0cm | 1976年12月28日 | 過去気象データ |
| 13 | 愛媛県 | 宇和島 | 8.0cm | 1976年12月27日 | 過去気象データ |
| 13 | 愛媛県 | 宇和島 | 8.0cm | 1988年1月24日 | 過去気象データ |
| 13 | 愛媛県 | 宇和島 | 8.0cm | 1980年12月28日 | 過去気象データ |
| 13 | 愛媛県 | 宇和島 | 8.0cm | 2001年1月16日 | 過去気象データ |
| 13 | 愛媛県 | 宇和島 | 8.0cm | 1998年1月25日 | 過去気象データ |
| 19 | 愛媛県 | 宇和島 | 7.0cm | 1984年2月8日 | 過去気象データ |
| 19 | 愛媛県 | 松山 | 7.0cm | 1977年2月10日 | 過去気象データ |
| 19 | 愛媛県 | 宇和島 | 7.0cm | 2005年2月1日 | 過去気象データ |
| 19 | 愛媛県 | 宇和島 | 7.0cm | 1977年2月5日 | 過去気象データ |
| 19 | 愛媛県 | 宇和島 | 7.0cm | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 24 | 愛媛県 | 宇和島 | 6.0cm | 2004年1月22日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 松山 | 5.0cm | 1983年2月19日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 宇和島 | 5.0cm | 1990年1月25日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 宇和島 | 5.0cm | 1986年1月5日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 宇和島 | 5.0cm | 1986年1月6日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 宇和島 | 5.0cm | 1985年12月15日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 松山 | 5.0cm | 1984年1月18日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 宇和島 | 5.0cm | 1985年12月17日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 宇和島 | 5.0cm | 1976年12月29日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 宇和島 | 5.0cm | 1977年2月16日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 宇和島 | 5.0cm | 1980年1月31日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛媛県 | 宇和島 | 5.0cm | 1976年1月23日 | 過去気象データ |
| 36 | 愛媛県 | 宇和島 | 4.0cm | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 36 | 愛媛県 | 宇和島 | 4.0cm | 1978年2月16日 | 過去気象データ |
| 36 | 愛媛県 | 宇和島 | 4.0cm | 2005年2月2日 | 過去気象データ |
| 36 | 愛媛県 | 宇和島 | 4.0cm | 1980年1月22日 | 過去気象データ |
| 36 | 愛媛県 | 宇和島 | 4.0cm | 2003年1月30日 | 過去気象データ |
| 36 | 愛媛県 | 宇和島 | 4.0cm | 1991年2月23日 | 過去気象データ |
| 36 | 愛媛県 | 松山 | 4.0cm | 1987年1月13日 | 過去気象データ |
| 36 | 愛媛県 | 宇和島 | 4.0cm | 1985年1月30日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 1981年2月25日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 松山 | 3.0cm | 2004年1月23日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 1987年2月28日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 1999年2月3日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 1993年1月28日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 1991年2月24日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 1999年1月9日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 松山 | 3.0cm | 1988年12月16日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 松山 | 3.0cm | 1987年1月14日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 2003年1月29日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 1984年1月18日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 1980年2月9日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 1980年12月29日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 1982年1月17日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 宇和島 | 3.0cm | 1984年1月26日 | 過去気象データ |
| 44 | 愛媛県 | 松山 | 3.0cm | 2012年2月2日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 松山 | 2.0cm | 1984年12月23日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 1990年1月23日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 松山 | 2.0cm | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 2002年1月2日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 1983年1月22日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 1993年3月2日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 1988年12月16日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 1980年12月30日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 1979年2月2日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 1984年1月25日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 1995年2月1日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 1984年2月9日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 2005年2月21日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 1978年2月18日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 松山 | 2.0cm | 1982年1月17日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 松山 | 2.0cm | 1986年2月27日 | 過去気象データ |
| 60 | 愛媛県 | 宇和島 | 2.0cm | 1986年1月9日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 松山 | 1.0cm | 2026年2月8日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1976年1月21日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 松山 | 1.0cm | 2013年2月8日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 松山 | 1.0cm | 1996年2月10日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 松山 | 1.0cm | 2005年2月1日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 松山 | 1.0cm | 2003年1月29日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1996年2月2日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 2004年2月6日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 松山 | 1.0cm | 2023年1月24日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 2002年1月3日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1976年12月9日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 松山 | 1.0cm | 2025年2月7日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1976年1月22日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1987年1月14日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1984年12月30日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1983年1月20日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1984年2月7日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 松山 | 1.0cm | 1978年2月16日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1978年1月22日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 松山 | 1.0cm | 1982年1月16日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1982年1月28日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1980年2月5日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛媛県 | 宇和島 | 1.0cm | 1981年1月11日 | 過去気象データ |
