|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 伊良湖 | 47.1m/s | 1990年9月19日 | 過去気象データ |
| 2 | 愛知県 | セントレア | 46.3m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 3 | 愛知県 | セントレア | 44.2m/s | 2009年10月8日 | 過去気象データ |
| 4 | 愛知県 | 名古屋 | 42.6m/s | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 5 | 愛知県 | 伊良湖 | 42.4m/s | 1994年9月29日 | 過去気象データ |
| 6 | 愛知県 | 新城 | 41.1m/s | 2009年10月8日 | 過去気象データ |
| 7 | 愛知県 | 伊良湖 | 40.7m/s | 1997年7月26日 | 過去気象データ |
| 8 | 愛知県 | 伊良湖 | 40.4m/s | 1990年9月20日 | 過去気象データ |
| 9 | 愛知県 | 名古屋 | 40.1m/s | 1990年9月20日 | 過去気象データ |
| 10 | 愛知県 | 伊良湖 | 39.9m/s | 2009年10月8日 | 過去気象データ |
| 11 | 愛知県 | セントレア | 39.6m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 12 | 愛知県 | 豊橋 | 39.4m/s | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 13 | 愛知県 | 伊良湖 | 39.2m/s | 1990年11月30日 | 過去気象データ |
| 14 | 愛知県 | 伊良湖 | 38.4m/s | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 15 | 愛知県 | 豊橋 | 38.1m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 16 | 愛知県 | 豊橋 | 37.9m/s | 2009年10月8日 | 過去気象データ |
| 17 | 愛知県 | 名古屋 | 36.7m/s | 1994年9月30日 | 過去気象データ |
| 17 | 愛知県 | 名古屋 | 36.7m/s | 1990年9月19日 | 過去気象データ |
| 17 | 愛知県 | 名古屋 | 36.7m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 17 | 愛知県 | 伊良湖 | 36.7m/s | 2018年7月29日 | 過去気象データ |
| 21 | 愛知県 | 豊橋 | 36.5m/s | 2018年7月29日 | 過去気象データ |
| 22 | 愛知県 | 名古屋 | 36.4m/s | 1979年10月1日 | 過去気象データ |
| 23 | 愛知県 | 南知多 | 36.0m/s | 2009年10月8日 | 過去気象データ |
| 23 | 愛知県 | 伊良湖 | 36.0m/s | 1979年10月1日 | 過去気象データ |
| 25 | 愛知県 | 名古屋 | 35.5m/s | 1994年9月29日 | 過去気象データ |
| 26 | 愛知県 | 名古屋 | 35.4m/s | 2023年7月12日 | 過去気象データ |
| 27 | 愛知県 | 伊良湖 | 35.3m/s | 1994年9月30日 | 過去気象データ |
| 28 | 愛知県 | 伊良湖 | 35.2m/s | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 29 | 愛知県 | 伊良湖 | 34.8m/s | 1979年10月19日 | 過去気象データ |
| 30 | 愛知県 | セントレア | 34.5m/s | 2012年9月30日 | 過去気象データ |
| 31 | 愛知県 | 伊良湖 | 34.4m/s | 1997年6月20日 | 過去気象データ |
| 32 | 愛知県 | 名古屋 | 34.3m/s | 1998年10月18日 | 過去気象データ |
| 33 | 愛知県 | 南知多 | 34.2m/s | 2018年7月29日 | 過去気象データ |
| 34 | 愛知県 | セントレア | 34.0m/s | 2018年7月29日 | 過去気象データ |
| 35 | 愛知県 | 伊良湖 | 33.8m/s | 1998年9月21日 | 過去気象データ |
| 35 | 愛知県 | 伊良湖 | 33.8m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 37 | 愛知県 | 名古屋 | 33.6m/s | 2004年6月21日 | 過去気象データ |
| 38 | 愛知県 | 岡崎 | 33.5m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 39 | 愛知県 | セントレア | 33.4m/s | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 40 | 愛知県 | 豊橋 | 33.3m/s | 2018年7月28日 | 過去気象データ |
| 41 | 愛知県 | 伊良湖 | 33.2m/s | 2018年7月28日 | 過去気象データ |
| 41 | 愛知県 | 名古屋 | 33.2m/s | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 43 | 愛知県 | 伊良湖 | 33.1m/s | 1998年10月18日 | 過去気象データ |
| 43 | 愛知県 | 豊橋 | 33.1m/s | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 43 | 愛知県 | 名古屋 | 33.1m/s | 2004年8月31日 | 過去気象データ |
| 46 | 愛知県 | 伊良湖 | 33.0m/s | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 47 | 愛知県 | セントレア | 32.4m/s | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 48 | 愛知県 | 豊橋 | 32.2m/s | 2014年10月6日 | 過去気象データ |
| 49 | 愛知県 | 名古屋 | 32.1m/s | 1979年9月30日 | 過去気象データ |
| 50 | 愛知県 | 愛西 | 31.9m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 50 | 愛知県 | セントレア | 31.9m/s | 2014年8月10日 | 過去気象データ |
| 52 | 愛知県 | 伊良湖 | 31.8m/s | 2004年12月5日 | 過去気象データ |
| 53 | 愛知県 | 伊良湖 | 31.7m/s | 2014年10月6日 | 過去気象データ |
| 54 | 愛知県 | 伊良湖 | 31.5m/s | 1987年10月16日 | 過去気象データ |
| 55 | 愛知県 | 伊良湖 | 31.4m/s | 1976年6月5日 | 過去気象データ |
| 55 | 愛知県 | 伊良湖 | 31.4m/s | 2004年2月22日 | 過去気象データ |
| 55 | 愛知県 | 名古屋 | 31.4m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 55 | 愛知県 | セントレア | 31.4m/s | 2016年9月20日 | 過去気象データ |
| 55 | 愛知県 | 伊良湖 | 31.4m/s | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 55 | 愛知県 | セントレア | 31.4m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 61 | 愛知県 | 伊良湖 | 31.2m/s | 1987年6月20日 | 過去気象データ |
| 62 | 愛知県 | 名古屋 | 31.1m/s | 1987年10月17日 | 過去気象データ |
| 62 | 愛知県 | 大府 | 31.1m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 62 | 愛知県 | 伊良湖 | 31.1m/s | 1991年3月22日 | 過去気象データ |
| 65 | 愛知県 | 伊良湖 | 31.0m/s | 1979年9月30日 | 過去気象データ |
| 65 | 愛知県 | 伊良湖 | 31.0m/s | 1991年2月15日 | 過去気象データ |
| 65 | 愛知県 | 伊良湖 | 31.0m/s | 1987年10月17日 | 過去気象データ |
| 68 | 愛知県 | セントレア | 30.9m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 68 | 愛知県 | 伊良湖 | 30.9m/s | 1998年10月17日 | 過去気象データ |
| 70 | 愛知県 | 名古屋 | 30.8m/s | 2017年9月17日 | 過去気象データ |
| 71 | 愛知県 | 伊良湖 | 30.6m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 72 | 愛知県 | 名古屋 | 30.5m/s | 2004年8月30日 | 過去気象データ |
| 72 | 愛知県 | 大府 | 30.5m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 72 | 愛知県 | 伊良湖 | 30.5m/s | 1997年9月16日 | 過去気象データ |
| 72 | 愛知県 | 伊良湖 | 30.5m/s | 1996年3月15日 | 過去気象データ |
| 76 | 愛知県 | 名古屋 | 30.4m/s | 1991年9月27日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛知県 | セントレア | 30.3m/s | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛知県 | 伊良湖 | 30.3m/s | 2015年9月9日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛知県 | セントレア | 30.3m/s | 2018年7月28日 | 過去気象データ |
| 77 | 愛知県 | 伊良湖 | 30.3m/s | 2006年4月11日 | 過去気象データ |
| 81 | 愛知県 | 伊良湖 | 30.2m/s | 1978年3月10日 | 過去気象データ |
| 82 | 愛知県 | 名古屋 | 30.1m/s | 2015年9月9日 | 過去気象データ |
| 82 | 愛知県 | 伊良湖 | 30.1m/s | 1993年2月17日 | 過去気象データ |
| 84 | 愛知県 | 伊良湖 | 30.0m/s | 1979年5月14日 | 過去気象データ |
| 84 | 愛知県 | 豊橋 | 30.0m/s | 2013年10月16日 | 過去気象データ |
| 86 | 愛知県 | 伊良湖 | 29.9m/s | 2003年5月31日 | 過去気象データ |
| 86 | 愛知県 | 名古屋 | 29.9m/s | 1979年10月19日 | 過去気象データ |
| 86 | 愛知県 | 名古屋 | 29.9m/s | 2009年10月8日 | 過去気象データ |
| 89 | 愛知県 | 伊良湖 | 29.8m/s | 2012年9月30日 | 過去気象データ |
| 89 | 愛知県 | 伊良湖 | 29.8m/s | 2003年3月7日 | 過去気象データ |
| 89 | 愛知県 | セントレア | 29.8m/s | 2012年6月19日 | 過去気象データ |
| 92 | 愛知県 | 伊良湖 | 29.7m/s | 1998年6月13日 | 過去気象データ |
| 92 | 愛知県 | 蒲郡 | 29.7m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 92 | 愛知県 | 岡崎 | 29.7m/s | 2009年10月8日 | 過去気象データ |
| 92 | 愛知県 | 伊良湖 | 29.7m/s | 2004年6月21日 | 過去気象データ |
| 96 | 愛知県 | 伊良湖 | 29.6m/s | 1989年8月27日 | 過去気象データ |
| 97 | 愛知県 | 伊良湖 | 29.5m/s | 1995年5月12日 | 過去気象データ |
| 97 | 愛知県 | 伊良湖 | 29.5m/s | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 97 | 愛知県 | 伊良湖 | 29.5m/s | 1996年8月14日 | 過去気象データ |
| 97 | 愛知県 | 南知多 | 29.5m/s | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
