|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 新潟 | 45.5m/s | 1991年9月28日 | 過去気象データ |
| 2 | 新潟県 | 両津 | 43.5m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 3 | 新潟県 | 高田 | 42.0m/s | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 4 | 新潟県 | 高田 | 40.3m/s | 1982年10月24日 | 過去気象データ |
| 5 | 新潟県 | 相川 | 40.0m/s | 2010年1月13日 | 過去気象データ |
| 6 | 新潟県 | 両津 | 39.9m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 7 | 新潟県 | 弾崎 | 39.7m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 8 | 新潟県 | 相川 | 39.3m/s | 2004年11月27日 | 過去気象データ |
| 9 | 新潟県 | 両津 | 39.0m/s | 2018年1月23日 | 過去気象データ |
| 10 | 新潟県 | 弾崎 | 38.9m/s | 2009年10月8日 | 過去気象データ |
| 11 | 新潟県 | 新潟 | 38.8m/s | 1998年11月3日 | 過去気象データ |
| 12 | 新潟県 | 両津 | 38.5m/s | 2021年1月7日 | 過去気象データ |
| 13 | 新潟県 | 相川 | 38.3m/s | 2004年8月20日 | 過去気象データ |
| 14 | 新潟県 | 巻 | 37.9m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 15 | 新潟県 | 両津 | 37.8m/s | 2010年1月13日 | 過去気象データ |
| 16 | 新潟県 | 両津 | 37.7m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 17 | 新潟県 | 相川 | 37.6m/s | 2017年7月17日 | 過去気象データ |
| 17 | 新潟県 | 弾崎 | 37.6m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 19 | 新潟県 | 弾崎 | 37.5m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 19 | 新潟県 | 新潟 | 37.5m/s | 1981年8月23日 | 過去気象データ |
| 19 | 新潟県 | 相川 | 37.5m/s | 2003年12月20日 | 過去気象データ |
| 22 | 新潟県 | 両津 | 37.4m/s | 2018年10月7日 | 過去気象データ |
| 22 | 新潟県 | 両津 | 37.4m/s | 2016年4月17日 | 過去気象データ |
| 24 | 新潟県 | 相川 | 37.3m/s | 1995年11月2日 | 過去気象データ |
| 25 | 新潟県 | 新潟 | 37.1m/s | 2004年8月31日 | 過去気象データ |
| 25 | 新潟県 | 相川 | 37.1m/s | 2006年11月7日 | 過去気象データ |
| 27 | 新潟県 | 相川 | 36.7m/s | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 27 | 新潟県 | 相川 | 36.7m/s | 1999年12月11日 | 過去気象データ |
| 27 | 新潟県 | 巻 | 36.7m/s | 2021年1月7日 | 過去気象データ |
| 30 | 新潟県 | 相川 | 36.6m/s | 2021年1月7日 | 過去気象データ |
| 30 | 新潟県 | 相川 | 36.6m/s | 2004年1月13日 | 過去気象データ |
| 30 | 新潟県 | 相川 | 36.6m/s | 1999年2月12日 | 過去気象データ |
| 33 | 新潟県 | 相川 | 36.5m/s | 1997年1月22日 | 過去気象データ |
| 34 | 新潟県 | 相川 | 36.4m/s | 1991年9月28日 | 過去気象データ |
| 35 | 新潟県 | 両津 | 36.2m/s | 2012年12月6日 | 過去気象データ |
| 36 | 新潟県 | 両津 | 36.1m/s | 2026年1月13日 | 過去気象データ |
| 36 | 新潟県 | 相川 | 36.1m/s | 2007年1月7日 | 過去気象データ |
| 36 | 新潟県 | 相川 | 36.1m/s | 1995年11月8日 | 過去気象データ |
| 39 | 新潟県 | 寺泊 | 35.9m/s | 2021年1月7日 | 過去気象データ |
| 39 | 新潟県 | 巻 | 35.9m/s | 2018年3月1日 | 過去気象データ |
| 39 | 新潟県 | 新潟 | 35.9m/s | 1998年11月17日 | 過去気象データ |
| 42 | 新潟県 | 巻 | 35.8m/s | 2012年8月6日 | 過去気象データ |
| 42 | 新潟県 | 新潟 | 35.8m/s | 2000年12月24日 | 過去気象データ |
| 42 | 新潟県 | 新潟 | 35.8m/s | 1992年12月14日 | 過去気象データ |
| 42 | 新潟県 | 相川 | 35.8m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 46 | 新潟県 | 相川 | 35.7m/s | 2000年12月19日 | 過去気象データ |
| 46 | 新潟県 | 両津 | 35.7m/s | 2023年1月30日 | 過去気象データ |
| 46 | 新潟県 | 相川 | 35.7m/s | 2005年12月22日 | 過去気象データ |
| 49 | 新潟県 | 松浜 | 35.5m/s | 2010年1月13日 | 過去気象データ |
| 50 | 新潟県 | 新潟 | 35.4m/s | 1999年5月25日 | 過去気象データ |
| 51 | 新潟県 | 相川 | 35.2m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 52 | 新潟県 | 相川 | 35.0m/s | 1998年11月17日 | 過去気象データ |
| 53 | 新潟県 | 相川 | 34.9m/s | 2012年12月6日 | 過去気象データ |
| 54 | 新潟県 | 両津 | 34.8m/s | 2021年2月16日 | 過去気象データ |
| 54 | 新潟県 | 相川 | 34.8m/s | 2004年2月14日 | 過去気象データ |
| 56 | 新潟県 | 相川 | 34.7m/s | 2005年11月8日 | 過去気象データ |
| 56 | 新潟県 | 両津 | 34.7m/s | 2025年5月11日 | 過去気象データ |
| 56 | 新潟県 | 新潟 | 34.7m/s | 2006年11月7日 | 過去気象データ |
| 56 | 新潟県 | 高田 | 34.7m/s | 1994年4月12日 | 過去気象データ |
| 60 | 新潟県 | 相川 | 34.6m/s | 2004年8月31日 | 過去気象データ |
| 60 | 新潟県 | 相川 | 34.6m/s | 1976年12月18日 | 過去気象データ |
| 62 | 新潟県 | 松浜 | 34.5m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 62 | 新潟県 | 相川 | 34.5m/s | 2002年12月27日 | 過去気象データ |
| 64 | 新潟県 | 弾崎 | 34.3m/s | 2010年1月13日 | 過去気象データ |
| 65 | 新潟県 | 相川 | 34.2m/s | 1982年9月12日 | 過去気象データ |
| 66 | 新潟県 | 相川 | 34.1m/s | 1992年11月26日 | 過去気象データ |
| 66 | 新潟県 | 相川 | 34.1m/s | 2004年12月5日 | 過去気象データ |
| 66 | 新潟県 | 寺泊 | 34.1m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 66 | 新潟県 | 弾崎 | 34.1m/s | 2021年1月7日 | 過去気象データ |
| 66 | 新潟県 | 寺泊 | 34.1m/s | 2018年3月1日 | 過去気象データ |
| 71 | 新潟県 | 高田 | 34.0m/s | 1981年12月20日 | 過去気象データ |
| 71 | 新潟県 | 相川 | 34.0m/s | 2026年1月11日 | 過去気象データ |
| 71 | 新潟県 | 両津 | 34.0m/s | 2017年9月18日 | 過去気象データ |
| 74 | 新潟県 | 相川 | 33.9m/s | 1982年10月24日 | 過去気象データ |
| 74 | 新潟県 | 新津 | 33.9m/s | 2018年3月1日 | 過去気象データ |
| 74 | 新潟県 | 高田 | 33.9m/s | 2004年9月7日 | 過去気象データ |
| 74 | 新潟県 | 新潟 | 33.9m/s | 1998年9月16日 | 過去気象データ |
| 78 | 新潟県 | 両津 | 33.8m/s | 2018年3月1日 | 過去気象データ |
| 78 | 新潟県 | 巻 | 33.8m/s | 2014年12月2日 | 過去気象データ |
| 80 | 新潟県 | 相川 | 33.7m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 80 | 新潟県 | 相川 | 33.7m/s | 2001年1月2日 | 過去気象データ |
| 80 | 新潟県 | 相川 | 33.7m/s | 2000年2月27日 | 過去気象データ |
| 80 | 新潟県 | 両津 | 33.7m/s | 2010年1月5日 | 過去気象データ |
| 84 | 新潟県 | 新潟 | 33.6m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 84 | 新潟県 | 相川 | 33.6m/s | 2006年2月3日 | 過去気象データ |
| 84 | 新潟県 | 相川 | 33.6m/s | 1979年3月31日 | 過去気象データ |
| 84 | 新潟県 | 相川 | 33.6m/s | 2005年1月20日 | 過去気象データ |
| 88 | 新潟県 | 相川 | 33.5m/s | 2003年1月29日 | 過去気象データ |
| 89 | 新潟県 | 両津 | 33.4m/s | 2018年2月14日 | 過去気象データ |
| 90 | 新潟県 | 相川 | 33.3m/s | 2004年3月6日 | 過去気象データ |
| 90 | 新潟県 | 新潟 | 33.3m/s | 2004年8月20日 | 過去気象データ |
| 92 | 新潟県 | 弾崎 | 33.2m/s | 2025年12月26日 | 過去気象データ |
| 92 | 新潟県 | 両津 | 33.2m/s | 2017年4月18日 | 過去気象データ |
| 92 | 新潟県 | 高田 | 33.2m/s | 1979年3月31日 | 過去気象データ |
| 92 | 新潟県 | 相川 | 33.2m/s | 2002年1月5日 | 過去気象データ |
| 92 | 新潟県 | 両津 | 33.2m/s | 2019年10月4日 | 過去気象データ |
| 92 | 新潟県 | 相川 | 33.2m/s | 1997年12月10日 | 過去気象データ |
| 98 | 新潟県 | 巻 | 33.1m/s | 2021年2月16日 | 過去気象データ |
| 98 | 新潟県 | 巻 | 33.1m/s | 2010年1月13日 | 過去気象データ |
| 98 | 新潟県 | 両津 | 33.1m/s | 2019年9月23日 | 過去気象データ |
