|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 積雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 東京 | 27.0cm | 2014年2月15日 | 過去気象データ |
| 1 | 東京都 | 東京 | 27.0cm | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 3 | 東京都 | 東京 | 26.0cm | 2014年2月9日 | 過去気象データ |
| 4 | 東京都 | 東京 | 23.0cm | 1994年2月12日 | 過去気象データ |
| 4 | 東京都 | 東京 | 23.0cm | 2018年1月22日 | 過去気象データ |
| 6 | 東京都 | 東京 | 22.0cm | 1984年1月19日 | 過去気象データ |
| 6 | 東京都 | 東京 | 22.0cm | 2018年1月23日 | 過去気象データ |
| 8 | 東京都 | 東京 | 21.0cm | 1994年2月13日 | 過去気象データ |
| 8 | 東京都 | 東京 | 21.0cm | 1978年1月3日 | 過去気象データ |
| 10 | 東京都 | 東京 | 20.0cm | 1984年2月18日 | 過去気象データ |
| 11 | 東京都 | 東京 | 19.0cm | 1984年1月20日 | 過去気象データ |
| 12 | 東京都 | 東京 | 18.0cm | 2014年2月14日 | 過去気象データ |
| 12 | 東京都 | 東京 | 18.0cm | 1986年2月19日 | 過去気象データ |
| 12 | 東京都 | 東京 | 18.0cm | 1984年1月22日 | 過去気象データ |
| 15 | 東京都 | 東京 | 17.0cm | 1992年2月1日 | 過去気象データ |
| 16 | 東京都 | 東京 | 16.0cm | 1998年1月15日 | 過去気象データ |
| 16 | 東京都 | 東京 | 16.0cm | 1984年1月31日 | 過去気象データ |
| 18 | 東京都 | 東京 | 15.0cm | 1998年1月9日 | 過去気象データ |
| 19 | 東京都 | 大島 | 14.0cm | 1996年2月18日 | 過去気象データ |
| 19 | 東京都 | 東京 | 14.0cm | 1996年2月18日 | 過去気象データ |
| 21 | 東京都 | 東京 | 12.0cm | 1998年1月16日 | 過去気象データ |
| 21 | 東京都 | 大島 | 12.0cm | 1986年2月11日 | 過去気象データ |
| 21 | 東京都 | 大島 | 12.0cm | 1984年2月18日 | 過去気象データ |
| 21 | 東京都 | 東京 | 12.0cm | 1984年1月21日 | 過去気象データ |
| 21 | 東京都 | 東京 | 12.0cm | 1984年2月1日 | 過去気象データ |
| 21 | 東京都 | 東京 | 12.0cm | 1994年2月14日 | 過去気象データ |
| 27 | 東京都 | 大島 | 11.0cm | 1996年2月19日 | 過去気象データ |
| 27 | 東京都 | 東京 | 11.0cm | 1986年2月18日 | 過去気象データ |
| 27 | 東京都 | 東京 | 11.0cm | 1984年2月17日 | 過去気象データ |
| 27 | 東京都 | 東京 | 11.0cm | 1990年2月1日 | 過去気象データ |
| 31 | 東京都 | 東京 | 10.0cm | 1992年2月2日 | 過去気象データ |
| 31 | 東京都 | 東京 | 10.0cm | 1984年1月23日 | 過去気象データ |
| 31 | 東京都 | 東京 | 10.0cm | 2022年1月6日 | 過去気象データ |
| 31 | 東京都 | 東京 | 10.0cm | 2014年2月16日 | 過去気象データ |
| 31 | 東京都 | 大島 | 10.0cm | 1986年2月12日 | 過去気象データ |
| 36 | 東京都 | 東京 | 9.0cm | 2014年2月10日 | 過去気象データ |
| 36 | 東京都 | 東京 | 9.0cm | 1998年1月8日 | 過去気象データ |
| 36 | 東京都 | 東京 | 9.0cm | 1988年4月8日 | 過去気象データ |
| 36 | 東京都 | 東京 | 9.0cm | 1986年3月23日 | 過去気象データ |
| 36 | 東京都 | 東京 | 9.0cm | 2006年1月21日 | 過去気象データ |
| 36 | 東京都 | 東京 | 9.0cm | 2018年1月24日 | 過去気象データ |
| 36 | 東京都 | 東京 | 9.0cm | 2022年1月7日 | 過去気象データ |
| 43 | 東京都 | 東京 | 8.0cm | 1996年2月17日 | 過去気象データ |
| 43 | 東京都 | 東京 | 8.0cm | 2024年2月5日 | 過去気象データ |
| 43 | 東京都 | 東京 | 8.0cm | 1998年1月17日 | 過去気象データ |
| 43 | 東京都 | 東京 | 8.0cm | 2013年1月14日 | 過去気象データ |
| 43 | 東京都 | 東京 | 8.0cm | 2001年1月27日 | 過去気象データ |
| 43 | 東京都 | 東京 | 8.0cm | 1990年2月2日 | 過去気象データ |
| 49 | 東京都 | 東京 | 7.0cm | 2013年1月15日 | 過去気象データ |
| 49 | 東京都 | 大島 | 7.0cm | 1984年1月19日 | 過去気象データ |
| 49 | 東京都 | 東京 | 7.0cm | 1992年2月3日 | 過去気象データ |
| 49 | 東京都 | 東京 | 7.0cm | 2018年1月26日 | 過去気象データ |
| 49 | 東京都 | 東京 | 7.0cm | 2018年1月25日 | 過去気象データ |
| 49 | 東京都 | 東京 | 7.0cm | 2024年2月6日 | 過去気象データ |
| 49 | 東京都 | 大島 | 7.0cm | 1994年2月13日 | 過去気象データ |
| 49 | 東京都 | 東京 | 7.0cm | 1994年1月29日 | 過去気象データ |
| 49 | 東京都 | 東京 | 7.0cm | 1984年2月19日 | 過去気象データ |
| 49 | 東京都 | 大島 | 7.0cm | 1984年2月17日 | 過去気象データ |
| 49 | 東京都 | 大島 | 7.0cm | 1996年2月20日 | 過去気象データ |
| 60 | 東京都 | 大島 | 6.0cm | 1996年2月21日 | 過去気象データ |
| 60 | 東京都 | 東京 | 6.0cm | 1998年1月10日 | 過去気象データ |
| 60 | 東京都 | 東京 | 6.0cm | 1978年1月4日 | 過去気象データ |
| 60 | 東京都 | 東京 | 6.0cm | 1986年2月20日 | 過去気象データ |
| 60 | 東京都 | 東京 | 6.0cm | 2006年1月22日 | 過去気象データ |
| 60 | 東京都 | 大島 | 6.0cm | 1984年3月15日 | 過去気象データ |
| 60 | 東京都 | 東京 | 6.0cm | 2018年1月27日 | 過去気象データ |
| 60 | 東京都 | 東京 | 6.0cm | 2016年1月18日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 東京 | 5.0cm | 1984年2月2日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 三宅島 | 5.0cm | 1984年2月4日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 東京 | 5.0cm | 1998年3月1日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 大島 | 5.0cm | 1984年1月20日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 東京 | 5.0cm | 1987年1月6日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 東京 | 5.0cm | 2026年2月8日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 東京 | 5.0cm | 1986年2月8日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 東京 | 5.0cm | 1987年1月13日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 東京 | 5.0cm | 1996年2月19日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 大島 | 5.0cm | 1984年2月19日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 東京 | 5.0cm | 2013年1月16日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 大島 | 5.0cm | 1986年2月8日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 大島 | 5.0cm | 1984年3月14日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 大島 | 5.0cm | 1986年2月9日 | 過去気象データ |
| 68 | 東京都 | 東京 | 5.0cm | 2001年1月28日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 1990年2月3日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 2018年1月28日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 1998年1月18日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 2006年1月23日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 1990年1月16日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 2012年1月23日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 大島 | 4.0cm | 1996年2月17日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 2013年1月17日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 大島 | 4.0cm | 1978年2月18日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 2014年2月11日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 2014年2月17日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 1978年1月18日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 1984年1月24日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 1984年2月26日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 1986年3月24日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 東京 | 4.0cm | 1987年3月8日 | 過去気象データ |
| 83 | 東京都 | 大島 | 4.0cm | 1982年1月29日 | 過去気象データ |
| 100 | 東京都 | 東京 | 3.0cm | 2008年2月4日 | 過去気象データ |
