|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降水量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 那須高原 | 607.0mm | 1998年8月27日 | 過去気象データ |
| 2 | 栃木県 | 奥日光 | 481.0mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 3 | 栃木県 | 奥日光 | 475.0mm | 2001年9月10日 | 過去気象データ |
| 4 | 栃木県 | 足尾 | 424.0mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 5 | 栃木県 | 塩谷 | 413.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 6 | 栃木県 | 葛生 | 410.0mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 7 | 栃木県 | 土呂部 | 405.5mm | 2015年9月9日 | 過去気象データ |
| 8 | 栃木県 | 奥日光 | 397.0mm | 1990年8月10日 | 過去気象データ |
| 9 | 栃木県 | 土呂部 | 395.0mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 10 | 栃木県 | 奥日光 | 390.0mm | 2015年9月9日 | 過去気象データ |
| 11 | 栃木県 | 鹿沼 | 370.0mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 12 | 栃木県 | 奥日光 | 364.5mm | 2002年7月10日 | 過去気象データ |
| 13 | 栃木県 | 奥日光 | 361.0mm | 1991年8月20日 | 過去気象データ |
| 14 | 栃木県 | 奥日光 | 358.0mm | 2001年8月22日 | 過去気象データ |
| 15 | 栃木県 | 黒磯 | 355.0mm | 1977年9月3日 | 過去気象データ |
| 16 | 栃木県 | 黒磯 | 351.0mm | 1998年8月27日 | 過去気象データ |
| 17 | 栃木県 | 土呂部 | 343.0mm | 1982年9月12日 | 過去気象データ |
| 18 | 栃木県 | 奥日光 | 339.5mm | 1998年9月16日 | 過去気象データ |
| 19 | 栃木県 | 奥日光 | 338.0mm | 1981年8月22日 | 過去気象データ |
| 20 | 栃木県 | 五十里 | 337.0mm | 2015年9月9日 | 過去気象データ |
| 21 | 栃木県 | 奥日光 | 332.5mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 21 | 栃木県 | 那須高原 | 332.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 宇都宮 | 325.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 鹿沼 | 325.5mm | 2015年9月9日 | 過去気象データ |
| 25 | 栃木県 | 奥日光 | 306.5mm | 1983年8月17日 | 過去気象データ |
| 26 | 栃木県 | 栃木 | 299.0mm | 2015年9月9日 | 過去気象データ |
| 27 | 栃木県 | 大田原 | 298.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 28 | 栃木県 | 栃木 | 298.0mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 29 | 栃木県 | 黒磯 | 289.0mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 30 | 栃木県 | 土呂部 | 287.0mm | 1998年9月16日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 土呂部 | 285.0mm | 2001年9月10日 | 過去気象データ |
| 32 | 栃木県 | 奥日光 | 282.0mm | 1982年9月12日 | 過去気象データ |
| 32 | 栃木県 | 奥日光 | 282.0mm | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 34 | 栃木県 | 那須高原 | 277.0mm | 2002年7月10日 | 過去気象データ |
| 34 | 栃木県 | 土呂部 | 277.0mm | 1990年8月10日 | 過去気象データ |
| 36 | 栃木県 | 土呂部 | 276.5mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 37 | 栃木県 | 奥日光 | 275.0mm | 1989年8月27日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 土呂部 | 274.0mm | 2002年7月10日 | 過去気象データ |
| 39 | 栃木県 | 那須高原 | 268.0mm | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 40 | 栃木県 | 足尾 | 267.0mm | 2002年7月10日 | 過去気象データ |
| 41 | 栃木県 | 五十里 | 265.0mm | 2015年9月10日 | 過去気象データ |
| 42 | 栃木県 | 奥日光 | 264.5mm | 1999年8月14日 | 過去気象データ |
| 43 | 栃木県 | 佐野 | 261.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 奥日光 | 259.0mm | 2012年6月19日 | 過去気象データ |
| 45 | 栃木県 | 奥日光 | 257.0mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 46 | 栃木県 | 土呂部 | 256.0mm | 2012年6月19日 | 過去気象データ |
| 47 | 栃木県 | 五十里 | 255.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 48 | 栃木県 | 足尾 | 255.0mm | 2001年9月10日 | 過去気象データ |
| 49 | 栃木県 | 足利 | 253.0mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 50 | 栃木県 | 足尾 | 252.0mm | 1981年8月22日 | 過去気象データ |
| 50 | 栃木県 | 奥日光 | 252.0mm | 2007年9月7日 | 過去気象データ |
| 52 | 栃木県 | 足尾 | 251.0mm | 1990年8月10日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 足尾 | 249.0mm | 1998年9月16日 | 過去気象データ |
| 54 | 栃木県 | 塩谷 | 247.0mm | 1998年8月27日 | 過去気象データ |
| 55 | 栃木県 | 奥日光 | 245.5mm | 1981年8月23日 | 過去気象データ |
| 56 | 栃木県 | 奥日光 | 244.0mm | 1979年10月19日 | 過去気象データ |
| 56 | 栃木県 | 奥日光 | 244.0mm | 2001年9月11日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 奥日光 | 240.5mm | 2011年9月4日 | 過去気象データ |
| 59 | 栃木県 | 奥日光 | 240.0mm | 2011年9月2日 | 過去気象データ |
| 60 | 栃木県 | 土呂部 | 238.0mm | 2011年9月4日 | 過去気象データ |
| 61 | 栃木県 | 塩谷 | 237.5mm | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 62 | 栃木県 | 足尾 | 235.0mm | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 62 | 栃木県 | 奥日光 | 235.0mm | 2007年9月6日 | 過去気象データ |
| 64 | 栃木県 | 土呂部 | 232.5mm | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 64 | 栃木県 | 足尾 | 232.5mm | 2015年9月9日 | 過去気象データ |
| 66 | 栃木県 | 足尾 | 232.0mm | 2001年8月22日 | 過去気象データ |
| 67 | 栃木県 | 那須高原 | 231.5mm | 2012年5月3日 | 過去気象データ |
| 68 | 栃木県 | 奥日光 | 228.0mm | 2011年9月3日 | 過去気象データ |
| 68 | 栃木県 | 奥日光 | 228.0mm | 1986年9月3日 | 過去気象データ |
| 70 | 栃木県 | 那須高原 | 225.0mm | 1998年8月30日 | 過去気象データ |
| 70 | 栃木県 | 黒磯 | 225.0mm | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | 221.0mm | 2001年8月22日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | 221.0mm | 1979年10月19日 | 過去気象データ |
| 74 | 栃木県 | 奥日光 | 218.5mm | 2003年8月9日 | 過去気象データ |
| 75 | 栃木県 | 土呂部 | 218.0mm | 1991年8月20日 | 過去気象データ |
| 76 | 栃木県 | 足尾 | 216.0mm | 2007年9月7日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 那須高原 | 215.0mm | 1977年8月17日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 五十里 | 215.0mm | 1998年8月27日 | 過去気象データ |
| 79 | 栃木県 | 小山 | 213.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 80 | 栃木県 | 黒磯 | 213.0mm | 2002年7月10日 | 過去気象データ |
| 81 | 栃木県 | 那須烏山 | 212.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 82 | 栃木県 | 小山 | 212.0mm | 2015年9月9日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 奥日光 | 211.5mm | 1990年11月30日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 奥日光 | 211.5mm | 1982年8月2日 | 過去気象データ |
| 85 | 栃木県 | 大田原 | 211.0mm | 1998年8月27日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 真岡 | 209.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 87 | 栃木県 | 足尾 | 209.0mm | 2007年9月6日 | 過去気象データ |
| 87 | 栃木県 | 土呂部 | 209.0mm | 1989年8月27日 | 過去気象データ |
| 89 | 栃木県 | 大田原 | 208.5mm | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 90 | 栃木県 | 葛生 | 205.5mm | 2015年9月9日 | 過去気象データ |
| 91 | 栃木県 | 足尾 | 204.0mm | 1991年8月20日 | 過去気象データ |
| 91 | 栃木県 | 大田原 | 204.0mm | 2002年7月10日 | 過去気象データ |
| 93 | 栃木県 | 高根沢 | 203.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 94 | 栃木県 | 足利 | 203.0mm | 2011年7月19日 | 過去気象データ |
| 94 | 栃木県 | 那須高原 | 203.0mm | 1989年8月27日 | 過去気象データ |
| 96 | 栃木県 | 宇都宮 | 202.5mm | 2012年5月3日 | 過去気象データ |
| 97 | 栃木県 | 那須烏山 | 201.0mm | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 98 | 栃木県 | 塩谷 | 199.0mm | 1998年8月30日 | 過去気象データ |
| 99 | 栃木県 | 大田原 | 198.0mm | 2012年5月3日 | 過去気象データ |
| 99 | 栃木県 | 奥日光 | 198.0mm | 1988年8月11日 | 過去気象データ |
