|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 土呂部 | -19.5℃ | 1984年2月5日 | 過去気象データ |
| 1 | 栃木県 | 土呂部 | -19.5℃ | 1985年1月19日 | 過去気象データ |
| 3 | 栃木県 | 土呂部 | -19.1℃ | 1984年3月2日 | 過去気象データ |
| 4 | 栃木県 | 土呂部 | -19.0℃ | 1988年2月22日 | 過去気象データ |
| 5 | 栃木県 | 土呂部 | -18.8℃ | 1984年2月4日 | 過去気象データ |
| 6 | 栃木県 | 奥日光 | -18.7℃ | 1984年3月15日 | 過去気象データ |
| 7 | 栃木県 | 土呂部 | -18.6℃ | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 8 | 栃木県 | 土呂部 | -18.5℃ | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 9 | 栃木県 | 土呂部 | -18.4℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 10 | 栃木県 | 土呂部 | -18.3℃ | 1981年2月27日 | 過去気象データ |
| 11 | 栃木県 | 土呂部 | -18.2℃ | 2003年2月2日 | 過去気象データ |
| 12 | 栃木県 | 土呂部 | -17.9℃ | 1984年3月5日 | 過去気象データ |
| 13 | 栃木県 | 土呂部 | -17.8℃ | 2006年2月10日 | 過去気象データ |
| 13 | 栃木県 | 土呂部 | -17.8℃ | 1984年3月1日 | 過去気象データ |
| 13 | 栃木県 | 土呂部 | -17.8℃ | 1984年2月16日 | 過去気象データ |
| 16 | 栃木県 | 土呂部 | -17.7℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 16 | 栃木県 | 土呂部 | -17.7℃ | 1984年3月15日 | 過去気象データ |
| 18 | 栃木県 | 土呂部 | -17.6℃ | 1983年2月13日 | 過去気象データ |
| 19 | 栃木県 | 土呂部 | -17.4℃ | 1990年1月21日 | 過去気象データ |
| 19 | 栃木県 | 土呂部 | -17.4℃ | 2011年2月2日 | 過去気象データ |
| 19 | 栃木県 | 土呂部 | -17.4℃ | 1986年3月4日 | 過去気象データ |
| 19 | 栃木県 | 土呂部 | -17.4℃ | 1984年12月30日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 土呂部 | -17.2℃ | 1978年1月30日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 土呂部 | -17.2℃ | 1990年1月27日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 土呂部 | -17.2℃ | 2012年2月1日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 奥日光 | -17.2℃ | 1984年3月2日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 土呂部 | -17.2℃ | 2018年1月13日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 土呂部 | -17.2℃ | 1990年1月26日 | 過去気象データ |
| 29 | 栃木県 | 土呂部 | -17.1℃ | 2006年1月10日 | 過去気象データ |
| 29 | 栃木県 | 土呂部 | -17.1℃ | 2012年2月4日 | 過去気象データ |
| 29 | 栃木県 | 土呂部 | -17.1℃ | 2006年2月5日 | 過去気象データ |
| 29 | 栃木県 | 土呂部 | -17.1℃ | 1984年1月24日 | 過去気象データ |
| 33 | 栃木県 | 五十里 | -17.0℃ | 1984年3月2日 | 過去気象データ |
| 33 | 栃木県 | 土呂部 | -17.0℃ | 1984年2月29日 | 過去気象データ |
| 35 | 栃木県 | 土呂部 | -16.9℃ | 2006年1月7日 | 過去気象データ |
| 35 | 栃木県 | 土呂部 | -16.9℃ | 1995年12月28日 | 過去気象データ |
| 35 | 栃木県 | 土呂部 | -16.9℃ | 2003年2月3日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 土呂部 | -16.8℃ | 1988年2月18日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 土呂部 | -16.8℃ | 1986年2月11日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 土呂部 | -16.8℃ | 2001年1月14日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 土呂部 | -16.8℃ | 1984年2月20日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 土呂部 | -16.8℃ | 1985年1月18日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 土呂部 | -16.8℃ | 1997年2月23日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 奥日光 | -16.7℃ | 1976年2月13日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 土呂部 | -16.7℃ | 1985年1月16日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 土呂部 | -16.7℃ | 2006年2月4日 | 過去気象データ |
| 47 | 栃木県 | 土呂部 | -16.6℃ | 1984年2月11日 | 過去気象データ |
| 48 | 栃木県 | 土呂部 | -16.5℃ | 1978年1月29日 | 過去気象データ |
| 48 | 栃木県 | 土呂部 | -16.5℃ | 1984年1月21日 | 過去気象データ |
| 48 | 栃木県 | 土呂部 | -16.5℃ | 1984年1月8日 | 過去気象データ |
| 48 | 栃木県 | 五十里 | -16.5℃ | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 48 | 栃木県 | 土呂部 | -16.5℃ | 1986年2月5日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 土呂部 | -16.4℃ | 2014年12月28日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 土呂部 | -16.4℃ | 2009年1月13日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 大田原 | -16.4℃ | 2023年1月26日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 土呂部 | -16.4℃ | 2016年1月26日 | 過去気象データ |
| 57 | 栃木県 | 土呂部 | -16.3℃ | 2011年1月30日 | 過去気象データ |
| 57 | 栃木県 | 土呂部 | -16.3℃ | 2010年2月4日 | 過去気象データ |
| 57 | 栃木県 | 土呂部 | -16.3℃ | 2001年1月30日 | 過去気象データ |
| 57 | 栃木県 | 土呂部 | -16.3℃ | 1982年2月6日 | 過去気象データ |
| 57 | 栃木県 | 土呂部 | -16.3℃ | 2011年2月16日 | 過去気象データ |
| 62 | 栃木県 | 土呂部 | -16.2℃ | 1987年12月8日 | 過去気象データ |
| 62 | 栃木県 | 土呂部 | -16.2℃ | 1995年1月20日 | 過去気象データ |
| 62 | 栃木県 | 土呂部 | -16.2℃ | 1978年2月16日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 土呂部 | -16.1℃ | 2025年2月12日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 土呂部 | -16.1℃ | 2006年2月9日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 土呂部 | -16.1℃ | 1992年2月10日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 土呂部 | -16.1℃ | 1993年2月15日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 土呂部 | -16.1℃ | 1994年1月31日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 土呂部 | -16.1℃ | 2014年2月20日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 奥日光 | -16.1℃ | 1976年1月22日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | -16.0℃ | 1999年2月5日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | -16.0℃ | 1983年12月28日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | -16.0℃ | 2008年2月9日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | -16.0℃ | 1985年1月15日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | -16.0℃ | 1985年1月6日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 奥日光 | -15.9℃ | 1984年3月5日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | -15.9℃ | 1980年2月23日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | -15.9℃ | 1988年2月9日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | -15.9℃ | 2004年1月26日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 奥日光 | -15.9℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | -15.9℃ | 1986年2月6日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1984年1月12日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1984年1月25日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 五十里 | -15.8℃ | 1984年2月16日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1984年2月8日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1984年3月6日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1988年2月16日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1986年1月28日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 2018年1月15日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1996年2月8日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1991年1月24日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1996年1月28日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 2000年2月11日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1986年2月10日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 2012年1月26日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 2021年1月10日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1986年1月13日 | 過去気象データ |
| 83 | 栃木県 | 土呂部 | -15.8℃ | 1984年1月28日 | 過去気象データ |
| 100 | 栃木県 | 土呂部 | -15.7℃ | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
