|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 奥日光 | 44.1m/s | 1997年8月3日 | 過去気象データ |
| 2 | 栃木県 | 奥日光 | 42.9m/s | 1979年3月31日 | 過去気象データ |
| 3 | 栃木県 | 奥日光 | 42.3m/s | 2006年12月27日 | 過去気象データ |
| 4 | 栃木県 | 奥日光 | 41.8m/s | 1982年8月2日 | 過去気象データ |
| 5 | 栃木県 | 奥日光 | 40.1m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 6 | 栃木県 | 宇都宮 | 39.2m/s | 1996年9月22日 | 過去気象データ |
| 7 | 栃木県 | 奥日光 | 38.7m/s | 2000年12月19日 | 過去気象データ |
| 8 | 栃木県 | 奥日光 | 38.3m/s | 1994年2月22日 | 過去気象データ |
| 9 | 栃木県 | 奥日光 | 37.8m/s | 1999年3月6日 | 過去気象データ |
| 10 | 栃木県 | 奥日光 | 37.7m/s | 2005年4月8日 | 過去気象データ |
| 11 | 栃木県 | 奥日光 | 37.2m/s | 1980年12月25日 | 過去気象データ |
| 11 | 栃木県 | 奥日光 | 37.2m/s | 2003年3月2日 | 過去気象データ |
| 13 | 栃木県 | 奥日光 | 37.1m/s | 2002年4月4日 | 過去気象データ |
| 14 | 栃木県 | 那須高原 | 37.0m/s | 2014年2月16日 | 過去気象データ |
| 14 | 栃木県 | 奥日光 | 37.0m/s | 1997年3月11日 | 過去気象データ |
| 16 | 栃木県 | 那須高原 | 36.4m/s | 2009年5月14日 | 過去気象データ |
| 17 | 栃木県 | 奥日光 | 36.3m/s | 1987年12月17日 | 過去気象データ |
| 17 | 栃木県 | 奥日光 | 36.3m/s | 1978年3月1日 | 過去気象データ |
| 19 | 栃木県 | 那須高原 | 36.0m/s | 2021年3月14日 | 過去気象データ |
| 20 | 栃木県 | 奥日光 | 35.5m/s | 1999年3月22日 | 過去気象データ |
| 21 | 栃木県 | 奥日光 | 35.4m/s | 2018年3月1日 | 過去気象データ |
| 22 | 栃木県 | 奥日光 | 35.0m/s | 2004年2月15日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 奥日光 | 34.9m/s | 2004年1月11日 | 過去気象データ |
| 24 | 栃木県 | 奥日光 | 34.8m/s | 2004年4月20日 | 過去気象データ |
| 24 | 栃木県 | 那須高原 | 34.8m/s | 2026年4月7日 | 過去気象データ |
| 26 | 栃木県 | 奥日光 | 34.7m/s | 2002年2月19日 | 過去気象データ |
| 27 | 栃木県 | 奥日光 | 34.6m/s | 2006年4月3日 | 過去気象データ |
| 28 | 栃木県 | 奥日光 | 34.5m/s | 1979年4月17日 | 過去気象データ |
| 28 | 栃木県 | 奥日光 | 34.5m/s | 2005年12月31日 | 過去気象データ |
| 30 | 栃木県 | 那須高原 | 34.3m/s | 2021年3月2日 | 過去気象データ |
| 30 | 栃木県 | 奥日光 | 34.3m/s | 1990年3月13日 | 過去気象データ |
| 30 | 栃木県 | 那須高原 | 34.3m/s | 2021年4月18日 | 過去気象データ |
| 30 | 栃木県 | 奥日光 | 34.3m/s | 1980年3月8日 | 過去気象データ |
| 34 | 栃木県 | 奥日光 | 34.2m/s | 2014年2月16日 | 過去気象データ |
| 34 | 栃木県 | 那須高原 | 34.2m/s | 2013年10月16日 | 過去気象データ |
| 34 | 栃木県 | 那須高原 | 34.2m/s | 2009年2月8日 | 過去気象データ |
| 37 | 栃木県 | 奥日光 | 34.1m/s | 2019年10月13日 | 過去気象データ |
| 37 | 栃木県 | 奥日光 | 34.1m/s | 1987年12月30日 | 過去気象データ |
| 37 | 栃木県 | 奥日光 | 34.1m/s | 1988年5月13日 | 過去気象データ |
| 37 | 栃木県 | 奥日光 | 34.1m/s | 2017年2月20日 | 過去気象データ |
| 37 | 栃木県 | 奥日光 | 34.1m/s | 1997年2月21日 | 過去気象データ |
| 42 | 栃木県 | 奥日光 | 34.0m/s | 2013年3月21日 | 過去気象データ |
| 42 | 栃木県 | 奥日光 | 34.0m/s | 2007年9月6日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 奥日光 | 33.8m/s | 1988年5月14日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 五十里 | 33.8m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 46 | 栃木県 | 奥日光 | 33.7m/s | 1989年4月13日 | 過去気象データ |
| 47 | 栃木県 | 奥日光 | 33.6m/s | 2004年11月27日 | 過去気象データ |
| 47 | 栃木県 | 奥日光 | 33.6m/s | 2009年2月14日 | 過去気象データ |
| 49 | 栃木県 | 奥日光 | 33.5m/s | 1983年3月18日 | 過去気象データ |
| 50 | 栃木県 | 那須高原 | 33.4m/s | 2021年2月15日 | 過去気象データ |
| 50 | 栃木県 | 奥日光 | 33.4m/s | 1995年9月17日 | 過去気象データ |
| 52 | 栃木県 | 那須高原 | 33.3m/s | 2009年4月15日 | 過去気象データ |
| 52 | 栃木県 | 宇都宮 | 33.3m/s | 2003年3月2日 | 過去気象データ |
| 52 | 栃木県 | 奥日光 | 33.3m/s | 2004年12月5日 | 過去気象データ |
| 55 | 栃木県 | 那須高原 | 33.2m/s | 2013年12月10日 | 過去気象データ |
| 55 | 栃木県 | 奥日光 | 33.2m/s | 1987年3月9日 | 過去気象データ |
| 57 | 栃木県 | 奥日光 | 33.1m/s | 2013年3月11日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 那須高原 | 33.0m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 奥日光 | 33.0m/s | 1978年4月8日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 奥日光 | 33.0m/s | 1980年3月10日 | 過去気象データ |
| 61 | 栃木県 | 奥日光 | 32.9m/s | 1999年2月28日 | 過去気象データ |
| 61 | 栃木県 | 那須高原 | 32.9m/s | 2012年2月23日 | 過去気象データ |
| 61 | 栃木県 | 奥日光 | 32.9m/s | 1997年6月29日 | 過去気象データ |
| 61 | 栃木県 | 奥日光 | 32.9m/s | 1998年2月13日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 奥日光 | 32.8m/s | 1999年2月27日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 奥日光 | 32.8m/s | 2004年4月2日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 那須高原 | 32.8m/s | 2008年12月29日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 奥日光 | 32.8m/s | 2003年12月18日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 奥日光 | 32.8m/s | 1978年2月23日 | 過去気象データ |
| 70 | 栃木県 | 奥日光 | 32.7m/s | 1996年3月22日 | 過去気象データ |
| 70 | 栃木県 | 那須高原 | 32.7m/s | 2015年3月2日 | 過去気象データ |
| 70 | 栃木県 | 黒磯 | 32.7m/s | 2013年10月16日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 奥日光 | 32.6m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 那須高原 | 32.6m/s | 2010年12月29日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 奥日光 | 32.6m/s | 1986年12月11日 | 過去気象データ |
| 76 | 栃木県 | 奥日光 | 32.5m/s | 1979年1月28日 | 過去気象データ |
| 76 | 栃木県 | 那須高原 | 32.5m/s | 2016年2月10日 | 過去気象データ |
| 76 | 栃木県 | 奥日光 | 32.5m/s | 1994年12月9日 | 過去気象データ |
| 79 | 栃木県 | 奥日光 | 32.4m/s | 2007年3月11日 | 過去気象データ |
| 79 | 栃木県 | 那須高原 | 32.4m/s | 2020年4月2日 | 過去気象データ |
| 79 | 栃木県 | 那須高原 | 32.4m/s | 2009年1月10日 | 過去気象データ |
| 79 | 栃木県 | 奥日光 | 32.4m/s | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 79 | 栃木県 | 奥日光 | 32.4m/s | 1982年11月25日 | 過去気象データ |
| 84 | 栃木県 | 宇都宮 | 32.3m/s | 2014年7月27日 | 過去気象データ |
| 84 | 栃木県 | 那須高原 | 32.3m/s | 2013年4月7日 | 過去気象データ |
| 84 | 栃木県 | 奥日光 | 32.3m/s | 2002年1月9日 | 過去気象データ |
| 84 | 栃木県 | 奥日光 | 32.3m/s | 2007年9月7日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 奥日光 | 32.2m/s | 1986年11月16日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 奥日光 | 32.2m/s | 2007年2月15日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 奥日光 | 32.2m/s | 1978年1月22日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 奥日光 | 32.2m/s | 2022年1月12日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 奥日光 | 32.2m/s | 2005年12月19日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 奥日光 | 32.2m/s | 2002年12月27日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 奥日光 | 32.2m/s | 1982年11月24日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 那須高原 | 32.2m/s | 2013年2月5日 | 過去気象データ |
| 96 | 栃木県 | 奥日光 | 32.1m/s | 1995年4月24日 | 過去気象データ |
| 96 | 栃木県 | 那須高原 | 32.1m/s | 2015年1月18日 | 過去気象データ |
| 98 | 栃木県 | 那須高原 | 32.0m/s | 2014年3月30日 | 過去気象データ |
| 98 | 栃木県 | 宇都宮 | 32.0m/s | 2013年10月16日 | 過去気象データ |
| 98 | 栃木県 | 五十里 | 32.0m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
