|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 奥日光 | 80.0cm | 1986年3月23日 | 過去気象データ |
| 2 | 栃木県 | 奥日光 | 65.0cm | 1978年4月3日 | 過去気象データ |
| 3 | 栃木県 | 土呂部 | 60.0cm | 2014年2月15日 | 過去気象データ |
| 4 | 栃木県 | 那須高原 | 53.0cm | 2001年12月15日 | 過去気象データ |
| 5 | 栃木県 | 奥日光 | 51.0cm | 2005年1月16日 | 過去気象データ |
| 6 | 栃木県 | 奥日光 | 49.0cm | 1995年3月10日 | 過去気象データ |
| 6 | 栃木県 | 土呂部 | 49.0cm | 2005年1月16日 | 過去気象データ |
| 8 | 栃木県 | 奥日光 | 46.0cm | 1996年2月6日 | 過去気象データ |
| 8 | 栃木県 | 土呂部 | 46.0cm | 1996年2月6日 | 過去気象データ |
| 10 | 栃木県 | 奥日光 | 44.0cm | 1985年3月11日 | 過去気象データ |
| 10 | 栃木県 | 那須高原 | 44.0cm | 2001年1月8日 | 過去気象データ |
| 10 | 栃木県 | 奥日光 | 44.0cm | 2003年12月20日 | 過去気象データ |
| 13 | 栃木県 | 土呂部 | 42.0cm | 2026年1月11日 | 過去気象データ |
| 14 | 栃木県 | 奥日光 | 41.0cm | 1993年1月25日 | 過去気象データ |
| 14 | 栃木県 | 土呂部 | 41.0cm | 2003年12月20日 | 過去気象データ |
| 14 | 栃木県 | 奥日光 | 41.0cm | 2002年1月27日 | 過去気象データ |
| 17 | 栃木県 | 土呂部 | 40.0cm | 2004年2月15日 | 過去気象データ |
| 17 | 栃木県 | 那須高原 | 40.0cm | 1992年2月1日 | 過去気象データ |
| 17 | 栃木県 | 土呂部 | 40.0cm | 2016年1月18日 | 過去気象データ |
| 17 | 栃木県 | 土呂部 | 40.0cm | 2000年2月9日 | 過去気象データ |
| 21 | 栃木県 | 土呂部 | 39.0cm | 2017年12月27日 | 過去気象データ |
| 21 | 栃木県 | 那須高原 | 39.0cm | 2012年1月21日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 奥日光 | 38.0cm | 1995年12月25日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 那須高原 | 38.0cm | 2010年4月17日 | 過去気象データ |
| 23 | 栃木県 | 土呂部 | 38.0cm | 2025年2月8日 | 過去気象データ |
| 26 | 栃木県 | 奥日光 | 37.0cm | 2004年2月15日 | 過去気象データ |
| 26 | 栃木県 | 土呂部 | 37.0cm | 2007年1月7日 | 過去気象データ |
| 28 | 栃木県 | 那須高原 | 36.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 28 | 栃木県 | 奥日光 | 36.0cm | 1985年2月9日 | 過去気象データ |
| 28 | 栃木県 | 土呂部 | 36.0cm | 2012年12月10日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 那須高原 | 35.0cm | 2017年3月27日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 那須高原 | 35.0cm | 2002年1月3日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 奥日光 | 35.0cm | 2011年1月15日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 奥日光 | 35.0cm | 1978年1月22日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 奥日光 | 35.0cm | 1978年3月10日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 奥日光 | 35.0cm | 1988年4月8日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 奥日光 | 35.0cm | 1998年3月1日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 土呂部 | 34.0cm | 2011年1月15日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 奥日光 | 34.0cm | 1988年3月26日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 奥日光 | 34.0cm | 1989年1月23日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 那須高原 | 34.0cm | 2013年1月14日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 奥日光 | 34.0cm | 1987年2月3日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 土呂部 | 34.0cm | 2022年12月24日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 土呂部 | 33.0cm | 1991年1月6日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 土呂部 | 33.0cm | 2006年12月29日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 土呂部 | 33.0cm | 2008年12月26日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 土呂部 | 33.0cm | 1999年12月7日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 奥日光 | 33.0cm | 2000年2月9日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 那須高原 | 33.0cm | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 那須高原 | 33.0cm | 1996年1月9日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 奥日光 | 33.0cm | 2001年1月27日 | 過去気象データ |
| 44 | 栃木県 | 奥日光 | 33.0cm | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 土呂部 | 32.0cm | 1990年12月27日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 奥日光 | 32.0cm | 1990年12月27日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 土呂部 | 32.0cm | 1997年1月22日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 那須高原 | 32.0cm | 2023年2月10日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 奥日光 | 32.0cm | 1998年1月15日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 土呂部 | 31.0cm | 2006年1月3日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 那須高原 | 31.0cm | 2016年1月18日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 奥日光 | 31.0cm | 2003年4月5日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 土呂部 | 31.0cm | 2001年1月27日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 奥日光 | 31.0cm | 2012年1月21日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 土呂部 | 31.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 土呂部 | 31.0cm | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 58 | 栃木県 | 那須高原 | 31.0cm | 2018年1月22日 | 過去気象データ |
| 66 | 栃木県 | 土呂部 | 30.0cm | 2002年1月27日 | 過去気象データ |
| 66 | 栃木県 | 土呂部 | 30.0cm | 2002年11月9日 | 過去気象データ |
| 66 | 栃木県 | 奥日光 | 30.0cm | 2018年1月22日 | 過去気象データ |
| 66 | 栃木県 | 土呂部 | 30.0cm | 1989年12月31日 | 過去気象データ |
| 66 | 栃木県 | 土呂部 | 30.0cm | 2001年12月15日 | 過去気象データ |
| 66 | 栃木県 | 土呂部 | 30.0cm | 2013年1月14日 | 過去気象データ |
| 66 | 栃木県 | 土呂部 | 30.0cm | 2022年3月6日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 那須高原 | 29.0cm | 2008年4月1日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 土呂部 | 29.0cm | 2010年2月6日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 奥日光 | 29.0cm | 1980年3月22日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 奥日光 | 29.0cm | 1986年2月19日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 土呂部 | 29.0cm | 2015年2月27日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 那須高原 | 29.0cm | 2005年12月23日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 那須高原 | 29.0cm | 2002年11月9日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 那須高原 | 29.0cm | 1991年1月6日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 奥日光 | 29.0cm | 1987年12月6日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 奥日光 | 29.0cm | 2025年3月19日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 奥日光 | 29.0cm | 2001年1月8日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 那須高原 | 29.0cm | 1992年2月2日 | 過去気象データ |
| 73 | 栃木県 | 奥日光 | 29.0cm | 2025年2月8日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 那須高原 | 28.0cm | 2004年1月23日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 土呂部 | 28.0cm | 2001年1月8日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 奥日光 | 28.0cm | 2014年3月5日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 土呂部 | 28.0cm | 2005年12月22日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 土呂部 | 28.0cm | 2002年1月3日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 奥日光 | 28.0cm | 1977年2月15日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 那須高原 | 28.0cm | 2022年3月6日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 奥日光 | 28.0cm | 1998年1月8日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 那須高原 | 28.0cm | 1993年12月22日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 奥日光 | 28.0cm | 1997年1月5日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 那須高原 | 28.0cm | 2010年2月6日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 那須高原 | 28.0cm | 2003年1月24日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 那須高原 | 28.0cm | 2003年12月20日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 奥日光 | 28.0cm | 1984年2月26日 | 過去気象データ |
| 86 | 栃木県 | 那須高原 | 28.0cm | 2001年3月5日 | 過去気象データ |
