|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 積雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 土呂部 | 129.0cm | 2014年2月15日 | 過去気象データ |
| 2 | 栃木県 | 奥日光 | 125.0cm | 1984年3月21日 | 過去気象データ |
| 3 | 栃木県 | 土呂部 | 124.0cm | 2014年2月16日 | 過去気象データ |
| 3 | 栃木県 | 奥日光 | 124.0cm | 1984年3月22日 | 過去気象データ |
| 5 | 栃木県 | 奥日光 | 121.0cm | 1984年3月23日 | 過去気象データ |
| 6 | 栃木県 | 奥日光 | 120.0cm | 1984年3月20日 | 過去気象データ |
| 7 | 栃木県 | 奥日光 | 118.0cm | 1984年3月24日 | 過去気象データ |
| 8 | 栃木県 | 土呂部 | 117.0cm | 1996年2月7日 | 過去気象データ |
| 8 | 栃木県 | 土呂部 | 117.0cm | 1996年2月6日 | 過去気象データ |
| 8 | 栃木県 | 土呂部 | 117.0cm | 2014年2月17日 | 過去気象データ |
| 11 | 栃木県 | 奥日光 | 116.0cm | 1984年3月25日 | 過去気象データ |
| 12 | 栃木県 | 土呂部 | 113.0cm | 2014年2月18日 | 過去気象データ |
| 13 | 栃木県 | 奥日光 | 110.0cm | 1984年3月26日 | 過去気象データ |
| 14 | 栃木県 | 土呂部 | 109.0cm | 2005年2月6日 | 過去気象データ |
| 15 | 栃木県 | 土呂部 | 107.0cm | 2014年2月19日 | 過去気象データ |
| 15 | 栃木県 | 土呂部 | 107.0cm | 2005年2月5日 | 過去気象データ |
| 15 | 栃木県 | 土呂部 | 107.0cm | 2005年1月16日 | 過去気象データ |
| 18 | 栃木県 | 土呂部 | 106.0cm | 2005年1月21日 | 過去気象データ |
| 19 | 栃木県 | 土呂部 | 105.0cm | 2014年2月20日 | 過去気象データ |
| 19 | 栃木県 | 奥日光 | 105.0cm | 1984年3月27日 | 過去気象データ |
| 21 | 栃木県 | 土呂部 | 103.0cm | 2014年2月21日 | 過去気象データ |
| 21 | 栃木県 | 土呂部 | 103.0cm | 2005年2月3日 | 過去気象データ |
| 21 | 栃木県 | 土呂部 | 103.0cm | 2005年1月22日 | 過去気象データ |
| 24 | 栃木県 | 土呂部 | 102.0cm | 2005年1月17日 | 過去気象データ |
| 24 | 栃木県 | 土呂部 | 102.0cm | 2005年2月2日 | 過去気象データ |
| 26 | 栃木県 | 奥日光 | 101.0cm | 1984年2月29日 | 過去気象データ |
| 26 | 栃木県 | 土呂部 | 101.0cm | 2005年1月20日 | 過去気象データ |
| 28 | 栃木県 | 奥日光 | 100.0cm | 1984年2月28日 | 過去気象データ |
| 28 | 栃木県 | 土呂部 | 100.0cm | 2014年2月22日 | 過去気象データ |
| 28 | 栃木県 | 土呂部 | 100.0cm | 2005年2月7日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 奥日光 | 99.0cm | 1984年3月19日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 土呂部 | 99.0cm | 2005年2月4日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 土呂部 | 99.0cm | 2014年2月23日 | 過去気象データ |
| 31 | 栃木県 | 土呂部 | 99.0cm | 1996年2月8日 | 過去気象データ |
| 35 | 栃木県 | 土呂部 | 98.0cm | 2004年2月16日 | 過去気象データ |
| 35 | 栃木県 | 土呂部 | 98.0cm | 1996年2月10日 | 過去気象データ |
| 35 | 栃木県 | 土呂部 | 98.0cm | 1996年2月11日 | 過去気象データ |
| 38 | 栃木県 | 奥日光 | 97.0cm | 1984年3月1日 | 過去気象データ |
| 39 | 栃木県 | 土呂部 | 96.0cm | 2014年2月25日 | 過去気象データ |
| 39 | 栃木県 | 土呂部 | 96.0cm | 2004年2月15日 | 過去気象データ |
| 39 | 栃木県 | 土呂部 | 96.0cm | 2014年2月24日 | 過去気象データ |
| 39 | 栃木県 | 土呂部 | 96.0cm | 2005年2月8日 | 過去気象データ |
| 39 | 栃木県 | 土呂部 | 96.0cm | 2005年3月5日 | 過去気象データ |
| 39 | 栃木県 | 土呂部 | 96.0cm | 2005年1月23日 | 過去気象データ |
| 39 | 栃木県 | 奥日光 | 96.0cm | 1984年3月16日 | 過去気象データ |
| 39 | 栃木県 | 奥日光 | 96.0cm | 1984年3月28日 | 過去気象データ |
| 47 | 栃木県 | 土呂部 | 95.0cm | 2005年3月4日 | 過去気象データ |
| 47 | 栃木県 | 奥日光 | 95.0cm | 1984年3月18日 | 過去気象データ |
| 47 | 栃木県 | 土呂部 | 95.0cm | 2005年2月16日 | 過去気象データ |
| 47 | 栃木県 | 奥日光 | 95.0cm | 1984年3月17日 | 過去気象データ |
| 51 | 栃木県 | 土呂部 | 94.0cm | 2014年2月26日 | 過去気象データ |
| 51 | 栃木県 | 土呂部 | 94.0cm | 1996年2月9日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 土呂部 | 93.0cm | 2005年2月9日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 土呂部 | 93.0cm | 2005年1月18日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 土呂部 | 93.0cm | 2005年2月17日 | 過去気象データ |
| 53 | 栃木県 | 奥日光 | 93.0cm | 1984年3月2日 | 過去気象データ |
| 57 | 栃木県 | 奥日光 | 91.0cm | 1984年3月29日 | 過去気象データ |
| 57 | 栃木県 | 土呂部 | 91.0cm | 2015年2月15日 | 過去気象データ |
| 57 | 栃木県 | 土呂部 | 91.0cm | 2005年1月24日 | 過去気象データ |
| 57 | 栃木県 | 土呂部 | 91.0cm | 1996年2月12日 | 過去気象データ |
| 61 | 栃木県 | 土呂部 | 90.0cm | 2014年2月27日 | 過去気象データ |
| 62 | 栃木県 | 土呂部 | 89.0cm | 2005年2月10日 | 過去気象データ |
| 62 | 栃木県 | 土呂部 | 89.0cm | 2005年3月6日 | 過去気象データ |
| 62 | 栃木県 | 土呂部 | 89.0cm | 1996年1月11日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 土呂部 | 88.0cm | 2005年1月25日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 土呂部 | 88.0cm | 2005年2月14日 | 過去気象データ |
| 65 | 栃木県 | 土呂部 | 88.0cm | 2025年2月9日 | 過去気象データ |
| 68 | 栃木県 | 土呂部 | 87.0cm | 2005年1月19日 | 過去気象データ |
| 68 | 栃木県 | 土呂部 | 87.0cm | 2006年1月4日 | 過去気象データ |
| 68 | 栃木県 | 奥日光 | 87.0cm | 1984年3月4日 | 過去気象データ |
| 68 | 栃木県 | 奥日光 | 87.0cm | 1984年3月3日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | 86.0cm | 2005年3月7日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | 86.0cm | 2005年2月11日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | 86.0cm | 2005年2月19日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | 86.0cm | 2014年2月28日 | 過去気象データ |
| 72 | 栃木県 | 土呂部 | 86.0cm | 1996年2月13日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | 85.0cm | 2025年2月10日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | 85.0cm | 2014年3月10日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | 85.0cm | 2014年3月11日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | 85.0cm | 2022年2月22日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | 85.0cm | 2005年2月15日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | 85.0cm | 2005年2月18日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | 85.0cm | 1994年2月13日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 奥日光 | 85.0cm | 1984年3月5日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | 85.0cm | 2005年1月26日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | 85.0cm | 2022年2月21日 | 過去気象データ |
| 77 | 栃木県 | 土呂部 | 85.0cm | 1996年2月3日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 土呂部 | 84.0cm | 2005年2月12日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 奥日光 | 84.0cm | 1984年3月6日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 土呂部 | 84.0cm | 2005年2月27日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 土呂部 | 84.0cm | 2005年2月20日 | 過去気象データ |
| 88 | 栃木県 | 土呂部 | 84.0cm | 2006年1月3日 | 過去気象データ |
| 93 | 栃木県 | 土呂部 | 83.0cm | 1994年2月14日 | 過去気象データ |
| 93 | 栃木県 | 土呂部 | 83.0cm | 2015年2月16日 | 過去気象データ |
| 93 | 栃木県 | 土呂部 | 83.0cm | 2014年3月5日 | 過去気象データ |
| 93 | 栃木県 | 奥日光 | 83.0cm | 1984年2月27日 | 過去気象データ |
| 93 | 栃木県 | 土呂部 | 83.0cm | 1996年1月10日 | 過去気象データ |
| 93 | 栃木県 | 土呂部 | 83.0cm | 2005年2月13日 | 過去気象データ |
| 93 | 栃木県 | 奥日光 | 83.0cm | 2005年1月21日 | 過去気象データ |
| 93 | 栃木県 | 土呂部 | 83.0cm | 2005年3月8日 | 過去気象データ |
