|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降水量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 朽木平良 | 316.5mm | 2015年7月17日 | 過去気象データ |
| 2 | 滋賀県 | 朽木平良 | 313.5mm | 2011年7月19日 | 過去気象データ |
| 3 | 滋賀県 | 朽木平良 | 282.0mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 4 | 滋賀県 | 朽木平良 | 276.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 5 | 滋賀県 | 朽木平良 | 275.5mm | 2023年8月15日 | 過去気象データ |
| 6 | 滋賀県 | 朽木平良 | 258.0mm | 2017年8月7日 | 過去気象データ |
| 7 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 256.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 8 | 滋賀県 | 朽木平良 | 237.0mm | 2011年9月3日 | 過去気象データ |
| 9 | 滋賀県 | 信楽 | 235.0mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 10 | 滋賀県 | 米原 | 232.0mm | 2017年8月7日 | 過去気象データ |
| 11 | 滋賀県 | 土山 | 231.0mm | 1995年5月12日 | 過去気象データ |
| 12 | 滋賀県 | 米原 | 227.5mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 13 | 滋賀県 | 米原 | 227.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 14 | 滋賀県 | 近江八幡 | 225.0mm | 2021年8月14日 | 過去気象データ |
| 15 | 滋賀県 | 土山 | 223.5mm | 2014年8月9日 | 過去気象データ |
| 16 | 滋賀県 | 今津 | 223.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 17 | 滋賀県 | 朽木平良 | 222.5mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 18 | 滋賀県 | 朽木平良 | 218.0mm | 2014年8月10日 | 過去気象データ |
| 19 | 滋賀県 | 東近江 | 217.5mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 20 | 滋賀県 | 土山 | 216.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 21 | 滋賀県 | 南小松 | 214.5mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 22 | 滋賀県 | 朽木平良 | 212.5mm | 2013年9月15日 | 過去気象データ |
| 23 | 滋賀県 | 土山 | 203.0mm | 2011年7月19日 | 過去気象データ |
| 23 | 滋賀県 | 土山 | 203.0mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 25 | 滋賀県 | 土山 | 201.0mm | 1990年9月19日 | 過去気象データ |
| 26 | 滋賀県 | 彦根 | 200.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 27 | 滋賀県 | 土山 | 197.0mm | 2023年8月15日 | 過去気象データ |
| 28 | 滋賀県 | 信楽 | 196.5mm | 2017年8月7日 | 過去気象データ |
| 29 | 滋賀県 | 朽木平良 | 188.5mm | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 30 | 滋賀県 | 南小松 | 188.0mm | 1990年9月19日 | 過去気象データ |
| 30 | 滋賀県 | 土山 | 188.0mm | 1988年8月16日 | 過去気象データ |
| 30 | 滋賀県 | 米原 | 188.0mm | 2012年9月18日 | 過去気象データ |
| 33 | 滋賀県 | 長浜 | 187.5mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 34 | 滋賀県 | 南小松 | 184.0mm | 1983年9月28日 | 過去気象データ |
| 35 | 滋賀県 | 近江八幡 | 183.0mm | 1990年9月15日 | 過去気象データ |
| 36 | 滋賀県 | 朽木平良 | 181.0mm | 2014年10月6日 | 過去気象データ |
| 37 | 滋賀県 | 彦根 | 177.5mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 38 | 滋賀県 | 土山 | 177.0mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 39 | 滋賀県 | 信楽 | 176.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 40 | 滋賀県 | 東近江 | 174.0mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 40 | 滋賀県 | 土山 | 174.0mm | 1994年9月29日 | 過去気象データ |
| 42 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 173.5mm | 2017年8月8日 | 過去気象データ |
| 43 | 滋賀県 | 土山 | 173.0mm | 2001年8月21日 | 過去気象データ |
| 44 | 滋賀県 | 彦根 | 172.0mm | 1990年9月19日 | 過去気象データ |
| 45 | 滋賀県 | 土山 | 171.0mm | 2017年8月7日 | 過去気象データ |
| 46 | 滋賀県 | 大津 | 170.5mm | 2013年9月15日 | 過去気象データ |
| 47 | 滋賀県 | 近江八幡 | 170.0mm | 1996年8月28日 | 過去気象データ |
| 47 | 滋賀県 | 大津 | 170.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 49 | 滋賀県 | 信楽 | 166.5mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 50 | 滋賀県 | 近江八幡 | 165.5mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 50 | 滋賀県 | 信楽 | 165.5mm | 2013年9月15日 | 過去気象データ |
| 52 | 滋賀県 | 信楽 | 164.5mm | 2014年8月9日 | 過去気象データ |
| 53 | 滋賀県 | 今津 | 164.0mm | 2011年9月4日 | 過去気象データ |
| 54 | 滋賀県 | 土山 | 163.0mm | 1994年9月16日 | 過去気象データ |
| 54 | 滋賀県 | 信楽 | 163.0mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 54 | 滋賀県 | 長浜 | 163.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 57 | 滋賀県 | 朽木平良 | 162.5mm | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 57 | 滋賀県 | 土山 | 162.5mm | 2012年9月30日 | 過去気象データ |
| 59 | 滋賀県 | 土山 | 161.5mm | 2013年9月15日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 南小松 | 161.0mm | 1996年8月28日 | 過去気象データ |
| 61 | 滋賀県 | 近江八幡 | 160.0mm | 1994年9月16日 | 過去気象データ |
| 61 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 160.0mm | 2013年7月29日 | 過去気象データ |
| 63 | 滋賀県 | 大津 | 158.0mm | 1985年6月25日 | 過去気象データ |
| 64 | 滋賀県 | 大津 | 157.5mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 64 | 滋賀県 | 朽木平良 | 157.5mm | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 66 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 157.0mm | 1983年8月18日 | 過去気象データ |
| 67 | 滋賀県 | 信楽 | 156.0mm | 2012年9月30日 | 過去気象データ |
| 67 | 滋賀県 | 今津 | 156.0mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 69 | 滋賀県 | 大津 | 155.0mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 70 | 滋賀県 | 南小松 | 154.0mm | 1989年9月3日 | 過去気象データ |
| 70 | 滋賀県 | 大津 | 154.0mm | 2003年6月24日 | 過去気象データ |
| 72 | 滋賀県 | 信楽 | 153.0mm | 1992年8月19日 | 過去気象データ |
| 72 | 滋賀県 | 信楽 | 153.0mm | 1995年5月12日 | 過去気象データ |
| 72 | 滋賀県 | 信楽 | 153.0mm | 1985年6月25日 | 過去気象データ |
| 75 | 滋賀県 | 土山 | 152.5mm | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 75 | 滋賀県 | 米原 | 152.5mm | 2011年7月19日 | 過去気象データ |
| 77 | 滋賀県 | 土山 | 152.0mm | 1990年11月30日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 今津 | 151.0mm | 2011年5月29日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 朽木平良 | 151.0mm | 2018年8月24日 | 過去気象データ |
| 80 | 滋賀県 | 土山 | 150.0mm | 1992年8月19日 | 過去気象データ |
| 81 | 滋賀県 | 今津 | 149.0mm | 1983年9月28日 | 過去気象データ |
| 81 | 滋賀県 | 土山 | 149.0mm | 1997年7月26日 | 過去気象データ |
| 83 | 滋賀県 | 今津 | 148.5mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 84 | 滋賀県 | 土山 | 148.0mm | 2000年9月11日 | 過去気象データ |
| 84 | 滋賀県 | 近江八幡 | 148.0mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 86 | 滋賀県 | 朽木平良 | 147.0mm | 2014年8月23日 | 過去気象データ |
| 87 | 滋賀県 | 土山 | 146.0mm | 1982年9月12日 | 過去気象データ |
| 88 | 滋賀県 | 東近江 | 144.0mm | 1994年9月16日 | 過去気象データ |
| 88 | 滋賀県 | 近江八幡 | 144.0mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 90 | 滋賀県 | 大津 | 143.0mm | 1995年5月12日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 朽木平良 | 142.5mm | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 92 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 142.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 93 | 滋賀県 | 南小松 | 141.0mm | 1979年6月29日 | 過去気象データ |
| 94 | 滋賀県 | 東近江 | 140.5mm | 2014年8月9日 | 過去気象データ |
| 95 | 滋賀県 | 信楽 | 140.0mm | 2000年9月11日 | 過去気象データ |
| 96 | 滋賀県 | 朽木平良 | 139.5mm | 2012年6月19日 | 過去気象データ |
| 97 | 滋賀県 | 土山 | 139.0mm | 1989年8月27日 | 過去気象データ |
| 97 | 滋賀県 | 近江八幡 | 139.0mm | 1987年7月14日 | 過去気象データ |
| 97 | 滋賀県 | 南小松 | 139.0mm | 2011年9月4日 | 過去気象データ |
| 100 | 滋賀県 | 南小松 | 138.5mm | 2024年5月28日 | 過去気象データ |
