|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 東近江 | 39.2℃ | 2020年8月20日 | 過去気象データ |
| 2 | 滋賀県 | 東近江 | 38.8℃ | 2014年7月26日 | 過去気象データ |
| 3 | 滋賀県 | 東近江 | 38.6℃ | 2019年8月9日 | 過去気象データ |
| 3 | 滋賀県 | 東近江 | 38.6℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 3 | 滋賀県 | 東近江 | 38.6℃ | 2018年7月19日 | 過去気象データ |
| 6 | 滋賀県 | 東近江 | 38.5℃ | 2025年8月4日 | 過去気象データ |
| 6 | 滋賀県 | 東近江 | 38.5℃ | 2018年7月15日 | 過去気象データ |
| 6 | 滋賀県 | 大津 | 38.5℃ | 2023年8月1日 | 過去気象データ |
| 6 | 滋賀県 | 東近江 | 38.5℃ | 2025年7月24日 | 過去気象データ |
| 10 | 滋賀県 | 東近江 | 38.4℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 10 | 滋賀県 | 東近江 | 38.4℃ | 2019年8月10日 | 過去気象データ |
| 10 | 滋賀県 | 大津 | 38.4℃ | 2023年7月26日 | 過去気象データ |
| 13 | 滋賀県 | 大津 | 38.3℃ | 2023年8月12日 | 過去気象データ |
| 13 | 滋賀県 | 東近江 | 38.3℃ | 2023年7月27日 | 過去気象データ |
| 13 | 滋賀県 | 大津 | 38.3℃ | 2023年8月4日 | 過去気象データ |
| 16 | 滋賀県 | 大津 | 38.2℃ | 2025年8月6日 | 過去気象データ |
| 16 | 滋賀県 | 大津 | 38.2℃ | 2023年8月13日 | 過去気象データ |
| 18 | 滋賀県 | 大津 | 38.1℃ | 2024年8月15日 | 過去気象データ |
| 18 | 滋賀県 | 大津 | 38.1℃ | 2023年7月27日 | 過去気象データ |
| 18 | 滋賀県 | 東近江 | 38.1℃ | 2024年8月3日 | 過去気象データ |
| 21 | 滋賀県 | 大津 | 38.0℃ | 2025年8月4日 | 過去気象データ |
| 21 | 滋賀県 | 大津 | 38.0℃ | 2018年8月13日 | 過去気象データ |
| 21 | 滋賀県 | 東近江 | 38.0℃ | 2023年7月26日 | 過去気象データ |
| 21 | 滋賀県 | 東近江 | 38.0℃ | 1994年8月8日 | 過去気象データ |
| 25 | 滋賀県 | 大津 | 37.9℃ | 2025年7月31日 | 過去気象データ |
| 25 | 滋賀県 | 大津 | 37.9℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 25 | 滋賀県 | 東近江 | 37.9℃ | 2020年8月21日 | 過去気象データ |
| 25 | 滋賀県 | 東近江 | 37.9℃ | 2025年8月25日 | 過去気象データ |
| 29 | 滋賀県 | 東近江 | 37.8℃ | 2025年7月23日 | 過去気象データ |
| 29 | 滋賀県 | 大津 | 37.8℃ | 2023年8月2日 | 過去気象データ |
| 29 | 滋賀県 | 東近江 | 37.8℃ | 2024年8月13日 | 過去気象データ |
| 29 | 滋賀県 | 東近江 | 37.8℃ | 2018年7月22日 | 過去気象データ |
| 29 | 滋賀県 | 大津 | 37.8℃ | 2023年7月29日 | 過去気象データ |
| 29 | 滋賀県 | 大津 | 37.8℃ | 2023年8月3日 | 過去気象データ |
| 35 | 滋賀県 | 彦根 | 37.7℃ | 2014年7月26日 | 過去気象データ |
| 35 | 滋賀県 | 東近江 | 37.7℃ | 2025年8月3日 | 過去気象データ |
| 35 | 滋賀県 | 東近江 | 37.7℃ | 2025年8月5日 | 過去気象データ |
| 35 | 滋賀県 | 大津 | 37.7℃ | 2020年8月20日 | 過去気象データ |
| 35 | 滋賀県 | 東近江 | 37.7℃ | 2025年7月22日 | 過去気象データ |
| 35 | 滋賀県 | 東近江 | 37.7℃ | 2025年8月6日 | 過去気象データ |
| 41 | 滋賀県 | 東近江 | 37.6℃ | 2025年8月31日 | 過去気象データ |
| 41 | 滋賀県 | 大津 | 37.6℃ | 2020年8月10日 | 過去気象データ |
| 41 | 滋賀県 | 大津 | 37.6℃ | 2020年8月19日 | 過去気象データ |
| 41 | 滋賀県 | 大津 | 37.6℃ | 2018年8月3日 | 過去気象データ |
| 41 | 滋賀県 | 東近江 | 37.6℃ | 2022年8月1日 | 過去気象データ |
| 41 | 滋賀県 | 東近江 | 37.6℃ | 2018年8月1日 | 過去気象データ |
| 41 | 滋賀県 | 東近江 | 37.6℃ | 2015年8月2日 | 過去気象データ |
| 41 | 滋賀県 | 大津 | 37.6℃ | 2025年8月1日 | 過去気象データ |
| 41 | 滋賀県 | 大津 | 37.6℃ | 2023年8月5日 | 過去気象データ |
| 41 | 滋賀県 | 東近江 | 37.6℃ | 2024年8月14日 | 過去気象データ |
| 41 | 滋賀県 | 大津 | 37.6℃ | 2025年7月26日 | 過去気象データ |
| 52 | 滋賀県 | 大津 | 37.5℃ | 2010年9月5日 | 過去気象データ |
| 52 | 滋賀県 | 大津 | 37.5℃ | 2015年8月2日 | 過去気象データ |
| 52 | 滋賀県 | 東近江 | 37.5℃ | 2018年8月13日 | 過去気象データ |
| 52 | 滋賀県 | 大津 | 37.5℃ | 2018年8月14日 | 過去気象データ |
| 52 | 滋賀県 | 大津 | 37.5℃ | 2020年8月21日 | 過去気象データ |
| 52 | 滋賀県 | 東近江 | 37.5℃ | 2023年7月28日 | 過去気象データ |
| 52 | 滋賀県 | 東近江 | 37.5℃ | 2024年7月7日 | 過去気象データ |
| 52 | 滋賀県 | 大津 | 37.5℃ | 2023年7月28日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 東近江 | 37.4℃ | 2013年8月19日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 東近江 | 37.4℃ | 2011年8月10日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 大津 | 37.4℃ | 2023年7月30日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 東近江 | 37.4℃ | 2024年7月23日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 土山 | 37.4℃ | 2025年8月31日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 大津 | 37.4℃ | 2024年8月13日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 東近江 | 37.4℃ | 2018年8月5日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 東近江 | 37.4℃ | 2024年8月2日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 長浜 | 37.4℃ | 1994年8月8日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 長浜 | 37.4℃ | 2014年7月26日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 大津 | 37.4℃ | 2018年7月18日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 今津 | 37.4℃ | 2025年8月4日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 大津 | 37.4℃ | 2025年8月2日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 大津 | 37.4℃ | 2025年8月5日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 大津 | 37.4℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 東近江 | 37.4℃ | 2025年8月22日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 大津 | 37.4℃ | 2025年8月31日 | 過去気象データ |
| 60 | 滋賀県 | 大津 | 37.4℃ | 2024年8月24日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 東近江 | 37.3℃ | 2024年7月21日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 彦根 | 37.3℃ | 2024年7月7日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 東近江 | 37.3℃ | 2024年8月23日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 彦根 | 37.3℃ | 2023年8月5日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 東近江 | 37.3℃ | 2022年7月2日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 東近江 | 37.3℃ | 2025年7月31日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 東近江 | 37.3℃ | 2010年7月26日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 東近江 | 37.3℃ | 2025年7月28日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 大津 | 37.3℃ | 2025年8月25日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 東近江 | 37.3℃ | 2018年7月18日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 大津 | 37.3℃ | 2013年8月20日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 大津 | 37.3℃ | 2022年7月2日 | 過去気象データ |
| 78 | 滋賀県 | 東近江 | 37.3℃ | 2008年7月26日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 東近江 | 37.2℃ | 2025年8月24日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 東近江 | 37.2℃ | 1994年8月7日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 東近江 | 37.2℃ | 2015年8月4日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 大津 | 37.2℃ | 2010年9月6日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 彦根 | 37.2℃ | 2025年8月4日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 東近江 | 37.2℃ | 2018年8月12日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 土山 | 37.2℃ | 2018年7月15日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 大津 | 37.2℃ | 2024年8月18日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 東近江 | 37.2℃ | 2025年8月1日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 東近江 | 37.2℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
