|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 積雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 249.0cm | 2011年1月31日 | 過去気象データ |
| 1 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 249.0cm | 1984年3月6日 | 過去気象データ |
| 3 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 247.0cm | 1984年2月9日 | 過去気象データ |
| 4 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 245.0cm | 1984年2月10日 | 過去気象データ |
| 5 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 235.0cm | 2011年2月1日 | 過去気象データ |
| 6 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 231.0cm | 1984年2月11日 | 過去気象データ |
| 6 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 231.0cm | 1984年3月5日 | 過去気象データ |
| 8 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 230.0cm | 1984年2月8日 | 過去気象データ |
| 8 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 230.0cm | 1984年3月8日 | 過去気象データ |
| 10 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 228.0cm | 1984年3月7日 | 過去気象データ |
| 11 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 223.0cm | 1984年3月12日 | 過去気象データ |
| 12 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 222.0cm | 1984年3月11日 | 過去気象データ |
| 13 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 221.0cm | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 13 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 221.0cm | 1984年3月9日 | 過去気象データ |
| 15 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 219.0cm | 1984年2月13日 | 過去気象データ |
| 16 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 218.0cm | 1984年3月13日 | 過去気象データ |
| 17 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 217.0cm | 1984年2月16日 | 過去気象データ |
| 18 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 215.0cm | 1984年3月4日 | 過去気象データ |
| 18 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 215.0cm | 1984年3月10日 | 過去気象データ |
| 20 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 213.0cm | 1984年3月14日 | 過去気象データ |
| 21 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 212.0cm | 1984年2月15日 | 過去気象データ |
| 22 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 210.0cm | 1986年1月27日 | 過去気象データ |
| 22 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 210.0cm | 1984年3月15日 | 過去気象データ |
| 22 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 210.0cm | 1984年2月17日 | 過去気象データ |
| 25 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 209.0cm | 1984年3月1日 | 過去気象データ |
| 25 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 209.0cm | 1984年2月18日 | 過去気象データ |
| 27 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 207.0cm | 1984年2月19日 | 過去気象データ |
| 27 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 207.0cm | 2011年2月2日 | 過去気象データ |
| 29 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 204.0cm | 1984年3月16日 | 過去気象データ |
| 29 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 204.0cm | 1984年2月14日 | 過去気象データ |
| 29 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 204.0cm | 1984年2月29日 | 過去気象データ |
| 32 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 202.0cm | 2005年12月23日 | 過去気象データ |
| 33 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 201.0cm | 1984年2月20日 | 過去気象データ |
| 33 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 201.0cm | 1984年3月2日 | 過去気象データ |
| 35 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 200.0cm | 1984年3月17日 | 過去気象データ |
| 35 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 200.0cm | 1986年2月6日 | 過去気象データ |
| 35 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 200.0cm | 1986年1月28日 | 過去気象データ |
| 38 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 197.0cm | 1986年2月5日 | 過去気象データ |
| 39 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 196.0cm | 2005年12月24日 | 過去気象データ |
| 39 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 196.0cm | 1984年3月18日 | 過去気象データ |
| 39 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 196.0cm | 1984年2月21日 | 過去気象データ |
| 39 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 196.0cm | 1984年3月19日 | 過去気象データ |
| 43 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 195.0cm | 2011年1月30日 | 過去気象データ |
| 43 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 195.0cm | 1984年3月20日 | 過去気象データ |
| 45 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 194.0cm | 1984年3月22日 | 過去気象データ |
| 46 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 193.0cm | 1986年2月10日 | 過去気象データ |
| 47 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 192.0cm | 2005年12月28日 | 過去気象データ |
| 47 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 192.0cm | 1986年1月29日 | 過去気象データ |
| 49 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 191.0cm | 1984年2月7日 | 過去気象データ |
| 49 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 191.0cm | 1984年3月21日 | 過去気象データ |
| 49 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 191.0cm | 2005年12月27日 | 過去気象データ |
| 52 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 190.0cm | 1984年2月22日 | 過去気象データ |
| 52 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 190.0cm | 1986年3月3日 | 過去気象データ |
| 54 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 189.0cm | 1986年2月7日 | 過去気象データ |
| 55 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 188.0cm | 1984年3月23日 | 過去気象データ |
| 55 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 188.0cm | 2011年2月3日 | 過去気象データ |
| 57 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 187.0cm | 2005年12月25日 | 過去気象データ |
| 58 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 185.0cm | 2006年1月8日 | 過去気象データ |
| 58 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 185.0cm | 1984年3月25日 | 過去気象データ |
| 58 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 185.0cm | 1984年3月24日 | 過去気象データ |
| 61 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 184.0cm | 1984年2月23日 | 過去気象データ |
| 61 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 184.0cm | 1984年2月1日 | 過去気象データ |
| 61 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 184.0cm | 2006年1月7日 | 過去気象データ |
| 64 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 183.0cm | 1986年3月2日 | 過去気象データ |
| 65 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 182.0cm | 1984年2月6日 | 過去気象データ |
| 66 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 181.0cm | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
| 66 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 181.0cm | 2012年2月10日 | 過去気象データ |
| 68 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 180.0cm | 1986年3月1日 | 過去気象データ |
| 68 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 180.0cm | 2005年12月29日 | 過去気象データ |
| 70 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 179.0cm | 1986年2月8日 | 過去気象データ |
| 70 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 179.0cm | 1986年2月12日 | 過去気象データ |
| 70 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 179.0cm | 2006年1月9日 | 過去気象データ |
| 73 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 178.0cm | 1984年3月26日 | 過去気象データ |
| 73 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 178.0cm | 2005年12月26日 | 過去気象データ |
| 73 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 178.0cm | 2012年2月9日 | 過去気象データ |
| 76 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 176.0cm | 1986年2月4日 | 過去気象データ |
| 77 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 175.0cm | 2011年2月4日 | 過去気象データ |
| 77 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 175.0cm | 2012年2月2日 | 過去気象データ |
| 79 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 174.0cm | 2006年1月10日 | 過去気象データ |
| 79 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 174.0cm | 1986年3月4日 | 過去気象データ |
| 79 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 174.0cm | 1984年2月24日 | 過去気象データ |
| 82 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 173.0cm | 1984年2月28日 | 過去気象データ |
| 82 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 173.0cm | 1984年3月27日 | 過去気象データ |
| 82 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 173.0cm | 1986年1月26日 | 過去気象データ |
| 82 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 173.0cm | 2006年1月11日 | 過去気象データ |
| 82 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 173.0cm | 1986年2月28日 | 過去気象データ |
| 82 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 173.0cm | 2022年2月23日 | 過去気象データ |
| 88 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 172.0cm | 1986年2月25日 | 過去気象データ |
| 88 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 172.0cm | 1986年3月5日 | 過去気象データ |
| 88 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 172.0cm | 1986年1月30日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 171.0cm | 2012年2月11日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 171.0cm | 2005年12月30日 | 過去気象データ |
| 91 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 171.0cm | 1986年2月13日 | 過去気象データ |
| 94 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 170.0cm | 1984年2月5日 | 過去気象データ |
| 94 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 170.0cm | 1984年2月25日 | 過去気象データ |
| 94 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 170.0cm | 2012年2月4日 | 過去気象データ |
| 94 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 170.0cm | 2006年1月5日 | 過去気象データ |
| 94 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 170.0cm | 2005年12月22日 | 過去気象データ |
| 99 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 169.0cm | 1986年2月24日 | 過去気象データ |
| 99 | 滋賀県 | 柳ケ瀬 | 169.0cm | 1986年2月26日 | 過去気象データ |
