|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 牛深 | 66.2m/s | 1999年9月24日 | 過去気象データ |
| 2 | 熊本県 | 人吉 | 58.5m/s | 1995年9月24日 | 過去気象データ |
| 3 | 熊本県 | 熊本 | 52.6m/s | 1991年9月27日 | 過去気象データ |
| 4 | 熊本県 | 牛深 | 52.1m/s | 1991年9月27日 | 過去気象データ |
| 5 | 熊本県 | 牛深 | 52.0m/s | 2004年9月7日 | 過去気象データ |
| 6 | 熊本県 | 人吉 | 49.9m/s | 1999年9月24日 | 過去気象データ |
| 7 | 熊本県 | 熊本 | 49.0m/s | 1999年9月24日 | 過去気象データ |
| 8 | 熊本県 | 人吉 | 48.8m/s | 1991年9月27日 | 過去気象データ |
| 9 | 熊本県 | 牛深 | 48.0m/s | 1976年9月12日 | 過去気象データ |
| 10 | 熊本県 | 牛深 | 47.6m/s | 1991年9月14日 | 過去気象データ |
| 11 | 熊本県 | 熊本 | 47.4m/s | 2004年9月7日 | 過去気象データ |
| 12 | 熊本県 | 人吉 | 46.8m/s | 1992年8月8日 | 過去気象データ |
| 13 | 熊本県 | 牛深 | 44.0m/s | 1989年7月28日 | 過去気象データ |
| 14 | 熊本県 | 人吉 | 43.7m/s | 1985年8月31日 | 過去気象データ |
| 15 | 熊本県 | 人吉 | 43.4m/s | 1996年8月14日 | 過去気象データ |
| 16 | 熊本県 | 牛深 | 43.0m/s | 2006年9月17日 | 過去気象データ |
| 17 | 熊本県 | 熊本 | 41.9m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 17 | 熊本県 | 人吉 | 41.9m/s | 2004年9月7日 | 過去気象データ |
| 17 | 熊本県 | 人吉 | 41.9m/s | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 20 | 熊本県 | 牛深 | 41.6m/s | 1996年8月14日 | 過去気象データ |
| 21 | 熊本県 | 牛深 | 41.3m/s | 1993年8月10日 | 過去気象データ |
| 22 | 熊本県 | 牛深 | 40.9m/s | 1985年8月31日 | 過去気象データ |
| 23 | 熊本県 | 人吉 | 40.7m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 24 | 熊本県 | 人吉 | 39.6m/s | 1993年8月9日 | 過去気象データ |
| 24 | 熊本県 | 熊本 | 39.6m/s | 1991年9月14日 | 過去気象データ |
| 26 | 熊本県 | 牛深 | 38.7m/s | 2020年9月7日 | 過去気象データ |
| 27 | 熊本県 | 益城 | 38.1m/s | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 27 | 熊本県 | 牛深 | 38.1m/s | 1992年8月8日 | 過去気象データ |
| 29 | 熊本県 | 熊本 | 37.7m/s | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 30 | 熊本県 | 水俣 | 37.3m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 31 | 熊本県 | 牛深 | 37.2m/s | 1993年7月29日 | 過去気象データ |
| 31 | 熊本県 | 岱明 | 37.2m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 31 | 熊本県 | 菊池 | 37.2m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 34 | 熊本県 | 牛深 | 36.8m/s | 2020年9月6日 | 過去気象データ |
| 35 | 熊本県 | 八代 | 36.6m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 36 | 熊本県 | 人吉 | 36.4m/s | 1993年8月10日 | 過去気象データ |
| 37 | 熊本県 | 人吉 | 36.3m/s | 2004年8月30日 | 過去気象データ |
| 38 | 熊本県 | 益城 | 36.0m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 38 | 熊本県 | 三角 | 36.0m/s | 2017年7月4日 | 過去気象データ |
| 40 | 熊本県 | 三角 | 35.8m/s | 2019年9月22日 | 過去気象データ |
| 41 | 熊本県 | 松島 | 35.6m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 42 | 熊本県 | 甲佐 | 35.4m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 43 | 熊本県 | 鹿北 | 35.2m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 44 | 熊本県 | 本渡 | 34.6m/s | 2020年9月2日 | 過去気象データ |
| 44 | 熊本県 | 人吉 | 34.6m/s | 1989年7月28日 | 過去気象データ |
| 46 | 熊本県 | 熊本 | 34.5m/s | 1985年8月31日 | 過去気象データ |
| 47 | 熊本県 | 牛深 | 34.2m/s | 1993年8月9日 | 過去気象データ |
| 47 | 熊本県 | 人吉 | 34.2m/s | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 49 | 熊本県 | 人吉 | 34.0m/s | 2020年9月7日 | 過去気象データ |
| 50 | 熊本県 | 熊本 | 33.5m/s | 2006年9月17日 | 過去気象データ |
| 51 | 熊本県 | 人吉 | 33.2m/s | 2006年9月17日 | 過去気象データ |
| 51 | 熊本県 | 本渡 | 33.2m/s | 2019年9月22日 | 過去気象データ |
| 51 | 熊本県 | 人吉 | 33.2m/s | 1976年9月12日 | 過去気象データ |
| 54 | 熊本県 | 熊本 | 33.0m/s | 2004年9月29日 | 過去気象データ |
| 55 | 熊本県 | 高森 | 32.7m/s | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 55 | 熊本県 | 本渡 | 32.7m/s | 2017年7月4日 | 過去気象データ |
| 57 | 熊本県 | 熊本 | 32.5m/s | 1996年8月14日 | 過去気象データ |
| 58 | 熊本県 | 牛深 | 32.4m/s | 1987年8月30日 | 過去気象データ |
| 59 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | 32.3m/s | 2020年9月7日 | 過去気象データ |
| 59 | 熊本県 | 人吉 | 32.3m/s | 1987年8月31日 | 過去気象データ |
| 61 | 熊本県 | 本渡 | 32.2m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 61 | 熊本県 | 三角 | 32.2m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 63 | 熊本県 | 牛深 | 31.9m/s | 2002年8月31日 | 過去気象データ |
| 63 | 熊本県 | 人吉 | 31.9m/s | 1999年7月26日 | 過去気象データ |
| 63 | 熊本県 | 熊本 | 31.9m/s | 1992年8月8日 | 過去気象データ |
| 66 | 熊本県 | 本渡 | 31.6m/s | 2020年9月7日 | 過去気象データ |
| 66 | 熊本県 | 人吉 | 31.6m/s | 1996年3月15日 | 過去気象データ |
| 66 | 熊本県 | 人吉 | 31.6m/s | 2020年9月6日 | 過去気象データ |
| 66 | 熊本県 | 牛深 | 31.6m/s | 2015年8月25日 | 過去気象データ |
| 66 | 熊本県 | 人吉 | 31.6m/s | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 71 | 熊本県 | 牛深 | 31.5m/s | 1976年9月13日 | 過去気象データ |
| 71 | 熊本県 | 牛深 | 31.5m/s | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 73 | 熊本県 | 上 | 30.7m/s | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 73 | 熊本県 | 熊本 | 30.7m/s | 1993年8月10日 | 過去気象データ |
| 73 | 熊本県 | 牛深 | 30.7m/s | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 76 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | 30.5m/s | 2020年7月7日 | 過去気象データ |
| 77 | 熊本県 | 益城 | 30.3m/s | 2024年8月29日 | 過去気象データ |
| 77 | 熊本県 | 菊池 | 30.3m/s | 2019年9月22日 | 過去気象データ |
| 79 | 熊本県 | 人吉 | 30.2m/s | 1976年9月13日 | 過去気象データ |
| 79 | 熊本県 | 牛深 | 30.2m/s | 2004年9月29日 | 過去気象データ |
| 79 | 熊本県 | 三角 | 30.2m/s | 2020年9月2日 | 過去気象データ |
| 82 | 熊本県 | 熊本 | 30.1m/s | 1993年7月30日 | 過去気象データ |
| 83 | 熊本県 | 人吉 | 30.0m/s | 2004年9月29日 | 過去気象データ |
| 83 | 熊本県 | 人吉 | 30.0m/s | 1987年8月30日 | 過去気象データ |
| 85 | 熊本県 | 牛深 | 29.9m/s | 1976年7月19日 | 過去気象データ |
| 86 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | 29.8m/s | 2022年9月19日 | 過去気象データ |
| 87 | 熊本県 | 牛深 | 29.6m/s | 1987年8月31日 | 過去気象データ |
| 87 | 熊本県 | 熊本 | 29.6m/s | 2004年8月30日 | 過去気象データ |
| 89 | 熊本県 | 人吉 | 29.5m/s | 1991年9月14日 | 過去気象データ |
| 89 | 熊本県 | 牛深 | 29.5m/s | 2004年8月30日 | 過去気象データ |
| 91 | 熊本県 | 牛深 | 29.4m/s | 1980年9月11日 | 過去気象データ |
| 91 | 熊本県 | 熊本 | 29.4m/s | 1976年9月13日 | 過去気象データ |
| 91 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | 29.4m/s | 2016年4月7日 | 過去気象データ |
| 94 | 熊本県 | 牛深 | 29.3m/s | 1999年9月23日 | 過去気象データ |
| 94 | 熊本県 | 南阿蘇 | 29.3m/s | 2020年9月6日 | 過去気象データ |
| 94 | 熊本県 | 熊本 | 29.3m/s | 1987年8月31日 | 過去気象データ |
| 97 | 熊本県 | 高森 | 29.1m/s | 2022年9月18日 | 過去気象データ |
| 97 | 熊本県 | 牛深 | 29.1m/s | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 97 | 熊本県 | 本渡 | 29.1m/s | 2018年7月3日 | 過去気象データ |
| 100 | 熊本県 | 熊本 | 29.0m/s | 2017年7月4日 | 過去気象データ |
