|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川県 | 輪島 | 57.3m/s | 1991年9月28日 | 過去気象データ |
| 2 | 石川県 | 金沢 | 44.3m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 3 | 石川県 | 金沢 | 43.4m/s | 2000年2月15日 | 過去気象データ |
| 3 | 石川県 | 金沢 | 43.4m/s | 2016年10月5日 | 過去気象データ |
| 5 | 石川県 | 金沢 | 43.1m/s | 1998年10月18日 | 過去気象データ |
| 6 | 石川県 | 輪島 | 42.8m/s | 1993年9月4日 | 過去気象データ |
| 7 | 石川県 | 金沢 | 42.6m/s | 1993年9月4日 | 過去気象データ |
| 8 | 石川県 | 金沢 | 42.0m/s | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 9 | 石川県 | 輪島 | 41.0m/s | 2004年8月31日 | 過去気象データ |
| 10 | 石川県 | 金沢 | 40.2m/s | 2004年9月7日 | 過去気象データ |
| 11 | 石川県 | 三井 | 39.6m/s | 2021年1月7日 | 過去気象データ |
| 12 | 石川県 | 金沢 | 39.5m/s | 2004年8月31日 | 過去気象データ |
| 13 | 石川県 | 金沢 | 39.4m/s | 1991年9月28日 | 過去気象データ |
| 14 | 石川県 | 金沢 | 39.2m/s | 1996年12月1日 | 過去気象データ |
| 15 | 石川県 | 輪島 | 39.1m/s | 2004年12月29日 | 過去気象データ |
| 16 | 石川県 | 輪島 | 38.4m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 17 | 石川県 | 金沢 | 38.3m/s | 1995年4月23日 | 過去気象データ |
| 18 | 石川県 | 金沢 | 37.9m/s | 2006年2月7日 | 過去気象データ |
| 19 | 石川県 | 金沢 | 37.8m/s | 1997年12月2日 | 過去気象データ |
| 20 | 石川県 | 羽咋 | 37.6m/s | 2010年12月26日 | 過去気象データ |
| 21 | 石川県 | 金沢 | 37.5m/s | 2016年4月17日 | 過去気象データ |
| 22 | 石川県 | 金沢 | 37.3m/s | 2003年1月29日 | 過去気象データ |
| 23 | 石川県 | 輪島 | 37.1m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 24 | 石川県 | 輪島 | 36.7m/s | 1998年10月18日 | 過去気象データ |
| 24 | 石川県 | 金沢 | 36.7m/s | 1991年12月28日 | 過去気象データ |
| 26 | 石川県 | 金沢 | 36.4m/s | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 27 | 石川県 | 加賀中津原 | 36.3m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 27 | 石川県 | 輪島 | 36.3m/s | 2004年9月7日 | 過去気象データ |
| 27 | 石川県 | 羽咋 | 36.3m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 30 | 石川県 | 羽咋 | 36.0m/s | 2021年1月7日 | 過去気象データ |
| 30 | 石川県 | 金沢 | 36.0m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 32 | 石川県 | 金沢 | 35.9m/s | 2006年12月28日 | 過去気象データ |
| 33 | 石川県 | 白山河内 | 35.8m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 34 | 石川県 | 輪島 | 35.7m/s | 2016年4月17日 | 過去気象データ |
| 35 | 石川県 | 輪島 | 35.6m/s | 2005年9月7日 | 過去気象データ |
| 36 | 石川県 | 金沢 | 35.4m/s | 2004年11月26日 | 過去気象データ |
| 37 | 石川県 | 輪島 | 35.2m/s | 2004年8月19日 | 過去気象データ |
| 38 | 石川県 | 金沢 | 35.0m/s | 2002年3月21日 | 過去気象データ |
| 38 | 石川県 | 輪島 | 35.0m/s | 2000年12月23日 | 過去気象データ |
| 40 | 石川県 | 金沢 | 34.8m/s | 1991年9月27日 | 過去気象データ |
| 40 | 石川県 | 金沢 | 34.8m/s | 2006年11月7日 | 過去気象データ |
| 42 | 石川県 | 金沢 | 34.7m/s | 2005年9月7日 | 過去気象データ |
| 42 | 石川県 | 羽咋 | 34.7m/s | 2016年10月5日 | 過去気象データ |
| 44 | 石川県 | 金沢 | 34.6m/s | 1996年12月22日 | 過去気象データ |
| 45 | 石川県 | かほく | 34.4m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 46 | 石川県 | 金沢 | 34.3m/s | 1993年12月22日 | 過去気象データ |
| 46 | 石川県 | かほく | 34.3m/s | 2020年2月23日 | 過去気象データ |
| 46 | 石川県 | 金沢 | 34.3m/s | 1996年8月15日 | 過去気象データ |
| 46 | 石川県 | 金沢 | 34.3m/s | 2000年2月8日 | 過去気象データ |
| 46 | 石川県 | 金沢 | 34.3m/s | 2002年1月7日 | 過去気象データ |
| 51 | 石川県 | 金沢 | 34.2m/s | 1995年11月8日 | 過去気象データ |
| 52 | 石川県 | 輪島 | 34.1m/s | 1999年9月24日 | 過去気象データ |
| 52 | 石川県 | 輪島 | 34.1m/s | 1994年10月12日 | 過去気象データ |
| 54 | 石川県 | 金沢 | 34.0m/s | 2004年1月13日 | 過去気象データ |
| 55 | 石川県 | 輪島 | 33.8m/s | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 55 | 石川県 | 金沢 | 33.8m/s | 2005年2月1日 | 過去気象データ |
| 57 | 石川県 | 羽咋 | 33.7m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 58 | 石川県 | 輪島 | 33.6m/s | 2000年2月8日 | 過去気象データ |
| 58 | 石川県 | 金沢 | 33.6m/s | 1995年12月24日 | 過去気象データ |
| 58 | 石川県 | 輪島 | 33.6m/s | 2003年6月20日 | 過去気象データ |
| 61 | 石川県 | 輪島 | 33.5m/s | 2009年10月8日 | 過去気象データ |
| 61 | 石川県 | 金沢 | 33.5m/s | 2001年12月30日 | 過去気象データ |
| 63 | 石川県 | 三井 | 33.4m/s | 2016年4月17日 | 過去気象データ |
| 64 | 石川県 | 輪島 | 33.3m/s | 1987年4月22日 | 過去気象データ |
| 65 | 石川県 | 金沢 | 33.2m/s | 2005年12月22日 | 過去気象データ |
| 66 | 石川県 | 金沢 | 33.1m/s | 2000年2月9日 | 過去気象データ |
| 66 | 石川県 | 輪島 | 33.1m/s | 2004年1月13日 | 過去気象データ |
| 66 | 石川県 | 羽咋 | 33.1m/s | 2015年12月4日 | 過去気象データ |
| 66 | 石川県 | 金沢 | 33.1m/s | 1987年4月21日 | 過去気象データ |
| 66 | 石川県 | 金沢 | 33.1m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 71 | 石川県 | 金沢 | 33.0m/s | 1994年4月12日 | 過去気象データ |
| 72 | 石川県 | 金沢 | 32.9m/s | 2007年2月14日 | 過去気象データ |
| 72 | 石川県 | 輪島 | 32.9m/s | 2022年9月20日 | 過去気象データ |
| 72 | 石川県 | 金沢 | 32.9m/s | 1997年1月21日 | 過去気象データ |
| 75 | 石川県 | 金沢 | 32.8m/s | 2004年3月6日 | 過去気象データ |
| 75 | 石川県 | 輪島 | 32.8m/s | 1997年12月2日 | 過去気象データ |
| 75 | 石川県 | 金沢 | 32.8m/s | 1999年9月24日 | 過去気象データ |
| 75 | 石川県 | 輪島 | 32.8m/s | 1991年12月28日 | 過去気象データ |
| 79 | 石川県 | 金沢 | 32.7m/s | 2013年10月9日 | 過去気象データ |
| 79 | 石川県 | 金沢 | 32.7m/s | 2010年1月5日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 輪島 | 32.5m/s | 2004年8月20日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 金沢 | 32.5m/s | 2021年1月7日 | 過去気象データ |
| 83 | 石川県 | 輪島 | 32.4m/s | 1990年9月20日 | 過去気象データ |
| 83 | 石川県 | 輪島 | 32.4m/s | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 83 | 石川県 | 三井 | 32.4m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 83 | 石川県 | 金沢 | 32.4m/s | 1997年1月2日 | 過去気象データ |
| 87 | 石川県 | 金沢 | 32.3m/s | 1997年12月12日 | 過去気象データ |
| 87 | 石川県 | 金沢 | 32.3m/s | 2018年3月1日 | 過去気象データ |
| 87 | 石川県 | 金沢 | 32.3m/s | 2007年1月7日 | 過去気象データ |
| 90 | 石川県 | 輪島 | 32.1m/s | 1982年8月2日 | 過去気象データ |
| 90 | 石川県 | 金沢 | 32.1m/s | 2002年10月7日 | 過去気象データ |
| 90 | 石川県 | 輪島 | 32.1m/s | 2004年9月8日 | 過去気象データ |
| 90 | 石川県 | 金沢 | 32.1m/s | 1993年2月23日 | 過去気象データ |
| 90 | 石川県 | 志賀 | 32.1m/s | 2021年12月30日 | 過去気象データ |
| 90 | 石川県 | 輪島 | 32.1m/s | 1999年5月25日 | 過去気象データ |
| 96 | 石川県 | 金沢 | 32.0m/s | 2010年12月3日 | 過去気象データ |
| 96 | 石川県 | 金沢 | 32.0m/s | 2000年2月28日 | 過去気象データ |
| 96 | 石川県 | かほく | 32.0m/s | 2012年12月6日 | 過去気象データ |
| 99 | 石川県 | 金沢 | 31.9m/s | 2007年3月5日 | 過去気象データ |
| 99 | 石川県 | 三井 | 31.9m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
