|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川県 | 金沢 | 84.0cm | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 2 | 石川県 | 加賀中津原 | 79.0cm | 2018年2月6日 | 過去気象データ |
| 3 | 石川県 | 白山河内 | 74.0cm | 2018年2月6日 | 過去気象データ |
| 4 | 石川県 | 白山河内 | 69.0cm | 1986年1月10日 | 過去気象データ |
| 5 | 石川県 | 加賀中津原 | 64.0cm | 1984年2月3日 | 過去気象データ |
| 5 | 石川県 | 白山河内 | 64.0cm | 2025年2月4日 | 過去気象データ |
| 7 | 石川県 | 加賀中津原 | 63.0cm | 1985年12月15日 | 過去気象データ |
| 8 | 石川県 | 白山河内 | 62.0cm | 1980年12月28日 | 過去気象データ |
| 8 | 石川県 | 白山河内 | 62.0cm | 1983年1月20日 | 過去気象データ |
| 8 | 石川県 | 加賀中津原 | 62.0cm | 1983年1月20日 | 過去気象データ |
| 8 | 石川県 | 金沢 | 62.0cm | 1981年1月11日 | 過去気象データ |
| 12 | 石川県 | 加賀中津原 | 61.0cm | 1986年1月5日 | 過去気象データ |
| 12 | 石川県 | 加賀中津原 | 61.0cm | 2021年1月9日 | 過去気象データ |
| 12 | 石川県 | 白山河内 | 61.0cm | 1981年1月5日 | 過去気象データ |
| 15 | 石川県 | 加賀中津原 | 59.0cm | 1985年12月17日 | 過去気象データ |
| 15 | 石川県 | 金沢 | 59.0cm | 1978年2月2日 | 過去気象データ |
| 17 | 石川県 | 金沢 | 58.0cm | 1977年2月16日 | 過去気象データ |
| 18 | 石川県 | 金沢 | 57.0cm | 1986年1月10日 | 過去気象データ |
| 18 | 石川県 | 加賀中津原 | 57.0cm | 1981年1月5日 | 過去気象データ |
| 20 | 石川県 | 白山河内 | 56.0cm | 1981年1月11日 | 過去気象データ |
| 21 | 石川県 | 金沢 | 55.0cm | 1983年1月20日 | 過去気象データ |
| 22 | 石川県 | 白山河内 | 54.0cm | 1992年1月18日 | 過去気象データ |
| 22 | 石川県 | 金沢 | 54.0cm | 2004年1月22日 | 過去気象データ |
| 22 | 石川県 | 加賀中津原 | 54.0cm | 1999年12月20日 | 過去気象データ |
| 25 | 石川県 | 白山河内 | 53.0cm | 1999年12月20日 | 過去気象データ |
| 26 | 石川県 | 白山河内 | 52.0cm | 2021年2月17日 | 過去気象データ |
| 26 | 石川県 | 珠洲 | 52.0cm | 1983年1月21日 | 過去気象データ |
| 26 | 石川県 | 加賀中津原 | 52.0cm | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 26 | 石川県 | 白山河内 | 52.0cm | 1986年1月5日 | 過去気象データ |
| 26 | 石川県 | 金沢 | 52.0cm | 2018年2月5日 | 過去気象データ |
| 31 | 石川県 | 加賀中津原 | 51.0cm | 1994年1月23日 | 過去気象データ |
| 31 | 石川県 | 白山河内 | 51.0cm | 2005年12月13日 | 過去気象データ |
| 31 | 石川県 | 白山河内 | 51.0cm | 1988年12月15日 | 過去気象データ |
| 34 | 石川県 | 白山河内 | 50.0cm | 2000年2月15日 | 過去気象データ |
| 34 | 石川県 | 白山河内 | 50.0cm | 1988年12月16日 | 過去気象データ |
| 34 | 石川県 | 金沢 | 50.0cm | 1990年1月25日 | 過去気象データ |
| 34 | 石川県 | 輪島 | 50.0cm | 1983年1月21日 | 過去気象データ |
| 34 | 石川県 | 加賀中津原 | 50.0cm | 1981年1月11日 | 過去気象データ |
| 39 | 石川県 | 白山河内 | 49.0cm | 1995年1月6日 | 過去気象データ |
| 39 | 石川県 | 輪島 | 49.0cm | 1986年2月4日 | 過去気象データ |
| 41 | 石川県 | 白山河内 | 48.0cm | 1997年1月29日 | 過去気象データ |
| 41 | 石川県 | 輪島 | 48.0cm | 2023年12月22日 | 過去気象データ |
| 41 | 石川県 | 金沢 | 48.0cm | 1982年1月28日 | 過去気象データ |
| 41 | 石川県 | 白山河内 | 48.0cm | 2002年1月23日 | 過去気象データ |
| 41 | 石川県 | 珠洲 | 48.0cm | 1986年1月5日 | 過去気象データ |
| 41 | 石川県 | 加賀中津原 | 48.0cm | 2018年1月13日 | 過去気象データ |
| 41 | 石川県 | 白山河内 | 48.0cm | 2022年12月23日 | 過去気象データ |
| 48 | 石川県 | 白山河内 | 47.0cm | 2023年12月22日 | 過去気象データ |
| 48 | 石川県 | 加賀中津原 | 47.0cm | 2005年2月26日 | 過去気象データ |
| 48 | 石川県 | 珠洲 | 47.0cm | 1984年1月25日 | 過去気象データ |
| 48 | 石川県 | 加賀中津原 | 47.0cm | 2016年1月19日 | 過去気象データ |
| 48 | 石川県 | 白山河内 | 47.0cm | 1994年1月23日 | 過去気象データ |
| 53 | 石川県 | 珠洲 | 46.0cm | 1985年1月14日 | 過去気象データ |
| 53 | 石川県 | 金沢 | 46.0cm | 1995年1月14日 | 過去気象データ |
| 55 | 石川県 | 加賀中津原 | 45.0cm | 2004年1月24日 | 過去気象データ |
| 55 | 石川県 | 珠洲 | 45.0cm | 2010年2月3日 | 過去気象データ |
| 55 | 石川県 | 加賀中津原 | 45.0cm | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 55 | 石川県 | 金沢 | 45.0cm | 1985年12月17日 | 過去気象データ |
| 55 | 石川県 | 珠洲 | 45.0cm | 1986年1月9日 | 過去気象データ |
| 60 | 石川県 | 珠洲 | 44.0cm | 1986年1月2日 | 過去気象データ |
| 60 | 石川県 | 七尾 | 44.0cm | 2010年1月14日 | 過去気象データ |
| 60 | 石川県 | 白山河内 | 44.0cm | 2021年1月9日 | 過去気象データ |
| 60 | 石川県 | 珠洲 | 44.0cm | 2011年1月15日 | 過去気象データ |
| 60 | 石川県 | 金沢 | 44.0cm | 1980年1月21日 | 過去気象データ |
| 60 | 石川県 | 輪島 | 44.0cm | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 60 | 石川県 | 輪島 | 44.0cm | 1976年1月9日 | 過去気象データ |
| 67 | 石川県 | 金沢 | 43.0cm | 1986年1月27日 | 過去気象データ |
| 67 | 石川県 | 加賀中津原 | 43.0cm | 1995年1月6日 | 過去気象データ |
| 67 | 石川県 | 加賀中津原 | 43.0cm | 1994年2月12日 | 過去気象データ |
| 67 | 石川県 | 白山河内 | 43.0cm | 1999年1月8日 | 過去気象データ |
| 67 | 石川県 | 金沢 | 43.0cm | 1976年12月28日 | 過去気象データ |
| 67 | 石川県 | 白山河内 | 43.0cm | 1990年1月25日 | 過去気象データ |
| 67 | 石川県 | 金沢 | 43.0cm | 2011年1月30日 | 過去気象データ |
| 67 | 石川県 | 白山河内 | 43.0cm | 2002年1月29日 | 過去気象データ |
| 67 | 石川県 | 加賀中津原 | 43.0cm | 2002年1月23日 | 過去気象データ |
| 76 | 石川県 | 七尾 | 42.0cm | 2003年1月5日 | 過去気象データ |
| 76 | 石川県 | 白山河内 | 42.0cm | 2005年12月14日 | 過去気象データ |
| 76 | 石川県 | 加賀中津原 | 42.0cm | 2022年12月23日 | 過去気象データ |
| 76 | 石川県 | 加賀中津原 | 42.0cm | 2018年1月12日 | 過去気象データ |
| 76 | 石川県 | 珠洲 | 42.0cm | 1983年2月13日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 輪島 | 41.0cm | 1991年2月22日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 七尾 | 41.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 加賀中津原 | 41.0cm | 1990年1月25日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 金沢 | 41.0cm | 1977年1月1日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 珠洲 | 41.0cm | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 白山河内 | 41.0cm | 1981年1月13日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 白山河内 | 41.0cm | 2005年1月9日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 加賀中津原 | 41.0cm | 2005年12月14日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 珠洲 | 41.0cm | 2021年1月8日 | 過去気象データ |
| 81 | 石川県 | 金沢 | 41.0cm | 1987年1月20日 | 過去気象データ |
| 91 | 石川県 | 金沢 | 40.0cm | 1994年1月23日 | 過去気象データ |
| 91 | 石川県 | 白山河内 | 40.0cm | 1990年1月24日 | 過去気象データ |
| 91 | 石川県 | 金沢 | 40.0cm | 1984年12月29日 | 過去気象データ |
| 91 | 石川県 | 珠洲 | 40.0cm | 1986年2月4日 | 過去気象データ |
| 91 | 石川県 | 加賀中津原 | 40.0cm | 1990年1月24日 | 過去気象データ |
| 91 | 石川県 | 白山河内 | 40.0cm | 1988年3月7日 | 過去気象データ |
| 91 | 石川県 | 加賀中津原 | 40.0cm | 2021年1月8日 | 過去気象データ |
| 91 | 石川県 | 珠洲 | 40.0cm | 2018年1月11日 | 過去気象データ |
| 91 | 石川県 | 金沢 | 40.0cm | 1981年1月5日 | 過去気象データ |
| 91 | 石川県 | 金沢 | 40.0cm | 2026年1月25日 | 過去気象データ |
