|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 横浜 | 43.8m/s | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 2 | 神奈川県 | 横浜 | 43.4m/s | 2004年12月5日 | 過去気象データ |
| 3 | 神奈川県 | 横浜 | 41.8m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 4 | 神奈川県 | 三浦 | 41.7m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 5 | 神奈川県 | 横浜 | 41.5m/s | 1996年9月22日 | 過去気象データ |
| 6 | 神奈川県 | 横浜 | 40.8m/s | 1982年8月2日 | 過去気象データ |
| 7 | 神奈川県 | 横浜 | 39.9m/s | 2004年10月9日 | 過去気象データ |
| 8 | 神奈川県 | 辻堂 | 39.8m/s | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 9 | 神奈川県 | 横浜 | 39.5m/s | 1985年7月1日 | 過去気象データ |
| 10 | 神奈川県 | 横浜 | 38.5m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 10 | 神奈川県 | 三浦 | 38.5m/s | 2014年10月6日 | 過去気象データ |
| 12 | 神奈川県 | 横浜 | 37.4m/s | 1979年10月19日 | 過去気象データ |
| 13 | 神奈川県 | 三浦 | 37.0m/s | 2013年10月16日 | 過去気象データ |
| 14 | 神奈川県 | 横浜 | 36.9m/s | 2007年9月7日 | 過去気象データ |
| 15 | 神奈川県 | 横浜 | 36.8m/s | 1982年9月12日 | 過去気象データ |
| 15 | 神奈川県 | 辻堂 | 36.8m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 17 | 神奈川県 | 三浦 | 36.5m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 18 | 神奈川県 | 辻堂 | 35.7m/s | 2012年6月19日 | 過去気象データ |
| 19 | 神奈川県 | 横浜 | 35.6m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 19 | 神奈川県 | 横浜 | 35.6m/s | 2012年6月19日 | 過去気象データ |
| 21 | 神奈川県 | 横浜 | 35.3m/s | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 21 | 神奈川県 | 辻堂 | 35.3m/s | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 23 | 神奈川県 | 三浦 | 34.8m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 24 | 神奈川県 | 横浜 | 34.6m/s | 1997年6月20日 | 過去気象データ |
| 25 | 神奈川県 | 横浜 | 34.5m/s | 2012年6月20日 | 過去気象データ |
| 26 | 神奈川県 | 横浜 | 34.2m/s | 1982年6月3日 | 過去気象データ |
| 26 | 神奈川県 | 三浦 | 34.2m/s | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 28 | 神奈川県 | 横浜 | 34.1m/s | 2002年10月1日 | 過去気象データ |
| 29 | 神奈川県 | 辻堂 | 34.0m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 30 | 神奈川県 | 三浦 | 33.9m/s | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 31 | 神奈川県 | 横浜 | 33.7m/s | 2004年4月27日 | 過去気象データ |
| 32 | 神奈川県 | 三浦 | 33.2m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 33 | 神奈川県 | 横浜 | 33.0m/s | 1995年4月23日 | 過去気象データ |
| 33 | 神奈川県 | 横浜 | 33.0m/s | 1995年9月17日 | 過去気象データ |
| 35 | 神奈川県 | 横浜 | 32.7m/s | 2004年11月26日 | 過去気象データ |
| 36 | 神奈川県 | 横浜 | 32.4m/s | 1997年6月28日 | 過去気象データ |
| 37 | 神奈川県 | 横浜 | 32.3m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 38 | 神奈川県 | 横浜 | 31.9m/s | 2000年6月9日 | 過去気象データ |
| 38 | 神奈川県 | 横浜 | 31.9m/s | 2013年10月16日 | 過去気象データ |
| 40 | 神奈川県 | 小田原 | 31.6m/s | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 40 | 神奈川県 | 横浜 | 31.6m/s | 2007年4月1日 | 過去気象データ |
| 40 | 神奈川県 | 横浜 | 31.6m/s | 2010年4月2日 | 過去気象データ |
| 43 | 神奈川県 | 三浦 | 31.3m/s | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 44 | 神奈川県 | 横浜 | 31.2m/s | 1990年9月20日 | 過去気象データ |
| 45 | 神奈川県 | 横浜 | 31.0m/s | 2001年9月11日 | 過去気象データ |
| 45 | 神奈川県 | 横浜 | 31.0m/s | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 47 | 神奈川県 | 辻堂 | 30.9m/s | 2012年9月30日 | 過去気象データ |
| 47 | 神奈川県 | 海老名 | 30.9m/s | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 47 | 神奈川県 | 横浜 | 30.9m/s | 2003年10月13日 | 過去気象データ |
| 50 | 神奈川県 | 三浦 | 30.8m/s | 2012年6月20日 | 過去気象データ |
| 51 | 神奈川県 | 横浜 | 30.7m/s | 1998年3月20日 | 過去気象データ |
| 51 | 神奈川県 | 横浜 | 30.7m/s | 1997年11月26日 | 過去気象データ |
| 53 | 神奈川県 | 横浜 | 30.6m/s | 2004年2月23日 | 過去気象データ |
| 53 | 神奈川県 | 横浜 | 30.6m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 53 | 神奈川県 | 横浜 | 30.6m/s | 2006年3月17日 | 過去気象データ |
| 53 | 神奈川県 | 横浜 | 30.6m/s | 2023年6月2日 | 過去気象データ |
| 57 | 神奈川県 | 三浦 | 30.5m/s | 2012年6月19日 | 過去気象データ |
| 58 | 神奈川県 | 横浜 | 30.4m/s | 2012年9月30日 | 過去気象データ |
| 59 | 神奈川県 | 横浜 | 30.3m/s | 2017年9月18日 | 過去気象データ |
| 60 | 神奈川県 | 横浜 | 30.2m/s | 1999年5月27日 | 過去気象データ |
| 60 | 神奈川県 | 横浜 | 30.2m/s | 1999年11月1日 | 過去気象データ |
| 62 | 神奈川県 | 横浜 | 29.8m/s | 1990年11月10日 | 過去気象データ |
| 62 | 神奈川県 | 横浜 | 29.8m/s | 2004年8月31日 | 過去気象データ |
| 62 | 神奈川県 | 横浜 | 29.8m/s | 1997年6月29日 | 過去気象データ |
| 62 | 神奈川県 | 海老名 | 29.8m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 66 | 神奈川県 | 横浜 | 29.7m/s | 1998年10月18日 | 過去気象データ |
| 67 | 神奈川県 | 横浜 | 29.5m/s | 2016年4月17日 | 過去気象データ |
| 68 | 神奈川県 | 横浜 | 29.4m/s | 2001年7月25日 | 過去気象データ |
| 68 | 神奈川県 | 横浜 | 29.4m/s | 1991年9月28日 | 過去気象データ |
| 70 | 神奈川県 | 小田原 | 29.3m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 71 | 神奈川県 | 横浜 | 29.2m/s | 2000年9月3日 | 過去気象データ |
| 71 | 神奈川県 | 横浜 | 29.2m/s | 2003年8月9日 | 過去気象データ |
| 71 | 神奈川県 | 横浜 | 29.2m/s | 1993年8月27日 | 過去気象データ |
| 71 | 神奈川県 | 横浜 | 29.2m/s | 1982年11月30日 | 過去気象データ |
| 75 | 神奈川県 | 辻堂 | 29.1m/s | 2024年3月29日 | 過去気象データ |
| 75 | 神奈川県 | 横浜 | 29.1m/s | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 77 | 神奈川県 | 横浜 | 29.0m/s | 2000年3月24日 | 過去気象データ |
| 77 | 神奈川県 | 小田原 | 29.0m/s | 2018年10月1日 | 過去気象データ |
| 77 | 神奈川県 | 三浦 | 29.0m/s | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 80 | 神奈川県 | 辻堂 | 28.9m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 81 | 神奈川県 | 横浜 | 28.8m/s | 1981年3月15日 | 過去気象データ |
| 82 | 神奈川県 | 横浜 | 28.7m/s | 2009年10月8日 | 過去気象データ |
| 82 | 神奈川県 | 横浜 | 28.7m/s | 2002年4月4日 | 過去気象データ |
| 82 | 神奈川県 | 横浜 | 28.7m/s | 2002年3月21日 | 過去気象データ |
| 82 | 神奈川県 | 横浜 | 28.7m/s | 2002年1月8日 | 過去気象データ |
| 86 | 神奈川県 | 辻堂 | 28.6m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 87 | 神奈川県 | 辻堂 | 28.5m/s | 2015年5月12日 | 過去気象データ |
| 87 | 神奈川県 | 横浜 | 28.5m/s | 2004年2月22日 | 過去気象データ |
| 87 | 神奈川県 | 横浜 | 28.5m/s | 2014年10月6日 | 過去気象データ |
| 90 | 神奈川県 | 横浜 | 28.4m/s | 1990年8月10日 | 過去気象データ |
| 90 | 神奈川県 | 横浜 | 28.4m/s | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 90 | 神奈川県 | 三浦 | 28.4m/s | 2010年3月21日 | 過去気象データ |
| 93 | 神奈川県 | 三浦 | 28.3m/s | 2016年4月17日 | 過去気象データ |
| 93 | 神奈川県 | 横浜 | 28.3m/s | 2007年2月14日 | 過去気象データ |
| 93 | 神奈川県 | 横浜 | 28.3m/s | 2007年3月5日 | 過去気象データ |
| 93 | 神奈川県 | 横浜 | 28.3m/s | 1978年4月6日 | 過去気象データ |
| 93 | 神奈川県 | 横浜 | 28.3m/s | 1995年12月24日 | 過去気象データ |
| 93 | 神奈川県 | 横浜 | 28.3m/s | 1998年3月15日 | 過去気象データ |
| 93 | 神奈川県 | 辻堂 | 28.3m/s | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 93 | 神奈川県 | 三浦 | 28.3m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
