|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 積雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 横浜 | 37.0cm | 1986年2月19日 | 過去気象データ |
| 2 | 神奈川県 | 横浜 | 28.0cm | 2014年2月15日 | 過去気象データ |
| 3 | 神奈川県 | 横浜 | 27.0cm | 1984年2月18日 | 過去気象データ |
| 4 | 神奈川県 | 横浜 | 26.0cm | 2014年2月14日 | 過去気象データ |
| 5 | 神奈川県 | 横浜 | 22.0cm | 1996年2月18日 | 過去気象データ |
| 5 | 神奈川県 | 横浜 | 22.0cm | 1994年2月12日 | 過去気象データ |
| 7 | 神奈川県 | 横浜 | 21.0cm | 1984年1月31日 | 過去気象データ |
| 7 | 神奈川県 | 横浜 | 21.0cm | 1984年1月19日 | 過去気象データ |
| 9 | 神奈川県 | 横浜 | 20.0cm | 1994年2月13日 | 過去気象データ |
| 9 | 神奈川県 | 横浜 | 20.0cm | 1998年1月9日 | 過去気象データ |
| 11 | 神奈川県 | 横浜 | 19.0cm | 1984年1月20日 | 過去気象データ |
| 12 | 神奈川県 | 横浜 | 18.0cm | 1984年2月17日 | 過去気象データ |
| 12 | 神奈川県 | 横浜 | 18.0cm | 2018年1月22日 | 過去気象データ |
| 12 | 神奈川県 | 横浜 | 18.0cm | 1994年2月14日 | 過去気象データ |
| 15 | 神奈川県 | 横浜 | 17.0cm | 2001年1月27日 | 過去気象データ |
| 15 | 神奈川県 | 横浜 | 17.0cm | 1984年2月1日 | 過去気象データ |
| 15 | 神奈川県 | 横浜 | 17.0cm | 2018年1月23日 | 過去気象データ |
| 18 | 神奈川県 | 横浜 | 16.0cm | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 19 | 神奈川県 | 横浜 | 15.0cm | 1978年1月3日 | 過去気象データ |
| 19 | 神奈川県 | 横浜 | 15.0cm | 1992年2月1日 | 過去気象データ |
| 19 | 神奈川県 | 横浜 | 15.0cm | 1998年1月8日 | 過去気象データ |
| 22 | 神奈川県 | 横浜 | 14.0cm | 1996年2月19日 | 過去気象データ |
| 22 | 神奈川県 | 横浜 | 14.0cm | 1984年1月22日 | 過去気象データ |
| 22 | 神奈川県 | 横浜 | 14.0cm | 1998年1月15日 | 過去気象データ |
| 22 | 神奈川県 | 横浜 | 14.0cm | 2014年2月9日 | 過去気象データ |
| 22 | 神奈川県 | 横浜 | 14.0cm | 1994年2月15日 | 過去気象データ |
| 27 | 神奈川県 | 横浜 | 13.0cm | 1990年2月1日 | 過去気象データ |
| 27 | 神奈川県 | 横浜 | 13.0cm | 1984年2月19日 | 過去気象データ |
| 27 | 神奈川県 | 横浜 | 13.0cm | 2013年1月14日 | 過去気象データ |
| 30 | 神奈川県 | 横浜 | 12.0cm | 2014年2月16日 | 過去気象データ |
| 30 | 神奈川県 | 横浜 | 12.0cm | 1998年1月16日 | 過去気象データ |
| 32 | 神奈川県 | 横浜 | 11.0cm | 2006年1月22日 | 過去気象データ |
| 32 | 神奈川県 | 横浜 | 11.0cm | 1996年2月20日 | 過去気象データ |
| 32 | 神奈川県 | 横浜 | 11.0cm | 1984年1月21日 | 過去気象データ |
| 32 | 神奈川県 | 横浜 | 11.0cm | 1986年2月20日 | 過去気象データ |
| 32 | 神奈川県 | 横浜 | 11.0cm | 2006年1月21日 | 過去気象データ |
| 32 | 神奈川県 | 横浜 | 11.0cm | 1986年2月18日 | 過去気象データ |
| 38 | 神奈川県 | 横浜 | 10.0cm | 1998年1月10日 | 過去気象データ |
| 38 | 神奈川県 | 横浜 | 10.0cm | 1990年2月2日 | 過去気象データ |
| 38 | 神奈川県 | 横浜 | 10.0cm | 1986年3月23日 | 過去気象データ |
| 38 | 神奈川県 | 横浜 | 10.0cm | 1992年2月2日 | 過去気象データ |
| 42 | 神奈川県 | 横浜 | 9.0cm | 1992年2月3日 | 過去気象データ |
| 42 | 神奈川県 | 横浜 | 9.0cm | 1998年1月17日 | 過去気象データ |
| 42 | 神奈川県 | 横浜 | 9.0cm | 2001年1月20日 | 過去気象データ |
| 42 | 神奈川県 | 横浜 | 9.0cm | 1980年2月19日 | 過去気象データ |
| 46 | 神奈川県 | 横浜 | 8.0cm | 1984年2月2日 | 過去気象データ |
| 46 | 神奈川県 | 横浜 | 8.0cm | 1984年3月14日 | 過去気象データ |
| 46 | 神奈川県 | 横浜 | 8.0cm | 1990年1月16日 | 過去気象データ |
| 46 | 神奈川県 | 横浜 | 8.0cm | 2013年1月15日 | 過去気象データ |
| 46 | 神奈川県 | 横浜 | 8.0cm | 1984年2月20日 | 過去気象データ |
| 46 | 神奈川県 | 横浜 | 8.0cm | 1990年2月3日 | 過去気象データ |
| 46 | 神奈川県 | 横浜 | 8.0cm | 1987年3月8日 | 過去気象データ |
| 46 | 神奈川県 | 横浜 | 8.0cm | 2022年1月6日 | 過去気象データ |
| 46 | 神奈川県 | 横浜 | 8.0cm | 1996年2月17日 | 過去気象データ |
| 46 | 神奈川県 | 横浜 | 8.0cm | 2001年1月28日 | 過去気象データ |
| 46 | 神奈川県 | 横浜 | 8.0cm | 1998年1月11日 | 過去気象データ |
| 57 | 神奈川県 | 横浜 | 7.0cm | 1987年3月7日 | 過去気象データ |
| 57 | 神奈川県 | 横浜 | 7.0cm | 1988年4月8日 | 過去気象データ |
| 57 | 神奈川県 | 横浜 | 7.0cm | 1994年2月16日 | 過去気象データ |
| 57 | 神奈川県 | 横浜 | 7.0cm | 1994年1月29日 | 過去気象データ |
| 57 | 神奈川県 | 横浜 | 7.0cm | 2001年1月21日 | 過去気象データ |
| 57 | 神奈川県 | 横浜 | 7.0cm | 2008年2月3日 | 過去気象データ |
| 57 | 神奈川県 | 横浜 | 7.0cm | 1996年2月21日 | 過去気象データ |
| 57 | 神奈川県 | 横浜 | 7.0cm | 1986年2月21日 | 過去気象データ |
| 65 | 神奈川県 | 横浜 | 6.0cm | 2022年1月7日 | 過去気象データ |
| 65 | 神奈川県 | 横浜 | 6.0cm | 2006年1月23日 | 過去気象データ |
| 65 | 神奈川県 | 横浜 | 6.0cm | 1984年2月15日 | 過去気象データ |
| 65 | 神奈川県 | 横浜 | 6.0cm | 1987年1月6日 | 過去気象データ |
| 65 | 神奈川県 | 横浜 | 6.0cm | 1998年1月12日 | 過去気象データ |
| 65 | 神奈川県 | 横浜 | 6.0cm | 1984年1月23日 | 過去気象データ |
| 65 | 神奈川県 | 横浜 | 6.0cm | 2014年2月17日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 2016年1月18日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 2026年2月8日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 2001年1月29日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 1998年1月18日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 1995年3月1日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 2012年2月29日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 2013年1月16日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 1990年1月17日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 1980年2月20日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 1978年1月18日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 1981年2月17日 | 過去気象データ |
| 72 | 神奈川県 | 横浜 | 5.0cm | 1984年2月16日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1983年2月17日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1986年3月24日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1986年2月22日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1977年2月10日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1984年3月15日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1984年2月13日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1998年1月13日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1984年3月20日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1984年1月24日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 2006年1月24日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1981年2月18日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1990年2月4日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 1977年2月11日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 2011年2月14日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 2024年2月5日 | 過去気象データ |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | 4.0cm | 2014年2月10日 | 過去気象データ |
| 100 | 神奈川県 | 横浜 | 3.0cm | 2002年12月9日 | 過去気象データ |
