|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降水量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 九頭竜 | 312.0mm | 2002年7月10日 | 過去気象データ |
| 2 | 福井県 | 美山 | 283.0mm | 2004年7月18日 | 過去気象データ |
| 3 | 福井県 | 美浜 | 269.0mm | 1999年8月14日 | 過去気象データ |
| 4 | 福井県 | 小浜 | 253.5mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 5 | 福井県 | 九頭竜 | 244.0mm | 1989年9月3日 | 過去気象データ |
| 6 | 福井県 | 大飯 | 240.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 7 | 福井県 | 小浜 | 232.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 8 | 福井県 | 今庄 | 229.0mm | 2022年8月5日 | 過去気象データ |
| 9 | 福井県 | 小浜 | 225.5mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 10 | 福井県 | 九頭竜 | 224.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 11 | 福井県 | 大飯 | 218.5mm | 2011年5月30日 | 過去気象データ |
| 12 | 福井県 | 大野 | 211.0mm | 2022年8月4日 | 過去気象データ |
| 13 | 福井県 | 美浜 | 210.0mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 14 | 福井県 | 美浜 | 208.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 15 | 福井県 | 九頭竜 | 205.5mm | 2022年8月4日 | 過去気象データ |
| 16 | 福井県 | 九頭竜 | 197.5mm | 2024年6月23日 | 過去気象データ |
| 16 | 福井県 | 福井 | 197.5mm | 2004年7月18日 | 過去気象データ |
| 16 | 福井県 | 今庄 | 197.5mm | 2022年8月4日 | 過去気象データ |
| 19 | 福井県 | 越廼 | 193.0mm | 2018年7月7日 | 過去気象データ |
| 20 | 福井県 | 今庄 | 192.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 21 | 福井県 | 美山 | 191.0mm | 2024年6月23日 | 過去気象データ |
| 21 | 福井県 | 大飯 | 191.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 23 | 福井県 | 美浜 | 189.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 24 | 福井県 | 美山 | 185.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 24 | 福井県 | 小浜 | 185.0mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 26 | 福井県 | 美浜 | 184.0mm | 2005年8月13日 | 過去気象データ |
| 27 | 福井県 | 武生 | 183.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 28 | 福井県 | 九頭竜 | 179.0mm | 2014年8月10日 | 過去気象データ |
| 28 | 福井県 | 九頭竜 | 179.0mm | 1999年9月15日 | 過去気象データ |
| 30 | 福井県 | 美山 | 178.5mm | 2017年8月8日 | 過去気象データ |
| 31 | 福井県 | 勝山 | 178.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 32 | 福井県 | 勝山 | 177.5mm | 2024年6月23日 | 過去気象データ |
| 33 | 福井県 | 九頭竜 | 177.0mm | 2005年7月4日 | 過去気象データ |
| 34 | 福井県 | 大野 | 176.0mm | 2024年6月23日 | 過去気象データ |
| 34 | 福井県 | 勝山 | 176.0mm | 2022年8月4日 | 過去気象データ |
| 36 | 福井県 | 勝山 | 175.0mm | 2013年7月29日 | 過去気象データ |
| 37 | 福井県 | 美浜 | 174.0mm | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 37 | 福井県 | 三国 | 174.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 39 | 福井県 | 大飯 | 172.0mm | 2011年5月29日 | 過去気象データ |
| 39 | 福井県 | 大飯 | 172.0mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 41 | 福井県 | 勝山 | 171.0mm | 2005年7月4日 | 過去気象データ |
| 42 | 福井県 | 勝山 | 170.0mm | 2006年7月18日 | 過去気象データ |
| 43 | 福井県 | 越廼 | 169.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 43 | 福井県 | 武生 | 169.0mm | 2006年7月18日 | 過去気象データ |
| 43 | 福井県 | 三国 | 169.0mm | 2011年5月29日 | 過去気象データ |
| 43 | 福井県 | 九頭竜 | 169.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 47 | 福井県 | 小浜 | 167.5mm | 2011年5月30日 | 過去気象データ |
| 48 | 福井県 | 大飯 | 167.0mm | 2013年9月15日 | 過去気象データ |
| 49 | 福井県 | 美山 | 166.5mm | 2013年7月29日 | 過去気象データ |
| 50 | 福井県 | 越廼 | 165.0mm | 1995年7月3日 | 過去気象データ |
| 50 | 福井県 | 九頭竜 | 165.0mm | 1989年9月6日 | 過去気象データ |
| 52 | 福井県 | 敦賀 | 164.5mm | 2011年5月29日 | 過去気象データ |
| 53 | 福井県 | 三国 | 164.0mm | 2018年7月7日 | 過去気象データ |
| 53 | 福井県 | 武生 | 164.0mm | 2024年6月23日 | 過去気象データ |
| 53 | 福井県 | 九頭竜 | 164.0mm | 1998年7月28日 | 過去気象データ |
| 53 | 福井県 | 武生 | 164.0mm | 2022年8月4日 | 過去気象データ |
| 57 | 福井県 | 美山 | 163.5mm | 2022年8月4日 | 過去気象データ |
| 57 | 福井県 | 大野 | 163.5mm | 2013年7月29日 | 過去気象データ |
| 59 | 福井県 | 三国 | 163.0mm | 1996年6月25日 | 過去気象データ |
| 59 | 福井県 | 九頭竜 | 163.0mm | 2017年8月8日 | 過去気象データ |
| 59 | 福井県 | 九頭竜 | 163.0mm | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 62 | 福井県 | 九頭竜 | 162.5mm | 2013年7月29日 | 過去気象データ |
| 63 | 福井県 | 福井 | 161.5mm | 2006年7月18日 | 過去気象データ |
| 64 | 福井県 | 美山 | 161.0mm | 2006年7月18日 | 過去気象データ |
| 64 | 福井県 | 今庄 | 161.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 66 | 福井県 | 九頭竜 | 160.5mm | 2011年9月17日 | 過去気象データ |
| 67 | 福井県 | 小浜 | 160.0mm | 2013年9月15日 | 過去気象データ |
| 67 | 福井県 | 武生 | 160.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 67 | 福井県 | 大野 | 160.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 70 | 福井県 | 九頭竜 | 158.0mm | 1999年9月21日 | 過去気象データ |
| 70 | 福井県 | 九頭竜 | 158.0mm | 2006年7月18日 | 過去気象データ |
| 70 | 福井県 | 大野 | 158.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 73 | 福井県 | 越廼 | 157.0mm | 2006年7月18日 | 過去気象データ |
| 74 | 福井県 | 三国 | 156.5mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 75 | 福井県 | 大野 | 156.0mm | 2005年7月4日 | 過去気象データ |
| 76 | 福井県 | 大野 | 154.0mm | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 76 | 福井県 | 大飯 | 154.0mm | 2011年9月21日 | 過去気象データ |
| 76 | 福井県 | 春江 | 154.0mm | 2004年9月5日 | 過去気象データ |
| 76 | 福井県 | 三国 | 154.0mm | 1981年7月2日 | 過去気象データ |
| 80 | 福井県 | 大飯 | 153.0mm | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 81 | 福井県 | 福井 | 152.5mm | 2022年8月4日 | 過去気象データ |
| 82 | 福井県 | 美浜 | 152.0mm | 1995年5月12日 | 過去気象データ |
| 82 | 福井県 | 小浜 | 152.0mm | 1995年5月12日 | 過去気象データ |
| 82 | 福井県 | 春江 | 152.0mm | 2006年7月18日 | 過去気象データ |
| 82 | 福井県 | 敦賀 | 152.0mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 86 | 福井県 | 九頭竜 | 151.5mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 87 | 福井県 | 九頭竜 | 151.0mm | 1983年9月28日 | 過去気象データ |
| 87 | 福井県 | 敦賀 | 151.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 87 | 福井県 | 大飯 | 151.0mm | 2018年7月7日 | 過去気象データ |
| 90 | 福井県 | 越廼 | 150.5mm | 2017年10月22日 | 過去気象データ |
| 90 | 福井県 | 敦賀 | 150.5mm | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 92 | 福井県 | 勝山 | 149.5mm | 2011年7月7日 | 過去気象データ |
| 93 | 福井県 | 三国 | 149.0mm | 1980年10月13日 | 過去気象データ |
| 93 | 福井県 | 九頭竜 | 149.0mm | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 95 | 福井県 | 小浜 | 148.0mm | 1990年9月19日 | 過去気象データ |
| 95 | 福井県 | 三国 | 148.0mm | 2018年7月5日 | 過去気象データ |
| 95 | 福井県 | 福井 | 148.0mm | 2024年6月23日 | 過去気象データ |
| 98 | 福井県 | 今庄 | 147.5mm | 2024年6月23日 | 過去気象データ |
| 98 | 福井県 | 美浜 | 147.5mm | 2008年9月3日 | 過去気象データ |
| 100 | 福井県 | 三国 | 147.0mm | 2006年7月17日 | 過去気象データ |
