|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 久留米 | 39.5℃ | 2018年8月13日 | 過去気象データ |
| 1 | 福岡県 | 久留米 | 39.5℃ | 2024年8月5日 | 過去気象データ |
| 3 | 福岡県 | 太宰府 | 39.3℃ | 2024年8月2日 | 過去気象データ |
| 4 | 福岡県 | 黒木 | 39.2℃ | 1994年7月16日 | 過去気象データ |
| 5 | 福岡県 | 太宰府 | 39.0℃ | 2025年7月28日 | 過去気象データ |
| 6 | 福岡県 | 久留米 | 38.9℃ | 2024年8月3日 | 過去気象データ |
| 6 | 福岡県 | 前原 | 38.9℃ | 2017年8月5日 | 過去気象データ |
| 8 | 福岡県 | 朝倉 | 38.8℃ | 1994年7月16日 | 過去気象データ |
| 8 | 福岡県 | 黒木 | 38.8℃ | 1994年7月17日 | 過去気象データ |
| 10 | 福岡県 | 久留米 | 38.7℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 10 | 福岡県 | 久留米 | 38.7℃ | 2018年8月14日 | 過去気象データ |
| 10 | 福岡県 | 久留米 | 38.7℃ | 2024年8月8日 | 過去気象データ |
| 10 | 福岡県 | 黒木 | 38.7℃ | 2013年8月19日 | 過去気象データ |
| 14 | 福岡県 | 太宰府 | 38.6℃ | 2025年7月25日 | 過去気象データ |
| 14 | 福岡県 | 久留米 | 38.6℃ | 2018年8月12日 | 過去気象データ |
| 14 | 福岡県 | 久留米 | 38.6℃ | 2025年8月1日 | 過去気象データ |
| 14 | 福岡県 | 太宰府 | 38.6℃ | 2023年8月3日 | 過去気象データ |
| 14 | 福岡県 | 太宰府 | 38.6℃ | 2018年7月20日 | 過去気象データ |
| 19 | 福岡県 | 前原 | 38.5℃ | 2024年8月20日 | 過去気象データ |
| 19 | 福岡県 | 久留米 | 38.5℃ | 2024年8月15日 | 過去気象データ |
| 19 | 福岡県 | 行橋 | 38.5℃ | 2013年8月11日 | 過去気象データ |
| 19 | 福岡県 | 久留米 | 38.5℃ | 2015年8月8日 | 過去気象データ |
| 19 | 福岡県 | 久留米 | 38.5℃ | 2018年7月20日 | 過去気象データ |
| 19 | 福岡県 | 久留米 | 38.5℃ | 2018年7月26日 | 過去気象データ |
| 19 | 福岡県 | 太宰府 | 38.5℃ | 2020年8月25日 | 過去気象データ |
| 19 | 福岡県 | 前原 | 38.5℃ | 2020年8月25日 | 過去気象データ |
| 27 | 福岡県 | 太宰府 | 38.4℃ | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 27 | 福岡県 | 朝倉 | 38.4℃ | 2025年7月9日 | 過去気象データ |
| 27 | 福岡県 | 前原 | 38.4℃ | 2025年7月25日 | 過去気象データ |
| 27 | 福岡県 | 久留米 | 38.4℃ | 2018年8月21日 | 過去気象データ |
| 27 | 福岡県 | 朝倉 | 38.4℃ | 2013年8月21日 | 過去気象データ |
| 27 | 福岡県 | 久留米 | 38.4℃ | 2019年8月2日 | 過去気象データ |
| 27 | 福岡県 | 久留米 | 38.4℃ | 2019年8月3日 | 過去気象データ |
| 27 | 福岡県 | 久留米 | 38.4℃ | 2024年7月25日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 太宰府 | 38.3℃ | 2024年8月5日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 朝倉 | 38.3℃ | 2023年8月3日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 前原 | 38.3℃ | 2010年8月5日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 太宰府 | 38.3℃ | 2024年9月19日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 朝倉 | 38.3℃ | 2024年8月5日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 福岡 | 38.3℃ | 2018年7月20日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 飯塚 | 38.3℃ | 2020年8月20日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 太宰府 | 38.3℃ | 2024年8月21日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 太宰府 | 38.3℃ | 2018年8月13日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 久留米 | 38.3℃ | 2013年8月20日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 太宰府 | 38.3℃ | 2018年8月14日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 黒木 | 38.3℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 35 | 福岡県 | 朝倉 | 38.3℃ | 2013年8月20日 | 過去気象データ |
| 48 | 福岡県 | 朝倉 | 38.2℃ | 2024年9月15日 | 過去気象データ |
| 48 | 福岡県 | 博多 | 38.2℃ | 2024年8月21日 | 過去気象データ |
| 48 | 福岡県 | 黒木 | 38.2℃ | 2024年8月5日 | 過去気象データ |
| 48 | 福岡県 | 久留米 | 38.2℃ | 2013年8月21日 | 過去気象データ |
| 48 | 福岡県 | 久留米 | 38.2℃ | 2023年8月3日 | 過去気象データ |
| 48 | 福岡県 | 久留米 | 38.2℃ | 2023年8月5日 | 過去気象データ |
| 48 | 福岡県 | 博多 | 38.2℃ | 2004年6月20日 | 過去気象データ |
| 48 | 福岡県 | 朝倉 | 38.2℃ | 2024年8月27日 | 過去気象データ |
| 48 | 福岡県 | 宗像 | 38.2℃ | 2024年8月20日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 前原 | 38.1℃ | 2025年7月17日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 久留米 | 38.1℃ | 1994年7月17日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 太宰府 | 38.1℃ | 1994年7月17日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 久留米 | 38.1℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 久留米 | 38.1℃ | 2018年7月19日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 久留米 | 38.1℃ | 2025年7月28日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 福岡 | 38.1℃ | 2018年8月21日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 前原 | 38.1℃ | 2024年8月19日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 黒木 | 38.1℃ | 2024年8月3日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 大牟田 | 38.1℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 行橋 | 38.1℃ | 2013年8月12日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 久留米 | 38.1℃ | 2024年8月2日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 朝倉 | 38.1℃ | 2001年8月3日 | 過去気象データ |
| 57 | 福岡県 | 朝倉 | 38.1℃ | 2023年7月29日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 黒木 | 38.0℃ | 2018年8月14日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 久留米 | 38.0℃ | 2018年8月23日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 行橋 | 38.0℃ | 2024年8月8日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 太宰府 | 38.0℃ | 2025年7月31日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 太宰府 | 38.0℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 福岡 | 38.0℃ | 2024年9月19日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 久留米 | 38.0℃ | 2024年9月19日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 博多 | 38.0℃ | 2018年8月21日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 朝倉 | 38.0℃ | 2023年8月2日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 太宰府 | 38.0℃ | 2020年8月20日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 朝倉 | 38.0℃ | 1994年7月18日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 久留米 | 38.0℃ | 2013年8月18日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 黒木 | 38.0℃ | 2013年8月20日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 朝倉 | 38.0℃ | 2018年7月20日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 福岡 | 38.0℃ | 2020年8月25日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 太宰府 | 38.0℃ | 2019年8月3日 | 過去気象データ |
| 71 | 福岡県 | 久留米 | 38.0℃ | 2016年8月11日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 久留米 | 37.9℃ | 2024年8月1日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 前原 | 37.9℃ | 2024年8月22日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 久留米 | 37.9℃ | 2024年8月13日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 福岡 | 37.9℃ | 2013年8月20日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 前原 | 37.9℃ | 2012年8月2日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 福岡 | 37.9℃ | 2025年7月28日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 太宰府 | 37.9℃ | 2025年8月3日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 黒木 | 37.9℃ | 2019年8月2日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 久留米 | 37.9℃ | 2024年8月18日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 久留米 | 37.9℃ | 2016年8月12日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 久留米 | 37.9℃ | 2022年7月1日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 前原 | 37.9℃ | 2018年8月22日 | 過去気象データ |
| 88 | 福岡県 | 朝倉 | 37.9℃ | 2018年8月14日 | 過去気象データ |
