|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 宗像 | -9.2℃ | 1977年2月19日 | 過去気象データ |
| 2 | 福岡県 | 朝倉 | -8.3℃ | 2016年1月25日 | 過去気象データ |
| 3 | 福岡県 | 行橋 | -8.1℃ | 1977年2月19日 | 過去気象データ |
| 3 | 福岡県 | 飯塚 | -8.1℃ | 1977年2月19日 | 過去気象データ |
| 5 | 福岡県 | 黒木 | -7.9℃ | 2016年1月25日 | 過去気象データ |
| 6 | 福岡県 | 黒木 | -7.8℃ | 2004年1月23日 | 過去気象データ |
| 7 | 福岡県 | 添田 | -7.5℃ | 2021年1月9日 | 過去気象データ |
| 7 | 福岡県 | 朝倉 | -7.5℃ | 1983年2月14日 | 過去気象データ |
| 7 | 福岡県 | 黒木 | -7.5℃ | 2004年1月22日 | 過去気象データ |
| 10 | 福岡県 | 朝倉 | -7.4℃ | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
| 10 | 福岡県 | 黒木 | -7.4℃ | 1996年2月3日 | 過去気象データ |
| 10 | 福岡県 | 大牟田 | -7.4℃ | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 10 | 福岡県 | 朝倉 | -7.4℃ | 2021年1月10日 | 過去気象データ |
| 14 | 福岡県 | 黒木 | -7.3℃ | 1998年1月25日 | 過去気象データ |
| 14 | 福岡県 | 宗像 | -7.3℃ | 1977年2月18日 | 過去気象データ |
| 14 | 福岡県 | 黒木 | -7.3℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 17 | 福岡県 | 添田 | -7.2℃ | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 17 | 福岡県 | 大牟田 | -7.2℃ | 2016年1月25日 | 過去気象データ |
| 17 | 福岡県 | 添田 | -7.2℃ | 2025年1月10日 | 過去気象データ |
| 17 | 福岡県 | 朝倉 | -7.2℃ | 1981年1月23日 | 過去気象データ |
| 21 | 福岡県 | 朝倉 | -7.1℃ | 1984年2月10日 | 過去気象データ |
| 21 | 福岡県 | 黒木 | -7.1℃ | 1983年2月14日 | 過去気象データ |
| 21 | 福岡県 | 黒木 | -7.1℃ | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
| 24 | 福岡県 | 朝倉 | -7.0℃ | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 25 | 福岡県 | 黒木 | -6.9℃ | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 26 | 福岡県 | 飯塚 | -6.8℃ | 1976年1月24日 | 過去気象データ |
| 26 | 福岡県 | 朝倉 | -6.8℃ | 1990年1月26日 | 過去気象データ |
| 26 | 福岡県 | 朝倉 | -6.8℃ | 2021年1月8日 | 過去気象データ |
| 29 | 福岡県 | 黒木 | -6.7℃ | 2026年2月9日 | 過去気象データ |
| 29 | 福岡県 | 黒木 | -6.7℃ | 1995年1月31日 | 過去気象データ |
| 29 | 福岡県 | 朝倉 | -6.7℃ | 1980年2月10日 | 過去気象データ |
| 32 | 福岡県 | 黒木 | -6.6℃ | 1996年2月11日 | 過去気象データ |
| 32 | 福岡県 | 宗像 | -6.6℃ | 1980年2月17日 | 過去気象データ |
| 32 | 福岡県 | 添田 | -6.6℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 32 | 福岡県 | 黒木 | -6.6℃ | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 36 | 福岡県 | 黒木 | -6.5℃ | 2018年1月27日 | 過去気象データ |
| 36 | 福岡県 | 久留米 | -6.5℃ | 2016年1月25日 | 過去気象データ |
| 38 | 福岡県 | 黒木 | -6.4℃ | 1984年2月10日 | 過去気象データ |
| 38 | 福岡県 | 黒木 | -6.4℃ | 2018年2月8日 | 過去気象データ |
| 38 | 福岡県 | 黒木 | -6.4℃ | 2021年1月8日 | 過去気象データ |
| 38 | 福岡県 | 朝倉 | -6.4℃ | 1986年1月5日 | 過去気象データ |
| 38 | 福岡県 | 黒木 | -6.4℃ | 2021年1月9日 | 過去気象データ |
| 38 | 福岡県 | 黒木 | -6.4℃ | 2011年1月17日 | 過去気象データ |
| 38 | 福岡県 | 朝倉 | -6.4℃ | 1985年1月31日 | 過去気象データ |
| 38 | 福岡県 | 添田 | -6.4℃ | 2016年1月25日 | 過去気象データ |
| 38 | 福岡県 | 朝倉 | -6.4℃ | 1988年2月4日 | 過去気象データ |
| 38 | 福岡県 | 朝倉 | -6.4℃ | 1984年1月28日 | 過去気象データ |
| 38 | 福岡県 | 朝倉 | -6.4℃ | 2007年2月3日 | 過去気象データ |
| 49 | 福岡県 | 朝倉 | -6.3℃ | 1983年1月23日 | 過去気象データ |
| 49 | 福岡県 | 黒木 | -6.3℃ | 2021年1月10日 | 過去気象データ |
| 49 | 福岡県 | 朝倉 | -6.3℃ | 2011年1月27日 | 過去気象データ |
| 49 | 福岡県 | 黒木 | -6.3℃ | 2023年1月25日 | 過去気象データ |
| 53 | 福岡県 | 飯塚 | -6.2℃ | 1981年1月23日 | 過去気象データ |
| 53 | 福岡県 | 朝倉 | -6.2℃ | 2026年2月9日 | 過去気象データ |
| 53 | 福岡県 | 黒木 | -6.2℃ | 2023年1月26日 | 過去気象データ |
| 53 | 福岡県 | 黒木 | -6.2℃ | 2006年2月5日 | 過去気象データ |
| 53 | 福岡県 | 黒木 | -6.2℃ | 1981年1月23日 | 過去気象データ |
| 53 | 福岡県 | 黒木 | -6.2℃ | 2018年1月12日 | 過去気象データ |
| 53 | 福岡県 | 八幡 | -6.2℃ | 1977年2月19日 | 過去気象データ |
| 60 | 福岡県 | 行橋 | -6.1℃ | 2004年1月22日 | 過去気象データ |
| 60 | 福岡県 | 久留米 | -6.1℃ | 1980年2月10日 | 過去気象データ |
| 60 | 福岡県 | 朝倉 | -6.1℃ | 1998年1月25日 | 過去気象データ |
| 60 | 福岡県 | 黒木 | -6.1℃ | 1981年2月27日 | 過去気象データ |
| 60 | 福岡県 | 飯塚 | -6.1℃ | 1990年1月26日 | 過去気象データ |
| 60 | 福岡県 | 大牟田 | -6.1℃ | 1981年1月23日 | 過去気象データ |
| 60 | 福岡県 | 黒木 | -6.1℃ | 1985年1月30日 | 過去気象データ |
| 60 | 福岡県 | 飯塚 | -6.1℃ | 1977年2月16日 | 過去気象データ |
| 68 | 福岡県 | 黒木 | -6.0℃ | 1996年2月2日 | 過去気象データ |
| 68 | 福岡県 | 黒木 | -6.0℃ | 1980年2月6日 | 過去気象データ |
| 68 | 福岡県 | 黒木 | -6.0℃ | 1984年2月7日 | 過去気象データ |
| 68 | 福岡県 | 朝倉 | -6.0℃ | 1991年2月26日 | 過去気象データ |
| 68 | 福岡県 | 八幡 | -6.0℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 68 | 福岡県 | 朝倉 | -6.0℃ | 1995年1月31日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 黒木 | -5.9℃ | 2006年2月13日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 朝倉 | -5.9℃ | 2025年1月10日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 朝倉 | -5.9℃ | 2006年2月5日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 行橋 | -5.9℃ | 1981年1月23日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 添田 | -5.9℃ | 2023年1月25日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 朝倉 | -5.9℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 添田 | -5.9℃ | 2018年1月24日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 行橋 | -5.9℃ | 1983年2月14日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 黒木 | -5.9℃ | 2007年2月3日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 朝倉 | -5.9℃ | 1981年2月28日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 久留米 | -5.9℃ | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 大牟田 | -5.9℃ | 1990年1月26日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 黒木 | -5.9℃ | 2018年1月13日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 大牟田 | -5.9℃ | 2018年1月27日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 黒木 | -5.9℃ | 1990年1月26日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 行橋 | -5.9℃ | 1984年2月10日 | 過去気象データ |
| 74 | 福岡県 | 黒木 | -5.9℃ | 1984年2月9日 | 過去気象データ |
| 91 | 福岡県 | 添田 | -5.8℃ | 2018年1月25日 | 過去気象データ |
| 91 | 福岡県 | 添田 | -5.8℃ | 1977年3月5日 | 過去気象データ |
| 91 | 福岡県 | 行橋 | -5.8℃ | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 91 | 福岡県 | 黒木 | -5.8℃ | 2023年1月24日 | 過去気象データ |
| 91 | 福岡県 | 朝倉 | -5.8℃ | 1980年2月17日 | 過去気象データ |
| 91 | 福岡県 | 黒木 | -5.8℃ | 2011年1月31日 | 過去気象データ |
| 91 | 福岡県 | 黒木 | -5.8℃ | 1984年2月6日 | 過去気象データ |
| 91 | 福岡県 | 添田 | -5.8℃ | 2011年1月16日 | 過去気象データ |
| 91 | 福岡県 | 朝倉 | -5.8℃ | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 91 | 福岡県 | 黒木 | -5.8℃ | 1996年1月31日 | 過去気象データ |
