|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 飯塚 | 21.0cm | 1984年1月18日 | 過去気象データ |
| 2 | 福岡県 | 飯塚 | 20.0cm | 1984年1月30日 | 過去気象データ |
| 3 | 福岡県 | 飯塚 | 18.0cm | 1987年3月1日 | 過去気象データ |
| 4 | 福岡県 | 飯塚 | 17.0cm | 1987年1月13日 | 過去気象データ |
| 5 | 福岡県 | 福岡 | 15.0cm | 1990年1月24日 | 過去気象データ |
| 6 | 福岡県 | 飯塚 | 12.0cm | 1984年2月28日 | 過去気象データ |
| 6 | 福岡県 | 飯塚 | 12.0cm | 1981年1月16日 | 過去気象データ |
| 8 | 福岡県 | 飯塚 | 11.0cm | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 9 | 福岡県 | 飯塚 | 10.0cm | 1991年2月23日 | 過去気象データ |
| 9 | 福岡県 | 福岡 | 10.0cm | 1999年2月4日 | 過去気象データ |
| 9 | 福岡県 | 飯塚 | 10.0cm | 1978年2月1日 | 過去気象データ |
| 9 | 福岡県 | 飯塚 | 10.0cm | 1995年1月31日 | 過去気象データ |
| 9 | 福岡県 | 福岡 | 10.0cm | 1987年3月2日 | 過去気象データ |
| 9 | 福岡県 | 飯塚 | 10.0cm | 1991年2月22日 | 過去気象データ |
| 15 | 福岡県 | 飯塚 | 9.0cm | 1979年2月2日 | 過去気象データ |
| 15 | 福岡県 | 飯塚 | 9.0cm | 1987年2月3日 | 過去気象データ |
| 15 | 福岡県 | 飯塚 | 9.0cm | 1979年3月1日 | 過去気象データ |
| 18 | 福岡県 | 福岡 | 8.0cm | 1984年1月31日 | 過去気象データ |
| 18 | 福岡県 | 飯塚 | 8.0cm | 1982年1月15日 | 過去気象データ |
| 18 | 福岡県 | 飯塚 | 8.0cm | 1980年12月28日 | 過去気象データ |
| 21 | 福岡県 | 飯塚 | 7.0cm | 1990年1月23日 | 過去気象データ |
| 21 | 福岡県 | 飯塚 | 7.0cm | 1978年2月2日 | 過去気象データ |
| 21 | 福岡県 | 飯塚 | 7.0cm | 1978年2月18日 | 過去気象データ |
| 21 | 福岡県 | 福岡 | 7.0cm | 1977年2月5日 | 過去気象データ |
| 21 | 福岡県 | 福岡 | 7.0cm | 1978年2月18日 | 過去気象データ |
| 26 | 福岡県 | 飯塚 | 6.0cm | 1986年1月8日 | 過去気象データ |
| 26 | 福岡県 | 飯塚 | 6.0cm | 2000年1月26日 | 過去気象データ |
| 26 | 福岡県 | 福岡 | 6.0cm | 2009年1月24日 | 過去気象データ |
| 26 | 福岡県 | 飯塚 | 6.0cm | 1994年1月29日 | 過去気象データ |
| 26 | 福岡県 | 飯塚 | 6.0cm | 1999年12月19日 | 過去気象データ |
| 26 | 福岡県 | 飯塚 | 6.0cm | 1985年12月16日 | 過去気象データ |
| 26 | 福岡県 | 福岡 | 6.0cm | 1984年2月29日 | 過去気象データ |
| 33 | 福岡県 | 福岡 | 5.0cm | 2012年2月18日 | 過去気象データ |
| 33 | 福岡県 | 福岡 | 5.0cm | 1984年1月18日 | 過去気象データ |
| 33 | 福岡県 | 飯塚 | 5.0cm | 1977年2月5日 | 過去気象データ |
| 33 | 福岡県 | 福岡 | 5.0cm | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 33 | 福岡県 | 福岡 | 5.0cm | 1981年1月16日 | 過去気象データ |
| 33 | 福岡県 | 福岡 | 5.0cm | 1984年1月19日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 福岡 | 4.0cm | 2005年3月6日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 飯塚 | 4.0cm | 1985年12月15日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 飯塚 | 4.0cm | 1986年1月5日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 福岡 | 4.0cm | 1982年1月17日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 飯塚 | 4.0cm | 1987年1月12日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 飯塚 | 4.0cm | 1987年1月25日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 飯塚 | 4.0cm | 1990年1月15日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 飯塚 | 4.0cm | 1996年2月9日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 飯塚 | 4.0cm | 1980年1月31日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 飯塚 | 4.0cm | 1980年12月27日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 飯塚 | 4.0cm | 1989年3月7日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 飯塚 | 4.0cm | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 39 | 福岡県 | 飯塚 | 4.0cm | 1980年2月5日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 福岡 | 3.0cm | 2012年2月28日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 福岡 | 3.0cm | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 福岡 | 3.0cm | 2018年2月11日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 福岡 | 3.0cm | 1995年3月4日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1988年12月15日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1999年2月3日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1986年3月1日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1976年1月6日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1985年1月29日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1985年12月17日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1986年2月23日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 福岡 | 3.0cm | 1997年1月22日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 福岡 | 3.0cm | 1986年2月24日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1982年1月19日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1977年2月16日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1977年1月13日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1977年2月10日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 飯塚 | 3.0cm | 1983年12月30日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 福岡 | 3.0cm | 1978年2月1日 | 過去気象データ |
| 52 | 福岡県 | 福岡 | 3.0cm | 1976年12月27日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 1987年2月3日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1984年12月28日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1996年2月21日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1998年1月18日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 1995年2月1日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1988年1月23日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1991年2月20日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1987年2月24日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1980年12月29日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 2004年12月31日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 2013年1月18日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1976年1月22日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 2017年1月23日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 2021年1月7日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 2013年1月17日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 2012年2月2日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 2004年1月21日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 1981年1月17日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 2010年1月13日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1977年2月18日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1995年3月4日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1986年2月5日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1981年1月17日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1986年1月4日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 1985年1月29日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1982年1月16日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 福岡 | 2.0cm | 1981年12月2日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1982年1月18日 | 過去気象データ |
| 72 | 福岡県 | 飯塚 | 2.0cm | 1981年1月3日 | 過去気象データ |
