|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 桧原 | -22.9℃ | 2012年2月1日 | 過去気象データ |
| 2 | 福島県 | 桧原 | -21.7℃ | 2018年1月15日 | 過去気象データ |
| 2 | 福島県 | 桧原 | -21.7℃ | 1988年2月22日 | 過去気象データ |
| 4 | 福島県 | 桧原 | -21.3℃ | 2006年1月10日 | 過去気象データ |
| 4 | 福島県 | 飯舘 | -21.3℃ | 1984年1月25日 | 過去気象データ |
| 6 | 福島県 | 湯本 | -21.2℃ | 1984年3月2日 | 過去気象データ |
| 7 | 福島県 | 飯舘 | -21.0℃ | 1976年12月30日 | 過去気象データ |
| 8 | 福島県 | 飯舘 | -20.9℃ | 1990年2月2日 | 過去気象データ |
| 9 | 福島県 | 飯舘 | -20.5℃ | 1981年1月14日 | 過去気象データ |
| 10 | 福島県 | 桧原 | -19.9℃ | 2008年2月22日 | 過去気象データ |
| 10 | 福島県 | 桧原 | -19.9℃ | 1985年1月27日 | 過去気象データ |
| 10 | 福島県 | 桧原 | -19.9℃ | 2018年1月14日 | 過去気象データ |
| 13 | 福島県 | 桧原 | -19.8℃ | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 14 | 福島県 | 田島 | -19.7℃ | 1984年3月2日 | 過去気象データ |
| 14 | 福島県 | 田島 | -19.7℃ | 2015年1月21日 | 過去気象データ |
| 16 | 福島県 | 桧原 | -19.6℃ | 2004年2月11日 | 過去気象データ |
| 16 | 福島県 | 只見 | -19.6℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 18 | 福島県 | 桧原 | -19.4℃ | 2008年2月9日 | 過去気象データ |
| 18 | 福島県 | 田島 | -19.4℃ | 2012年2月1日 | 過去気象データ |
| 18 | 福島県 | 桧原 | -19.4℃ | 2016年2月8日 | 過去気象データ |
| 18 | 福島県 | 田島 | -19.4℃ | 2021年2月1日 | 過去気象データ |
| 22 | 福島県 | 飯舘 | -19.3℃ | 1977年1月1日 | 過去気象データ |
| 22 | 福島県 | 飯舘 | -19.3℃ | 1976年12月31日 | 過去気象データ |
| 24 | 福島県 | 田島 | -19.2℃ | 2014年12月28日 | 過去気象データ |
| 24 | 福島県 | 田島 | -19.2℃ | 2014年1月24日 | 過去気象データ |
| 26 | 福島県 | 桧原 | -19.1℃ | 2018年2月19日 | 過去気象データ |
| 26 | 福島県 | 桧原 | -19.1℃ | 1986年2月5日 | 過去気象データ |
| 26 | 福島県 | 田島 | -19.1℃ | 2013年2月10日 | 過去気象データ |
| 26 | 福島県 | 飯舘 | -19.1℃ | 1984年1月26日 | 過去気象データ |
| 30 | 福島県 | 只見 | -19.0℃ | 1988年2月22日 | 過去気象データ |
| 30 | 福島県 | 桧原 | -19.0℃ | 1984年1月21日 | 過去気象データ |
| 30 | 福島県 | 桧原 | -19.0℃ | 2006年2月5日 | 過去気象データ |
| 30 | 福島県 | 桧原 | -19.0℃ | 2005年1月24日 | 過去気象データ |
| 30 | 福島県 | 飯舘 | -19.0℃ | 1984年2月16日 | 過去気象データ |
| 30 | 福島県 | 田島 | -19.0℃ | 2012年2月4日 | 過去気象データ |
| 36 | 福島県 | 飯舘 | -18.9℃ | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 36 | 福島県 | 桧原 | -18.9℃ | 2018年1月12日 | 過去気象データ |
| 36 | 福島県 | 田島 | -18.9℃ | 1988年2月22日 | 過去気象データ |
| 36 | 福島県 | 桧原 | -18.9℃ | 2018年2月22日 | 過去気象データ |
| 36 | 福島県 | 桧原 | -18.9℃ | 2018年1月13日 | 過去気象データ |
| 36 | 福島県 | 桧原 | -18.9℃ | 2014年1月24日 | 過去気象データ |
| 36 | 福島県 | 桧原 | -18.9℃ | 2018年2月5日 | 過去気象データ |
| 36 | 福島県 | 桧原 | -18.9℃ | 2006年1月9日 | 過去気象データ |
| 44 | 福島県 | 田島 | -18.8℃ | 2010年2月4日 | 過去気象データ |
| 44 | 福島県 | 田島 | -18.8℃ | 2021年1月21日 | 過去気象データ |
| 44 | 福島県 | 桧原 | -18.8℃ | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 44 | 福島県 | 小野新町 | -18.8℃ | 1976年12月30日 | 過去気象データ |
| 48 | 福島県 | 飯舘 | -18.7℃ | 1977年2月1日 | 過去気象データ |
| 48 | 福島県 | 桧枝岐 | -18.7℃ | 1985年1月19日 | 過去気象データ |
| 48 | 福島県 | 湯本 | -18.7℃ | 2006年1月7日 | 過去気象データ |
| 48 | 福島県 | 湯本 | -18.7℃ | 2006年1月10日 | 過去気象データ |
| 48 | 福島県 | 桧原 | -18.7℃ | 2021年2月1日 | 過去気象データ |
| 48 | 福島県 | 田島 | -18.7℃ | 2023年2月1日 | 過去気象データ |
| 54 | 福島県 | 桧原 | -18.6℃ | 2009年1月25日 | 過去気象データ |
| 54 | 福島県 | 田島 | -18.6℃ | 2018年2月7日 | 過去気象データ |
| 56 | 福島県 | 桧原 | -18.5℃ | 2006年1月13日 | 過去気象データ |
| 56 | 福島県 | 田島 | -18.5℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 58 | 福島県 | 川内 | -18.4℃ | 1984年2月16日 | 過去気象データ |
| 58 | 福島県 | 桧原 | -18.4℃ | 1984年2月16日 | 過去気象データ |
| 58 | 福島県 | 桧原 | -18.4℃ | 1987年2月2日 | 過去気象データ |
| 58 | 福島県 | 桧原 | -18.4℃ | 2006年2月4日 | 過去気象データ |
| 58 | 福島県 | 飯舘 | -18.4℃ | 1977年1月5日 | 過去気象データ |
| 63 | 福島県 | 飯舘 | -18.3℃ | 1984年3月2日 | 過去気象データ |
| 63 | 福島県 | 田島 | -18.3℃ | 1977年2月1日 | 過去気象データ |
| 63 | 福島県 | 田島 | -18.3℃ | 1984年2月16日 | 過去気象データ |
| 63 | 福島県 | 桧原 | -18.3℃ | 1986年2月2日 | 過去気象データ |
| 63 | 福島県 | 湯本 | -18.3℃ | 1992年2月10日 | 過去気象データ |
| 68 | 福島県 | 田島 | -18.2℃ | 2018年1月15日 | 過去気象データ |
| 68 | 福島県 | 桧枝岐 | -18.2℃ | 1988年2月22日 | 過去気象データ |
| 68 | 福島県 | 飯舘 | -18.2℃ | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 71 | 福島県 | 喜多方 | -18.1℃ | 2006年1月10日 | 過去気象データ |
| 71 | 福島県 | 桧原 | -18.1℃ | 2018年2月6日 | 過去気象データ |
| 73 | 福島県 | 桧原 | -18.0℃ | 2005年3月6日 | 過去気象データ |
| 73 | 福島県 | 南郷 | -18.0℃ | 2006年1月10日 | 過去気象データ |
| 73 | 福島県 | 川内 | -18.0℃ | 1976年12月30日 | 過去気象データ |
| 73 | 福島県 | 小野新町 | -18.0℃ | 1984年3月2日 | 過去気象データ |
| 77 | 福島県 | 田島 | -17.9℃ | 2018年1月13日 | 過去気象データ |
| 77 | 福島県 | 桧枝岐 | -17.9℃ | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 77 | 福島県 | 桧原 | -17.9℃ | 1982年1月31日 | 過去気象データ |
| 77 | 福島県 | 桧原 | -17.9℃ | 1988年2月18日 | 過去気象データ |
| 77 | 福島県 | 桧原 | -17.9℃ | 1984年3月15日 | 過去気象データ |
| 77 | 福島県 | 飯舘 | -17.9℃ | 2013年1月18日 | 過去気象データ |
| 83 | 福島県 | 湯本 | -17.8℃ | 2012年2月4日 | 過去気象データ |
| 83 | 福島県 | 湯本 | -17.8℃ | 1984年12月30日 | 過去気象データ |
| 83 | 福島県 | 飯舘 | -17.8℃ | 2005年3月6日 | 過去気象データ |
| 83 | 福島県 | 桧原 | -17.8℃ | 2012年2月13日 | 過去気象データ |
| 83 | 福島県 | 桧原 | -17.8℃ | 2006年1月7日 | 過去気象データ |
| 83 | 福島県 | 桧原 | -17.8℃ | 1985年1月17日 | 過去気象データ |
| 83 | 福島県 | 湯本 | -17.8℃ | 1986年2月2日 | 過去気象データ |
| 90 | 福島県 | 桧原 | -17.7℃ | 1979年1月29日 | 過去気象データ |
| 90 | 福島県 | 飯舘 | -17.7℃ | 1984年3月1日 | 過去気象データ |
| 90 | 福島県 | 川内 | -17.7℃ | 1977年1月2日 | 過去気象データ |
| 93 | 福島県 | 桧原 | -17.6℃ | 2006年2月6日 | 過去気象データ |
| 93 | 福島県 | 湯本 | -17.6℃ | 2004年2月11日 | 過去気象データ |
| 93 | 福島県 | 桧枝岐 | -17.6℃ | 2003年2月2日 | 過去気象データ |
| 93 | 福島県 | 湯本 | -17.6℃ | 1984年3月1日 | 過去気象データ |
| 93 | 福島県 | 湯本 | -17.6℃ | 1984年3月15日 | 過去気象データ |
| 93 | 福島県 | 桧原 | -17.6℃ | 2012年2月28日 | 過去気象データ |
| 93 | 福島県 | 桧原 | -17.6℃ | 1986年2月8日 | 過去気象データ |
| 93 | 福島県 | 桧原 | -17.6℃ | 2007年2月5日 | 過去気象データ |
