|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 菅平 | -29.2℃ | 2012年2月19日 | 過去気象データ |
| 2 | 長野県 | 菅平 | -29.0℃ | 2001年1月16日 | 過去気象データ |
| 3 | 長野県 | 菅平 | -27.0℃ | 2023年1月26日 | 過去気象データ |
| 4 | 長野県 | 菅平 | -26.7℃ | 1984年2月5日 | 過去気象データ |
| 4 | 長野県 | 菅平 | -26.7℃ | 1981年1月18日 | 過去気象データ |
| 6 | 長野県 | 菅平 | -26.5℃ | 1990年1月27日 | 過去気象データ |
| 7 | 長野県 | 菅平 | -26.4℃ | 1995年12月28日 | 過去気象データ |
| 8 | 長野県 | 野辺山 | -26.0℃ | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
| 9 | 長野県 | 菅平 | -25.9℃ | 2012年2月20日 | 過去気象データ |
| 10 | 長野県 | 菅平 | -25.7℃ | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 10 | 長野県 | 菅平 | -25.7℃ | 1982年2月11日 | 過去気象データ |
| 10 | 長野県 | 菅平 | -25.7℃ | 2018年2月8日 | 過去気象データ |
| 13 | 長野県 | 菅平 | -25.6℃ | 1995年1月18日 | 過去気象データ |
| 13 | 長野県 | 菅平 | -25.6℃ | 2001年1月14日 | 過去気象データ |
| 13 | 長野県 | 菅平 | -25.6℃ | 2018年2月6日 | 過去気象データ |
| 13 | 長野県 | 菅平 | -25.6℃ | 2016年1月26日 | 過去気象データ |
| 17 | 長野県 | 菅平 | -25.5℃ | 2012年2月18日 | 過去気象データ |
| 18 | 長野県 | 菅平 | -25.4℃ | 1998年1月30日 | 過去気象データ |
| 19 | 長野県 | 野辺山 | -25.3℃ | 2014年3月7日 | 過去気象データ |
| 20 | 長野県 | 菅平 | -25.2℃ | 1996年1月25日 | 過去気象データ |
| 20 | 長野県 | 菅平 | -25.2℃ | 1999年2月4日 | 過去気象データ |
| 20 | 長野県 | 菅平 | -25.2℃ | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
| 20 | 長野県 | 菅平 | -25.2℃ | 1985年1月19日 | 過去気象データ |
| 24 | 長野県 | 菅平 | -25.1℃ | 2011年1月31日 | 過去気象データ |
| 24 | 長野県 | 菅平 | -25.1℃ | 2011年1月14日 | 過去気象データ |
| 24 | 長野県 | 野辺山 | -25.1℃ | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 24 | 長野県 | 菅平 | -25.1℃ | 2005年1月2日 | 過去気象データ |
| 28 | 長野県 | 野辺山 | -25.0℃ | 2001年2月15日 | 過去気象データ |
| 28 | 長野県 | 菅平 | -25.0℃ | 1990年1月28日 | 過去気象データ |
| 30 | 長野県 | 菅平 | -24.9℃ | 2006年2月4日 | 過去気象データ |
| 30 | 長野県 | 菅平 | -24.9℃ | 1984年2月4日 | 過去気象データ |
| 32 | 長野県 | 野辺山 | -24.8℃ | 1981年2月28日 | 過去気象データ |
| 33 | 長野県 | 菅平 | -24.7℃ | 2016年1月25日 | 過去気象データ |
| 33 | 長野県 | 菅平 | -24.7℃ | 1988年2月22日 | 過去気象データ |
| 33 | 長野県 | 菅平 | -24.7℃ | 2005年12月25日 | 過去気象データ |
| 33 | 長野県 | 菅平 | -24.7℃ | 1996年2月4日 | 過去気象データ |
| 37 | 長野県 | 野辺山 | -24.6℃ | 2013年1月19日 | 過去気象データ |
| 37 | 長野県 | 野辺山 | -24.6℃ | 2016年1月26日 | 過去気象データ |
| 37 | 長野県 | 菅平 | -24.6℃ | 1981年2月12日 | 過去気象データ |
| 40 | 長野県 | 菅平 | -24.5℃ | 1991年2月26日 | 過去気象データ |
| 40 | 長野県 | 菅平 | -24.5℃ | 2016年1月24日 | 過去気象データ |
| 40 | 長野県 | 菅平 | -24.5℃ | 1983年1月21日 | 過去気象データ |
| 40 | 長野県 | 野辺山 | -24.5℃ | 2012年2月19日 | 過去気象データ |
| 44 | 長野県 | 菅平 | -24.4℃ | 2018年2月9日 | 過去気象データ |
| 44 | 長野県 | 野辺山 | -24.4℃ | 1980年1月23日 | 過去気象データ |
| 44 | 長野県 | 野辺山 | -24.4℃ | 2015年2月2日 | 過去気象データ |
| 47 | 長野県 | 野辺山 | -24.3℃ | 2014年2月22日 | 過去気象データ |
| 47 | 長野県 | 菅平 | -24.3℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
| 47 | 長野県 | 菅平 | -24.3℃ | 2011年1月11日 | 過去気象データ |
| 50 | 長野県 | 菅平 | -24.2℃ | 2011年2月16日 | 過去気象データ |
| 51 | 長野県 | 野辺山 | -24.1℃ | 2016年1月25日 | 過去気象データ |
| 51 | 長野県 | 菅平 | -24.1℃ | 2001年1月18日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 野辺山 | -24.0℃ | 2012年2月2日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 菅平 | -24.0℃ | 2003年1月9日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 菅平 | -24.0℃ | 2010年1月27日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 菅平 | -24.0℃ | 1997年2月14日 | 過去気象データ |
| 57 | 長野県 | 野辺山 | -23.9℃ | 1996年2月20日 | 過去気象データ |
| 57 | 長野県 | 野辺山 | -23.9℃ | 2003年1月16日 | 過去気象データ |
| 57 | 長野県 | 菅平 | -23.9℃ | 1996年1月27日 | 過去気象データ |
| 57 | 長野県 | 菅平 | -23.9℃ | 2019年1月10日 | 過去気象データ |
| 57 | 長野県 | 菅平 | -23.9℃ | 1999年2月5日 | 過去気象データ |
| 57 | 長野県 | 菅平 | -23.9℃ | 2026年1月23日 | 過去気象データ |
| 57 | 長野県 | 菅平 | -23.9℃ | 1986年1月12日 | 過去気象データ |
| 57 | 長野県 | 菅平 | -23.9℃ | 2011年1月27日 | 過去気象データ |
| 65 | 長野県 | 野辺山 | -23.8℃ | 2001年2月17日 | 過去気象データ |
| 65 | 長野県 | 菅平 | -23.8℃ | 1996年1月28日 | 過去気象データ |
| 65 | 長野県 | 菅平 | -23.8℃ | 1987年2月28日 | 過去気象データ |
| 65 | 長野県 | 菅平 | -23.8℃ | 2022年2月25日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 菅平 | -23.7℃ | 1986年2月2日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 菅平 | -23.7℃ | 2009年1月16日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 菅平 | -23.7℃ | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 菅平 | -23.7℃ | 2011年2月1日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 菅平 | -23.7℃ | 2017年1月26日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 菅平 | -23.7℃ | 2004年2月8日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 菅平 | -23.7℃ | 1982年2月10日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 菅平 | -23.7℃ | 2018年1月26日 | 過去気象データ |
| 77 | 長野県 | 菅平 | -23.6℃ | 2005年2月28日 | 過去気象データ |
| 77 | 長野県 | 菅平 | -23.6℃ | 1997年2月15日 | 過去気象データ |
| 77 | 長野県 | 野辺山 | -23.6℃ | 1999年2月14日 | 過去気象データ |
| 77 | 長野県 | 野辺山 | -23.6℃ | 2013年2月26日 | 過去気象データ |
| 77 | 長野県 | 野辺山 | -23.6℃ | 2013年2月22日 | 過去気象データ |
| 82 | 長野県 | 菅平 | -23.5℃ | 2018年1月31日 | 過去気象データ |
| 83 | 長野県 | 菅平 | -23.4℃ | 2009年12月22日 | 過去気象データ |
| 83 | 長野県 | 野辺山 | -23.4℃ | 1985年1月31日 | 過去気象データ |
| 85 | 長野県 | 菅平 | -23.3℃ | 2002年1月7日 | 過去気象データ |
| 85 | 長野県 | 菅平 | -23.3℃ | 1986年2月1日 | 過去気象データ |
| 85 | 長野県 | 菅平 | -23.3℃ | 1995年2月8日 | 過去気象データ |
| 88 | 長野県 | 野辺山 | -23.2℃ | 1991年1月24日 | 過去気象データ |
| 88 | 長野県 | 菅平 | -23.2℃ | 2011年1月26日 | 過去気象データ |
| 88 | 長野県 | 野辺山 | -23.2℃ | 1999年2月13日 | 過去気象データ |
| 88 | 長野県 | 野辺山 | -23.2℃ | 2012年1月30日 | 過去気象データ |
| 92 | 長野県 | 野辺山 | -23.1℃ | 2013年2月16日 | 過去気象データ |
| 92 | 長野県 | 菅平 | -23.1℃ | 2017年1月25日 | 過去気象データ |
| 92 | 長野県 | 菅平 | -23.1℃ | 2018年2月7日 | 過去気象データ |
| 92 | 長野県 | 菅平 | -23.1℃ | 1992年1月20日 | 過去気象データ |
| 92 | 長野県 | 菅平 | -23.1℃ | 1995年12月26日 | 過去気象データ |
| 92 | 長野県 | 野辺山 | -23.1℃ | 2013年2月20日 | 過去気象データ |
| 92 | 長野県 | 菅平 | -23.1℃ | 2026年1月22日 | 過去気象データ |
| 92 | 長野県 | 菅平 | -23.1℃ | 2016年2月8日 | 過去気象データ |
| 92 | 長野県 | 菅平 | -23.1℃ | 1980年1月22日 | 過去気象データ |
