|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 松本 | 37.6m/s | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 2 | 長野県 | 野辺山 | 33.2m/s | 2012年12月10日 | 過去気象データ |
| 3 | 長野県 | 飯田 | 32.9m/s | 2013年4月7日 | 過去気象データ |
| 4 | 長野県 | 東御 | 31.4m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 5 | 長野県 | 野辺山 | 31.1m/s | 2018年3月2日 | 過去気象データ |
| 5 | 長野県 | 松本 | 31.1m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 7 | 長野県 | 野辺山 | 31.0m/s | 2013年3月9日 | 過去気象データ |
| 8 | 長野県 | 松本 | 30.7m/s | 2000年4月23日 | 過去気象データ |
| 9 | 長野県 | 諏訪 | 30.6m/s | 2017年9月18日 | 過去気象データ |
| 9 | 長野県 | 東御 | 30.6m/s | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 11 | 長野県 | 野辺山 | 30.3m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 11 | 長野県 | 軽井沢 | 30.3m/s | 2003年3月2日 | 過去気象データ |
| 11 | 長野県 | 野辺山 | 30.3m/s | 2021年4月18日 | 過去気象データ |
| 14 | 長野県 | 野辺山 | 30.2m/s | 2013年1月26日 | 過去気象データ |
| 15 | 長野県 | 野辺山 | 30.1m/s | 2016年10月5日 | 過去気象データ |
| 15 | 長野県 | 東御 | 30.1m/s | 2013年10月16日 | 過去気象データ |
| 15 | 長野県 | 野辺山 | 30.1m/s | 2018年3月1日 | 過去気象データ |
| 18 | 長野県 | 野辺山 | 30.0m/s | 2015年12月4日 | 過去気象データ |
| 18 | 長野県 | 伊那 | 30.0m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 20 | 長野県 | 飯田 | 29.9m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 21 | 長野県 | 野辺山 | 29.8m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 22 | 長野県 | 野辺山 | 29.5m/s | 2021年2月4日 | 過去気象データ |
| 22 | 長野県 | 野辺山 | 29.5m/s | 2012年4月4日 | 過去気象データ |
| 24 | 長野県 | 信濃町 | 29.3m/s | 2018年3月1日 | 過去気象データ |
| 25 | 長野県 | 南信濃 | 28.8m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 26 | 長野県 | 野辺山 | 28.7m/s | 2018年9月30日 | 過去気象データ |
| 26 | 長野県 | 飯田 | 28.7m/s | 2005年8月5日 | 過去気象データ |
| 26 | 長野県 | 上田 | 28.7m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 26 | 長野県 | 飯田 | 28.7m/s | 1979年10月1日 | 過去気象データ |
| 30 | 長野県 | 飯田 | 28.6m/s | 2010年3月21日 | 過去気象データ |
| 30 | 長野県 | 開田高原 | 28.6m/s | 2012年2月11日 | 過去気象データ |
| 32 | 長野県 | 飯田 | 28.5m/s | 2004年2月23日 | 過去気象データ |
| 32 | 長野県 | 松本 | 28.5m/s | 2002年3月21日 | 過去気象データ |
| 34 | 長野県 | 諏訪 | 28.4m/s | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 34 | 長野県 | 飯田 | 28.4m/s | 2015年10月2日 | 過去気象データ |
| 36 | 長野県 | 松本今井 | 28.3m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 36 | 長野県 | 野辺山 | 28.3m/s | 2020年2月23日 | 過去気象データ |
| 38 | 長野県 | 長野 | 28.2m/s | 1998年1月15日 | 過去気象データ |
| 39 | 長野県 | 飯田 | 28.1m/s | 2004年2月22日 | 過去気象データ |
| 39 | 長野県 | 東御 | 28.1m/s | 2013年9月16日 | 過去気象データ |
| 41 | 長野県 | 野辺山 | 28.0m/s | 2017年1月30日 | 過去気象データ |
| 42 | 長野県 | 野辺山 | 27.9m/s | 2014年12月18日 | 過去気象データ |
| 43 | 長野県 | 松本 | 27.8m/s | 1982年8月2日 | 過去気象データ |
| 44 | 長野県 | 野辺山 | 27.7m/s | 2012年12月25日 | 過去気象データ |
| 44 | 長野県 | 飯田 | 27.7m/s | 2007年4月28日 | 過去気象データ |
| 44 | 長野県 | 軽井沢 | 27.7m/s | 2007年9月6日 | 過去気象データ |
| 47 | 長野県 | 野辺山 | 27.6m/s | 2014年1月31日 | 過去気象データ |
| 47 | 長野県 | 東御 | 27.6m/s | 2023年1月24日 | 過去気象データ |
| 49 | 長野県 | 長野 | 27.4m/s | 2006年11月7日 | 過去気象データ |
| 49 | 長野県 | 野辺山 | 27.4m/s | 2018年2月14日 | 過去気象データ |
| 49 | 長野県 | 諏訪 | 27.4m/s | 2013年8月15日 | 過去気象データ |
| 52 | 長野県 | 諏訪 | 27.3m/s | 2004年8月31日 | 過去気象データ |
| 52 | 長野県 | 飯田 | 27.3m/s | 2017年9月18日 | 過去気象データ |
| 52 | 長野県 | 野辺山 | 27.3m/s | 2022年9月19日 | 過去気象データ |
| 52 | 長野県 | 諏訪 | 27.3m/s | 1979年10月1日 | 過去気象データ |
| 56 | 長野県 | 軽井沢 | 27.2m/s | 1982年8月2日 | 過去気象データ |
| 56 | 長野県 | 野辺山 | 27.2m/s | 2015年3月11日 | 過去気象データ |
| 56 | 長野県 | 松本 | 27.2m/s | 2006年11月7日 | 過去気象データ |
| 56 | 長野県 | 松本 | 27.2m/s | 2004年8月31日 | 過去気象データ |
| 60 | 長野県 | 軽井沢 | 27.1m/s | 2019年10月12日 | 過去気象データ |
| 60 | 長野県 | 松本 | 27.1m/s | 1991年9月28日 | 過去気象データ |
| 62 | 長野県 | 野辺山 | 27.0m/s | 2012年4月3日 | 過去気象データ |
| 62 | 長野県 | 野辺山 | 27.0m/s | 2020年1月8日 | 過去気象データ |
| 62 | 長野県 | 野辺山 | 27.0m/s | 2021年2月16日 | 過去気象データ |
| 62 | 長野県 | 飯田 | 27.0m/s | 2017年6月2日 | 過去気象データ |
| 66 | 長野県 | 飯山 | 26.9m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 66 | 長野県 | 松本 | 26.9m/s | 2004年9月7日 | 過去気象データ |
| 68 | 長野県 | 野辺山 | 26.8m/s | 2025年3月26日 | 過去気象データ |
| 68 | 長野県 | 軽井沢 | 26.8m/s | 1982年8月1日 | 過去気象データ |
| 68 | 長野県 | 飯島 | 26.8m/s | 2017年9月18日 | 過去気象データ |
| 71 | 長野県 | 野辺山 | 26.7m/s | 2020年12月30日 | 過去気象データ |
| 71 | 長野県 | 長野 | 26.7m/s | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 73 | 長野県 | 飯田 | 26.5m/s | 2004年11月27日 | 過去気象データ |
| 74 | 長野県 | 伊那 | 26.4m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 75 | 長野県 | 野辺山 | 26.3m/s | 2017年9月18日 | 過去気象データ |
| 75 | 長野県 | 飯田 | 26.3m/s | 1999年4月11日 | 過去気象データ |
| 75 | 長野県 | 長野 | 26.3m/s | 1977年9月2日 | 過去気象データ |
| 75 | 長野県 | 野辺山 | 26.3m/s | 2012年12月26日 | 過去気象データ |
| 75 | 長野県 | 飯山 | 26.3m/s | 2017年10月23日 | 過去気象データ |
| 75 | 長野県 | 野辺山 | 26.3m/s | 2021年11月24日 | 過去気象データ |
| 75 | 長野県 | 野辺山 | 26.3m/s | 2021年1月19日 | 過去気象データ |
| 75 | 長野県 | 長野 | 26.3m/s | 1988年3月22日 | 過去気象データ |
| 83 | 長野県 | 野辺山 | 26.2m/s | 2018年2月15日 | 過去気象データ |
| 83 | 長野県 | 野辺山 | 26.2m/s | 2023年11月28日 | 過去気象データ |
| 83 | 長野県 | 野辺山 | 26.2m/s | 2014年3月16日 | 過去気象データ |
| 86 | 長野県 | 野辺山 | 26.1m/s | 2018年12月1日 | 過去気象データ |
| 86 | 長野県 | 飯田 | 26.1m/s | 1990年3月12日 | 過去気象データ |
| 86 | 長野県 | 野辺山 | 26.1m/s | 2014年1月2日 | 過去気象データ |
| 86 | 長野県 | 野辺山 | 26.1m/s | 2012年3月22日 | 過去気象データ |
| 90 | 長野県 | 野辺山 | 26.0m/s | 2021年3月16日 | 過去気象データ |
| 90 | 長野県 | 原村 | 26.0m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 90 | 長野県 | 野辺山 | 26.0m/s | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 90 | 長野県 | 野辺山 | 26.0m/s | 2018年1月24日 | 過去気象データ |
| 94 | 長野県 | 原村 | 25.9m/s | 2010年3月21日 | 過去気象データ |
| 94 | 長野県 | 飯田 | 25.9m/s | 2006年4月21日 | 過去気象データ |
| 94 | 長野県 | 諏訪 | 25.9m/s | 1994年2月13日 | 過去気象データ |
| 97 | 長野県 | 野辺山 | 25.8m/s | 2022年3月17日 | 過去気象データ |
| 97 | 長野県 | 松本 | 25.8m/s | 1991年9月27日 | 過去気象データ |
| 97 | 長野県 | 野辺山 | 25.8m/s | 2021年2月20日 | 過去気象データ |
| 97 | 長野県 | 長野 | 25.8m/s | 1979年3月31日 | 過去気象データ |
