|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 野沢温泉 | 90.0cm | 2000年2月15日 | 過去気象データ |
| 2 | 長野県 | 野沢温泉 | 86.0cm | 1991年12月12日 | 過去気象データ |
| 3 | 長野県 | 野沢温泉 | 84.0cm | 1990年1月27日 | 過去気象データ |
| 4 | 長野県 | 小谷 | 80.0cm | 1985年12月15日 | 過去気象データ |
| 5 | 長野県 | 野沢温泉 | 79.0cm | 2014年12月14日 | 過去気象データ |
| 5 | 長野県 | 小谷 | 79.0cm | 2000年2月15日 | 過去気象データ |
| 7 | 長野県 | 野沢温泉 | 77.0cm | 1983年1月22日 | 過去気象データ |
| 8 | 長野県 | 小谷 | 76.0cm | 1997年1月21日 | 過去気象データ |
| 8 | 長野県 | 白馬 | 76.0cm | 1980年12月28日 | 過去気象データ |
| 10 | 長野県 | 野沢温泉 | 74.0cm | 2005年2月26日 | 過去気象データ |
| 10 | 長野県 | 小谷 | 74.0cm | 1984年2月3日 | 過去気象データ |
| 12 | 長野県 | 小谷 | 72.0cm | 1985年12月17日 | 過去気象データ |
| 13 | 長野県 | 野沢温泉 | 71.0cm | 1987年1月10日 | 過去気象データ |
| 13 | 長野県 | 野沢温泉 | 71.0cm | 2013年1月3日 | 過去気象データ |
| 13 | 長野県 | 野沢温泉 | 71.0cm | 1985年1月14日 | 過去気象データ |
| 16 | 長野県 | 野沢温泉 | 70.0cm | 1995年1月30日 | 過去気象データ |
| 16 | 長野県 | 野沢温泉 | 70.0cm | 2022年2月5日 | 過去気象データ |
| 16 | 長野県 | 野沢温泉 | 70.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 19 | 長野県 | 小谷 | 69.0cm | 2005年2月26日 | 過去気象データ |
| 19 | 長野県 | 野沢温泉 | 69.0cm | 1999年1月8日 | 過去気象データ |
| 19 | 長野県 | 飯山 | 69.0cm | 1988年2月16日 | 過去気象データ |
| 19 | 長野県 | 飯山 | 69.0cm | 2013年1月3日 | 過去気象データ |
| 19 | 長野県 | 飯山 | 69.0cm | 2000年2月15日 | 過去気象データ |
| 19 | 長野県 | 飯山 | 69.0cm | 2006年1月3日 | 過去気象データ |
| 19 | 長野県 | 信濃町 | 69.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 26 | 長野県 | 野沢温泉 | 68.0cm | 1988年1月9日 | 過去気象データ |
| 26 | 長野県 | 野沢温泉 | 68.0cm | 1988年2月16日 | 過去気象データ |
| 26 | 長野県 | 小谷 | 68.0cm | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 26 | 長野県 | 野沢温泉 | 68.0cm | 2012年12月24日 | 過去気象データ |
| 26 | 長野県 | 野沢温泉 | 68.0cm | 2005年12月13日 | 過去気象データ |
| 26 | 長野県 | 小谷 | 68.0cm | 1991年12月12日 | 過去気象データ |
| 32 | 長野県 | 白馬 | 67.0cm | 2007年12月31日 | 過去気象データ |
| 32 | 長野県 | 小谷 | 67.0cm | 2025年12月26日 | 過去気象データ |
| 32 | 長野県 | 野沢温泉 | 67.0cm | 1994年12月16日 | 過去気象データ |
| 32 | 長野県 | 飯山 | 67.0cm | 2012年12月24日 | 過去気象データ |
| 36 | 長野県 | 野沢温泉 | 66.0cm | 1998年1月24日 | 過去気象データ |
| 36 | 長野県 | 小谷 | 66.0cm | 2023年1月24日 | 過去気象データ |
| 36 | 長野県 | 野沢温泉 | 66.0cm | 1983年1月20日 | 過去気象データ |
| 36 | 長野県 | 飯山 | 66.0cm | 1988年1月9日 | 過去気象データ |
| 36 | 長野県 | 飯山 | 66.0cm | 1985年12月17日 | 過去気象データ |
| 36 | 長野県 | 野沢温泉 | 66.0cm | 2009年12月31日 | 過去気象データ |
| 42 | 長野県 | 野沢温泉 | 65.0cm | 1999年2月3日 | 過去気象データ |
| 42 | 長野県 | 小谷 | 65.0cm | 2012年12月24日 | 過去気象データ |
| 42 | 長野県 | 白馬 | 65.0cm | 2009年12月18日 | 過去気象データ |
| 45 | 長野県 | 野沢温泉 | 64.0cm | 1997年1月29日 | 過去気象データ |
| 45 | 長野県 | 野沢温泉 | 64.0cm | 2017年12月17日 | 過去気象データ |
| 45 | 長野県 | 小谷 | 64.0cm | 2015年1月1日 | 過去気象データ |
| 48 | 長野県 | 野沢温泉 | 63.0cm | 1984年12月24日 | 過去気象データ |
| 48 | 長野県 | 野沢温泉 | 63.0cm | 1984年2月3日 | 過去気象データ |
| 48 | 長野県 | 野沢温泉 | 63.0cm | 1982年2月1日 | 過去気象データ |
| 48 | 長野県 | 小谷 | 63.0cm | 2009年12月31日 | 過去気象データ |
| 48 | 長野県 | 松本 | 63.0cm | 2001年1月27日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 小谷 | 62.0cm | 1987年1月19日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 飯山 | 62.0cm | 2012年1月26日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 野沢温泉 | 62.0cm | 1985年12月17日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 野沢温泉 | 62.0cm | 2012年1月26日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 飯山 | 62.0cm | 2017年12月17日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 野沢温泉 | 62.0cm | 1985年1月5日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 野沢温泉 | 62.0cm | 2025年12月26日 | 過去気象データ |
| 53 | 長野県 | 信濃町 | 62.0cm | 2024年12月22日 | 過去気象データ |
| 61 | 長野県 | 飯山 | 61.0cm | 1999年2月3日 | 過去気象データ |
| 61 | 長野県 | 野沢温泉 | 61.0cm | 1986年12月22日 | 過去気象データ |
| 61 | 長野県 | 小谷 | 61.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 61 | 長野県 | 飯山 | 61.0cm | 2022年2月5日 | 過去気象データ |
| 61 | 長野県 | 野沢温泉 | 61.0cm | 1992年12月24日 | 過去気象データ |
| 61 | 長野県 | 野沢温泉 | 61.0cm | 2003年1月5日 | 過去気象データ |
| 67 | 長野県 | 飯山 | 60.0cm | 2009年12月31日 | 過去気象データ |
| 67 | 長野県 | 野沢温泉 | 60.0cm | 1985年1月17日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 飯山 | 59.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 飯山 | 59.0cm | 1999年1月8日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 野沢温泉 | 59.0cm | 1987年1月20日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 野沢温泉 | 58.0cm | 2003年1月21日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 野沢温泉 | 58.0cm | 2022年1月13日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 飯山 | 58.0cm | 1991年12月12日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 野沢温泉 | 58.0cm | 1996年1月30日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 野沢温泉 | 58.0cm | 1984年1月16日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 白馬 | 58.0cm | 1981年1月3日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 小谷 | 58.0cm | 1984年12月28日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 小谷 | 57.0cm | 2022年1月13日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 小谷 | 57.0cm | 1995年1月13日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 信濃町 | 57.0cm | 2009年12月31日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 菅平 | 57.0cm | 2003年12月20日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 野沢温泉 | 57.0cm | 2000年1月31日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 飯山 | 57.0cm | 2014年12月14日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 飯山 | 57.0cm | 2017年1月14日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 野沢温泉 | 57.0cm | 2004年2月5日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 野沢温泉 | 57.0cm | 2020年12月19日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 野沢温泉 | 57.0cm | 2015年1月1日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 小谷 | 57.0cm | 2012年1月28日 | 過去気象データ |
| 79 | 長野県 | 小谷 | 57.0cm | 1987年2月25日 | 過去気象データ |
| 91 | 長野県 | 小谷 | 56.0cm | 2012年1月11日 | 過去気象データ |
| 91 | 長野県 | 飯山 | 56.0cm | 2005年2月26日 | 過去気象データ |
| 91 | 長野県 | 野沢温泉 | 56.0cm | 2010年2月6日 | 過去気象データ |
| 91 | 長野県 | 野沢温泉 | 56.0cm | 2017年1月14日 | 過去気象データ |
| 91 | 長野県 | 野沢温泉 | 56.0cm | 1991年1月6日 | 過去気象データ |
| 91 | 長野県 | 野沢温泉 | 56.0cm | 2006年1月3日 | 過去気象データ |
| 91 | 長野県 | 野沢温泉 | 56.0cm | 1988年2月10日 | 過去気象データ |
| 91 | 長野県 | 野沢温泉 | 56.0cm | 1981年1月11日 | 過去気象データ |
| 91 | 長野県 | 白馬 | 56.0cm | 1988年11月25日 | 過去気象データ |
| 91 | 長野県 | 小谷 | 56.0cm | 1994年1月29日 | 過去気象データ |
