|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 積雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 野沢温泉 | 353.0cm | 1984年3月22日 | 過去気象データ |
| 2 | 長野県 | 野沢温泉 | 344.0cm | 1984年2月10日 | 過去気象データ |
| 3 | 長野県 | 野沢温泉 | 343.0cm | 1984年3月23日 | 過去気象データ |
| 3 | 長野県 | 野沢温泉 | 343.0cm | 2006年1月8日 | 過去気象データ |
| 5 | 長野県 | 野沢温泉 | 340.0cm | 1984年2月9日 | 過去気象データ |
| 6 | 長野県 | 野沢温泉 | 337.0cm | 1984年3月1日 | 過去気象データ |
| 6 | 長野県 | 野沢温泉 | 337.0cm | 2006年1月9日 | 過去気象データ |
| 8 | 長野県 | 野沢温泉 | 336.0cm | 1984年2月29日 | 過去気象データ |
| 9 | 長野県 | 野沢温泉 | 335.0cm | 1984年2月11日 | 過去気象データ |
| 10 | 長野県 | 野沢温泉 | 334.0cm | 2006年2月5日 | 過去気象データ |
| 11 | 長野県 | 野沢温泉 | 331.0cm | 1984年3月13日 | 過去気象データ |
| 12 | 長野県 | 野沢温泉 | 329.0cm | 1984年2月8日 | 過去気象データ |
| 12 | 長野県 | 野沢温泉 | 329.0cm | 2006年1月5日 | 過去気象データ |
| 14 | 長野県 | 野沢温泉 | 328.0cm | 2006年1月6日 | 過去気象データ |
| 15 | 長野県 | 野沢温泉 | 327.0cm | 1984年3月12日 | 過去気象データ |
| 16 | 長野県 | 野沢温泉 | 326.0cm | 2006年2月9日 | 過去気象データ |
| 16 | 長野県 | 野沢温泉 | 326.0cm | 2006年2月4日 | 過去気象データ |
| 18 | 長野県 | 野沢温泉 | 322.0cm | 2006年1月12日 | 過去気象データ |
| 19 | 長野県 | 野沢温泉 | 320.0cm | 1984年2月19日 | 過去気象データ |
| 20 | 長野県 | 野沢温泉 | 317.0cm | 1984年2月28日 | 過去気象データ |
| 20 | 長野県 | 野沢温泉 | 317.0cm | 1984年3月21日 | 過去気象データ |
| 20 | 長野県 | 野沢温泉 | 317.0cm | 1984年2月7日 | 過去気象データ |
| 23 | 長野県 | 野沢温泉 | 315.0cm | 1984年3月2日 | 過去気象データ |
| 23 | 長野県 | 野沢温泉 | 315.0cm | 1984年2月17日 | 過去気象データ |
| 25 | 長野県 | 野沢温泉 | 314.0cm | 2006年2月6日 | 過去気象データ |
| 25 | 長野県 | 野沢温泉 | 314.0cm | 1984年2月18日 | 過去気象データ |
| 27 | 長野県 | 野沢温泉 | 313.0cm | 2006年1月24日 | 過去気象データ |
| 28 | 長野県 | 野沢温泉 | 312.0cm | 1984年3月11日 | 過去気象データ |
| 28 | 長野県 | 野沢温泉 | 312.0cm | 2006年1月11日 | 過去気象データ |
| 28 | 長野県 | 野沢温泉 | 312.0cm | 1984年3月14日 | 過去気象データ |
| 31 | 長野県 | 野沢温泉 | 311.0cm | 2006年2月8日 | 過去気象データ |
| 32 | 長野県 | 野沢温泉 | 310.0cm | 2006年1月7日 | 過去気象データ |
| 32 | 長野県 | 野沢温泉 | 310.0cm | 1984年2月16日 | 過去気象データ |
| 32 | 長野県 | 野沢温泉 | 310.0cm | 2006年2月10日 | 過去気象データ |
| 35 | 長野県 | 野沢温泉 | 309.0cm | 1984年3月24日 | 過去気象データ |
| 35 | 長野県 | 野沢温泉 | 309.0cm | 2006年1月28日 | 過去気象データ |
| 37 | 長野県 | 野沢温泉 | 307.0cm | 1984年2月20日 | 過去気象データ |
| 37 | 長野県 | 野沢温泉 | 307.0cm | 2006年2月3日 | 過去気象データ |
| 37 | 長野県 | 野沢温泉 | 307.0cm | 2006年2月12日 | 過去気象データ |
| 40 | 長野県 | 野沢温泉 | 306.0cm | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 40 | 長野県 | 野沢温泉 | 306.0cm | 2006年1月13日 | 過去気象データ |
| 40 | 長野県 | 野沢温泉 | 306.0cm | 1981年1月13日 | 過去気象データ |
| 43 | 長野県 | 野沢温泉 | 305.0cm | 2006年1月25日 | 過去気象データ |
| 44 | 長野県 | 野沢温泉 | 304.0cm | 2006年1月4日 | 過去気象データ |
| 44 | 長野県 | 野沢温泉 | 304.0cm | 1984年3月15日 | 過去気象データ |
| 44 | 長野県 | 野沢温泉 | 304.0cm | 1984年2月15日 | 過去気象データ |
| 44 | 長野県 | 野沢温泉 | 304.0cm | 2006年2月13日 | 過去気象データ |
| 44 | 長野県 | 野沢温泉 | 304.0cm | 2006年1月10日 | 過去気象データ |
| 49 | 長野県 | 野沢温泉 | 303.0cm | 1984年2月6日 | 過去気象データ |
| 49 | 長野県 | 野沢温泉 | 303.0cm | 2006年2月7日 | 過去気象データ |
| 49 | 長野県 | 野沢温泉 | 303.0cm | 1981年1月27日 | 過去気象データ |
| 52 | 長野県 | 野沢温泉 | 300.0cm | 1984年3月25日 | 過去気象データ |
| 52 | 長野県 | 野沢温泉 | 300.0cm | 1981年2月4日 | 過去気象データ |
| 54 | 長野県 | 野沢温泉 | 299.0cm | 2006年1月27日 | 過去気象データ |
| 54 | 長野県 | 野沢温泉 | 299.0cm | 1981年2月27日 | 過去気象データ |
| 56 | 長野県 | 野沢温泉 | 298.0cm | 2006年2月11日 | 過去気象データ |
| 56 | 長野県 | 野沢温泉 | 298.0cm | 1984年3月4日 | 過去気象データ |
| 56 | 長野県 | 野沢温泉 | 298.0cm | 2022年2月23日 | 過去気象データ |
| 59 | 長野県 | 野沢温泉 | 297.0cm | 1984年3月7日 | 過去気象データ |
| 60 | 長野県 | 野沢温泉 | 296.0cm | 1984年3月5日 | 過去気象データ |
| 60 | 長野県 | 野沢温泉 | 296.0cm | 1984年3月16日 | 過去気象データ |
| 62 | 長野県 | 野沢温泉 | 295.0cm | 2006年1月29日 | 過去気象データ |
| 62 | 長野県 | 野沢温泉 | 295.0cm | 1981年2月26日 | 過去気象データ |
| 64 | 長野県 | 野沢温泉 | 294.0cm | 1984年2月27日 | 過去気象データ |
| 64 | 長野県 | 野沢温泉 | 294.0cm | 1984年2月3日 | 過去気象データ |
| 64 | 長野県 | 野沢温泉 | 294.0cm | 1984年2月4日 | 過去気象データ |
| 64 | 長野県 | 野沢温泉 | 294.0cm | 1984年3月18日 | 過去気象データ |
| 68 | 長野県 | 野沢温泉 | 293.0cm | 1984年2月13日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 野沢温泉 | 292.0cm | 2006年1月26日 | 過去気象データ |
| 69 | 長野県 | 野沢温泉 | 292.0cm | 1984年3月26日 | 過去気象データ |
| 71 | 長野県 | 野沢温泉 | 291.0cm | 1984年3月9日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 野沢温泉 | 290.0cm | 1984年3月17日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 野沢温泉 | 290.0cm | 1984年3月6日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 野沢温泉 | 290.0cm | 1985年1月17日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 野沢温泉 | 290.0cm | 1984年2月21日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 野沢温泉 | 290.0cm | 1984年2月14日 | 過去気象データ |
| 72 | 長野県 | 野沢温泉 | 290.0cm | 2006年2月14日 | 過去気象データ |
| 78 | 長野県 | 野沢温泉 | 289.0cm | 1984年3月27日 | 過去気象データ |
| 78 | 長野県 | 野沢温泉 | 289.0cm | 1984年3月19日 | 過去気象データ |
| 78 | 長野県 | 野沢温泉 | 289.0cm | 1984年3月20日 | 過去気象データ |
| 81 | 長野県 | 野沢温泉 | 288.0cm | 1985年1月7日 | 過去気象データ |
| 81 | 長野県 | 野沢温泉 | 288.0cm | 2006年1月14日 | 過去気象データ |
| 81 | 長野県 | 野沢温泉 | 288.0cm | 1985年1月18日 | 過去気象データ |
| 84 | 長野県 | 野沢温泉 | 287.0cm | 2006年1月3日 | 過去気象データ |
| 84 | 長野県 | 野沢温泉 | 287.0cm | 2012年2月3日 | 過去気象データ |
| 84 | 長野県 | 野沢温泉 | 287.0cm | 2006年1月23日 | 過去気象データ |
| 87 | 長野県 | 野沢温泉 | 286.0cm | 1984年3月8日 | 過去気象データ |
| 87 | 長野県 | 野沢温泉 | 286.0cm | 1981年2月25日 | 過去気象データ |
| 89 | 長野県 | 野沢温泉 | 285.0cm | 1984年3月10日 | 過去気象データ |
| 90 | 長野県 | 野沢温泉 | 284.0cm | 2022年2月22日 | 過去気象データ |
| 90 | 長野県 | 野沢温泉 | 284.0cm | 1984年3月28日 | 過去気象データ |
| 92 | 長野県 | 野沢温泉 | 283.0cm | 2012年2月2日 | 過去気象データ |
| 93 | 長野県 | 野沢温泉 | 282.0cm | 2006年2月15日 | 過去気象データ |
| 93 | 長野県 | 野沢温泉 | 282.0cm | 1984年1月29日 | 過去気象データ |
| 93 | 長野県 | 野沢温泉 | 282.0cm | 2006年1月30日 | 過去気象データ |
| 96 | 長野県 | 野沢温泉 | 281.0cm | 1984年3月29日 | 過去気象データ |
| 97 | 長野県 | 野沢温泉 | 279.0cm | 2006年2月2日 | 過去気象データ |
| 97 | 長野県 | 野沢温泉 | 279.0cm | 1996年3月5日 | 過去気象データ |
| 99 | 長野県 | 野沢温泉 | 278.0cm | 1984年2月22日 | 過去気象データ |
| 99 | 長野県 | 野沢温泉 | 278.0cm | 1996年3月6日 | 過去気象データ |
