|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 滝宮 | 38.8℃ | 2025年8月4日 | 過去気象データ |
| 2 | 香川県 | 高松 | 38.6℃ | 2013年8月11日 | 過去気象データ |
| 3 | 香川県 | 多度津 | 38.5℃ | 1994年7月16日 | 過去気象データ |
| 3 | 香川県 | 滝宮 | 38.5℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 5 | 香川県 | 高松 | 38.4℃ | 2025年7月31日 | 過去気象データ |
| 5 | 香川県 | 財田 | 38.4℃ | 2017年8月6日 | 過去気象データ |
| 5 | 香川県 | 内海 | 38.4℃ | 2000年8月21日 | 過去気象データ |
| 8 | 香川県 | 高松 | 38.3℃ | 2025年8月2日 | 過去気象データ |
| 8 | 香川県 | 高松 | 38.3℃ | 2020年8月17日 | 過去気象データ |
| 10 | 香川県 | 多度津 | 38.2℃ | 2017年8月6日 | 過去気象データ |
| 10 | 香川県 | 高松 | 38.2℃ | 1994年7月15日 | 過去気象データ |
| 10 | 香川県 | 高松 | 38.2℃ | 2013年8月10日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 高松 | 38.1℃ | 2025年8月6日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 高松 | 38.1℃ | 2020年8月16日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 滝宮 | 38.1℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 高松 | 38.1℃ | 2013年8月12日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 財田 | 38.1℃ | 1994年8月7日 | 過去気象データ |
| 18 | 香川県 | 高松 | 38.0℃ | 2025年8月5日 | 過去気象データ |
| 18 | 香川県 | 高松 | 38.0℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 18 | 香川県 | 滝宮 | 38.0℃ | 2025年7月31日 | 過去気象データ |
| 18 | 香川県 | 滝宮 | 38.0℃ | 2025年8月2日 | 過去気象データ |
| 18 | 香川県 | 財田 | 38.0℃ | 2020年8月26日 | 過去気象データ |
| 23 | 香川県 | 引田 | 37.9℃ | 2025年8月4日 | 過去気象データ |
| 23 | 香川県 | 高松 | 37.9℃ | 2020年8月15日 | 過去気象データ |
| 25 | 香川県 | 多度津 | 37.8℃ | 2020年8月16日 | 過去気象データ |
| 25 | 香川県 | 財田 | 37.8℃ | 2024年8月3日 | 過去気象データ |
| 25 | 香川県 | 香南 | 37.8℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 25 | 香川県 | 香南 | 37.8℃ | 2018年8月14日 | 過去気象データ |
| 25 | 香川県 | 内海 | 37.8℃ | 2020年9月3日 | 過去気象データ |
| 25 | 香川県 | 高松 | 37.8℃ | 2006年8月9日 | 過去気象データ |
| 25 | 香川県 | 香南 | 37.8℃ | 2025年8月4日 | 過去気象データ |
| 32 | 香川県 | 高松 | 37.7℃ | 2018年8月5日 | 過去気象データ |
| 32 | 香川県 | 滝宮 | 37.7℃ | 2025年7月26日 | 過去気象データ |
| 32 | 香川県 | 引田 | 37.7℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 32 | 香川県 | 滝宮 | 37.7℃ | 2013年8月11日 | 過去気象データ |
| 32 | 香川県 | 財田 | 37.7℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 32 | 香川県 | 財田 | 37.7℃ | 2025年8月4日 | 過去気象データ |
| 32 | 香川県 | 滝宮 | 37.7℃ | 2013年8月10日 | 過去気象データ |
| 32 | 香川県 | 高松 | 37.7℃ | 2018年7月24日 | 過去気象データ |
| 32 | 香川県 | 財田 | 37.7℃ | 2020年8月16日 | 過去気象データ |
| 32 | 香川県 | 高松 | 37.7℃ | 2001年8月4日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 財田 | 37.6℃ | 2025年9月3日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 高松 | 37.6℃ | 2000年7月20日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 高松 | 37.6℃ | 2025年7月1日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 高松 | 37.6℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 高松 | 37.6℃ | 2008年7月28日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 財田 | 37.6℃ | 1997年9月2日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 高松 | 37.6℃ | 2020年9月3日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 多度津 | 37.6℃ | 2018年7月24日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 滝宮 | 37.6℃ | 1994年7月15日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 高松 | 37.6℃ | 2024年7月28日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 高松 | 37.6℃ | 2018年8月14日 | 過去気象データ |
| 42 | 香川県 | 多度津 | 37.6℃ | 2020年8月17日 | 過去気象データ |
| 54 | 香川県 | 高松 | 37.5℃ | 2023年7月27日 | 過去気象データ |
| 54 | 香川県 | 内海 | 37.5℃ | 2000年7月23日 | 過去気象データ |
| 54 | 香川県 | 高松 | 37.5℃ | 1995年8月3日 | 過去気象データ |
| 54 | 香川県 | 高松 | 37.5℃ | 2000年7月30日 | 過去気象データ |
| 54 | 香川県 | 高松 | 37.5℃ | 1983年8月3日 | 過去気象データ |
| 54 | 香川県 | 滝宮 | 37.5℃ | 2023年7月27日 | 過去気象データ |
| 54 | 香川県 | 高松 | 37.5℃ | 2024年8月3日 | 過去気象データ |
| 54 | 香川県 | 財田 | 37.5℃ | 2008年7月21日 | 過去気象データ |
| 54 | 香川県 | 高松 | 37.5℃ | 1990年8月10日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 滝宮 | 37.4℃ | 2024年8月14日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 滝宮 | 37.4℃ | 2024年8月15日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 多度津 | 37.4℃ | 2023年8月6日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 滝宮 | 37.4℃ | 2018年8月22日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 滝宮 | 37.4℃ | 2013年8月13日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 高松 | 37.4℃ | 2024年8月1日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 財田 | 37.4℃ | 2024年7月26日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 内海 | 37.4℃ | 2024年8月3日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 滝宮 | 37.4℃ | 2020年8月19日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 滝宮 | 37.4℃ | 2025年8月3日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 財田 | 37.4℃ | 2002年7月27日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 財田 | 37.4℃ | 2018年7月21日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 財田 | 37.4℃ | 2025年9月1日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 滝宮 | 37.4℃ | 2018年7月19日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 滝宮 | 37.4℃ | 1994年8月7日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 高松 | 37.4℃ | 2001年7月4日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 内海 | 37.4℃ | 2001年8月2日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 内海 | 37.4℃ | 2000年8月22日 | 過去気象データ |
| 63 | 香川県 | 多度津 | 37.4℃ | 2022年8月1日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 多度津 | 37.3℃ | 1994年8月1日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 財田 | 37.3℃ | 2020年8月15日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 高松 | 37.3℃ | 2024年8月5日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 財田 | 37.3℃ | 2010年9月6日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 内海 | 37.3℃ | 2024年8月16日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 高松 | 37.3℃ | 2025年7月26日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 高松 | 37.3℃ | 2008年7月27日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 多度津 | 37.3℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 財田 | 37.3℃ | 2024年8月8日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 高松 | 37.3℃ | 2022年7月2日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 内海 | 37.3℃ | 2000年8月15日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 滝宮 | 37.3℃ | 2020年8月16日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 高松 | 37.3℃ | 2013年8月9日 | 過去気象データ |
| 82 | 香川県 | 高松 | 37.3℃ | 2024年8月2日 | 過去気象データ |
| 96 | 香川県 | 香南 | 37.2℃ | 2025年8月6日 | 過去気象データ |
| 96 | 香川県 | 高松 | 37.2℃ | 1994年8月7日 | 過去気象データ |
| 96 | 香川県 | 滝宮 | 37.2℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 96 | 香川県 | 多度津 | 37.2℃ | 1994年7月17日 | 過去気象データ |
| 96 | 香川県 | 財田 | 37.2℃ | 2021年8月8日 | 過去気象データ |
