|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 高松 | 23.0cm | 1984年1月31日 | 過去気象データ |
| 2 | 香川県 | 多度津 | 16.0cm | 1984年1月30日 | 過去気象データ |
| 3 | 香川県 | 高松 | 10.0cm | 1984年1月19日 | 過去気象データ |
| 4 | 香川県 | 多度津 | 9.0cm | 1984年1月18日 | 過去気象データ |
| 5 | 香川県 | 高松 | 8.0cm | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 6 | 香川県 | 多度津 | 6.0cm | 1981年3月1日 | 過去気象データ |
| 6 | 香川県 | 多度津 | 6.0cm | 1984年2月12日 | 過去気象データ |
| 8 | 香川県 | 多度津 | 5.0cm | 1984年1月31日 | 過去気象データ |
| 8 | 香川県 | 高松 | 5.0cm | 1981年3月1日 | 過去気象データ |
| 8 | 香川県 | 高松 | 5.0cm | 1986年2月18日 | 過去気象データ |
| 8 | 香川県 | 高松 | 5.0cm | 2011年2月11日 | 過去気象データ |
| 12 | 香川県 | 高松 | 4.0cm | 1977年2月10日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 高松 | 3.0cm | 2014年2月14日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 高松 | 3.0cm | 2014年2月8日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 高松 | 3.0cm | 2012年2月18日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 高松 | 3.0cm | 2011年2月14日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 高松 | 3.0cm | 1991年2月22日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 多度津 | 3.0cm | 1986年2月17日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 多度津 | 3.0cm | 1988年12月15日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 高松 | 3.0cm | 1985年1月30日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 高松 | 3.0cm | 1978年2月1日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 多度津 | 3.0cm | 1977年2月9日 | 過去気象データ |
| 13 | 香川県 | 多度津 | 3.0cm | 1977年2月10日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 2009年1月25日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 1996年2月17日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 1978年2月18日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 1990年2月1日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 1988年12月16日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 1996年2月18日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 2006年1月6日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 2011年2月12日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 1981年3月2日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 1981年2月25日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 1985年2月21日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 多度津 | 2.0cm | 1981年3月2日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 高松 | 2.0cm | 1977年3月4日 | 過去気象データ |
| 24 | 香川県 | 多度津 | 2.0cm | 1997年2月2日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 高松 | 1.0cm | 1999年2月5日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 多度津 | 1.0cm | 1977年2月5日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 高松 | 1.0cm | 2018年2月12日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 多度津 | 1.0cm | 1977年3月4日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 多度津 | 1.0cm | 1996年2月16日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 高松 | 1.0cm | 2004年1月17日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 高松 | 1.0cm | 2004年12月31日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 多度津 | 1.0cm | 1990年1月31日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 高松 | 1.0cm | 1984年2月17日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 高松 | 1.0cm | 1978年2月16日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 高松 | 1.0cm | 1980年2月15日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 高松 | 1.0cm | 1981年1月26日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 多度津 | 1.0cm | 1981年2月25日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 多度津 | 1.0cm | 1985年1月29日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 高松 | 1.0cm | 1985年1月29日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 多度津 | 1.0cm | 1981年1月11日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 多度津 | 1.0cm | 1994年2月11日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 高松 | 1.0cm | 1987年2月27日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 多度津 | 1.0cm | 1978年2月1日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 高松 | 1.0cm | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 38 | 香川県 | 多度津 | 1.0cm | 1996年2月17日 | 過去気象データ |
