|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 間人 | タイザ | 47.30% |
| 2 | 京都府 | 峰山 | ミネヤマ | 47.26% |
| 3 | 京都府 | 美山 | ミヤマ | 46.89% |
| 4 | 京都府 | 宮津 | ミヤヅ | 46.85% |
| 5 | 京都府 | 睦寄 | ムツヨリ | 46.72% |
| 6 | 京都府 | 坂浦 | サカウラ | 45.84% |
| 7 | 京都府 | 舞鶴 | マイヅル | 44.41% |
| 8 | 京都府 | 本庄 | ホンジョウ | 42.15% |
| 9 | 京都府 | 綾部山家 | アヤベヤマガ | 41.88% |
| 10 | 京都府 | 京北 | ケイホク | 41.64% |
| 11 | 京都府 | 福知山 | フクチヤマ | 41.06% |
| 12 | 京都府 | 三和 | ミワ | 38.59% |
| 13 | 京都府 | 須知 | シュウチ | 38.32% |
| 14 | 京都府 | 園部 | ソノベ | 37.99% |
| 15 | 京都府 | 京都 | キヨウト | 32.39% |
| 16 | 京都府 | 京田辺 | キョウタナベ | 31.11% |
| 17 | 京都府 | 長岡京 | ナガオカキョウ | 30.29% |
