|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 和田山 | ワダヤマ | -8.60℃ |
| 2 | 兵庫県 | 三田 | サンダ | -7.77℃ |
| 3 | 兵庫県 | 上郡 | カミゴオリ | -7.67℃ |
| 4 | 兵庫県 | 兎和野高原 | ウワノコウゲン | -7.10℃ |
| 5 | 兵庫県 | 生野 | イクノ | -6.80℃ |
| 6 | 兵庫県 | 一宮 | イチノミヤ | -6.70℃ |
| 7 | 兵庫県 | 柏原 | カイバラ | -6.50℃ |
| 8 | 兵庫県 | 西脇 | ニシワキ | -6.40℃ |
| 9 | 兵庫県 | 福崎 | フクサキ | -5.40℃ |
| 10 | 兵庫県 | 三木 | ミキ | -4.93℃ |
| 11 | 兵庫県 | 姫路 | ヒメジ | -4.43℃ |
| 12 | 兵庫県 | 豊岡 | トヨオカ | -4.40℃ |
| 13 | 兵庫県 | 郡家 | グンゲ | -3.67℃ |
| 14 | 兵庫県 | 南淡 | ナンダン | -3.13℃ |
| 15 | 兵庫県 | 家島 | イエシマ | -2.80℃ |
| 16 | 兵庫県 | 香住 | カスミ | -2.53℃ |
| 17 | 兵庫県 | 神戸空港 | コウベクウコウ | -2.47℃ |
| 18 | 兵庫県 | 洲本 | スモト | -2.27℃ |
| 19 | 兵庫県 | 神戸 | コウベ | -2.17℃ |
| 20 | 兵庫県 | 明石 | アカシ | -2.03℃ |
